서울특별시 시(군)/구별 2025년 10월 15일 실거래 업데이트 : 총 881 건

서울특별시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 881 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.10.14)

[강남구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[강남구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개포 삼익대청 (52㎡)️ 12 18.65억
개포 경남1 (97㎡)️ 11 33.5억
개포 디에이치아너힐즈 (60㎡)️ 7 31.5억
개포 개포자이프레지던스 (85㎡)️ 2 35.5억
삼성 현대101동 (85㎡)️ 13 26.3억
삼성 삼성동중앙하이츠빌리지 (60㎡)️ 14 27억
세곡 강남LH1단지 (85㎡)️ 3 16.89억
수서 까치마을 (50㎡)️ 10 17.5억
압구정 신현대11차 (172㎡)️ 5 96억
역삼 개나리래미안 (130㎡)️ 10 36.85억
일원 현대4 (85㎡)️ 3 24억
자곡 래미안강남힐즈 (102㎡)️ 7 20.9억
자곡 강남자곡힐스테이트 (60㎡)️ 12 11.25억
자곡 강남자곡힐스테이트 (75㎡)️ 13 13억
청담 삼성청담공원 (60㎡)️ 8 19.1억

[강동구] 실거래가 업데이트 : 69 건

[강동구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강일 강일리버파크7단지 (60㎡)️ 4 9.25억
강일 강일리버파크6단지 (85㎡)️ 6 11억
강일 고덕리엔파크2단지 (60㎡)️ 6 9.9억
강일 강동리버스트8단지 (60㎡)️ 10 9.65억
고덕 래미안힐스테이트고덕 (85㎡)️ 30 19.5억
고덕 아남1 (79㎡)️ 18 11.3억
고덕 아남1 (85㎡)️ 7 12.8억
고덕 아남1 (85㎡)️ 15 12.1억
고덕 고덕아이파크 (145㎡)️ 19 25.6억
고덕 배재현대 (60㎡)️ 2 12.5억
고덕 고덕그라시움 (60㎡)️ 12 18억
고덕 고덕그라시움 (85㎡)️ 13 25억
고덕 대우 (96㎡)️ 5 13.4억
삼익파크맨션 (73㎡)️ 11 12억
길동우성 (41㎡)️ 5 5.8억
길동우성 (85㎡)️ 18 10.43억
강동LG자이 (148㎡)️ 1 15.35억
삼익세라믹 (85㎡)️ 6 8.1억
광남벨라스613V (68㎡)️ 12 6억
e편한세상강동에코포레 (85㎡)️ 21 14억
e편한세상강동에코포레 (85㎡)️ 3 14억
삼익파크맨션 (80㎡)️ 12 12.3억
삼익파크맨션 (96㎡)️ 5 13.6억
둔촌 둔촌푸르지오 (85㎡)️ 14 14.45억
둔촌 프라자 (110㎡)️ 15 14.1억
둔촌 더샵둔촌포레 (94㎡)️ 2 16.3억
명일 삼익그린2차 (43㎡)️ 12 12.5억
명일 삼익그린2차 (67㎡)️ 10 16.5억
명일 고덕주공9 (84㎡)️ 6 17.5억
명일 삼익가든 (107㎡)️ 11 15.3억
명일 삼익가든 (58㎡)️ 6 12억
명일 래미안솔베뉴 (60㎡)️ 15 18.3억
명일 래미안솔베뉴 (60㎡)️ 10 17.5억
명일 삼익그린11차 (129㎡)️ 7 15.9억
명일 명일GS (85㎡)️ 9 11억
명일 삼익그린2차 (55㎡)️ 6 15.3억
명일 삼익그린2차 (108㎡)️ 8 21.5억
상일 동아 (60㎡)️ 10 5.54억
상일 고덕숲아이파크 (85㎡)️ 3 16.5억
상일 고덕아르테온 (115㎡)️ 9 24.8억
상일 고덕아르테온 (60㎡)️ 6 17.1억
상일 고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ 7 15.5억
상일 고덕센트럴아이파크 (75㎡)️ 8 16.7억
상일 고덕자이 (75㎡)️ 15 16.8억
상일 고덕자이 (85㎡)️ 24 18.7억
상일 고덕자이 (85㎡)️ 12 18억
상일 고덕자이 (85㎡)️ 14 17.55억
성내 성내동삼성 (85㎡)️ 17 13.5억
성내 현대 (85㎡)️ 5 10.85억
성내 동아2 (65㎡)️ 9 6.4억
성내 신이모닝빌 (74㎡)️ 8 6.85억
성내 한솔애리즈501동 (103㎡)️ 5 8.8억
성내 광남캐스빌443-26 (55㎡)️ 6 6.2억
암사 롯데캐슬퍼스트 (103㎡)️ 24 18억
암사 롯데캐슬퍼스트 (134㎡)️ 25 19.7억
암사 롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ 6 15.7억
암사 롯데캐슬퍼스트 (85㎡)️ 21 17.5억
암사 롯데캐슬퍼스트 (85㎡)️ 12 17.4억
암사 삼성광나루 (85㎡)️ 23 13.4억
암사 한강포스파크 (81㎡)️ 11 11억
천호 우성 (52㎡)️ 5 8.6억
천호 천호태영 (115㎡)️ 13 12.4억
천호 한신 (83㎡)️ 7 7.1억
천호 래미안강동팰리스 (60㎡)️ 23 13.85억
천호 래미안강동팰리스 (85㎡)️ 25 16.2억
천호 유원 (85㎡)️ 13 8.2억
천호 유원 (85㎡)️ 12 8.3억
천호 천호e편한세상 (85㎡)️ 11 11.1억
천호 e편한세상강동프레스티지원 (85㎡)️ 4 16.75억(분양권)

[강북구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[강북구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
미아 미아동부센트레빌 (85㎡)️ 4 9.7억
미아 미아한일유앤아이 (85㎡)️ 16 7.1억
미아 꿈의숲롯데캐슬 (85㎡)️ 12 9.3억
수유 수유벽산1차 (85㎡)️ 6 6.77억

[강서구] 실거래가 업데이트 : 109 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가양 가양2단지성지 (40㎡)️ 7 6.05억
가양 가양2단지성지 (50㎡)️ 2 7.6억
가양 가양6단지 (50㎡)️ 10 8.9억
가양 가양6단지 (50㎡)️ 15 8.7억
가양 가양6단지 (59㎡)️ 2 8.79억
가양 강변 (35㎡)️ 7 5.85억
가양 강변 (35㎡)️ 15 5.5억
가양 강변 (35㎡)️ 10 5.75억
가양 강변 (35㎡)️ 5 5.5억
가양 한보구암마을 (85㎡)️ 4 8.35억
가양 가양우성 (85㎡)️ 11 9.5억
공항 공항동부센트레빌 (119㎡)️ 7 9.85억
공항 더트루엘마곡HQ (37㎡)️ 8 [직] 4.93억
공항 더트루엘마곡HQ (37㎡)️ 11 [직] 4.94억
공항 더트루엘마곡HQ (49㎡)️ 1 [직] 5.71억
공항 더트루엘마곡HQ (49㎡)️ 12 [직] 6.49억
공항 더트루엘마곡HQ (49㎡)️ 11 [직] 6.47억
내발산 우장산힐스테이트 (60㎡)️ 4 12.55억
내발산 우장산힐스테이트 (60㎡)️ 9 12.38억
내발산 우장산힐스테이트 (85㎡)️ 12 15.4억
내발산 마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ 14 9.2억
내발산 마곡수명산파크5단지 (60㎡)️ 7 9.8억
내발산 마곡수명산파크7단지 (85㎡)️ 7 9억
내발산 수산오성 (85㎡)️ 4 7.92억
등촌 주공5 (38㎡)️ 12 6억
등촌 주공5 (59㎡)️ 1 7.2억
등촌 등촌동아이파크 (135㎡)️ 14 13.7억
등촌 등촌동아이파크 (166㎡)️ 7 13.8억
등촌 등촌동아이파크 (85㎡)️ 10 11.16억
등촌 등촌동아이파크 (85㎡)️ 14 10.5억
등촌 주공3 (59㎡)️ 4 8.83억
등촌 주공3 (59㎡)️ 11 8.7억
등촌 주공10 (59㎡)️ 12 8.64억
등촌 주공10 (59㎡)️ 3 8.35억
등촌 주공10 (59㎡)️ 14 8.2억
등촌 주공10 (59㎡)️ 1 [직] 6.5억
등촌 서광등촌마을 (85㎡)️ 2 8.4억
등촌 서광등촌마을 (85㎡)️ 2 8.45억
등촌 진로,미주 (85㎡)️ 1 8.2억
등촌 진로,미주 (85㎡)️ 11 8.85억
등촌 삼성한사랑1 (60㎡)️ 15 6.95억
등촌 우성 (67㎡)️ 12 6.99억
등촌 코오롱하늘채 (60㎡)️ 9 7.2억
등촌 코오롱하늘채 (60㎡)️ 14 7.38억
등촌 코오롱하늘채 (85㎡)️ 8 9.2억
등촌 보람640 (84㎡)️ 15 8.9억
등촌 지엠벨리 (26㎡)️ 10 [직] 2.74억
마곡 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ 3 14.6억
마곡 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ 16 14.9억
마곡 한솔솔파크 (60㎡)️ 2 9.1억
마곡 한솔솔파크 (60㎡)️ 9 9.55억
마곡 마곡엠벨리14단지 (115㎡)️ 13 19.15억
마곡 마곡힐스테이트 (60㎡)️ 5 12.5억
마곡 마곡엠밸리8단지 (60㎡)️ 8 12.5억
마곡 마곡엠밸리4단지 (85㎡)️ 12 15.3억
마곡 마곡엠밸리11단지 (60㎡)️ 5 12.6억
마곡 마곡엠밸리11단지 (60㎡)️ 8 12.45억
마곡 마곡엠밸리9단지 (60㎡)️ 13 13.1억
마곡 마곡엠밸리9단지 (60㎡)️ 12 12.9억
마곡 마곡엠밸리9단지 (85㎡)️ 12 15.4억
마곡 마곡푸르지오 (60㎡)️ 12 11억
마곡 마곡우림필유 (85㎡)️ 5 8.64억
마곡 마곡우림필유 (85㎡)️ 10 9.34억
마곡 마곡현대 (60㎡)️ 3 5.45억
방화 방화5 (50㎡)️ 7 6.5억
방화 방화그린 (34㎡)️ 8 3.35억
방화 한진로즈힐 (60㎡)️ 5 6.35억
방화 방화동동부센트레빌875번지 (85㎡)️ 2 7.95억
방화 방화4단지 (101㎡)️ 6 8.67억
방화 삼성꽃마을 (60㎡)️ 6 5.7억
방화 신안네트빌2단지 (85㎡)️ 6 6.9억
방화 마곡센트레빌 (46㎡)️ 4 7.2억
방화 마곡중앙하이츠 (52㎡)️ 2 5.46억
방화 마곡중앙하이츠 (60㎡)️ 7 5.92억
염창 동아 (60㎡)️ 11 7.95억
염창 동아 (85㎡)️ 13 11.1억
염창 동아3 (60㎡)️ 6 10.5억
염창 현대1 (85㎡)️ 8 9.5억
염창 현대1 (85㎡)️ 9 9.5억
염창 강변힐스테이트 (85㎡)️ 6 12.15억
염창 강변한솔솔파크 (85㎡)️ 1 9.3억
염창 신동아 (60㎡)️ 10 7.35억
염창 성원 (115㎡)️ 16 14.05억
염창 금호타운 (85㎡)️ 19 9.5억
염창 관음삼성 (85㎡)️ 9 10억
염창 무학 (60㎡)️ 15 7.97억
염창 한강동아 (60㎡)️ 8 8.3억
염창 강변월드메르디앙 (123㎡)️ 6 15억
염창 염창2차한화꿈에그린 (85㎡)️ 4 10.7억
염창 염창2차한화꿈에그린 (85㎡)️ 1 9.88억
염창 삼천리 (85㎡)️ 3 9.2억
염창 e편한세상염창 (56㎡)️ 14 9억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ 13 12.7억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ 18 11.95억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (85㎡)️ 8 14.2억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (85㎡)️ 1 12.75억
화곡 화곡푸르지오 (145㎡)️ 1 11.7억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 11 15.95억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 9 15.9억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 16 16.2억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 15 16.2억
화곡 강서힐스테이트 (85㎡)️ 15 14.27억
화곡 강서힐스테이트 (85㎡)️ 9 13억
화곡 강서힐스테이트 (85㎡)️ 17 13.6억
화곡 우장산롯데캐슬 (118㎡)️ 9 12억
화곡 우장산롯데캐슬 (85㎡)️ 8 11.75억
화곡 초록 (60㎡)️ 2 6.7억
화곡 루체비스타 (24㎡)️ 8 2.18억
화곡 우장산숲아이파크 (60㎡)️ 8 11.44억

[관악구] 실거래가 업데이트 : 22 건

[관악구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남현 남현동한일유앤아이 (85㎡)️ 6 8.25억
봉천 벽산블루밍 (60㎡)️ 22 7.87억
봉천 벽산블루밍 (60㎡)️ 3 7.4억
봉천 관악푸르지오 (60㎡)️ 4 8.6억
봉천 두산 (85㎡)️ 14 10.77억
봉천 현대관악 (117㎡)️ 7 10.9억
봉천 현대관악 (59㎡)️ 2 6.95억
봉천 현대관악 (59㎡)️ 9 7.5억
봉천 현대관악 (69㎡)️ 11 8.3억
봉천 봉천우성 (85㎡)️ 3 9.5억
봉천 관악드림삼성 (85㎡)️ 22 11억
봉천 보라매삼성 (85㎡)️ 1 8.3억
봉천 관악파크푸르지오 (85㎡)️ 22 9.8억
봉천 서울대입구삼성 (60㎡)️ 13 7.7억
봉천 낙성대현대 (62㎡)️ 7 6.9억
봉천 동아타운 (29㎡)️ 10 3.13억
봉천 낙성대현대296 (60㎡)️ 11 7.83억
봉천 e편한세상서울대입구1단지 (85㎡)️ 15 13.45억
신림 신림현대 (83㎡)️ 7 7.5억
신림 그대가 (60㎡)️ 17 5.4억
신림 신림2차푸르지오 (85㎡)️ 15 7.65억
신림 라이프미성 (92㎡)️ 6 7.8억

[광진구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[광진구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광장 청구 (85㎡)️ 13 17.45억
광장 금호베스트빌 (60㎡)️ 9 14.95억
광장 광장힐스테이트 (131㎡)️ 20 30.8억
광장 워커힐푸르지오 (66㎡)️ 10 10.6억
구의 구의현대2단지 (85㎡)️ 15 20.3억
구의 구의현대6단지 (85㎡)️ 3 16.5억
구의 욱현208-1 (77㎡)️ 3 6.4억
자양 더샵스타시티 (120㎡)️ 35 22.5억
자양 우성1 (80㎡)️ 4 14.15억
자양 자양우성7 (85㎡)️ 22 12.5억
자양 우성2 (65㎡)️ 6 12.7억
자양 현대3 (85㎡)️ 1 12.8억
자양 현대3 (85㎡)️ 2 12억
자양 한라 (85㎡)️ 12 15.4억
자양 한강우성 (85㎡)️ 21 23억
자양 자양2현대 (85㎡)️ 3 16.6억
자양 우성5 (85㎡)️ 6 12.4억
자양 그랜드 (60㎡)️ 3 7.2억
자양 그랜드 (60㎡)️ 5 7.4억
자양 자양하늘채베르 (47㎡)️ 17 10.2억

[구로구] 실거래가 업데이트 : 41 건

[구로구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개봉 현대 (60㎡)️ 3 7.15억
개봉 한마을 (124㎡)️ 20 9.8억
개봉 한마을 (85㎡)️ 17 8.82억
개봉 한진 (85㎡)️ 9 6.7억
개봉 현대홈타운 (60㎡)️ 22 6.6억
개봉 삼환 (60㎡)️ 10 5.7억
개봉 개봉동현대아이파크 (60㎡)️ 18 8.02억
개봉 개봉동현대아이파크 (85㎡)️ 7 8.8억
개봉 개봉동현대아이파크 (85㎡)️ 20 [직] 5.97억
개봉 두산 (112㎡)️ 14 6.97억
개봉 두산 (60㎡)️ 25 5억
개봉 두산 (85㎡)️ 19 6.2억
고척 대우 (85㎡)️ 17 6.7억
고척 산업인 (48㎡)️ 1 [직] 2.4억
고척 고척파크푸르지오 (60㎡)️ 10 9.15억
고척 고척파크푸르지오 (85㎡)️ 8 10.6억
고척 고척파크푸르지오 (85㎡)️ 9 10.4억
고척 청구 (85㎡)️ 9 7.2억
고척 개봉청구 (59㎡)️ 5 3억
구로 신도림태영타운 (85㎡)️ 17 12.2억
구로 구로두산위브 (37㎡)️ 12 4.85억
구로 구로두산위브 (58㎡)️ 14 6.7억
구로 한신 (45㎡)️ 9 4.1억
구로 신도림현대 (81㎡)️ 9 8.94억
구로 신도림현대 (81㎡)️ 19 9.25억
구로 새솔금호 (85㎡)️ 22 6.05억
구로 은진빌라748-24 (49㎡)️ 4 2.2억
구로 752-17 (34㎡)️ 5 1.5억
구로 745-40 (55㎡)️ 2 2.4억
구로 791-16 (39㎡)️ 1 [직] 2억
신도림 대림1 (102㎡)️ 1 11.5억
신도림 대림1 (135㎡)️ 11 14.1억
신도림 대림1 (60㎡)️ 5 9.45억
신도림 대림2 (85㎡)️ 9 12.65억
신도림 대림2 (85㎡)️ 21 13.2억
신도림 동아1 (85㎡)️ 23 [직] 8.5억
신도림 미성 (84㎡)️ 9 9억
신도림 동아3 (85㎡)️ 1 12억
신도림 대림e편한세상5 (85㎡)️ 7 12.7억
온수 온수힐스테이트 (60㎡)️ 7 7.08억
천왕 천왕이펜하우스6단지 (85㎡)️ 4 6.9억

[금천구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[금천구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
독산 독산주공14단지 (45㎡)️ 15 3.62억
독산 금천현대 (60㎡)️ 20 5.7억
독산 금천현대 (60㎡)️ 11 5.55억
독산 힐탑 (70㎡)️ 4 3.7억
독산 e편한세상독산더타워 (60㎡)️ 12 7.6억
독산 e편한세상독산더타워 (77㎡)️ 33 8.6억
시흥 관악산벽산타운5 (85㎡)️ 14 5.93억
시흥 벽산 (115㎡)️ 11 5.6억
시흥 남서울건영2 (62㎡)️ 2 3.9억
시흥 우방 (60㎡)️ 11 4.35억
시흥 우방 (85㎡)️ 4 5.6억
시흥 남서울힐스테이트 (114㎡)️ 15 11.9억
시흥 남서울힐스테이트 (116㎡)️ 23 10.8억
시흥 남서울힐스테이트 (60㎡)️ 6 7.95억
시흥 시흥817-29 (40㎡)️ 2 2.35억

[노원구] 실거래가 업데이트 : 47 건

[노원구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공릉 비선 (49㎡)️ 11 4.25억
상계 상계주공9고층 (50㎡)️ 10 5.1억
상계 상계주공7고층 (46㎡)️ 13 5.2억
상계 상계주공7고층 (50㎡)️ 10 6.2억
상계 상계주공7고층 (59㎡)️ 8 7.32억
상계 상계주공6고층 (38㎡)️ 6 4.85억
상계 상계주공6고층 (60㎡)️ 4 7.08억
상계 상계주공16고층 (60㎡)️ 10 5.37억
상계 상계주공10고층 (46㎡)️ 2 4.3억
상계 상계주공12고층 (50㎡)️ 9 5.07억
상계 상계주공3고층 (59㎡)️ 11 7.25억
상계 상계주공3고층 (74㎡)️ 4 8.85억
상계 상계주공2고층 (42㎡)️ 9 4.47억
상계 상계주공2고층 (59㎡)️ 2 5.8억
상계 상계주공2고층 (69㎡)️ 2 6.45억
상계 상계주공13고층 (46㎡)️ 13 3.5억
상계 상계주공5저층 (32㎡)️ 4 5.5억
상계 상계주공5저층 (32㎡)️ 2 5.5억
상계 상계주공5저층 (32㎡)️ 5 5.43억
상계 상계2차중앙하이츠 (60㎡)️ 17 5.95억
상계 상계2차중앙하이츠 (60㎡)️ 13 5.75억
상계 수락산벨리체 (135㎡)️ 5 9.8억
상계 수락리버시티4단지 (85㎡)️ 1 6.2억
상계 임광 (107㎡)️ 2 9.2억
상계 임광 (107㎡)️ 2 9.2억
상계 상록수1단지 (54㎡)️ 6 4.25억
상계 중계센트럴파크 (85㎡)️ 7 8.65억
상계 포레나노원 (60㎡)️ 20 9.3억
상계 포레나노원 (85㎡)️ 19 12.15억
월계 동신 (71㎡)️ 6 7.05억
월계 동신 (72㎡)️ 1 6.8억
중계 중계그린1단지 (40㎡)️ 1 3.95억
중계 중계무지개 (50㎡)️ 3 5.15억
중계 중계무지개 (50㎡)️ 5 5.23억
중계 주공5 (39㎡)️ 8 4.1억
중계 주공5 (45㎡)️ 8 4.98억
중계 주공5 (85㎡)️ 3 10.7억
중계 건영3 (85㎡)️ 7 12.3억
중계 염광 (60㎡)️ 8 5.6억
중계 주공4 (46㎡)️ 5 4.48억
중계 롯데505 (85㎡)️ 11 8.6억
중계 롯데우성 (116㎡)️ 1 12.6억
중계 라이프 (116㎡)️ 15 12.75억
중계 동진신안 (135㎡)️ 11 15억
하계 청솔시영7 (40㎡)️ 5 3.77억
하계 한신1 (27㎡)️ 10 [직] 2.95억
하계 한신동성 (113㎡)️ 2 [직] 7.1억

[도봉구] 실거래가 업데이트 : 35 건

[도봉구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도봉 한신 (85㎡)️ 1 5.3억
방학 대원그린 (47㎡)️ 5 2.6억
방학 신동아5 (60㎡)️ 2 3.55억
방학 신동아1 (44㎡)️ 5 3억
방학 신동아1 (54㎡)️ 12 3.45억
방학 신동아1 (54㎡)️ 10 3.95억
쌍문 삼익세라믹 (43㎡)️ 5 3.03억
쌍문 삼익세라믹 (59㎡)️ 7 4억
쌍문 솔밭노블리안 (55㎡)️ 2 4.43억
주공17단지 (37㎡)️ 13 3.18억
주공17단지 (37㎡)️ 1 2.87억
창동주공3단지해등마을 (59㎡)️ 6 6.3억
창동주공3단지해등마을 (62㎡)️ 13 6.4억
창동주공3단지해등마을 (80㎡)️ 1 7.85억
창동주공4단지 (37㎡)️ 3 3.15억
창동주공4단지 (42㎡)️ 11 3.67억
창동주공4단지 (50㎡)️ 5 4.55억
동아청솔 (60㎡)️ 8 7.2억
주공19단지창동리버타운 (61㎡)️ 10 7.4억
삼성래미안 (85㎡)️ 16 8.6억
삼성래미안 (85㎡)️ 12 8.15억
삼성래미안 (85㎡)️ 11 8.25억
창동주공1단지 (60㎡)️ 6 5.85억
태영데시앙 (85㎡)️ 3 7.88억
상아1차 (85㎡)️ 1 6.9억
동아 (90㎡)️ 2 8.5억
창동신도브래뉴1차 (85㎡)️ 9 8.5억
LIG건영캐스빌 (56㎡)️ 18 5.25억
초안산신도브래뉴 (60㎡)️ 7 5.2억
대림e편한세상 (85㎡)️ 2 8.35억
대림e편한세상 (85㎡)️ 6 8.68억
창동주공3단지해등마을 (42㎡)️ 2 [직] 3.5억
창동주공3단지해등마을 (46㎡)️ 4 5억
창동주공3단지해등마을 (50㎡)️ 1 5.2억
창동주공3단지해등마을 (60㎡)️ 4 6.15억

[동대문구] 실거래가 업데이트 : 33 건

[동대문구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 6 15.48억
답십리 동아 (85㎡)️ 16 7.9억
답십리 청계한신휴플러스 (74㎡)️ 1 11.25억
답십리 대림 (85㎡)️ 9 7.5억
답십리 신답경남 (73㎡)️ 9 6.45억
답십리 답십리파크자이 (50㎡)️ 9 9.99억
용두 래미안엘리니티 (60㎡)️ 2 12.4억
용두 래미안엘리니티 (85㎡)️ 2 15.75억
용두 청량리역해링턴플레이스 (60㎡)️ 12 11.95억
이문 대림e편한세상 (115㎡)️ 2 [직] 9.3억
이문 대림e편한세상 (60㎡)️ 13 8.89억
이문 현대 (60㎡)️ 5 6.7억
이문 중앙하이츠빌 (115㎡)️ 6 8.7억
이문 이문아이파크자이 (60㎡)️ 1 9.82억(분양권)
이문 이문아이파크자이 (60㎡)️ 10 12.9억(분양권)
장안 래미안장안2차 (82㎡)️ 20 10.25억
장안 장안힐스테이트 (85㎡)️ 17 10.9억
장안 장안힐스테이트 (85㎡)️ 7 10.8억
전농 래미안크레시티 (60㎡)️ 2 13.2억
전농 래미안크레시티 (85㎡)️ 4 15억
전농 전농동신성미소지움 (56㎡)️ 11 9.85억
전농 동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ 13 15.35억
전농 동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ 23 15.45억
제기 한신 (85㎡)️ 10 9.5억
제기 이수브라운스톤 (85㎡)️ 15 8.4억
청량리 한신 (60㎡)️ 3 7.15억
청량리 한신 (85㎡)️ 7 8.7억
회기 신현대 (73㎡)️ 11 7.9억
휘경 주공1 (115㎡)️ 11 9.7억
휘경 동양1차 (60㎡)️ 3 6.27억
휘경 롯데낙천대 (60㎡)️ 16 7.05억
휘경 휘경SK뷰 (85㎡)️ 23 13억
휘경 휘경SK뷰 (85㎡)️ 26 13.5억

[동작구] 실거래가 업데이트 : 60 건

[동작구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
노량진 우성 (125㎡)️ 14 14.5억
노량진 건영103동-106동 (85㎡)️ 17 12.25억
노량진 건영103동-106동 (85㎡)️ 3 12.2억
대방 대림 (60㎡)️ 11 12억
대방 주공2 (59㎡)️ 11 11억
대방 대방1차e편한세상 (85㎡)️ 2 14.7억
대방 대방동현대 (85㎡)️ 6 11.68억
대방 대방동현대 (85㎡)️ 15 13억
동작 이수힐스테이트 (109㎡)️ 6 24억
동작 이수힐스테이트 (60㎡)️ 5 17.2억
동작 이수힐스테이트 (85㎡)️ 6 [직] 15.2억
동작 금강KCC (85㎡)️ 14 13.2억
경동윈츠리버 (57㎡)️ 7 9.5억
한신휴플러스 (115㎡)️ 16 14억
사당 삼성래미안 (159㎡)️ 12 15.8억
사당 삼성래미안 (85㎡)️ 9 13억
사당 사당자이 (115㎡)️ 13 11.99억
사당 사당휴먼시아 (85㎡)️ 13 10.45억
사당 사당휴먼시아 (85㎡)️ 7 10.56억
사당 경남아너스빌1차 (60㎡)️ 15 8.35억
사당 현대 (121㎡)️ 14 11.45억
사당 두산위브트레지움 (119㎡)️ 24 22억
사당 두산위브트레지움 (85㎡)️ 2 17.3억
사당 신동아5 (115㎡)️ 1 12.35억
사당 남해오네뜨 (119㎡)️ 8 11.55억
사당 경남아너스빌대아3 (43㎡)️ 1 5.9억
사당 사당롯데캐슬골든포레 (60㎡)️ 16 13.2억
사당 사당롯데캐슬골든포레 (60㎡)️ 9 12.7억
사당 사당롯데캐슬골든포레 (85㎡)️ 11 12.4억
사당 사당롯데캐슬골든포레 (85㎡)️ 8 15억
상도 힐스테이트상도센트럴파크 (119㎡)️ 2 18.3억
상도 포스코더샵 (133㎡)️ 7 19억
상도 포스코더샵 (85㎡)️ 8 17억
상도 힐스테이트상도프레스티지 (60㎡)️ 2 15억
상도 힐스테이트상도프레스티지 (85㎡)️ 3 16.5억
상도 힐스테이트상도프레스티지 (85㎡)️ 4 16.5억
상도 두산위브트레지움2차 (85㎡)️ 5 17.8억
상도 이수브라운스톤상도527-0 (60㎡)️ 5 14억
상도 상도동삼호 (115㎡)️ 8 10.97억
상도 아이파크 (85㎡)️ 21 13.8억
상도 상도역롯데캐슬파크엘 (60㎡)️ 11 15억
상도 상도역롯데캐슬파크엘 (60㎡)️ 6 16.5억
상도 상도푸르지오클라베뉴 (75㎡)️ 7 [직] 9억
신대방 롯데낙천대 (56㎡)️ 2 8.8억
신대방 신대방경남 (79㎡)️ 14 10.3억
신대방 벽산 (60㎡)️ 12 7.4억
신대방 삼성보라매옴니타워 (165㎡)️ 24 12.4억
신대방 보라매자이더포레스트 (60㎡)️ 12 13.8억
신대방 보라매자이더포레스트 (60㎡)️ 11 12.95억
흑석 흑석한강푸르지오 (85㎡)️ 12 22.5억
흑석 흑석한강푸르지오 (85㎡)️ 8 21억
흑석 흑석한강센트레빌Ⅱ (85㎡)️ 12 [직] 14.75억
흑석 흑석한강센트레빌Ⅱ (85㎡)️ 2 [직] 16.5억
흑석 명수대현대 (113㎡)️ 5 28억
흑석 명수대현대 (79㎡)️ 9 23억
흑석 흑석동양 (85㎡)️ 3 [직] 12억
흑석 해가든 (115㎡)️ 8 15.8억
흑석 아크로리버하임 (73㎡)️ 16 27.4억
흑석 아크로리버하임 (85㎡)️ 9 33억
흑석 흑석리버파크자이 (85㎡)️ 12 23.6억(입주권)

[마포구] 실거래가 업데이트 : 64 건

[마포구] 아파트 매매가 업데이트(10.15 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공덕 래미안공덕5차 (60㎡)️ 13 17.4억
공덕 마포자이힐스테이트라첼스 (60㎡)️ 9 23.6억(분양권)
공덕 마포자이힐스테이트라첼스 (85㎡)️ 10 25억(분양권)
공덕 마포자이힐스테이트라첼스 (85㎡)️ 12 27.5억(입주권)
