서울특별시 성북구 정릉동에 위치한 길음뉴타운데시앙 아파트입니다.
1999년
이며 2025년 10월 01일
기준 27년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 70 | 85 | 105 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.28억 | . | 6.7억 | . | 7.5억 |
2024 | 5.05억 | . | 6.48억 | . | 7.4억 |
2023 | 4.94억 | . | . | . | 6.76억 |
2022 | 5.79억 | . | 6.35억 | . | 7.62억 |
2021 | 6.04억 | . | 7.18억 | . | 7.7억 |
2020 | 4.59억 | . | 5.35억 | . | 6.53억 |
2019 | 3.63억 | . | 4.42억 | 5.4억 | 4.98억 |
2018 | 3.1억 | . | 3.88억 | . | 4.67억 |
2017 | 2.91억 | . | 3.63억 | . | 4.48억 |
2016 | 2.84억 | . | 3.45억 | . | 3.79억 |
2015 | 2.53억 | 2.79억 | 3.19억 | . | 3.89억 |
2014 | 2.38억 | 2.79억 | 3.03억 | . | 3.65억 |
2013 | 2.23억 | . | 2.79억 | . | 3.51억 |
2012 | 2.23억 | . | . | . | 3.65억 |
2011 | 2.24억 | . | 3.34억 | . | 4.18억 |
2010 | 2.2억 | . | 3.08억 | . | 4억 |
2009 | 2.26억 | 2.5억 | 3.21억 | . | 4억 |
2008 | 2.22억 | 2.86억 | 3.08억 | . | 4.09억 |
2007 | 1.74억 | . | 2.9억 | . | 3.88억 |
2006 | 1.46억 | . | 2.26억 | . | 2.99억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 55.46 | Min. :2006-02-12 | Min. :12000 | |
1st Qu.: 59.42 | 1st Qu.:2011-07-08 | 1st Qu.:23200 | |
Median : 59.42 | Median :2015-11-14 | Median :29500 | |
Mean : 67.96 | Mean :2015-08-28 | Mean :33201 | |
3rd Qu.: 59.42 | 3rd Qu.:2019-09-25 | 3rd Qu.:39500 | |
Max. :114.94 | Max. :2025-09-22 | Max. :85000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 6.4억 | 2021-06-15 | 17 |
70 | 2.86억 | 2008-09-10 | 13 |
85 | 7.5억 | 2021-08-19 | 15 |
105 | 5.4억 | 2019-11-11 | 18 |
115 | 8.5억 | 2022-04-02 | 6 |
총 거래건 일람 및 길음뉴타운데시앙 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023-07-26 | 55.46 | 18 | 4.8억 ▲ |
2020-01-02 | 55.46 | 18 | 3.5억 ▲ |
2018-03-09 | 55.46 | 18 | 2.8억 ▲ |
2007-03-27 | 55.46 | 18 | 1.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 59.42 | 5 | 5.4억 ▼ |
2025-09-20 | 59.42 | 10 | 5.6억 ▲ |
2025-08-26 | 59.42 | 15 | 5.3억 ▼ |
2025-08-15 | 59.42 | 6 | 5.5억 ▲ |
2025-08-15 | 59.42 | 17 | 5.3억 - |
2025-07-12 | 59.42 | 17 | 5.3억 ▲ |
2025-06-14 | 59.42 | 8 | 5.2억 ▼ |
2025-06-07 | 59.42 | 4 | 5.3억 ▼ |
2025-05-31 | 59.42 | 9 | 5.4억 ▲ |
2025-05-30 | 59.42 | 2 | 5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2015-03-14 | 68.54 | 16 | 2.8억 - |
2014-08-26 | 68.54 | 13 | 2.8억 ▲ |
2009-11-24 | 68.54 | 16 | 2.5억 ▼ |
2008-09-10 | 68.54 | 13 | 2.9억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 84.44 | 10 | 7억 ▲ |
2025-06-20 | 84.44 | 2 | 6.5억 ▼ |
2025-04-13 | 84.44 | 8 | 6.8억 ▲ |
2025-02-22 | 84.44 | 12 | 6.6억 ▲ |
2024-10-10 | 84.94 | 9 | 6.5억 - |
2024-10-09 | 84.44 | 4 | 6.5억 ▲ |
2022-12-16 | 84.44 | 8 | 6.3억 ▼ |
2021-08-19 | 84.44 | 15 | 7.5억 ▲ |
2021-06-03 | 84.44 | 7 | 7.1억 - |
2021-06-01 | 84.44 | 11 | 7.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2019-11-11 | 104.97 | 18 | 5.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 114.76 | 10 | 7.5억 ▲ |
2024-10-12 | 114.76 | 16 | 7.4억 ▲ |
2023-07-08 | 114.76 | 8 | 7.3억 ▲ |
2023-02-02 | 114.76 | 9 | 6.5억 - |
2023-01-31 | 114.76 | 8 | 6.5억 ▼ |
2022-12-09 | 114.76 | 9 | 6.8억 ▼ |
2022-04-02 | 114.76 | 6 | 8.5억 ▲ |
2021-03-02 | 114.76 | 14 | 8억 ▲ |
2021-01-29 | 114.76 | 10 | 7.4억 ▲ |
2020-07-15 | 114.76 | 16 | 7.2억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
정릉 길음뉴타운데시앙 아파트 가 위치한 성북구 근방 1km 범위 내 총 40 개 아파트
정릉푸른마을동아 기존 2003 년
롯데캐슬골든힐스 준신축 2019 년
길음뉴타운경남아너스빌 기존 1999 년
정릉힐스테이트 기존 2004 년
라온유 기존 2008 년
갤럭시더정릉 신축 2022 년
길음뉴타운8단지(래미안) 준신축 2010 년
길음뉴타운3단지푸르지오 기존 2005 년
정릉푸르지오 기존 2005 년
길음현대 기존 2000 년
길음뉴타운7단지(두산위브) 준신축 2010 년
중앙하이츠빌2단지 기존 2005 년
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 기존 2003 년
길음뉴타운9단지(래미안) 준신축 2010 년
정릉우성101~105동 기존 2000 년
길음뉴타운6단지(래미안) 기존 2007 년
일신건영휴먼빌 기존 2005 년
정릉꿈에그린 준신축 2015 년
정릉성원101동102동 기존 2000 년
길음뉴타운5단지(래미안) 기존 2006 년
정릉힐스테이트1차 기존 2007 년
중앙하이츠빌1단지 기존 2004 년
길음뉴타운4단지(e편한세상) 기존 2005 년
정릉2차e편한세상 기존 2009 년
쌍용2 기존 1999 년
길음뉴타운2단지푸르지오 기존 2005 년
정릉2차대주피오레 기존 2008 년
정릉스카이쌍용 기존 1999 년
삼부컨비니언 기존 1998 년
우방 기존 1999 년
돈암힐스테이트 기존 2007 년
돈암코오롱하늘채 준신축 2016 년
롯데캐슬클라시아 신축 2022 년
길음동동부센트레빌(1278-0) 기존 2003 년
우정에쉐르 기존 2009 년
대동황토방 기존 2003 년
길음역금호어울림센터힐 준신축 2016 년
길음역금호어울림센터힐 준신축 2014 년
길음뉴타운신안파크 기존 1988 년
동소문현대 기존 1994 년
데이터 기반
길음뉴타운데시앙 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
서울특별시 성북구 정릉동 1018 길음뉴타운데시앙 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 5.3억~7억입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 09월 22일입니다.
최근 거래 기준, 길음뉴타운데시앙 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #정릉길음뉴타운데시앙아파트,#길음뉴타운데시앙아파트,#서울특별시성북구정릉동,#27년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시성북구정릉동1018,#서울특별시성북구서경로28,#2025년10월01일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망