서울특별시 동작구 흑석동에 위치한 해가든 아파트입니다.
해가든 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2010년
이며 2025년 07월 19일
기준 16년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로154세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
연도\면적 | 85 | 95 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.65억 | . | 14.26억 | 14.9억 | . |
2024 | 11.6억 | . | . | . | . |
2023 | 10.36억 | 11.9억 | . | 13.5억 | . |
2022 | . | . | . | . | 15.4억 |
2021 | . | . | . | 13.93억 | . |
2020 | 10.2억 | 10.85억 | 11.83억 | 12.6억 | . |
2019 | 9.53억 | 8.8억 | 9.68억 | 8.67억 | . |
2018 | 7.19억 | . | . | 8.2억 | . |
2017 | 6.39억 | 6.7억 | 6.92억 | 7.35억 | . |
2016 | 5.6억 | 5.94억 | 6.5억 | 7.02억 | . |
2015 | 5.33억 | 6억 | 6.31억 | 6.29억 | . |
2014 | 4.83억 | . | 5.85억 | 6.07억 | . |
2013 | 4.87억 | . | . | . | . |
2012 | 4.98억 | . | . | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 84.83 | Min. :2012-01-28 | Min. : 43000 | |
1st Qu.: 84.83 | 1st Qu.:2015-04-24 | 1st Qu.: 59500 | |
Median : 94.89 | Median :2017-06-29 | Median : 68750 | |
Mean : 97.92 | Mean :2018-02-28 | Mean : 80465 | |
3rd Qu.:112.28 | 3rd Qu.:2019-12-24 | 3rd Qu.:100375 | |
Max. :116.04 | Max. :2025-06-19 | Max. :158000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
85 | 12.85억 | 2025-05-24 | 10 |
95 | 11.9억 | 2023-09-26 | 8 |
110 | 15.8억 | 2025-06-19 | 15 |
115 | 15.5억 | 2025-05-19 | 18 |
120 | 15.4억 | 2022-08-25 | 11 |
총 거래건 일람 및 해가든 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-05-24 | 84.83 | 10 | 12.8억 - |
2025-04-19 | 84.83 | 13 | 12.8억 ▲ |
2025-03-18 | 84.83 | 6 | 12.3억 ▼ |
2025-03-14 | 84.83 | 9 | 12.7억 ▲ |
2024-06-29 | 84.83 | 12 | 11.8억 ▲ |
2024-06-29 | 84.83 | 4 | 11.3억 ▲ |
2023-10-21 | 84.83 | 11 | 10.7억 ▲ |
2023-09-01 | 84.9 | 3 | 10.2억 - |
2023-03-17 | 84.83 | 15 | 10.2억 ▼ |
2020-06-16 | 84.83 | 11 | 10.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 94.89 | 8 | 11.9억 ▲ |
2020-07-05 | 94.89 | 4 | 10.8억 ▲ |
2019-07-24 | 94.89 | 8 | 8.8억 ▲ |
2017-08-01 | 94.89 | 3 | 6.7억 ▲ |
2016-03-27 | 94.89 | 4 | 5.9억 ▼ |
2016-03-06 | 94.89 | 9 | 6억 - |
2015-10-17 | 94.89 | 6 | 6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 107.45 | 15 | 15.8억 ▲ |
2025-05-01 | 107.23 | 20 | 13.4억 ▼ |
2025-04-05 | 107.45 | 7 | 13.6억 ▲ |
2020-10-30 | 107.23 | 8 | 11.8억 ▲ |
2019-12-24 | 107.23 | 12 | 11.7억 ▲ |
2019-08-08 | 107.45 | 14 | 9.2억 ▼ |
2019-07-12 | 107.45 | 19 | 9.6억 ▲ |
2019-03-25 | 107.45 | 16 | 8.9억 ▼ |
2019-03-03 | 107.23 | 18 | 9억 ▲ |
2017-12-07 | 107.45 | 9 | 7.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 112.18 | 18 | 7.5억 ▲ |
2015-01-21 | 112.6 | 20 | 6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 114.44 | 3 | 14.3억 ▼ |
2025-05-19 | 114.44 | 18 | 15.5억 ▲ |
2023-10-13 | 114.22 | 15 | 13.5억 ▼ |
2021-08-02 | 114.22 | 19 | 14.4억 ▲ |
2021-05-28 | 114.44 | 5 | 13.5억 ▲ |
2020-09-24 | 114.44 | 14 | 12.6억 ▲ |
2019-07-30 | 114.44 | 5 | 8.9억 ▲ |
2019-01-28 | 114.44 | 16 | 8.4억 ▲ |
2018-01-09 | 114.22 | 17 | 8.2억 ▲ |
2017-12-20 | 114.22 | 11 | 8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2022-08-25 | 116.04 | 11 | 15.4억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
흑석동 해가든 아파트
의2025년 07월
면적대별 예상가격은
85㎡: 126,500만 원 110㎡: 142,667만 원 115㎡: 149,000만 원 이었습니다.
해가든 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
거래가 가장 활발한 평형은 전용 84.8㎡입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 06월 19일입니다.
최근 거래 기준, 해가든 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #흑석해가든아파트,#해가든아파트,#서울특별시동작구흑석동,#16년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시동작구흑석동332흑석해가든,#서울특별시동작구서달로150,#2025년07월19일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신