서울특별시 중구 신당동에 위치한 청구e편한세상 아파트입니다.
청구e편한세상 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2011년
이며 2025년 07월 30일
기준 15년차
의 중간연차
아파트(으)로737세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 85 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|
2025 | 13.87억 | 15.62억 | 18.32억 | 22.7억 |
2024 | 12.74억 | 14.77억 | 17.78억 | . |
2023 | 11.1억 | 13.98억 | 16.25억 | 16.5억 |
2022 | . | 14.97억 | . | . |
2021 | 12.93억 | 14.84억 | 17.22억 | . |
2020 | 11.15억 | 12.93억 | 15.36억 | . |
2019 | 9.78억 | 11.46억 | 13.69억 | 15.1억 |
2018 | 8.32억 | 10.19억 | 12.43억 | 13.01억 |
2017 | 6.76억 | 8.19억 | 9.42억 | 11.38억 |
2016 | 6.17억 | 7.19억 | 8.77억 | 10.9억 |
2015 | 5.85억 | 6.98억 | 8.41억 | 10.77억 |
2014 | 5.22억 | 6.45억 | 7.97억 | 10.03억 |
2013 | 5.06억 | 6.15억 | 8.09억 | . |
2012 | . | 6.46억 | 8.32억 | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.88 | Min. :2012-02-22 | Min. : 34000 | |
1st Qu.: 84.95 | 1st Qu.:2015-02-04 | 1st Qu.: 68661 | |
Median : 84.95 | Median :2017-03-09 | Median : 84000 | |
Mean : 90.21 | Mean :2018-01-02 | Mean : 97003 | |
3rd Qu.: 84.96 | 3rd Qu.:2019-12-17 | 3rd Qu.:124000 | |
Max. :147.89 | Max. :2025-07-11 | Max. :227000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 14.5억 | 2025-05-27 | 7 |
60 | 14.5억 | 2025-06-15 | 15 |
85 | 16.8억 [직] | 2025-07-11 | 12 |
120 | 19.5억 | 2025-06-26 | 3 |
150 | 22.7억 | 2025-06-03 | 5 |
총 거래건 일람 및 청구e편한세상 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-15 | 59.89 | 15 | 14.5억 - |
2025-05-27 | 59.89 | 7 | 14.5억 ▲ |
2025-05-24 | 59.88 | 8 | 14억 ▲ |
2025-01-19 | 59.89 | 10 | 12.9억 ▼ |
2025-01-15 | 59.89 | 7 | 13.4억 ▼ |
2024-12-09 | 59.89 | 11 | 13.8억 ▲ |
2024-07-28 | 59.89 | 8 | 12.5억 - |
2024-07-28 | 59.89 | 5 | 12.5억 - |
2024-07-26 | 59.89 | 9 | 12.5억 ▲ |
2024-06-16 | 59.88 | 7 | 12.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 84.95 | 12 | 16.8억 ▲ |
2025-06-23 | 84.96 | 3 | 16.6억 ▲ |
2025-06-08 | 84.95 | 6 | 16.2억 ▼ |
2025-06-07 | 84.95 | 11 | 16.4억 ▲ |
2025-06-05 | 84.96 | 1 | 15.2억 ▲ |
2025-06-03 | 84.95 | 1 | 15억 ▼ |
2025-05-23 | 84.95 | 7 | 16.2억 ▲ |
2025-05-17 | 84.95 | 8 | 15.8억 ▲ |
2025-05-15 | 84.95 | 4 | 15.5억 ▼ |
2025-03-25 | 84.95 | 7 | 16.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 118.47 | 3 | 19.5억 ▲ |
2025-03-17 | 118.47 | 4 | 17.9억 ▼ |
2025-02-25 | 118.31 | 5 | 18.9억 ▲ |
2025-02-24 | 118.31 | 1 | 17억 ▼ |
2024-12-16 | 118.47 | 9 | 18.4억 ▲ |
2024-10-25 | 118.47 | 4 | 17.2억 ▼ |
2024-08-22 | 118.47 | 11 | 18.4억 ▲ |
2024-08-07 | 118.31 | 14 | 18억 ▲ |
2024-08-02 | 118.47 | 11 | 17.9억 ▲ |
2024-07-17 | 118.47 | 4 | 16.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 147.89 | 5 | 22.7억 ▲ |
2023-06-15 | 147.89 | 1 | 16.5억 ▲ |
2019-05-20 | 147.89 | 14 | 15.1억 ▲ |
2018-08-05 | 147.89 | 4 | 13.9억 ▲ |
2018-03-20 | 147.89 | 6 | 13억 ▲ |
2018-02-20 | 147.89 | 13 | 12.4억 ▼ |
2018-01-17 | 147.89 | 10 | 12.7억 ▲ |
2017-09-12 | 147.89 | 9 | 12.4억 ▲ |
2017-07-31 | 147.89 | 5 | 11억 ▲ |
2017-04-28 | 147.89 | 3 | 10.8억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
신당동 청구e편한세상 아파트
의2025년 07월
면적대별 예상가격은
60㎡: 138,700만 원 85㎡: 156,134만 원 120㎡: 182,400만 원 150㎡: 227,000만 원 이었습니다.
청구e편한세상 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
청구e편한세상 아파트는 서울특별시 중구 신당동 852번지에 위치한 아파트입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 07월 11일입니다.
서울특별시 중구 신당동 852 청구e편한세상 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 14억~22.7억입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #신당청구e편한세상아파트,#청구e편한세상아파트,#서울특별시중구신당동,#15년차중간연차아파트,#서울특별시중구신당동852청구e편한세상(분양),#서울특별시중구청구로64,#2025년07월30일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신