서울특별시 시(군)/구별 2025년 10월 28일 실거래 업데이트 : 총 524 건

서울특별시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 524 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.10.27)

[강남구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[강남구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개포 현대3 (164㎡)️ 3 39억
대치 대치효성 (60㎡)️ 11 20.8억
도곡 아카데미스위트1 (129㎡)️ 3 24억
도곡 도곡쌍용예가 (208㎡)️ 12 29.9억
삼성 삼성동힐스테이트1단지 (32㎡)️ 21 15억
세곡 세곡푸르지오 (85㎡)️ 3 16.9억
자곡 강남한양수자인4단지 (102㎡)️ 3 20.75억
자곡 강남자곡아이파크 (75㎡)️ 4 18.3억
자곡 강남브리즈힐 (75㎡)️ 9 9.75억

[강동구] 실거래가 업데이트 : 33 건

[강동구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강일 강일리버파크4단지 (85㎡)️ 4 10.5억
강일 강동리버스트4단지 (60㎡)️ 8 9.1억
고덕 래미안힐스테이트고덕 (60㎡)️ 15 19.35억
고덕 래미안힐스테이트고덕 (85㎡)️ 17 19.4억
고덕 고덕그라시움 (60㎡)️ 2 18.5억
고덕 고덕그라시움 (85㎡)️ 12 24.99억
길동우성 (85㎡)️ 12 10.3억
삼익파크맨션 (63㎡)️ 7 [직] 7억
둔촌 신성둔촌미소지움1 (60㎡)️ 15 10.3억
둔촌 동아 (55㎡)️ 7 6.45억
둔촌 아인리베 (84㎡)️ 5 9.5억
둔촌 찬솔 (84㎡)️ 4 7.45억
둔촌 올림픽파크포레온 (96㎡)️ 9 29.8억(입주권)
명일 삼익그린2차 (55㎡)️ 6 14.75억
명일 삼익그린2차 (67㎡)️ 2 16.5억
명일 삼익그린2차 (85㎡)️ 3 19.1억
명일 고덕주공9 (84㎡)️ 9 16.8억
명일 한양 (120㎡)️ 12 23억
명일 현대명일 (85㎡)️ 9 10.47억
명일 래미안솔베뉴 (50㎡)️ 13 14.5억
명일 명일GS (85㎡)️ 3 9.98억
상일 고덕아르테온 (85㎡)️ 12 20억
상일 고덕롯데캐슬베네루체 (60㎡)️ 15 16억
상일 고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ 9 17억
상일 고덕자이 (85㎡)️ 23 19억
성내 성내동삼성 (60㎡)️ 6 11억
암사 선사현대 (84㎡)️ 2 14억
암사 롯데캐슬퍼스트 (103㎡)️ 23 19.45억
암사 롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ 24 16억
암사 프라이어팰리스 (85㎡)️ 16 16.5억
천호 대우한강베네시티 (133㎡)️ 16 12.3억
천호 래미안강동팰리스 (85㎡)️ 44 16.8억
천호 천호2차우림루미아트 (85㎡)️ 8 8.35억

[강북구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[강북구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
미아 래미안트리베라1단지 (60㎡)️ 2 7.5억
미아 미아동부센트레빌 (60㎡)️ 9 8.5억
주공4단지 (77㎡)️ 12 5.99억
효성네오인텔리안 (82㎡)️ 7 6.12억

[강서구] 실거래가 업데이트 : 40 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가양 가양2단지성지 (35㎡)️ 3 5.3억
가양 가양6단지 (50㎡)️ 14 8.4억
가양 강변 (35㎡)️ 6 6.2억
가양 가양강나루현대 (85㎡)️ 12 10.7억
가양 한보구암마을 (60㎡)️ 7 7.4억
가양 동신대아 (135㎡)️ 14 15억
내발산 우장산힐스테이트 (60㎡)️ 4 12.5억
내발산 우장산힐스테이트 (60㎡)️ 1 10.9억
내발산 마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ 4 9.35억
내발산 마곡수명산파크5단지 (60㎡)️ 9 9.55억
내발산 마곡수명산파크1단지 (85㎡)️ 5 12.08억
내발산 마곡수명산파크7단지 (85㎡)️ 10 9.1억
등촌 등촌동아이파크 (166㎡)️ 12 12.9억
등촌 등촌동아이파크 (85㎡)️ 13 10.77억
등촌 등촌동아이파크 (85㎡)️ 7 10.9억
등촌 주공3 (59㎡)️ 7 9억
등촌 등촌7,8단지주공 (42㎡)️ 10 6.1억
등촌 대림 (90㎡)️ 2 10.2억
등촌 서광등촌마을 (60㎡)️ 6 8.15억
등촌 한사랑2삼성 (85㎡)️ 4 8.9억
등촌 진로,미주 (85㎡)️ 1 8.87억
등촌 신송타워 (60㎡)️ 5 5.35억
마곡 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ 1 15억
마곡 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ 6 15.4억
마곡 마곡힐스테이트 (85㎡)️ 3 [직] 12억
마곡 마곡엠밸리8단지 (60㎡)️ 7 12.9억
마곡 마곡엠밸리5단지 (115㎡)️ 15 17.1억
마곡 마곡경남아너스빌 (85㎡)️ 7 8.47억
마곡 마곡청구 (85㎡)️ 1 7억
방화 방화5 (40㎡)️ 1 4.6억
방화 현대 (60㎡)️ 1 6.2억
염창 동아3 (60㎡)️ 19 9.85억
염창 강변한솔솔파크 (85㎡)️ 22 11.95억
염창 강변한솔솔파크 (85㎡)️ 14 10.9억
염창 신동아 (60㎡)️ 11 7.58억
염창 강서쌍용예가 (60㎡)️ 4 8.87억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (115㎡)️ 6 14.5억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (85㎡)️ 11 13.95억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 6 14.5억
화곡 강서힐스테이트 (129㎡)️ 18 15.7억

[관악구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[관악구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
봉천 관악푸르지오 (60㎡)️ 21 9억
봉천 관악드림동아 (85㎡)️ 4 9.8억
봉천 봉천우성 (85㎡)️ 23 9.4억
봉천 관악드림삼성 (85㎡)️ 15 10.2억
신림 관악산휴먼시아2단지 (60㎡)️ 18 5.9억
신림 신림현대 (35㎡)️ 1 4.06억

[광진구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[광진구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광장 현대3 (60㎡)️ 4 15.9억
광장 청구 (60㎡)️ 19 13.75억
광장 광장현대9단지 (60㎡)️ 5 16.1억
광장 광장현대9단지 (85㎡)️ 5 19.5억
광장 광장현대9단지 (85㎡)️ 6 19.5억
광장 금호베스트빌 (60㎡)️ 17 15억
광장 워커힐푸르지오 (70㎡)️ 3 12.5억
광장 워커힐푸르지오 (93㎡)️ 8 15.35억
광장 광장자이 (159㎡)️ 19 27.3억
구의 구의현대2단지 (85㎡)️ 12 21.4억
구의 구의자이르네 (60㎡)️ 5 9.4억
군자 일성파크 (60㎡)️ 8 7.65억
중곡 SK (59㎡)️ 17 6.5억

[구로구] 실거래가 업데이트 : 41 건

[구로구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가리봉 효성 (85㎡)️ 17 5.1억
개봉 현대 (85㎡)️ 12 8.3억
개봉 한마을 (150㎡)️ 22 10억
개봉 한마을 (85㎡)️ 1 7.9억
개봉 한진 (60㎡)️ 24 5.3억
고척 대우 (115㎡)️ 19 7.62억
고척 서울가든 (55㎡)️ 7 5.1억
고척 고척파크푸르지오 (85㎡)️ 9 10.2억
고척 고척LIG리가2차 (60㎡)️ 1 6.7억
구로 구로두산 (52㎡)️ 10 5.68억
구로 삼성래미안 (111㎡)️ 17 10.33억
구로 주공2 (33㎡)️ 2 4.4억
구로 구일우성 (60㎡)️ 15 5억
구로 구로두산위브 (51㎡)️ 19 6.49억
구로 중앙하이츠 (80㎡)️ 9 7.2억
구로 신도림현대 (81㎡)️ 14 8.83억
구로 신도림현대 (81㎡)️ 10 9.2억
구로 한신휴플러스1280-0 (51㎡)️ 15 6.35억
구로 현대 (73㎡)️ 8 6.3억
구로 우성23 (52㎡)️ 10 8.2억
구로 우방 (85㎡)️ 2 5.55억
구로 대림역대성스카이렉스 (85㎡)️ 5 6.4억
구로 성락 (58㎡)️ 9 3.85억
구로 한신휴플러스1280-1 (59㎡)️ 8 7억
구로 비즈트위트레드 (22㎡)️ 7 1.75억
구로 대영빌라 (46㎡)️ 1 1.73억
구로 은진빌라748-24 (49㎡)️ 1 2.1억
신도림 대림2 (135㎡)️ 15 14.1억
신도림 대림2 (60㎡)️ 14 10.8억
신도림 동아1 (170㎡)️ 5 15억
신도림 동아1 (170㎡)️ 4 14.57억
신도림 동아3 (60㎡)️ 25 10.5억
신도림 동아2 (113㎡)️ 20 15.4억
신도림 디큐브시티 (129㎡)️ 32 16억
신도림 우성3 (85㎡)️ 11 10억
신도림 우성3 (85㎡)️ 8 10.4억
신도림 대림3 (85㎡)️ 12 11.5억
신도림 우성5 (60㎡)️ 7 8.45억
신도림 우성5 (60㎡)️ 10 7.5억
오류 동부105동~106동 (85㎡)️ 17 6.05억
온수 온수힐스테이트 (60㎡)️ 8 7억

[금천구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[금천구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가산 두산 (60㎡)️ 18 6.7억
가산 두산 (85㎡)️ 10 7.2억
독산 독산주공14단지 (77㎡)️ 1 5.45억
시흥 남서울건영2 (62㎡)️ 15 3.99억
시흥 우방 (85㎡)️ 17 6.5억
시흥 무지개 (54㎡)️ 1 4.77억

[노원구] 실거래가 업데이트 : 43 건

[노원구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공릉 풍림A (85㎡)️ 2 8.42억
공릉 시영3차라이프 (50㎡)️ 13 5억
공릉 시영2단지라이프 (40㎡)️ 3 3.35억
공릉 비선 (49㎡)️ 2 4.23억
공릉 우방 (62㎡)️ 14 6억
공릉 공릉해링턴플레이스 (135㎡)️ 7 11.3억
공릉 청솔9 (85㎡)️ 4 [직] 5.1억
상계 상계주공9고층 (50㎡)️ 8 3.5억
상계 상계주공6고층 (59㎡)️ 7 6.8억
상계 상계주공14고층 (50㎡)️ 6 5억
상계 상계주공4고층 (38㎡)️ 6 4.09억
상계 상계주공4고층 (50㎡)️ 12 5.65억
상계 상계주공4고층 (63㎡)️ 24 5.98억
상계 상계주공1고층 (33㎡)️ 4 3.4억
상계 상계주공3고층 (59㎡)️ 14 7.2억
상계 두산 (60㎡)️ 11 5억
상계 두산 (85㎡)️ 11 8억
상계 상계신동아 (85㎡)️ 4 5.79억
상계 노원롯데캐슬시그니처 (60㎡)️ 15 8.69억
상계 노원롯데캐슬시그니처 (60㎡)️ 19 8.82억
월계 한진한화그랑빌 (60㎡)️ 14 8.55억
월계 주공2 (45㎡)️ 15 3.6억
월계 미성 (51㎡)️ 7 7.4억
월계 미성 (51㎡)️ 5 7.35억
월계 삼호3 (60㎡)️ 7 9억
월계 삼호3 (60㎡)️ 10 [직] 7.3억
월계 롯데캐슬루나 (60㎡)️ 7 7.95억
월계 세양청마루 (85㎡)️ 14 7억
월계 녹천역두산위브 (60㎡)️ 8 6.35억
중계 중계그린1단지 (40㎡)️ 13 4.5억
중계 중계그린1단지 (50㎡)️ 2 5.15억
중계 중계무지개 (50㎡)️ 14 5.35억
중계 중계무지개 (50㎡)️ 12 5.3억
중계 주공5 (85㎡)️ 3 10.65억
중계 경남 (75㎡)️ 2 6.9억
중계 롯데505 (85㎡)️ 4 8.47억
중계 한화꿈에그린 (85㎡)️ 8 8.45억
중계 금호타운583 (60㎡)️ 12 4.98억
중계 성원1 (135㎡)️ 11 11.65억
중계 중계3벽산 (85㎡)️ 5 8.55억
하계 학여울청구 (85㎡)️ 16 8.77억
하계 한신1 (27㎡)️ 9 3.09억
하계 한신2 (45㎡)️ 6 4.79억

[도봉구] 실거래가 업데이트 : 8 건

[도봉구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도봉 한신 (85㎡)️ 1 5.5억
도봉 한신 (85㎡)️ 1 5.15억
방학 도봉롯데캐슬골든파크 (85㎡)️ 15 7.6억(분양권)
쌍문 삼익세라믹 (59㎡)️ 7 4.12억
주공17단지 (37㎡)️ 2 3.28억
주공17단지 (37㎡)️ 6 3.15억
창동주공3단지해등마을 (62㎡)️ 10 6.5억
창동주공3단지해등마을 (62㎡)️ 12 6.45억

[동대문구] 실거래가 업데이트 : 49 건

[동대문구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
답십리 답십리청솔우성 (60㎡)️ 24 7.5억
답십리 래미안위브 (122㎡)️ 5 15.8억
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 5 15.92억
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 20 15.9억
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 11 15.8억
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 2 14.2억
답십리 답십리대우 (115㎡)️ 10 11.2억
답십리 답십리대우 (60㎡)️ 22 8.5억
답십리 힐스테이트청계 (85㎡)️ 25 15.5억
답십리 래미안미드카운티 (60㎡)️ 5 13.5억
용두 용두롯데캐슬리치 (60㎡)️ 11 10.5억
용두 래미안엘리니티 (85㎡)️ 19 15.85억
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 47 17억
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 40 15.5억
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 28 16억
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 19 (103동) 15.5억✅
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 8 (102동) 14.7억✅
이문 현대 (60㎡)️ 25 7.35억
이문 대우 (85㎡)️ 1 7.37억
이문 대우 (85㎡)️ 17 8.5억
이문 이문아이파크자이 (60㎡)️ 31 12억(입주권)
장안 장안현대홈타운336 (60㎡)️ 4 8.7억
장안 장안현대홈타운336 (85㎡)️ 20 10.2억
장안 래미안장안2차 (113㎡)️ 13 13.1억
장안 장안힐스테이트 (85㎡)️ 7 10.75억
장안 한신 (85㎡)️ 7 7.45억
장안 장안푸르미에 (13㎡)️ 3 1.15억
장안 동대문더퍼스트데시앙 (76㎡)️ 6 10.18억
장안 동대문더퍼스트데시앙 (85㎡)️ 5 10.5억
장안 신일해피트리101동 (85㎡)️ 3 7.1억
전농 전농SK (60㎡)️ 10 8.7억
전농 전농SK (60㎡)️ 16 7.88억
전농 전농SK (85㎡)️ 4 9.78억
전농 전농SK (85㎡)️ 1 9억
전농 래미안아름숲 (85㎡)️ 9 11.65억
전농 동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ 20 15.8억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 28 17.5억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 33 18.85억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 56 (A동) 15.2억✅
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 40 18.2억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 29 18.15억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 53 18.5억
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 52 (B동) 17.7억✅
전농 청량리역롯데캐슬SKY-L65 (85㎡)️ 20 (C동) 17.2억✅
제기 어진재 (18㎡)️ 2 1.77억
회기 회기힐스테이트 (121㎡)️ 5 [직] 12.02억
휘경 동일스위트리버 (85㎡)️ 2 8.05억
휘경 동일스위트리버 (85㎡)️ 10 8.54억
휘경 휘경베스트빌현대 (85㎡)️ 4 7.1억

[동작구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[동작구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
노량진 우성 (85㎡)️ 3 12.8억
대방 대림 (165㎡)️ 4 19.8억
대방 대림 (85㎡)️ 15 15.8억
대방 현대홈타운2 (60㎡)️ 18 10억
동작 이수교KCC스위첸 (85㎡)️ 15 14.65억
사당 극동105 (47㎡)️ 8 10.8억
사당 대림169-8 (85㎡)️ 1 10억
사당 사당롯데캐슬골든포레 (60㎡)️ 2 13.45억
상도 힐스테이트상도센트럴파크 (60㎡)️ 11 14.4억
상도 힐스테이트상도프레스티지 (85㎡)️ 9 17.45억
상도 상도동삼호 (115㎡)️ 7 10.2억
상도 e편한세상상도노빌리티 (85㎡)️ 18 20.5억
상도 상도역롯데캐슬파크엘 (75㎡)️ 6 17.5억
신대방 현대 (85㎡)️ 13 11.5억
신대방 경남교수 (85㎡)️ 9 11.92억
신대방 신동아 (49㎡)️ 14 5.3억
신대방 펭귄 (58㎡)️ 3 [직] 5.5억
신대방 우성1차 (127㎡)️ 13 15.55억
신대방 우성1차 (85㎡)️ 14 12.7억
흑석 흑석리버파크자이 (85㎡)️ 11 24.95억(입주권)

[마포구] 실거래가 업데이트 : 21 건

[마포구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공덕 공덕2삼성래미안 (85㎡)️ 16 18.5억
대흥 대흥동세양 (85㎡)️ 8 14.3억
대흥 대흥동태영 (60㎡)️ 7 15.65억
도화 우성 (80㎡)️ 5 16억
도화 현대홈타운 (60㎡)️ 1 12억
망원 마포한강아이파크 (85㎡)️ 9 [직] 15.9억
상암 DMC상암센트럴파크2단지 (37㎡)️ 4 6억
상암 DMC상암센트럴파크2단지 (37㎡)️ 8 6억
서교 메세나폴리스 (143㎡)️ 23 26.2억
성산 성산시영대우 (51㎡)️ 5 12.4억
성산 성산시영유원 (60㎡)️ 10 16억
신공덕 신공덕1차삼성래미안1 (115㎡)️ 1 18.9억
신공덕 신공덕1차삼성래미안1 (85㎡)️ 11 18.8억
아현 마포래미안푸르지오4단지 (60㎡)️ 18 23.3억
아현 마포래미안푸르지오3단지 (146㎡)️ 11 31억
아현 더클래시 (60㎡)️ 10 21억
연남 대명 (60㎡)️ 3 8.3억
염리 염리삼성래미안 (60㎡)️ 14 15.1억
창전 창전래미안 (85㎡)️ 5 12.8억
하중 한강밤섬자이 (133㎡)️ 4 23.7억
현석 강변힐스테이트 (85㎡)️ 8 17.7억

[서대문구] 실거래가 업데이트 : 27 건

[서대문구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남가좌 DMC래미안클라시스 (60㎡)️ 3 6.6억
남가좌 남가좌동현대 (60㎡)️ 8 8.35억
남가좌 DMC파크뷰자이1단지 (85㎡)️ 20 15억
남가좌 DMC파크뷰자이1단지 (85㎡)️ 25 15.2억
남가좌 DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ 13 15.3억
남가좌 DMC센트레빌 (60㎡)️ 2 10.5억
남가좌 DMC파크뷰자이3단지 (60㎡)️ 18 11.7억
남가좌 DMC센트럴아이파크 (60㎡)️ 8 11.4억
남가좌 DMC금호리첸시아 (85㎡)️ 21 13.65억
냉천 돈의문센트레빌 (115㎡)️ 8 17.95억
대현 신촌럭키 (60㎡)️ 14 10억
북가좌 DMC래미안e편한세상 (60㎡)️ 10 12.4억
북가좌 북가좌삼호 (115㎡)️ 3 9.3억
북아현 두산 (60㎡)️ 2 10.72억
북아현 힐스테이트신촌 (85㎡)️ 12 19억
연희 임광 (60㎡)️ 14 7.1억
천연 천연뜨란채 (58㎡)️ 11 9.5억
현저 독립문극동200-0 (85㎡)️ 22 12.3억
홍은 풍림2 (59㎡)️ 8 6.15억
홍은 힐스테이트홍은포레스트 (73㎡)️ 2 9.8억
홍은 e편한세상홍제가든플라츠 (60㎡)️ 8 10.4억
홍은 e편한세상홍제가든플라츠 (60㎡)️ 17 10억
홍제 문화촌현대 (85㎡)️ 5 7.55억
홍제 홍제삼성래미안 (60㎡)️ 5 7.4억
홍제 홍제센트럴아이파크 (85㎡)️ 8 13.4억
홍제 홍제센트럴아이파크 (85㎡)️ 17 13.6억
홍제 홍제역해링턴플레이스 (85㎡)️ 17 14억

[서초구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[서초구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
반포 반포미도 (85㎡)️ 12 39.5억
반포 한신서래 (46㎡)️ 7 [직] 15억
반포 엠브이 (84㎡)️ 11 20.2억
반포 래미안원베일리 (85㎡)️ 4 65.1억
방배 방배디오슈페리움Ⅰ (85㎡)️ 11 14.75억
서초 서초푸르지오써밋 (121㎡)️ 6 42억
서초 서초센트럴아이파크 (81㎡)️ 8 17.5억
잠원 동아 (85㎡)️ 15 35.5억
잠원 한신 (85㎡)️ 8 35억

[성동구] 실거래가 업데이트 : 28 건

[성동구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금호동3가 두산 (125㎡)️ 7 19.5억
금호동3가 두산 (80㎡)️ 5 15.1억
금호동4가 롯데 (85㎡)️ 4 15억
금호동4가 롯데 (85㎡)️ 5 15.8억
상왕십리 텐즈힐2단지 (60㎡)️ 10 17.5억
성수동1가 서울숲아이파크리버포레 (85㎡)️ 19 39.6억
성수동2가 현대아이파크 (105㎡)️ 22 20.7억
성수동2가 현대아이파크 (85㎡)️ 12 17.9억
옥수 래미안옥수리버젠 (85㎡)️ 12 30억
옥수 래미안옥수리버젠 (85㎡)️ 1 24.8억
옥수 극동 (85㎡)️ 8 18.8억
옥수 극동그린 (85㎡)️ 9 14.1억
옥수 한남하이츠 (90㎡)️ 5 27.8억
옥수 옥수파크힐스101동~116동 (60㎡)️ 6 23.5억
옥수 옥수파크힐스101동~116동 (85㎡)️ 11 27.8억
옥수 옥수파크힐스117동~125동 (85㎡)️ 14 25.25억
용답 청계리버뷰자이 (60㎡)️ 26 15억(입주권)
용답 청계SK뷰 (60㎡)️ 28 11억
하왕십리 왕십리풍림아이원 (60㎡)️ 8 12.8억
하왕십리 텐즈힐1단지 (149㎡)️ 3 22.9억
하왕십리 텐즈힐1단지 (85㎡)️ 1 18.4억
하왕십리 센트라스 (85㎡)️ 17 21억
하왕십리 극동미라주 (60㎡)️ 8 11.5억
하왕십리 한진해모로 (113㎡)️ 9 12억
행당 대림e편한세상 (60㎡)️ 2 13.5억
행당 서울숲한신더휴 (115㎡)️ 22 19억
행당 서울숲한신더휴 (60㎡)️ 13 15.6억
행당 두산 (85㎡)️ 22 10.84억

[성북구] 실거래가 업데이트 : 35 건

[성북구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
길음 길음뉴타운4단지e편한세상 (60㎡)️ 5 8.97억
길음 길음뉴타운4단지e편한세상 (60㎡)️ 5 8.5억
길음 길음뉴타운2단지푸르지오 (85㎡)️ 12 9.5억
길음 길음뉴타운2단지푸르지오 (85㎡)️ 13 9억
길음 길음동동부센트레빌1278-0 (85㎡)️ 7 9.45억
길음 길음뉴타운8단지래미안 (85㎡)️ 15 13.2억
길음 길음뉴타운9단지래미안 (85㎡)️ 10 12억
길음 래미안길음센터피스 (60㎡)️ 11 13억
길음 롯데캐슬골든힐스 (85㎡)️ 11 9.9억
돈암 한신 (85㎡)️ 4 8.4억
돈암 돈암코오롱하늘채 (85㎡)️ 8 10.9억
보문동6가 보문파크뷰자이 (46㎡)️ 10 8.8억
보문동6가 보문파크뷰자이 (46㎡)️ 3 8.45억
보문동6가 보문파크뷰자이 (46㎡)️ 6 8.6억
보문동6가 보문파크뷰자이 (46㎡)️ 3 8.2억
삼선동2가 삼선현대힐스테이트 (85㎡)️ 8 9억
삼선동3가 삼선SK뷰 (60㎡)️ 10 10.4억
석관 석관래미안 (60㎡)️ 5 8.2억
안암동1가 안암동삼성래미안 (60㎡)️ 1 7.3억
장위 꿈의숲코오롱하늘채 (85㎡)️ 15 11억
장위 래미안포레카운티 (60㎡)️ 3 9.55억
장위 꿈의숲아이파크 (60㎡)️ 19 10.35억
장위 꿈의숲아이파크 (85㎡)️ 8 12.5억
정릉 정릉풍림아이원 (60㎡)️ 14 5.1억
정릉 정릉스카이쌍용 (110㎡)️ 4 7.5억
정릉 정릉2차e편한세상 (60㎡)️ 15 8억
정릉 청구 (60㎡)️ 3 3.9억
종암 래미안세레니티 (60㎡)️ 10 8.8억
종암 래미안세레니티 (60㎡)️ 9 9.27억
종암 아이파크종암동2차 (85㎡)️ 6 9.1억
종암 래미안라센트 (85㎡)️ 19 12억
하월곡 월곡두산위브 (60㎡)️ 1 7.4억
하월곡 월곡두산위브 (85㎡)️ 2 8.5억
하월곡 래미안월곡 (85㎡)️ 16 9.75억
하월곡 성북힐스테이트101동 (102㎡)️ 17 9.1억

[송파구] 실거래가 업데이트 : 30 건

[송파구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가락 대림 (121㎡)️ 13 15.4억
가락 삼환 (73㎡)️ 11 17.63억
가락 한화오벨리스크 (49㎡)️ 19 5억
가락 현대6차 (85㎡)️ 5 13.3억
가락 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 (85㎡)️ 14 15억
가락 삼환 (122㎡)️ 11 21.5억
거여 e편한세상송파파크센트럴 (60㎡)️ 22 15.8억
거여 송파시그니처롯데캐슬 (60㎡)️ 11 16.55억
마천 송파파크데일2단지 (115㎡)️ 7 13.85억
마천 천마그랑밸리 (85㎡)️ 3 9억
문정 올림픽훼밀리타운 (193㎡)️ 5 37.9억
문정 문정시영 (26㎡)️ 8 4.85억
문정 문정래미안 (121㎡)️ 3 18.4억
문정 문정대우푸르지오2차 (60㎡)️ 5 10.8억
문정 힐스테이트e편한세상문정 (85㎡)️ 2 (105동) 17.4억✅
신천 장미1 (83㎡)️ 12 32억
신천 잠실르엘 (46㎡)️ 16 20.84억(입주권)
오금 송파두산위브 (60㎡)️ 13 10.85억
잠실 리센츠 (28㎡)️ 15 13.5억
잠실 리센츠 (28㎡)️ 5 13억
잠실 리센츠 (28㎡)️ 4 12.65억
잠실 리센츠 (85㎡)️ 10 34.4억
잠실 잠실엘스 (85㎡)️ 15 32.8억
잠실 주공5단지 (77㎡)️ 11 39.27억
잠실 주공5단지 (82㎡)️ 9 41.75억
잠실 트리지움 (60㎡)️ 9 29.6억
잠실 우성 (132㎡)️ 4 37억
잠실 우성4차 (82㎡)️ 15 23억
잠실 우성4차 (96㎡)️ 5 25억
풍납 신성노바빌 (85㎡)️ 13 11.75억

[양천구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[양천구] 아파트 매매가 업데이트(10.28 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
목동신시가지7 (60㎡)️ 4 24.5억
목동신시가지7 (60㎡)️ 5 22.9억
목동신시가지7 (67㎡)️ 15 25.8억
목동청구한신 (85㎡)️ 7 22.2억
롯데캐슬위너 (60㎡)️ 19 11억
극동늘푸른 (115㎡)️ 3 13.7억
금호1 (60㎡)️ 3 14.3억
현대아이파크 (83㎡)️ 11 13.25억
벽산 (85㎡)️ 3 16.9억
래디앙 (85㎡)️ 1 12억
신월 목동센트럴아이파크위브3단지 (85㎡)️ 12 11.75억
신정 목동신시가지11 (52㎡)️ 1 17억
신정 아이파크 (85㎡)️ 11 21.7억
신정 중앙하이츠 (135㎡)️ 12 [직] 9억
신정 유원목동 (76㎡)️ 8 13.3억
신정 푸른힐 (76㎡)️ 3 5.5억

