서울특별시 시(군)/구별 2024년 07월 24일 실거래 업데이트 : 총 466 건

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 466 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2024-03-26부터 2024-07-23까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[강남구] 실거래가 업데이트 : 25 건

[강남구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개포 개포우성3차 (134㎡)️ 7 ’24-07-13 29.5억
11 ’24-07-09 27.7억
삼익대청 (52㎡)️ 11 ’24-07-09 14.8억
개포래미안포레스트 (50㎡)️ 5 ’24-07-08 18.6억
개포우성3차 (105㎡)️ 4 ’24-06-26 23.6억
대치 대치현대 (85㎡)️ 14 ’24-07-19 24.7억
래미안대치팰리스 (95㎡)️ 8 ’24-07-12 39억
래미안대치팰리스 (115㎡)️ 27 ’24-06-28 49.2억
은마 (85㎡)️ 6 ’24-06-24 26.35억
대치삼성 (85㎡)️ 2 ’24-05-27 23.9억
도곡 도곡렉슬 (60㎡)️ 15 ’24-07-15 21억
현대1동~3동 (85㎡)️ 14 ’24-07-12 16.6억
도곡렉슬 (60㎡)️ 7 ’24-06-26 19.65억
도곡렉슬 (177㎡)️ 1 ’24-06-22 [직] 37.25억
삼성 삼성동한솔 (59㎡)️ 11 ’24-07-01 14.3억
세곡 강남데시앙파크 (115㎡)️ 8 ’24-07-21 15.9억
세곡푸르지오 (85㎡)️ 15 ’24-07-20 16억
15 ’24-07-19 15.5억
수서 까치마을 (40㎡)️ 8 ’24-06-26 9.45억
압구정 한양6 (107㎡)️ 12 ’24-07-03 [직] 21.5억
역삼 대림역삼 (60㎡)️ 4 ’24-07-04 14.3억
프리마빌 (103㎡)️ 3 ’24-06-28 10.2억
일원 한솔마을 (85㎡)️ 3 ’24-06-28 19.5억
자곡 래미안강남힐즈 (102㎡)️ 10 ’24-07-19 21억
강남자곡힐스테이트 (52㎡)️ 8 ’24-07-08 9.1억





[강동구] 실거래가 업데이트 : 27 건

[강동구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강일 강동리버스트4단지 (60㎡)️ 9 ’24-07-10 8.2억
강동리버스트4단지 (50㎡)️ 17 ’24-07-10 7.1억
고덕 래미안힐스테이트고덕 (85㎡)️ 5 ’24-07-20 16.65억
고덕그라시움 (60㎡)️ 8 ’24-07-17 14.47억
고덕그라시움 (85㎡)️ 14 ’24-07-13 19억
아남1 (85㎡)️ 4 ’24-07-03 9.78억
한건 (80㎡)️ 7 ’24-07-19 6.42억
현대1 (60㎡)️ 4 ’24-07-10 7.3억
둔촌 둔촌푸르지오 (60㎡)️ 17 ’24-07-13 10.5억
명일 래미안솔베뉴 (60㎡)️ 4 ’24-07-10 12.4억
16 ’24-07-09 12.5억
한양 (120㎡)️ 2 ’24-07-06 15.9억
삼익가든 (72㎡)️ 3 ’24-07-06 9.2억
래미안솔베뉴 (60㎡)️ 21 ’24-06-26 12.2억
상일 고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ 15 ’24-07-19 12.45억
고덕아르테온 (85㎡)️ 3 ’24-07-13 16억
고덕롯데캐슬베네루체 (85㎡)️ 1 ’24-07-12 13억
고덕아르테온 (115㎡)️ 19 ’24-07-11 19.5억
고덕아르테온 (60㎡)️ 7 ’24-07-09 13.45억
고덕자이 (60㎡)️ 4 ’24-07-07 11.8억
19 ’24-07-03 12.45억
고덕아르테온 (85㎡)️ 4 ’24-06-24 12억
성내 성내동삼성 (115㎡)️ 1 ’24-07-13 12.75억
동원2 (85㎡)️ 13 ’24-07-13 9억
암사 선사현대 (60㎡)️ 15 ’24-07-19 9.73억
천호 래미안강동팰리스 (85㎡)️ 38 ’24-07-16 15.6억
한신 (47㎡)️ 5 ’24-07-03 4.98억





[강북구] 실거래가 업데이트 : 8 건

[강북구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
미아 벽산라이브파크 (60㎡)️ 9 ’24-07-17 5.05억
두산위브트레지움 (60㎡)️ 6 ’24-07-12 6.6억
경남아너스빌(1356-0) (85㎡)️ 18 ’24-07-10 7.5억
신원 (60㎡)️ 4 ’24-07-15 4.3억
수유 수유벽산1차 (64㎡)️ 6 ’24-07-10 5.4억
수유벽산1차 (85㎡)️ 4 ’24-06-27 6.55억
우이 성원상떼빌 (85㎡)️ 3 ’24-07-13 4.6억
수유 수유벽산1차 (123㎡)️ 8 ’24-06-25 / (해제) ’24-07-23 7억





[강서구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
등촌 등촌동아이파크 (85㎡)️ 6 ’24-07-22 9억
9 ’24-07-14 10.2억
7 ’24-07-11 9.55억
등촌1,2단지주공 (42㎡)️ 12 ’24-07-08 5.2억
등촌7,8단지주공 (42㎡)️ 14 ’24-07-03 5.48억
마곡 마곡엠밸리11단지 (85㎡)️ 11 ’24-07-17 13.8억
방화 방화동2차태승훼미리 (84㎡)️ 2 ’24-07-13 6.4억
방화동진로 (85㎡)️ 8 ’24-06-24 6.8억
염창 염창1차한화꿈에그린 (85㎡)️ 19 ’24-07-14 13억
화곡 성재센트리움 (29㎡)️ 9 ’24-07-22 [직] 2.05억
우장산아이파크,e편한세상 (60㎡)️ 11 ’24-07-05 10.7억





[관악구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[관악구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
봉천 보라매삼성 (85㎡)️ 9 ’24-07-21 8.4억
e편한세상서울대입구1단지 (60㎡)️ 6 ’24-07-19 10.5억
봉천동아 (60㎡)️ 5 ’24-07-15 6.6억
봉천동아 (85㎡)️ 9 ’24-07-10 8.73억
현대(관악) (69㎡)️ 3 ’24-07-09 7.2억
봉천동아 (85㎡)️ 22 ’24-07-08 8.4억
현대(관악) (59㎡)️ 9 ’24-07-06 6.5억
봉천동아 (115㎡)️ 4 ’24-07-04 9.8억
동아타운 (33㎡)️ 6 ’24-07-03 3.4억
두산 (115㎡)️ 5 ’24-06-24 10.95억
신림 그대가 (60㎡)️ 9 ’24-07-13 5.25억
힐스테이트뉴포레 (45㎡)️ 20 ’24-07-07 8.1억
성우 (60㎡)️ 3 ’24-07-06 5.89억
G밸리마인드 (15㎡)️ 14 ’24-07-03 1.98억





[광진구] 실거래가 업데이트 : 2 건

[광진구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광장 워커힐 (196㎡)️ 4 ’24-07-09 27억
워커힐 (227㎡)️ 3 ’24-06-25 32억





[구로구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[구로구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개봉 현대 (85㎡)️ 13 ’24-07-17 8.57억
현대홈타운 (60㎡)️ 22 ’24-06-29 6.1억
14 ’24-06-27 6.1억
고척 삼익(2단지) (60㎡)️ 2 ’24-07-23 4.55억
벽산베스트블루밍 (85㎡)️ 1 ’24-07-10 7.49억
삼환로즈빌 (103㎡)️ 5 ’24-07-06 9.5억
동아한신 (85㎡)️ 7 ’24-06-25 7.5억
구로 현대 (62㎡)️ 4 ’24-07-23 5.28억
신도림현대 (81㎡)️ 19 ’24-07-20 8.6억
21 ’24-07-10 7.8억
신도림 미성 (38㎡)️ 9 ’24-07-17 4.98억
신도림아르디에 (21㎡)️ 2 ’24-07-15 1.9억
우성5 (80㎡)️ 7 ’24-06-30 8.69억
오류 라인 (114㎡)️ 19 ’24-06-28 6.6억
온수 온수힐스테이트 (60㎡)️ 3 ’24-07-13 6.45억
천왕 천왕이펜하우스3단지 (85㎡)️ 1 ’24-07-14 7.3억
천왕이펜하우스4단지 (85㎡)️ 3 ’24-07-08 7.4억





[금천구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[금천구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
독산 금천롯데캐슬골드파크3차 (60㎡)️ 26 ’24-07-20 8.9억
금천롯데캐슬골드파크1차 (85㎡)️ 14 ’24-07-14 10.7억
금천현대 (60㎡)️ 19 ’24-07-07 5.5억
한신 (130㎡)️ 8 ’24-06-26 7.2억
시흥 관악산벽산타운5 (115㎡)️ 2 ’24-07-21 6.4억





[노원구] 실거래가 업데이트 : 39 건

[노원구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공릉 풍림A (85㎡)️ 11 ’24-07-23 7.2억
태강(아이파크) (50㎡)️ 8 ’24-07-18 4.88억
태릉해링턴플레이스 (60㎡)️ 15 ’24-07-16 8.25억
태강(아이파크) (60㎡)️ 4 ’24-07-15 5.8억
청솔9 (85㎡)️ 1 ’24-07-04 6.41억
동부 (115㎡)️ 4 ’24-06-28 7.5억
상계 상계대림 (60㎡)️ 14 ’24-07-17 4.87억
노원우성 (85㎡)️ 9 ’24-07-12 7.1억
노원우성 (84㎡)️ 7 ’24-07-12 6.33억
상계주공11(고층) (60㎡)️ 6 ’24-07-12 5.5억
상계주공14(고층) (46㎡)️ 10 ’24-07-10 3.52억
양우 (80㎡)️ 21 ’24-07-07 6.35억
상계주공11(고층) (50㎡)️ 4 ’24-07-07 5.1억
벽산 (76㎡)️ 9 ’24-07-05 5.8억
포레나노원 (85㎡)️ 14 ’24-07-04 12억
포레나노원 (75㎡)️ 10 ’24-07-03 10.5억
보람 (69㎡)️ 10 ’24-07-02 6.1억
상계주공12(고층) (42㎡)️ 3 ’24-07-02 4.07억
상계주공9(고층) (50㎡)️ 1 ’24-06-27 4.62억
월계 월계센트럴아이파크 (85㎡)️ 6 ’24-07-21 9.6억
월계센트럴아이파크 (60㎡)️ 19 ’24-07-21 8.2억
한진한화그랑빌 (76㎡)️ 21 ’24-07-17 8.4억
현대 (115㎡)️ 20 ’24-07-17 [직] 5.39억
풍림아이원 (60㎡)️ 4 ’24-07-16 7.33억
한진한화그랑빌 (85㎡)️ 8 ’24-07-10 8.67억
중계 중계그린1단지 (40㎡)️ 4 ’24-07-23 4.17억
중계무지개 (40㎡)️ 5 ’24-07-16 4.1억
한화꿈에그린 (85㎡)️ 14 ’24-07-13 8.5억
중계무지개 (40㎡)️ 1 ’24-07-13 3.5억
주공5 (59㎡)️ 5 ’24-07-12 6.65억
신동아(366) (116㎡)️ 13 ’24-07-06 12.7억
중앙하이츠아쿠아 (85㎡)️ 4 ’24-07-04 9.15억
주공10 (59㎡)️ 9 ’24-07-04 6.95억
하계 학여울청구 (85㎡)️ 1 ’24-07-09 7.2억
우성 (85㎡)️ 14 ’24-07-06 9.4억
하계2현대 (85㎡)️ 13 ’24-06-28 9억
상계 포레나노원 (60㎡)️ 4 ’24-04-11 / (해제) ’24-07-23 8.55억
월계 풍림아이원 (60㎡)️ 4 ’24-07-22 / (해제) ’24-07-23 7.33억
중계 경남아너스빌 (80㎡)️ 7 ’24-07-19 / (해제) ’24-07-23 6.1억





[도봉구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[도봉구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도봉 한신 (85㎡)️ 2 ’24-07-09 5.2억
방학 브라운스톤방학 (85㎡)️ 3 ’24-07-06 6.6억
쌍문 청구 (85㎡)️ 13 ’24-07-16 5.7억
대우그린 (60㎡)️ 4 ’24-07-06 6.1억
북한산아이파크5차 (135㎡)️ 20 ’24-07-01 10.5억





[동대문구] 실거래가 업데이트 : 23 건

[동대문구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
답십리 힐스테이트청계 (60㎡)️ 8 ’24-07-13 11.5억
청계한신휴플러스 (60㎡)️ 17 ’24-07-13 10억
래미안미드카운티 (60㎡)️ 6 ’24-07-09 10.8억
청계한신휴플러스 (74㎡)️ 2 ’24-07-05 10억
두산위브 (60㎡)️ 2 ’24-07-04 8.84억
두산위브 (85㎡)️ 19 ’24-06-30 10.7억
신설 포레스트힐시티 (15㎡)️ 17 ’24-07-12 1.65억
용두 신동아 (59㎡)️ 8 ’24-07-01 6.97억
이문 쌍용 (60㎡)️ 22 ’24-07-13 7.3억
이문2차푸르지오 (85㎡)️ 6 ’24-07-06 7.65억
대림e편한세상 (60㎡)️ 18 ’24-06-29 7.9억
장안 장안예원(418-4) (81㎡)️ 4 ’24-07-22 5.05억
장안뉴시티 (18㎡)️ 12 ’24-07-03 0.92억
전농 동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ 3 ’24-07-13 13억
래미안크레시티 (60㎡)️ 3 ’24-07-13 11억
래미안크레시티 (122㎡)️ 3 ’24-07-03 17억
제기 한신 (60㎡)️ 9 ’24-07-13 7.25억
청량리 미주 (125㎡)️ 7 ’24-07-21 12.4억
미주 (102㎡)️ 7 ’24-07-12 10.1억
휘경 주공1 (85㎡)️ 9 ’24-07-08 8억
7 ’24-07-06 7.75억
답십리 동아 (60㎡)️ 19 ’24-07-17 / (해제) ’24-07-22 6.75억
래미안엘파인 (60㎡)️ 3 ’24-06-09 / (해제) ’24-07-23 7억





[동작구] 실거래가 업데이트 : 30 건

[동작구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
노량진 건영(103동-106동) (85㎡)️ 7 ’24-07-17 9.45억
메가스터디타워 (17㎡)️ 9 ’24-07-15 1.53억
대방 대림 (60㎡)️ 6 ’24-07-20 9.78억
대림 (135㎡)️ 2 ’24-07-11 16억
대방1차e편한세상 (85㎡)️ 18 ’24-06-29 14.2억
신동아 (47㎡)️ 8 ’24-07-05 6.99억
사당 현대 (60㎡)️ 6 ’24-07-23 7.05억
신동아4 (60㎡)️ 8 ’24-07-21 9.47억
두산위브트레지움 (85㎡)️ 11 ’24-07-20 16.35억
사당우성3 (47㎡)️ 2 ’24-07-19 7.2억
극동(105) (111㎡)️ 14 ’24-07-13 10.8억
극동(105) (52㎡)️ 4 ’24-07-13 8.53억
삼성래미안 (115㎡)️ 18 ’24-07-09 12억
극동(105) (47㎡)️ 11 ’24-07-09 7.5억
르메이에르 (60㎡)️ 7 ’24-07-06 6.75억
래미안로이파크 (85㎡)️ 5 ’24-07-02 15.85억
이수역리가 (85㎡)️ 14 ’24-06-30 12.97억
사당롯데캐슬골든포레 (85㎡)️ 10 ’24-06-29 12.72억
사당우성3 (119㎡)️ 5 ’24-06-26 11.5억
상도 래미안상도3차 (85㎡)️ 2 ’24-07-22 11.9억
포스코더샵 (102㎡)️ 10 ’24-07-20 14.35억
두산위브트레지움2차 (85㎡)️ 21 ’24-07-17 14.2억
상도1차갑을명가 (85㎡)️ 5 ’24-07-15 6.8억
상도동래미안1차 (85㎡)️ 10 ’24-07-13 10.85억
상도휴엔하임 (17㎡)️ 15 ’24-07-11 2억
상도더샵2차 (85㎡)️ 10 ’24-07-06 12.3억
흑석 흑석한강센트레빌Ⅱ (120㎡)️ 10 ’24-07-20 19억
롯데캐슬에듀포레 (85㎡)️ 2 ’24-07-12 15.9억
명수대현대 (125㎡)️ 7 ’24-07-04 21억
신대방 보라매자이더포레스트 (60㎡)️ 19 ’24-07-12 / (해제) ’24-07-23 11.5억





[마포구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[마포구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공덕 래미안공덕5차 (60㎡)️ 11 ’24-07-13 14.2억
공덕현대 (85㎡)️ 13 ’24-07-12 11.25억
래미안공덕4차 (60㎡)️ 12 ’24-07-02 12.95억
공덕3삼성래미안 (85㎡)️ 14 ’24-06-29 16억
대흥 마포그랑자이 (85㎡)️ 13 ’24-07-14 18.8억
마포그랑자이(2단지) (85㎡)️ 8 ’24-07-01 17.5억
도화 현대홈타운 (114㎡)️ 9 ’24-07-09 12.5억
상암 상암월드컵파크4단지 (85㎡)️ 9 ’24-07-13 13.3억
성산 성산시영(유원) (60㎡)️ 14 ’24-07-02 10.3억
신공덕 신공덕래미안2차 (85㎡)️ 11 ’24-07-11 12.35억
아현 마포래미안푸르지오1단지 (60㎡)️ 13 ’24-07-13 15.95억
염리 상록 (58㎡)️ 8 ’24-07-08 8.4억
창전 서강오벨리스크스위트 (85㎡)️ 2 ’24-07-16 11.4억
7 ’24-07-13 11.7억





[서대문구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[서대문구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남가좌 DMC파크뷰자이1단지 (85㎡)️ 17 ’24-07-19 13억
DMC래미안클라시스 (85㎡)️ 2 ’24-07-14 8.4억
DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ 2 ’24-07-12 11.7억
DMC센트럴아이파크 (85㎡)️ 16 ’24-07-08 11.78억
DMC파크뷰자이1단지 (85㎡)️ 23 ’24-07-05 12.85억
냉천 돈의문센트레빌 (60㎡)️ 9 ’24-07-20 10.2억
돈의문센트레빌 (115㎡)️ 8 ’24-07-06 16.25억
동부센트레빌 (115㎡)️ 4 ’24-06-26 10.95억
대현 혜우 (130㎡)️ 17 ’24-07-20 8.49억
북가좌 DMC래미안e편한세상 (85㎡)️ 16 ’24-07-19 12억
DMC한양 (85㎡)️ 2 ’24-07-09 7.9억
북아현 e편한세상신촌2단지 (85㎡)️ 11 ’24-07-10 16.5억
신촌푸르지오 (85㎡)️ 13 ’24-07-07 15.2억
힐스테이트신촌 (60㎡)️ 3 ’24-07-07 12억
우민B (85㎡)️ 5 ’24-06-28 9.64억
충정로2가 현대 (100㎡)️ 9 ’24-06-28 8.3억
11 ’24-06-25 8.1억
홍은 홍은미성 (128㎡)️ 5 ’24-07-07 6.25억
남가좌 DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ 7 ’24-07-19 / (해제) ’24-07-23 12.5억
DMC에코자이 (60㎡)️ 16 ’24-06-17 / (해제) ’24-07-23 9.8억





[서초구] 실거래가 업데이트 : 33 건

[서초구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
반포 래미안퍼스티지 (60㎡)️ 21 ’24-07-08 30.7억
반포힐스테이트 (156㎡)️ 23 ’24-06-29 48억
아크로리버파크 (85㎡)️ 19 ’24-06-27 43.5억
반포미도2차 (60㎡)️ 12 ’24-06-27 17억
래미안퍼스티지 (60㎡)️ 21 ’24-06-24 30.95억
반포리체 (85㎡)️ 5 ’24-06-21 33억
방배 방배우성 (85㎡)️ 10 ’24-07-14 15.4억
서리풀e편한세상 (85㎡)️ 9 ’24-07-07 24억
롯데캐슬아르떼 (60㎡)️ 3 ’24-07-05 19억
방배2차현대홈타운 (85㎡)️ 11 ’24-07-03 21억
방배그랑자이 (75㎡)️ 12 ’24-07-02 23.2억
두원 (85㎡)️ 3 ’24-07-02 22.6억
래미안방배아트힐(1008-2) (164㎡)️ 19 ’24-06-29 23.5억
방배래미안타워 (135㎡)️ 12 ’24-06-29 20억
삼성래미안1 (85㎡)️ 5 ’24-06-29 16억
방배2차현대홈타운 (85㎡)️ 17 ’24-06-19 20.5억
서초 래미안서초에스티지 (84㎡)️ 14 ’24-07-06 27.5억
래미안리더스원 (85㎡)️ 12 ’24-07-03 31.5억
신동아(1차) (87㎡)️ 2 ’24-07-01 21.5억
서초대우 (186㎡)️ 12 ’24-07-01 17.7억
현대 (63㎡)️ 1 ’24-07-01 14.2억
두산위브(1362) (74㎡)️ 3 ’24-06-22 11.5억
양재 신영체르니 (36㎡)️ 6 ’24-06-29 5.5억
우면 동고 (85㎡)️ 11 ’24-07-18 [직] 13억
서초힐스 (75㎡)️ 7 ’24-07-06 13.6억
서초호반써밋 (102㎡)️ 17 ’24-06-29 17.3억
서초네이처힐7단지 (60㎡)️ 8 ’24-06-28 11.4억
잠원 신반포2 (80㎡)️ 9 ’24-07-04 28.5억
동아 (85㎡)️ 9 ’24-07-02 [직] 19억
금호베스트빌 (85㎡)️ 2 ’24-06-30 20억
동아 (85㎡)️ 18 ’24-06-29 24.95억
신반포2 (151㎡)️ 10 ’24-06-26 49.8억
래미안신반포리오센트 (85㎡)️ 29 ’24-06-25 32억





[성동구] 실거래가 업데이트 : 26 건

[성동구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금호동1가 e편한세상금호파크힐스 (60㎡)️ 8 ’24-07-22 15.3억
벽산 (85㎡)️ 11 ’24-07-09 12.7억
e편한세상금호파크힐스 (60㎡)️ 16 ’24-07-08 15.1억
금호동2가 래미안하이리버 (60㎡)️ 3 ’24-07-13 13.25억
금호동3가 금호한신 (60㎡)️ 6 ’24-07-20 9.2억
13 ’24-06-29 9.98억
금호동4가 서울숲2차푸르지오 (60㎡)️ 14 ’24-07-20 14.4억
마장 세림 (85㎡)️ 8 ’24-07-06 10억
상왕십리 텐즈힐(2단지) (56㎡)️ 5 ’24-07-09 11.9억
성수동1가 한진타운 (60㎡)️ 17 ’24-07-20 15억
성수동2가 한신한강 (60㎡)️ 4 ’24-07-19 19.5억
옥수 래미안옥수리버젠 (60㎡)️ 6 ’24-07-19 16.5억
옥수파크힐스101동~116동 (85㎡)️ 12 ’24-07-17 20억
옥수파크힐스101동~116동 (60㎡)️ 2 ’24-07-14 16억
래미안옥수리버젠 (85㎡)️ 6 ’24-07-04 18.35억
한남하이츠 (102㎡)️ 9 ’24-06-28 20.5억
응봉 대림강변타운 (85㎡)️ 12 ’24-07-20 13.6억
신동아 (60㎡)️ 6 ’24-07-03 8억
하왕십리 왕십리풍림아이원 (115㎡)️ 13 ’24-07-06 12.7억
왕십리자이 (60㎡)️ 19 ’24-07-06 12.2억
센트라스 (60㎡)️ 7 ’24-06-29 14.47억
행당 행당브라운스톤 (60㎡)️ 3 ’24-07-20 10.8억
대림e편한세상 (85㎡)️ 11 ’24-07-14 13억
서울숲한신더휴 (60㎡)️ 11 ’24-06-28 11.7억
서울숲한신더휴 (85㎡)️ 5 ’24-06-24 13.39억
금호동4가 힐스테이트서울숲리버 (60㎡)️ 10 ’24-07-18 / (해제) ’24-07-23 12.5억





[성북구] 실거래가 업데이트 : 27 건

[성북구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
길음 길음뉴타운6단지(래미안) (85㎡)️ 15 ’24-07-20 11.9억
롯데캐슬클라시아 (60㎡)️ 13 ’24-07-13 10.7억
12 ’24-07-12 11억
길음동동부센트레빌(1278-0) (115㎡)️ 5 ’24-07-06 9.95억
길음뉴타운2단지푸르지오 (115㎡)️ 17 ’24-07-06 9.3억
롯데캐슬클라시아 (85㎡)️ 27 ’24-07-04 15억
돈암 길음역금호어울림센터힐 (85㎡)️ 17 ’24-07-19 10억
한진(609-1) (85㎡)️ 4 ’24-07-13 7.6억
범양 (60㎡)️ 16 ’24-07-06 6.3억
동소문동6가 시티플레이스 (15㎡)️ 16 ’24-07-23 1.97억
보문동6가 보문파크뷰자이 (73㎡)️ 4 ’24-07-04 10억
5 ’24-06-27 9.6억
석관 석관래미안 (85㎡)️ 2 ’24-07-03 8.2억
5 ’24-06-27 8.7억
장위 래미안장위퍼스트하이 (102㎡)️ 2 ’24-07-22 12억
5 ’24-07-14 11.7억
꿈의숲아이파크 (85㎡)️ 9 ’24-07-13 11.45억
꿈의숲아이파크 (77㎡)️ 5 ’24-07-12 10.6억
꿈의숲아이파크 (85㎡)️ 12 ’24-06-29 11.35억
2 ’24-06-29 10.67억
정릉 정릉힐스테이트1차 (85㎡)️ 6 ’24-07-13 7.2억
정릉풍림아이원 (85㎡)️ 18 ’24-07-01 6.5억
종암 종암선경 (60㎡)️ 7 ’24-07-22 4억
하월곡 꿈의숲푸르지오 (60㎡)️ 1 ’24-07-11 6.7억
월곡래미안루나밸리 (60㎡)️ 15 ’24-07-02 8.2억
석관 중앙하이츠 (60㎡)️ 13 ’24-05-04 / (해제) ’24-07-20 4.95억
하월곡 월곡두산위브 (60㎡)️ 4 ’24-06-29 / (해제) ’24-07-23 6.78억





[송파구] 실거래가 업데이트 : 31 건

[송파구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가락 우성 (44㎡)️ 9 ’24-07-15 9.15억
헬리오시티 (50㎡)️ 13 ’24-07-08 15.8억
헬리오시티 (151㎡)️ 29 ’24-07-06 36억
우성 (44㎡)️ 4 ’24-07-06 8.75억
헬리오시티 (85㎡)️ 4 ’24-07-03 18억
헬리오시티 (111㎡)️ 27 ’24-07-02 26억
극동 (85㎡)️ 8 ’24-06-30 13.8억
가락(1차)쌍용 (85㎡)️ 12 ’24-06-29 14억
거여 송파시그니처롯데캐슬 (85㎡)️ 21 ’24-07-22 14.3억
송파시그니처롯데캐슬 (60㎡)️ 14 ’24-06-29 12억
방이 올림픽선수기자촌2단지 (132㎡)️ 6 ’24-07-10 30억
코오롱 (85㎡)️ 14 ’24-06-24 12.9억
송파 한양 (159㎡)️ 8 ’24-07-13 19억
신천 파크리오 (36㎡)️ 2 ’24-07-18 9.15억
장미1 (120㎡)️ 12 ’24-07-12 24.7억
파크리오 (85㎡)️ 10 ’24-07-02 20.3억
파크리오 (122㎡)️ 20 ’24-06-30 27억
파크리오 (60㎡)️ 27 ’24-06-30 19억
잠실 트리지움 (115㎡)️ 26 ’24-07-13 28억
아시아선수촌 (179㎡)️ 17 ’24-07-12 49억
레이크팰리스 (117㎡)️ 3 ’24-07-12 26억
13 ’24-07-11 27억
잠실엘스 (85㎡)️ 3 ’24-07-10 23.8억
리센츠 (85㎡)️ 11 ’24-07-08 25.2억
7 ’24-07-06 26억
트리지움 (85㎡)️ 27 ’24-07-06 24.6억
15 ’24-07-06 23.5억
트리지움 (60㎡)️ 21 ’24-07-06 20억
19 ’24-07-06 19.7억
풍납 현대리버빌2지구 (85㎡)️ 3 ’24-07-16 10억
한강극동 (115㎡)️ 7 ’24-06-28 12.4억





[양천구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[양천구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
목동신시가지7 (67㎡)️ 2 ’24-07-19 18.5억
부영2 (208㎡)️ 10 ’24-07-03 19.5억
신월 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ 8 ’24-07-07 9.3억
목동센트럴아이파크위브2단지 (85㎡)️ 6 ’24-07-06 10.5억
6 ’24-06-27 10.4억
신정 목동신시가지14 (56㎡)️ 12 ’24-07-20 11.75억
동문굿모닝탑 (184㎡)️ 11 ’24-07-10 16.5억
신트리1 (60㎡)️ 15 ’24-07-06 6.85억
래미안목동아델리체(119동~123동) (60㎡)️ 12 ’24-04-19 / (해제) ’24-07-20 10.7억





[영등포구] 실거래가 업데이트 : 41 건

[영등포구] 아파트 매매가 업데이트(07.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
당산 강변래미안 (80㎡)️ 5 ’24-07-08 12.5억
당산동1가 진로 (60㎡)️ 10 ’24-07-12 9.05억
당산동2가 당산2가현대홈타운 (83㎡)️ 3 ’24-07-09 10.2억
당산동4가 당산현대5차 (60㎡)️ 24 ’24-07-16 10.9억
당산동5가 당산디오빌 (29㎡)️ 5 ’24-07-23 [직] 3.6억
당산삼성래미안4차 (134㎡)️ 11 ’24-07-14 19.88억
당산센트럴아이파크 (85㎡)️ 18 ’24-07-09 17.3억
당산효성1차 (135㎡)️ 10 ’24-07-09 15.55억
당산센트럴아이파크 (72㎡)️ 22 ’24-07-06 16.1억
대림 e편한세상영등포아델포레 (60㎡)️ 10 ’24-07-20 10억
코오롱 (85㎡)️ 2 ’24-07-15 8.45억
보라매신동아파밀리에 (60㎡)️ 7 ’24-07-15 8억
