서울특별시 시(군)/구별 2025년 08월 19일 실거래 업데이트 : 총 348 건

서울특별시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 348 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

[강남구] 실거래가 업데이트 : 10 건

[강남구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개포 성원대치2단지 (34㎡)️ 11 10.5억
개포 삼익대청 (52㎡)️ 4 18억
개포 개포주공5단지 (62㎡)️ 7 33억
개포 래미안블레스티지 (100㎡)️ 3 37.2억
개포 래미안블레스티지 (114㎡)️ 21 44.9억
대치 대치삼성 (85㎡)️ 1 30.7억
대치 래미안대치팰리스 (92㎡)️ 7 45억
대치 쌍용대치2 (121㎡)️ 7 45.2억
수서 까치마을 (50㎡)️ 8 16.2억
청담 청담르엘 (85㎡)️ 28 55.5억(입주권)

[강동구] 실거래가 업데이트 : 29 건

[강동구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강일 강일리버파크7단지 (85㎡)️ 10 10.45억
강일 강일리버파크10단지 (85㎡)️ 5 10.25억
고덕 래미안힐스테이트고덕 (85㎡)️ 4 19.4억
고덕 고덕그라시움 (85㎡)️ 19 20.8억
고덕 고덕센트럴푸르지오 (60㎡)️ 18 13억
삼익파크맨션 (56㎡)️ 11 8.45억
우성 (49㎡)️ 7 4.3억
삼익파크맨션 (63㎡)️ 12 9.5억
삼익파크맨션 (64㎡)️ 10 9.5억
삼익파크맨션 (64㎡)️ 7 10억
둔촌 찬솔 (84㎡)️ 3 7.45억
명일 삼익그린2차 (67㎡)️ 6 14.8억
명일 삼익가든 (147㎡)️ 9 17.2억
명일 한양 (120㎡)️ 13 20억
명일 래미안솔베뉴 (50㎡)️ 13 13.5억
상일 고덕롯데캐슬베네루체 (60㎡)️ 4 13.7억
상일 고덕롯데캐슬베네루체 (60㎡)️ 2 12.2억
상일 고덕롯데캐슬베네루체 (85㎡)️ 2 14.45억
상일 고덕자이 (60㎡)️ 3 13.5억
성내 SK허브진 (34㎡)️ 8 3.3억
암사 선사현대 (73㎡)️ 20 11.58억
암사 프라이어팰리스 (60㎡)️ 9 12.43억
암사 프라이어팰리스 (85㎡)️ 16 14.9억
암사 한강현대 (60㎡)️ 12 9.2억
암사 암사동한솔 (85㎡)️ 4 9.92억
암사 한강포스파크 (81㎡)️ 1 8.6억
천호 동아하이빌 (60㎡)️ 22 7.1억
천호 강변그대가리버뷰 (85㎡)️ 15 14.45억
천호 더샵강동센트럴시티 (60㎡)️ 18 12억(입주권)

[강북구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[강북구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
미아 삼각산아이원 (60㎡)️ 17 5.98억
미아 삼성래미안트리베라2단지 (85㎡)️ 11 9.65억
주공4단지 (45㎡)️ 10 3억
수유 래미안수유 (60㎡)️ 14 5.45억

[강서구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가양 가양6단지 (59㎡)️ 1 7.8억
가양 강변 (40㎡)️ 14 6.3억
가양 한강타운 (85㎡)️ 13 9.3억
가양 강서한강자이 (128㎡)️ 5 16.97억
등촌 주공10 (38㎡)️ 13 6억
등촌 등촌7,8단지주공 (42㎡)️ 2 5.4억
등촌 대림 (90㎡)️ 3 10.3억
등촌 대림e편한세상 (97㎡)️ 2 [직] 8.1억
방화 청성(877-0) (68㎡)️ 4 5.98억
방화 마곡중앙하이츠 (52㎡)️ 12 5.3억
염창 동아 (60㎡)️ 2 7.25억
염창 강변월드메르디앙 (85㎡)️ 13 11.3억
화곡 강서힐스테이트 (85㎡)️ 17 13.5억
화곡 우장산휴먼빌 (85㎡)️ 4 6.5억
화곡 로얄홈타운(928-23)101동 (40㎡)️ 9 2.24억

[관악구] 실거래가 업데이트 : 18 건

[관악구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
봉천 관악푸르지오 (60㎡)️ 6 8.75억
봉천 관악푸르지오 (60㎡)️ 3 8.3억
봉천 관악드림(동아) (115㎡)️ 6 10.7억
봉천 두산 (85㎡)️ 22 10.9억
봉천 현대(관악) (69㎡)️ 8 8.2억
봉천 현대(관악) (69㎡)️ 8 8.2억
봉천 현대(관악) (85㎡)️ 10 [직] 5.7억
봉천 봉천우성 (85㎡)️ 6 8.8억
봉천 봉천동아 (85㎡)️ 14 9.13억
봉천 일두(1021) (39㎡)️ 3 4.1억
봉천 일두(1021) (58㎡)️ 1 5.19억
봉천 서울대입구아이원(1560-62) (60㎡)️ 9 9.5억
봉천 반석블레스빌 (84㎡)️ 2 6.8억
봉천 e편한세상서울대입구1단지 (60㎡)️ 7 12억
봉천 e편한세상서울대입구1단지 (60㎡)️ 7 12억
신림 관악산휴먼시아2단지 (115㎡)️ 17 8.05억
신림 LIG대학마을(건영3차) (70㎡)️ 10 5.98억
신림 서울대벤처타운역푸르지오 (52㎡)️ 3 7.1억(분양권)

[광진구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[광진구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광장 현대파크빌 (60㎡)️ 7 15억
광장 삼성광장2 (70㎡)️ 9 13.25억
구의 래미안파크스위트 (60㎡)️ 6 12.7억
자양 자양호반써밋 (41㎡)️ 2 8.9억
자양 롯데캐슬리버파크시그니쳐 (60㎡)️ 10 17억
자양 롯데캐슬리버파크시그니쳐 (85㎡)️ 21 23억
자양 롯데캐슬리버파크시그니쳐 (85㎡)️ 4 21억
자양 롯데캐슬리버파크시그니쳐 (85㎡)️ 21 23억
중곡 성원 (60㎡)️ 9 5.65억
중곡 욱현하이브Ⅲ (18㎡)️ 2 1.45억
화양 아스하임(111-102) (16㎡)️ 10 2.18억

[구로구] 실거래가 업데이트 : 23 건

[구로구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개봉 현대 (85㎡)️ 5 8.55억
개봉 한마을 (85㎡)️ 11 8.35억
개봉 한진 (60㎡)️ 5 5.15억
개봉 한진 (85㎡)️ 15 6.4억
개봉 현대홈타운 (85㎡)️ 28 7.2억
고척 대우 (60㎡)️ 11 5.6억
고척 대우 (60㎡)️ 2 5.4억
고척 대우 (60㎡)️ 13 5.5억
고척 서울가든 (55㎡)️ 1 4.8억
고척 고척푸르지오힐스테이트 (85㎡)️ 18 11.25억(입주권)
구로 구로두산 (45㎡)️ 25 4.5억
구로 구로두산 (45㎡)️ 11 4.7억
구로 구로두산 (52㎡)️ 16 5.49억
구로 신도림태영타운 (85㎡)️ 5 12.5억
구로 주공2 (42㎡)️ 4 5.3억
구로 한신 (45㎡)️ 2 4.25억
구로 중앙하이츠 (71㎡)️ 13 5.99억
구로 럭키 (60㎡)️ 3 5.35억
신도림 SK뷰 (85㎡)️ 29 10.35억
오류 금강(343) (85㎡)️ 2 8억
오류 동부(101동~103동) (60㎡)️ 16 4.55억
온수 온수힐스테이트 (60㎡)️ 5 6.45억
온수 온수힐스테이트 (85㎡)️ 7 7.73억

[금천구] 실거래가 업데이트 : 7 건

[금천구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가산 두산 (135㎡)️ 16 [직] 7.4억
가산 두산 (60㎡)️ 24 6.1억
시흥 관악산벽산타운5 (60㎡)️ 14 4.35억
시흥 관악산벽산타운5 (85㎡)️ 11 5.45억
시흥 남서울힐스테이트 (60㎡)️ 4 7.4억
시흥 남서울힐스테이트 (85㎡)️ 19 9.45억
시흥 남서울힐스테이트 (85㎡)️ 19 9.45억

[노원구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[노원구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공릉 우국리더스빌 (50㎡)️ 5 4.15억
공릉 삼익포레스트 (52㎡)️ 4 4.48억
상계 상계1차중앙하이츠 (60㎡)️ 18 5.6억
상계 대림 (94㎡)️ 2 8.3억
월계 한진한화그랑빌 (140㎡)️ 10 10.7억
월계 한진한화그랑빌 (140㎡)️ 16 10.67억
월계 한진한화그랑빌 (85㎡)️ 7 9.4억
월계 한진한화그랑빌 (85㎡)️ 20 9.5억
월계 풍림아이원 (60㎡)️ 8 7.5억
월계 풍림아이원 (85㎡)️ 12 9억
중계 중계그린1단지 (50㎡)️ 13 5.33억
중계 청구3 (85㎡)️ 9 12.8억
중계 염광 (60㎡)️ 7 5.63억
중계 롯데우성 (116㎡)️ 1 11.5억

[도봉구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[도봉구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도봉 한신 (85㎡)️ 7 5.79억
도봉 서원 (40㎡)️ 10 3억
도봉 서원 (50㎡)️ 10 3.56억
도봉 삼환도봉 (74㎡)️ 12 5.58억
도봉 삼환도봉 (74㎡)️ 4 5.38억
방학 거성학마을 (78㎡)️ 4 5.3억
방학 신동아1 (85㎡)️ 4 5.35억
쌍문 현대2 (85㎡)️ 8 5.1억
창동주공3단지(해등마을) (62㎡)️ 3 6.05억
동아청솔 (60㎡)️ 1 6.23억
주공19단지(창동리버타운) (69㎡)️ 5 8.37억
주공19단지(창동리버타운) (69㎡)️ 3 8.2억
북한산아이파크5차 (166㎡)️ 1 11억
창동주공18단지 (46㎡)️ 13 4.58억

[동대문구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[동대문구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 6 14.45억
답십리 래미안위브 (85㎡)️ 14 14.55억
답십리 두산 (60㎡)️ 9 7.5억
답십리 동서울한양 (60㎡)️ 9 5.55억
답십리 힐스테이트청계 (60㎡)️ 1 11.1억
답십리 보광타워 (15㎡)️ 15 1.3억
신설 포레스트힐시티 (15㎡)️ 20 1.7억
용두 신동아 (50㎡)️ 13 6.1억
용두 신동아 (50㎡)️ 13 6.1억
용두 신동아 (59㎡)️ 3 7.3억
용두 신동아 (59㎡)️ 9 7.1억
용두 청량리역한양수자인그라시엘 (85㎡)️ 39 16억
장안 래미안장안 (85㎡)️ 10 9.9억
장안 한신 (85㎡)️ 12 [직] 4.63억
장안 브이티스타일 (56㎡)️ 10 5.98억
전농 동아 (115㎡)️ 5 9.7억
휘경 휘경SK뷰 (85㎡)️ 18 12.7억

[동작구] 실거래가 업데이트 : 8 건

[동작구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대방 대림 (165㎡)️ 8 19.1억
신동아 (47㎡)️ 12 8.8억
사당 사당자이 (85㎡)️ 19 10.28억
사당 경남아너스빌(대아3) (111㎡)️ 8 10.25억
상도 래미안상도3차 (115㎡)️ 8 15.15억
신대방 롯데낙천대 (56㎡)️ 1 8억
신대방 현대 (85㎡)️ 6 10.43억
흑석 아크로리버하임 (60㎡)️ 11 23억

[마포구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[마포구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공덕 공덕파크자이 (122㎡)️ 5 27.6억
공덕 공덕SK리더스뷰 (98㎡)️ 26 24.4억
공덕 공덕SK리더스뷰 (98㎡)️ 26 24.4억
공덕 마포자이힐스테이트라첼스 (85㎡)️ 1 17.96억(분양권)
도화 현대홈타운 (85㎡)️ 1 12.8억
도화 삼성 (137㎡)️ 11 19.8억
도화 삼성 (137㎡)️ 11 19.8억
도화 삼성 (137㎡)️ 12 20.95억
도화 삼성 (85㎡)️ 16 17.8억
도화 마포동원베네스트 (59㎡)️ 2 10.9억
신공덕 공덕프로포즈Ⅱ (15㎡)️ 16 1.5억
신수 신촌삼익 (60㎡)️ 12 11억
현대 (85㎡)️ 4 8.65억

[서대문구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[서대문구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남가좌 DMC래미안클라시스 (60㎡)️ 16 8.55억
남가좌 래미안남가좌2차 (60㎡)️ 5 9.6억
남가좌 DMC센트럴아이파크 (85㎡)️ 4 12.55억
남가좌 DMC센트럴아이파크 (85㎡)️ 16 12.56억
남가좌 DMC에코자이 (60㎡)️ 10 11.3억
냉천 돈의문센트레빌 (60㎡)️ 2 11.8억
냉천 돈의문센트레빌 (85㎡)️ 1 14.2억
냉천 동부센트레빌 (60㎡)️ 16 7.75억
북가좌 DMC래미안e편한세상 (85㎡)️ 26 12.9억
북가좌 DMC휴먼빌 (85㎡)️ 9 7.97억
북아현 두산 (60㎡)️ 8 10억
북아현 신촌푸르지오 (50㎡)️ 1 9.45억
천연 천연뜨란채 (58㎡)️ 8 8.97억
홍은 e편한세상홍제가든플라츠 (60㎡)️ 13 9.85억
홍제 청구1차 (85㎡)️ 12 8.9억
홍제 청구2차 (60㎡)️ 8 [직] 4.68억

[서초구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[서초구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
반포 엠브이 (84㎡)️ 8 18억
반포 엠브이 (84㎡)️ 8 18억
반포 반포래미안아이파크 (100㎡)️ 2 48.5억
반포 반포써밋 (134㎡)️ 13 50억
방배 방배대우디오빌 (29㎡)️ 19 2.77억
방배 황실자이 (164㎡)️ 9 34억
방배 방배샤인힐6차 (164㎡)️ 2 20.5억
서초 래미안서초7차 (149㎡)️ 5 24.5억
서초 삼환바우스 (85㎡)️ 10 15억
서초 예림 (85㎡)️ 3 10.77억
우면 서초힐스 (75㎡)️ 13 16.5억
우면 (토지임대부)호반써밋서초파크뷰 (85㎡)️ 4 12.7억
잠원 신반포2 (69㎡)️ 11 37억
잠원 한신타워 (67㎡)️ 2 29억
잠원 메이플자이 (136㎡)️ 12 46.18억(입주권)
잠원 메이플자이 (60㎡)️ 23 41억(입주권)

[성동구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[성동구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금호동2가 신금호파크자이 (60㎡)️ 8 17.4억
금호동4가 롯데 (85㎡)️ 13 12.4억
성수동1가 쌍용 (60㎡)️ 2 14.5억
성수동1가 중앙하이츠빌 (85㎡)️ 22 19.3억
성수동1가 중앙하이츠빌 (85㎡)️ 2 18.5억
응봉 신동아 (85㎡)️ 13 11.11억
하왕십리 극동미라주 (60㎡)️ 20 10.58억
하왕십리 왕십리자이 (60㎡)️ 19 14.08억
하왕십리 한진해모로 (85㎡)️ 18 10.7억
하왕십리 벽산 (85㎡)️ 9 12.48억
행당 서울숲리버뷰자이 (85㎡)️ 3 22.9억

[성북구] 실거래가 업데이트 : 24 건

[성북구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
길음 길음뉴타운2단지푸르지오 (115㎡)️ 1 9.85억
길음 길음동동부센트레빌(1278-0) (85㎡)️ 14 9.3억
길음 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) (60㎡)️ 18 8.8억
길음 길음뉴타운8단지(래미안) (85㎡)️ 13 12.88억
길음 길음뉴타운3단지푸르지오 (85㎡)️ 15 7.3억
길음 길음현대 (33㎡)️ 8 3.68억
길음 롯데캐슬클라시아 (60㎡)️ 19 12.2억
돈암 돈암동삼성 (115㎡)️ 4 8.15억
돈암 동부센트레빌 (81㎡)️ 21 8.7억
돈암 동부센트레빌 (82㎡)️ 10 8.8억
돈암 길음역금호어울림센터힐 (85㎡)️ 19 10.35억
상월곡 동아에코빌 (60㎡)️ 1 5.5억
석관 래미안아트리치 (85㎡)️ 5 10억
장위 꿈의숲코오롱하늘채 (85㎡)️ 18 10.7억
장위 래미안장위퍼스트하이 (60㎡)️ 10 9.7억
장위 래미안장위퍼스트하이 (60㎡)️ 12 9.81억
장위 래미안포레카운티 (60㎡)️ 11 9.5억
정릉 길음뉴타운데시앙 (60㎡)️ 17 5.28억
정릉 정릉푸른마을동아 (85㎡)️ 11 7.3억
정릉 정릉푸른마을동아 (85㎡)️ 5 7.2억
정릉 중앙하이츠빌1단지 (60㎡)️ 12 5.73억
정릉 정릉힐스테이트1차 (85㎡)️ 12 7.83억
종암 종암SK (85㎡)️ 20 7.95억
종암 래미안라센트 (60㎡)️ 3 9.45억

[송파구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[송파구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가락 헬리오시티 (111㎡)️ 28 34억
가락 헬리오시티 (111㎡)️ 9 32억
가락 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 (85㎡)️ 2 13.05억
거여 우방1 (85㎡)️ 5 9.1억
거여 송파시그니처롯데캐슬 (85㎡)️ 14 17.9억
거여 포레나송파 (67㎡)️ 2 [직] 7.2억
문정 올림픽훼밀리타운 (118㎡)️ 8 26억
문정 올림픽훼밀리타운 (118㎡)️ 8 26억
문정 힐스테이트e편한세상문정 (75㎡)️ 10 17.1억
방이 올림픽카운티 (57㎡)️ 9 5.75억
방이 인택스빌 (77㎡)️ 1 8.9억
방이 주함위너스Ⅱ (85㎡)️ 7 8.5억
신천 장미1 (83㎡)️ 11 27.9억
잠실 리센츠 (85㎡)️ 16 33억
잠실 주공5단지 (77㎡)️ 4 42.27억
잠실 주공5단지 (83㎡)️ 3 40.75억
잠실 우성4차 (116㎡)️ 15 23.6억

[양천구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[양천구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
목동금호베스트빌 (126㎡)️ 4 12억
목동신시가지7 (102㎡)️ 10 31.2억
신월 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ 3 9.27억
신월 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ 15 10.15억
신월 목동센트럴아이파크위브3단지 (85㎡)️ 17 11.5억
신정 목동우성2 (114㎡)️ 4 10.8억
신정 목동우성2 (114㎡)️ 4 10.8억
신정 푸른마을2 (60㎡)️ 6 5.49억
신정 롯데캐슬 (85㎡)️ 6 15억

[영등포구] 실거래가 업데이트 : 27 건

[영등포구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
당산동2가 당산대우 (46㎡)️ 16 5.72억
대림 신동아 (68㎡)️ 10 5.9억
대림 e편한세상영등포아델포레 (60㎡)️ 12 11억
대림 e편한세상영등포아델포레 (60㎡)️ 5 10.95억
대림 e편한세상영등포아델포레 (85㎡)️ 16 13억
도림 영등포아트자이 (85㎡)️ 11 13.1억
도림 영등포아트자이 (85㎡)️ 11 13.1억
도림 영등포아트자이 (85㎡)️ 20 13.2억
도림 한라 (60㎡)️ 12 7.08억
문래동5가 문래두산위브 (80㎡)️ 11 8.16억
신길 삼환 (60㎡)️ 22 8.9억
신길 삼환 (85㎡)️ 5 10.55억
신길 우성2 (54㎡)️ 3 9.7억
신길 래미안에스티움 (60㎡)️ 18 13.9억
신길 신길센트럴아이파크 (85㎡)️ 14 14.9억
신길 보라매SK뷰 (60㎡)️ 8 14.5억
신길 보라매SK뷰 (85㎡)️ 9 16.6억
신길 더샵파크프레스티지 (60㎡)️ 19 12억
신길 신길파크자이 (60㎡)️ 2 13.7억
양평동2가 삼성래미안 (60㎡)️ 15 8.44억
양평동2가 오목교벽산블루밍 (41㎡)️ 18 4.93억
양평동3가 현대2차 (81㎡)️ 6 11.9억
영등포 라르파크 (31㎡)️ 10 4.65억
영등포동1가 여의도더리브스타일 (15㎡)️ 12 1.85억
영등포동7가 경남아너스빌 (60㎡)️ 20 9.8억
영등포동7가 경남아너스빌 (60㎡)️ 3 9.67억
영등포동7가 포레나영등포센트럴 (85㎡)️ 8 14.6억

[용산구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[용산구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
문배 CJ나인파크 (124㎡)️ 8 16.85억
서빙고 신동아 (141㎡)️ 5 39억
원효로4가 강변삼성스위트 (85㎡)️ 7 17.25억
이촌 한가람 (60㎡)️ 14 24.5억
이촌 한가람 (85㎡)️ 12 26.5억
이촌 대림 (85㎡)️ 18 19.9억
이촌 삼익 (146㎡)️ 8 37.1억
이태원 남산대림 (60㎡)️ 5 15.5억
한강로3가 철우 (69㎡)️ 5 14.6억
한남 한남힐스테이트 (85㎡)️ 15 23.6억
효창 용산KCC스위첸 (60㎡)️ 14 15.9억
효창 용산데시앙포레 (60㎡)️ 11 14억
후암 브라운스톤남산 (167㎡)️ 3 20억

[은평구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[은평구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
녹번 북한산푸르지오 (85㎡)️ 12 10.3억
녹번 래미안베라힐즈 (85㎡)️ 1 10.95억
불광 북한산현대힐스테이트3차 (60㎡)️ 10 8.15억
불광 북한산현대힐스테이트3차 (85㎡)️ 11 8.4억
불광 북한산힐스테이트1차 (85㎡)️ 7 8.7억
불광 북한산힐스테이트1차 (85㎡)️ 7 8.7억
신사 형진 (60㎡)️ 6 3.85억
신사 새절역두산위브트레지움 (77㎡)️ 10 9억(입주권)
응암 백련산힐스테이트3차 (85㎡)️ 3 [직] 8.4억
응암 경향렉스빌 (117㎡)️ 25 7.85억
응암 백련산SK뷰아이파크 (85㎡)️ 3 9.8억
응암 녹번역e편한세상캐슬 (60㎡)️ 5 10.9억
응암 녹번역e편한세상캐슬 (85㎡)️ 11 12.7억
응암 녹번역e편한세상캐슬 (85㎡)️ 10 13.6억
증산 DMC자이2단지 (109㎡)️ 8 10억

[종로구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[종로구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
사직 광화문스페이스본(101동~105동) (137㎡)️ 1 20억
사직 광화문스페이스본(101동~105동) (95㎡)️ 9 15.5억
숭인 삼전솔하임4차 (16㎡)️ 15 1.33억
숭인 하림빌라트 (48㎡)️ 1 2.95억

[중구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[중구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
신당 남산타운 (60㎡)️ 18 11.5억
신당 현대 (122㎡)️ 13 11.3억
신당 현대 (84㎡)️ 8 9억
신당 한진해모로 (60㎡)️ 7 8.45억
황학 롯데캐슬 (85㎡)️ 17 10.9억
흥인 위더스하임 (24㎡)️ 11 2.7억

[중랑구] 실거래가 업데이트 : 7 건

[중랑구] 아파트 매매가 업데이트(08.19 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
면목 현대 (73㎡)️ 6 6.05억
면목 용마금호타운 (85㎡)️ 4 7억
면목 마젤란21 (79㎡)️ 8 7.6억
면목 신영 (15㎡)️ 4 0.89억
상봉 상봉어반뷰 (16㎡)️ 13 1.18억
신내 신내6대주 (40㎡)️ 7 4억
신내 건영2차 (75㎡)️ 18 6.65억

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.