서울특별시 서초구 잠원동에 위치한 한신타워 아파트입니다.
| 한신타워 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
1996년이며 2025년 11월 01일 기준 30년차의 리모델링 연한 도래 아파트(으)로250세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
[주의] 거래량이 매우 적은 아파트입니다. 차트를 그리기 위한 정보가 부족할 수 있습니다.
| 연도\면적 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22억 | 29억 | . | 29.51억 | . | . | . | 31.7억 |
| 2024 | 18.57억 | . | . | 23.3억 | . | . | . | 28억 |
| 2023 | 15.51억 | 16.5억 | . | 20.45억 | . | . | . | 27억 |
| 2022 | . | . | . | 24.1억 | . | . | . | . |
| 2021 | 17.38억 | . | . | 22.83억 | . | . | . | . |
| 2020 | 14.46억 | . | . | 18.5억 | . | . | . | . |
| 2019 | 13.93억 | . | . | 19.35억 | . | 17.85억 | . | . |
| 2018 | 13억 | 12.23억 | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | 9.25억 | . | 9.4억 | 12.63억 | 10.3억 | . | 11억 | 15.2억 |
| 2016 | 7.62억 | . | . | 10.16억 | 9.55억 | 9.45억 | . | 11.6억 |
| 2015 | 6.16억 | 6.39억 | . | 8.85억 | . | . | . | 12.6억 |
| 2014 | 5.84억 | 6.44억 | . | 8.2억 | . | 8.35억 | . | 12.32억 |
| 2013 | 5.57억 | 6.04억 | . | 7.55억 | . | . | . | . |
| 2012 | 5.5억 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | 6억 | 6.19억 | . | 8.33억 | 8.5억 | . | . | 12.95억 |
| 2010 | 5.81억 | 5.95억 | 6.4억 | 8.08억 | 9억 | . | . | . |
| 2009 | 5.27억 | . | . | 7.69억 | . | . | . | . |
| 2008 | 4.42억 | . | . | 7.4억 | . | . | . | 12억 |
| 2006 | 5.2억 | . | . | 7.01억 | . | . | . | . |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. : 59.40 | Min. :2006-03-17 | Min. : 44200 | |
| 1st Qu.: 59.81 | 1st Qu.:2011-02-18 | 1st Qu.: 59800 | |
| Median : 59.81 | Median :2015-02-01 | Median : 83000 | |
| Mean : 74.88 | Mean :2015-06-01 | Mean :105333 | |
| 3rd Qu.: 84.93 | 3rd Qu.:2017-12-05 | 3rd Qu.:129925 | |
| Max. :131.99 | Max. :2025-10-17 | Max. :318000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 60 | 22억 | 2025-03-07 | 17 |
| 70 | 29억 | 2025-08-06 | 2 |
| 75 | 9.4억 | 2017-03-21 | 1 |
| 85 | 31.8억 | 2025-10-17 | 15 |
| 95 | 10.3억 | 2017-10-16 | 2 |
| 100 | 17.85억 | 2019-06-25 | 3 |
| 105 | 11억 | 2017-04-15 | 1 |
| 135 | 31.7억 | 2025-02-27 | 10 |
총 거래건 일람 및 한신타워 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[서초구] 잠원 한신타워 아파트(1996) 회귀선 예측](../assets/figure/AoA085_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 59.4 | 17 | 22억 ▲ |
| 2024-11-16 | 59.81 | 4 | 19.6억 ▼ |
| 2024-10-26 | 59.4 | 15 | 19.8억 ▼ |
| 2024-08-17 | 59.81 | 10 | 20.5억 ▲ |
| 2024-07-25 | 59.81 | 8 | 19.4억 ▲ |
| 2024-07-15 | 59.81 | 5 | 17억 ▼ |
| 2024-07-15 | 59.81 | 7 | 17.2억 ▲ |
| 2024-05-28 | 59.4 | 9 | 16.5억 ▲ |
| 2023-12-20 | 59.81 | 8 | 15.3억 ▼ |
| 2023-11-16 | 59.81 | 11 | 15.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 66.02 | 2 | 29억 ▲ |
| 2018-03-12 | 66.02 | 2 | 12.5억 ▲ |
| 2018-02-01 | 66.02 | 2 | 11.9억 ▲ |
| 2015-02-02 | 66.02 | 1 | 6.4억 ▲ |
| 2011-10-27 | 66.02 | 1 | 5.9억 ▼ |
| 2010-02-19 | 66.02 | 1 | 6억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 68.09 | 2 | 16.5억 ▲ |
| 2018-04-06 | 68.09 | 2 | 12.3억 ▲ |
| 2014-11-21 | 68.09 | 2 | 6.4억 ▲ |
| 2013-09-30 | 68.09 | 3 | 6.3억 ▲ |
| 2013-01-28 | 68.09 | 2 | 5.8억 ▼ |
| 2011-02-12 | 68.09 | 2 | 6.5억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-21 | 74.3 | 1 | 9.4억 ▲ |
| 2010-06-23 | 74.3 | 1 | 6.4억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 84.93 | 15 | 31.8억 ▲ |
| 2025-07-09 | 84.93 | 7 | 29.4억 ▼ |
| 2025-06-27 | 84.93 | 8 | 29.8억 ▲ |
| 2025-03-11 | 84.93 | 12 | 27억 ▲ |
| 2024-06-20 | 84.93 | 12 | 23.3억 ▲ |
| 2023-07-03 | 84.93 | 8 | 20.9억 ▲ |
| 2023-03-04 | 84.93 | 18 | 20억 ▼ |
| 2022-04-06 | 84.93 | 5 | 24.1억 ▲ |
| 2021-06-17 | 84.93 | 15 | 22.1억 ▼ |
| 2021-06-03 | 84.93 | 6 | 23억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-16 | 92.04 | 2 | 10.3억 ▲ |
| 2016-08-25 | 92.04 | 2 | 9.6억 ▲ |
| 2016-07-18 | 92.04 | 2 | 9.5억 ▲ |
| 2011-02-14 | 92.04 | 2 | 8.5억 ▼ |
| 2010-03-01 | 92.04 | 2 | 9억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 96.72 | 3 | 17.9억 ▲ |
| 2016-04-19 | 96.72 | 3 | 9.4억 ▲ |
| 2014-01-23 | 96.72 | 3 | 8.3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-15 | 104.1 | 1 | 11억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 131.88 | 10 | 31.7억 ▲ |
| 2024-06-10 | 131.88 | 18 | 28억 ▲ |
| 2023-11-17 | 131.88 | 12 | 27억 ▲ |
| 2017-09-21 | 131.04 | 3 | 15.9억 ▲ |
| 2017-04-10 | 131.04 | 3 | 14.5억 ▲ |
| 2016-08-24 | 131.99 | 1 | 11.6억 - |
| 2016-04-13 | 131.99 | 1 | 11.6억 ▼ |
| 2015-10-24 | 131.04 | 3 | 12.5억 ▼ |
| 2015-10-09 | 131.88 | 18 | 13.3억 ▲ |
| 2015-10-09 | 131.87 | 2 | 12.1억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
잠원 한신타워 아파트 가 위치한 서초구 근방 1km 범위 내 총 35 개 아파트
킴스빌리지 기존 1996 년
신반포중앙하이츠 신축 2021 년
중앙하이츠 기존 1998 년
블루힐하우스 기존 1999 년
신반포자이 준신축 2018 년
신반포7 기존 1980 년
아크로리버뷰신반포 준신축 2018 년
한신그린 기존 1993 년
동아 기존 2002 년
브라운스톤잠원 기존 2003 년
한신로얄 기존 1992 년
신반포4 기존 1979 년
신반포2 기존 1978 년
신반포청구 기존 1998 년
반포르엘 신축 2022 년
한신타운 기존 1989 년
신반포25 기존 1984 년
신반포19 기존 1982 년
반포센트럴자이 신축 2020 년
반포자이 기존 2009 년
잠원현대훼밀리 기존 1997 년
두산위브 기존 2003 년
신반포27 기존 1985 년
래미안신반포팰리스 준신축 2016 년
한신 기존 1992 년
신반포16 기존 1983 년
금호베스트빌 기존 2002 년
래미안원베일리 신축 2023 년
미주파스텔 기존 2002 년
신화 기존 1997 년
반포주공1단지 기존 1973 년
에이아이디차관주택 기존 1974 년
강변 기존 1987 년
반포미도 기존 1987 년
르엘신반포파크애비뉴 신축 2023 년
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
잠원동 한신타워 아파트의2025년 11월면적대별 예상가격은
70㎡: 290,000만 원 85㎡: 303,500만 원 이었습니다.
| 한신타워 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
서울특별시 서초구 잠원동 71-11 한신타워 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 29억~31.8억입니다.
최근 거래 기준, 한신타워 아파트는 보합 추세를 보이고 있습니다.
한신타워 아파트는 서울특별시 서초구 잠원동 71-11번지에 위치한 아파트입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #잠원한신타워아파트,#한신타워아파트,#서울특별시서초구잠원동,#30년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시서초구잠원동71-11반포한신타워,#서울특별시서초구잠원로3길8,#2025년11월01일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망,#신고가아파트,#신고가기록,#최고가갱신