부산광역시 시(군)/구별 2025년 10월 11일 실거래 업데이트 : 총 345 건

부산광역시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 345 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.10.10)

[강서구] 실거래가 업데이트 : 25 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강동 에코델타시티대성베르힐17BL (85㎡)️ 12 5.35억(분양권)
강동 에코델타시티대성베르힐17BL (85㎡)️ 5 5억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오린 (100㎡)️ 5 6.77억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오린 (100㎡)️ 15 6.92억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오린 (100㎡)️ 4 6.9억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ 4 4.93억(분양권)
강동 부산에코델타시티16블록중흥S클래스 (85㎡)️ 14 5.38억(분양권)
강동 부산에코델타시티16블록중흥S클래스 (85㎡)️ 2 4.57억(분양권)
명지 엘크루블루오션 (148㎡)️ 8 7.1억
명지 극동스타클래스 (85㎡)️ 13 3.2억
명지 명지협성휴포레 (60㎡)️ 13 2.5억
명지 명지협성휴포레 (60㎡)️ 10 3.04억
명지 부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ 9 [직] 3.6억
명지 명지오션시티삼정그린코아 (80㎡)️ 5 3.7억
명지 명지대방노블랜드오션뷰1차 (85㎡)️ 17 4.85억
명지 명지더웨스턴 (75㎡)️ 8 4.1억
명지 명지국제신도시호반베르디움2차 (71㎡)️ 19 3.95억
명지 명지대방노블랜드오션뷰2차 (85㎡)️ 17 6.1억
명지 명지대방노블랜드오션뷰2차 (85㎡)️ 17 5.4억
명지 더샵명지퍼스트월드3단지 (85㎡)️ 6 6.09억
명지 더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ 3 5.7억
명지 더힐시그니처 (136㎡)️ 4 7.77억
신호 부산신호윌더하임 (128㎡)️ 11 3.3억
지사 협성·DS엘리시안 (60㎡)️ 11 1.4억
지사 지사금강펜테리움 (60㎡)️ 8 1.3억

[금정구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[금정구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구서 구서동롯데캐슬골드1단지1051 (97㎡)️ 23 6.17억
구서 구서신동아 (85㎡)️ 15 2.87억
구서 구서협성엠파이어 (85㎡)️ 13 3.95억
남산 럭키남산 (84㎡)️ 1 1.96억
부곡 경남한신 (60㎡)️ 13 2.35억
부곡 대우 (60㎡)️ 14 3.98억
부곡 대우 (85㎡)️ 4 3.97억
부곡 부곡동푸르지오 (108㎡)️ 20 4.7억
부곡 부곡동대동다숲 (150㎡)️ 15 5.73억
부곡 우신뉴타운 (60㎡)️ 14 2.35억
부곡 현대 (85㎡)️ 9 2.05억
부곡 부곡롯데캐슬디아망 (85㎡)️ 9 4.05억
부곡 무지개타운 (48㎡)️ 3 1.58억
부곡 LG (123㎡)️ 1 4.7억
부곡 장전서희스타힐스 (76㎡)️ 26 4.65억
부곡 삼한골든뷰에듀스테이션 (85㎡)️ 21 6.1억
우일아내트 (50㎡)️ 4 2.46억
장전 래미안장전 (38㎡)️ 19 3.07억
장전 래미안장전 (60㎡)️ 32 7.3억
장전 현대2 (85㎡)️ 6 2.74억

[기장군] 실거래가 업데이트 : 13 건

[기장군] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
기장읍 한신 (85㎡)️ 4 2.3억
기장읍 태영 (60㎡)️ 13 1.4억
일광읍 e편한세상일광 (85㎡)️ 12 4.9억
일광읍 일광자이푸르지오2단지 (76㎡)️ 11 4.8억
일광읍 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ 19 5.8억
일광읍 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ 6 5.6억
일광읍 일광한신더휴센트럴포레1단지 (85㎡)️ 23 5.45억
정관읍 정관신동아파밀리에 (141㎡)️ 14 4.53억
정관읍 정관2차동원로얄듀크 (85㎡)️ 4 3.32억
정관읍 이지더원EGthe1 (60㎡)️ 7 1.72억
정관읍 이지더원EGthe1 (85㎡)️ 5 2.38억
정관읍 이지더원EGthe13차 (85㎡)️ 9 3.07억
철마면 고촌센트럴 (85㎡)️ 8 3.15억

[남구] 실거래가 업데이트 : 29 건

[남구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대연 대연힐스테이트푸르지오 (100㎡)️ 23 9.75억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (122㎡)️ 16 10.1억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ 7 7.3억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ 8 7.5억
대연 삼성 (85㎡)️ 1 2.6억
대연 대우그린2 (85㎡)️ 4 2.18억
대연 마로니에타운 (38㎡)️ 8 0.86억
대연 대연자이 (51㎡)️ 4 4.1억
대연 대연자이 (60㎡)️ 10 6.2억
대연 힐스테이트대연센트럴 (60㎡)️ 4 6.1억
대연 대연디아이엘 (60㎡)️ 28 6.94억(분양권)
대연 대연디아이엘 (85㎡)️ 7 8.68억(분양권)
대연 대연디아이엘 (85㎡)️ 15 8.23억(분양권)
대연 대연디아이엘 (85㎡)️ 17 8.1억(분양권)
문현 삼성 (60㎡)️ 2 3.15억
문현 삼성 (60㎡)️ 4 3억
문현 문현동태영데시앙 (78㎡)️ 9 3.48억
문현 문현2차현대 (60㎡)️ 20 1.8억
문현 문현삼성힐타워 (126㎡)️ 30 5.7억
문현 문현이안 (110㎡)️ 25 4.25억
문현 베스티움 (60㎡)️ 6 4.47억
문현 광원문현맨션 (85㎡)️ 6 2억
문현 문현경동리인 (80㎡)️ 2 3.8억
용호 오륙도SK뷰 (85㎡)️ 25 [직] 5억
용호 LG메트로시티1 (120㎡)️ 24 6.65억
용호 쌍용예가 (85㎡)️ 8 3.95억
우암 두산위브더제니스오션시티 (76㎡)️ 1 4.99억(분양권)
우암 두산위브더제니스오션시티 (76㎡)️ 20 5.8억(분양권)
우암 두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ 9 5.9억(분양권)

[동구] 실거래가 업데이트 : 10 건

[동구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
범일 두산위브포세이돈2 (85㎡)️ 11 3.8억
범일 오션브릿지 (85㎡)️ 25 5.3억
범일 두산위브더제니스하버시티 (60㎡)️ 3 4.7억
범일 두산위브더제니스하버시티 (76㎡)️ 28 4.6억
범일 두산위브더제니스하버시티 (85㎡)️ 5 6.4억
범일 블랑써밋74 (117㎡)️ 36 13.55억(분양권)
범일 블랑써밋74 (118㎡)️ 53 16.48억(분양권)
범일 블랑써밋74 (139㎡)️ 52 19.7억(분양권)
좌천 두산위브범일뉴타운 (60㎡)️ 18 2.68억
좌천 부산항일동미라주더오션1지구 (85㎡)️ 25 5.4억

[동래구] 실거래가 업데이트 : 37 건

[동래구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
명륜 명륜동힐스테이트 (85㎡)️ 25 7.25억
명륜 명륜동힐스테이트 (85㎡)️ 23 7.27억
명륜 명륜동힐스테이트 (85㎡)️ 27 7.3억
명륜 힐스테이트명륜트라디움 (85㎡)️ 10 9.03억
명장 조양 (55㎡)️ 4 2억
명장 동래동일스위트 (68㎡)️ 20 3.3억
명장 e편한세상동래명장1단지 (85㎡)️ 18 5.7억
복천 우성베스토피아 (125㎡)️ 7 4.1억
사직 사직쌍용예가 (135㎡)️ 7 6.75억
사직 사직쌍용예가 (135㎡)️ 7 6.1억
사직 사직쌍용예가 (60㎡)️ 6 4.2억
사직 사직쌍용예가 (85㎡)️ 17 5.3억
사직 한신 (85㎡)️ 14 2.1억
사직 사직2차쌍용예가 (85㎡)️ 6 4.49억
사직 사직롯데캐슬더클래식 (60㎡)️ 24 7.9억
사직 사직KCC스위첸2단지 (55㎡)️ 22 3.8억
사직 쌍용더플래티넘사직아시아드 (85㎡)️ 9 10억
안락 안락SK뷰 (60㎡)️ 11 3.35억
안락 안락SK뷰 (85㎡)️ 22 3.95억
온천 삼정그린코아 (60㎡)️ 5 1.5억
온천 신화타워 (60㎡)️ 4 2.03억
온천 동래삼정그린코아포레스트 (85㎡)️ 11 5.08억
온천 동래삼정그린코아포레스트 (85㎡)️ 24 4.7억
온천 두비앙에코힐 (72㎡)️ 8 2.77억
온천 동래효성해링턴플레이스 (106㎡)️ 18 7.23억
온천 동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 47 6.15억
온천 동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 32 6.08억
온천 동래3차SK뷰 (60㎡)️ 16 4.6억
온천 동래3차SK뷰 (85㎡)️ 7 5.13억
온천 더블루원 (54㎡)️ 7 1.7억
온천 온천동한진스카이뷰 (77㎡)️ 17 3.28억
온천 동래래미안아이파크 (60㎡)️ 18 7.52억
온천 동래래미안아이파크 (60㎡)️ 9 7.45억
온천 동래래미안아이파크 (60㎡)️ 22 6.69억
온천 동래래미안아이파크 (76㎡)️ 16 8.58억
온천 동래래미안아이파크 (85㎡)️ 16 9.45억
온천 동래래미안아이파크 (85㎡)️ 7 8.17억

[부산진구] 실거래가 업데이트 : 31 건

[부산진구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가야 한신센타뷰 (74㎡)️ 11 2.2억
개금 개금주공2 (62㎡)️ 12 2억
개금 개금아이파크 (85㎡)️ 15 2.95억
개금 글로벌타워 (67㎡)️ 4 1.88억
당감 개금주공3단지 (42㎡)️ 7 1.18억
당감 동일스위트 (85㎡)️ 22 2.95억
당감 국제백양 (85㎡)️ 3 1.65억
당감 벽산블루밍 (85㎡)️ 3 3.3억
당감 태화현대1 (85㎡)️ 13 3.35억
당감 태화현대1 (85㎡)️ 14 3.1억
당감 개금주공3단지518-0 (60㎡)️ 3 1.45억
부암 화승 (60㎡)️ 18 1.85억
부암 쌍용스윗닷홈스카이 (108㎡)️ 16 5.4억
부암 서면동일파크스위트3차 (68㎡)️ 6 3.58억
부암 서면동일파크스위트3차 (68㎡)️ 6 3.58억
부암 시민공원삼정그린코아더베스트 (60㎡)️ 24 4.04억
양정 현대2차 (60㎡)️ 20 2.93억
양정 현대2차 (85㎡)️ 20 3.55억
양정 대원칸타빌멤버스 (85㎡)️ 34 4.35억
양정 대원칸타빌멤버스 (85㎡)️ 16 4.2억
양정 전원타워빌 (85㎡)️ 8 2.85억
양정 양정이즈카운티 (50㎡)️ 14 2.46억
연지 연지2청구 (60㎡)️ 6 1.35억
연지 화인 (60㎡)️ 24 2.09억
연지 유림노르웨이숲 (85㎡)️ 12 3.05억
연지 유림노르웨이숲 (85㎡)️ 12 3.09억
전포 전포시영 (41㎡)️ 3 1.08억
전포 한일유앤아이890-1 (85㎡)️ 15 [직] 2.7억
전포 e편한세상시민공원1단지 (85㎡)️ 6 6.88억
초읍 초읍대우 (85㎡)️ 21 2.15억
초읍 초읍하늘채포레스트원 (85㎡)️ 4 6.23억

[북구] 실거래가 업데이트 : 32 건

[북구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구포 구포2차봄여름가을겨울 (51㎡)️ 9 1.8억
금곡 화명한일유앤아이 (84㎡)️ 15 3.79억
금곡 화명뜨란채 (60㎡)️ 19 2.68억
금곡 금곡화목타운 (69㎡)️ 13 1.47억
금곡 벽산삼협한솔 (86㎡)️ 7 2.34억
금곡 신화명리버뷰자이 (85㎡)️ 5 3.6억
금곡 신화명리버뷰자이 (85㎡)️ 8 3.8억
덕천 기비골마을 (45㎡)️ 20 1.09억
덕천 덕천역이즈카운티 (50㎡)️ 16 2.25억
만덕 동원 (60㎡)️ 14 1.3억
만덕 대성타워 (85㎡)️ 4 2.25억
만덕 삼성 (58㎡)️ 14 1.84억
만덕 만덕베르빌 (60㎡)️ 14 2.09억
만덕 e편한세상금정산 (85㎡)️ 17 4.65억
만덕 백양디이스트1단지 (85㎡)️ 24 3.5억
만덕 백양디이스트1단지 (85㎡)️ 23 4.15억
만덕 백양디이스트1단지 (99㎡)️ 21 4.2억
화명 화명롯데캐슬카이저 (116㎡)️ 21 7.49억
화명 화명롯데캐슬카이저 (116㎡)️ 26 7.68억
화명 롯데낙천대 (85㎡)️ 16 5.19억
화명 대림타운 (60㎡)️ 10 1.8억
화명 대림타운 (60㎡)️ 15 1.88억
화명 코오롱하늘채2차 (85㎡)️ 2 4.82억
화명 도시화명그린295 (50㎡)️ 3 1.24억
화명 벽산강변타운 (85㎡)️ 4 2.21억
화명 벽산강변타운 (85㎡)️ 4 2.05억
화명 삼한힐파크 (85㎡)️ 13 2.28억
화명 화명2차현대 (85㎡)️ 12 4.1억
화명 도시화명그린206 (50㎡)️ 4 1.11억
화명 도시화명그린313 (60㎡)️ 3 1.39억
화명 코오롱 (85㎡)️ 15 2.25억
화명 대림타운 (112㎡)️ 12 3.4억

[사상구] 실거래가 업데이트 : 25 건

[사상구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
괘법 괘법한신2 (116㎡)️ 24 4.4억
괘법 괘법한신2 (116㎡)️ 3 3.25억
괘법 사상샬레 (46㎡)️ 5 [직] 1.2억
괘법 삼화그린빌 (84㎡)️ 4 1.8억
괘법 센트럴스타힐스 (60㎡)️ 2 3.59억
괘법 사상역봄여름가을겨울 (67㎡)️ 4 2.93억
덕포 자유 (54㎡)️ 14 1.21억
덕포 남영 (38㎡)️ 9 0.8억
덕포 덕포청구 (60㎡)️ 21 1.55억
덕포 덕포경동메르빌 (74㎡)️ 5 2.52억
덕포 비룡벨로스텔라 (50㎡)️ 2 [직] 2.25억
덕포 비룡벨로스텔라 (50㎡)️ 2 2.25억
모라 모라동원타운 (60㎡)️ 1 1.1억
모라 삼정그린코아 (85㎡)️ 1 1.9억
모라 한일 (82㎡)️ 3 1.27억
모라 사상구남역동원로얄듀크 (75㎡)️ 27 3.44억
삼락 동양한신 (60㎡)️ 19 1.89억
주례 현대무지개타운 (110㎡)️ 1 2.31억
주례 럭키주례2 (78㎡)️ 12 3.38억
주례 주례한효 (60㎡)️ 19 1.22억
주례 주례벽산 (85㎡)️ 6 1.58억
주례 주례경동리인 (73㎡)️ 6 3.45억
주례 주례경동리인 (85㎡)️ 26 5.45억
주례 주례롯데캐슬골드스마트 (85㎡)️ 21 6.35억
학장 학장동2차삼성 (75㎡)️ 23 2.16억

[사하구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[사하구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
괴정 극동스타클래스 (60㎡)️ 10 2.53억
괴정 괴정한신 (60㎡)️ 16 1.95억
괴정 대양그린힐 (68㎡)️ 5 1.82억
괴정 사하역비스타동원 (75㎡)️ 25 5억
괴정 괴정한신더휴 (75㎡)️ 21 4.6억
괴정 괴정한신더휴 (85㎡)️ 7 5.2억
다대 몰운대 (50㎡)️ 9 1.1억
다대 다대동롯데캐슬몰운대 (107㎡)️ 14 2.95억
다대 다대동롯데캐슬몰운대 (85㎡)️ 7 2.05억
다대 다대푸른 (49㎡)️ 10 1.1억
다대 다대코오롱맨션 (62㎡)️ 5 1.9억
신평 한신 (85㎡)️ 21 1.38억
신평 한신 (85㎡)️ 1 1.33억
장림 장림윌더하임 (60㎡)️ 16 1.3억
장림 장림우림그린맨션 (67㎡)️ 6 0.9억
장림 장림우림그린맨션 (85㎡)️ 4 1.1억
하단 가락타운3 (85㎡)️ 2 [직] 2.3억
하단 가락타운3 (85㎡)️ 2 2억
하단 가락타운2 (85㎡)️ 7 2.55억

[서구] 실거래가 업데이트 : 7 건

[서구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
동대신동1가 동대신역비스타동원 (85㎡)️ 3 4.9억
동대신동3가 브라운스톤하이포레 (85㎡)️ 4 [직] 4.83억
서대신동2가 대신푸르지오2차 (85㎡)️ 5 5.99억
서대신동3가 남성한빛가든 (85㎡)️ 16 2.55억
서대신동3가 협성르네상스 (85㎡)️ 11 3.3억
암남 e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ 30 5.8억
암남 e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ 10 5.19억

[수영구] 실거래가 업데이트 : 21 건

[수영구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광안 비치-그린 (60㎡)️ 11 2.63억
광안 롯데골드로즈 (41㎡)️ 3 1.2억
광안 롯데골드로즈 (42㎡)️ 19 1.47억
광안 광원 (85㎡)️ 2 3.9억
광안 광안자이 (85㎡)️ 22 10.35억
광안 서호 (85㎡)️ 2 1.8억
광안 광안비치올리브씨 (46㎡)️ 9 [직] 2.8억
광안 광안비치올리브씨 (46㎡)️ 13 [직] 3억
광안 광안포디움프레스티지 (34㎡)️ 9 2.7억
광안 드파인광안 (79㎡)️ 26 10.4억(분양권)
광안 드파인광안 (85㎡)️ 7 [직] 11.83억(분양권)
광안 드파인광안 (85㎡)️ 1 10.04억(분양권)
남천 삼익비치 (61㎡)️ 1 [직] 8억
남천 정원센텀뷰남천 (66㎡)️ 5 3.45억
남천 남천자이 (85㎡)️ 8 [직] 15억
남천 더샵남천프레스티지 (40㎡)️ 1 [직] 3.35억
남천 삼익비치 (62㎡)️ 9 8.6억
망미 e편한세상3차 (85㎡)️ 19 5.05억
망미 수영SK뷰1단지 (85㎡)️ 26 6.48억
망미 수영SK뷰1단지 (85㎡)️ 6 6.48억
민락 부산더샵센텀포레 (100㎡)️ 2 9.1억

[연제구] 실거래가 업데이트 : 35 건

[연제구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
거제 거제1차현대홈타운 (60㎡)️ 12 4.8억
거제 아시아드푸르지오 (85㎡)️ 22 6.2억
거제 온천천쌍용예가 (85㎡)️ 21 4.6억
거제 한일유앤아이 (115㎡)️ 25 5억
거제 거제센트럴자이 (60㎡)️ 9 5.85억
거제 거제센트럴자이 (85㎡)️ 20 7.18억
거제 거제동2차월드메르디앙 (85㎡)️ 3 4.25억
거제 쌍용더플래티넘거제아시아드 (60㎡)️ 11 6.3억
거제 쌍용더플래티넘거제아시아드 (60㎡)️ 10 6.3억
거제 쌍용더플래티넘거제아시아드 (60㎡)️ 29 6.3억
거제 쌍용더플래티넘거제아시아드 (85㎡)️ 21 7.5억
거제 쌍용더플래티넘거제아시아드 (85㎡)️ 18 7.58억
거제 레이카운티3단지 (85㎡)️ 15 9.5억
거제 레이카운티3단지 (85㎡)️ 24 8.85억
거제 레이카운티2단지 (102㎡)️ 14 15.4억
거제 레이카운티2단지 (85㎡)️ 23 11.7억
거제 레이카운티2단지 (85㎡)️ 9 11.2억
연산 연산LG (85㎡)️ 16 3.02억
연산 연산자이 (85㎡)️ 27 5.7억
연산 더샵파크시티 (70㎡)️ 8 5.48억
연산 한성기린 (60㎡)️ 1 1.9억
연산 한양5차 (83㎡)️ 14 4.2억
연산 연산동일동미라주더스타 (78㎡)️ 24 4.72억
연산 센텀리버SK뷰 (85㎡)️ 19 5.67억
연산 연산쌍용 (85㎡)️ 18 2.7억
연산 연산더샵 (75㎡)️ 21 5.9억
연산 연산더샵 (75㎡)️ 2 5.55억
연산 연산더샵 (75㎡)️ 5 5.83억
연산 연산더샵 (85㎡)️ 6 6.51억
연산 연산더샵 (85㎡)️ 12 6.38억
연산 연산더샵 (85㎡)️ 18 6.38억
연산 아이유파크IU-PARK (65㎡)️ 14 2.85억
연산 시청역비스타동원 (85㎡)️ 21 6.25억
연산 연산롯데캐슬골드포레 (40㎡)️ 1 [직] 2.54억
연산 연산롯데캐슬골드포레 (85㎡)️ 11 7.52억

[영도구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[영도구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
동삼 함지그린 (58㎡)️ 5 1.42억
동삼 반도보라비치타운 (86㎡)️ 10 1.7억
동삼 영도일동미라주브라이튼1단지 (61㎡)️ 14 2.57억
동삼 삼한경희 (48㎡)️ 5 0.28억

[해운대구] 실거래가 업데이트 : 37 건

[해운대구] 아파트 매매가 업데이트(10.11 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
반송 삼한5차 (56㎡)️ 8 1.14억
반송 삼한5차 (60㎡)️ 19 1.2억
반여 센텀대림 (60㎡)️ 16 2.4억
반여 메가센텀한화꿈에그린 (120㎡)️ 15 6.2억
반여 센텀SK뷰 (85㎡)️ 4 3.1억
송정 신우빌라 (82㎡)️ 1 [직] 1.35억
동부올림픽타운 (60㎡)️ 7 6.7억
해운대자이1단지 (60㎡)️ 7 7.59억
해운대자이1단지 (60㎡)️ 8 7.5억
해운대자이1단지 (85㎡)️ 12 10.5억
해운파크맨션 (63㎡)️ 2 3.5억
우신골든메르시아 (149㎡)️ 12 9.5억
해운대자이2차1단지 (60㎡)️ 7 7.7억
재송 더샵센텀파크1차 (85㎡)️ 24 11.5억
재송 센텀e편한세상 (74㎡)️ 24 6.1억
재송 더샵센텀파크2차 (101㎡)️ 38 12.2억
재송 더샵센텀파크2차 (85㎡)️ 3 9.6억
재송 시영80년 (44㎡)️ 3 1.27억
재송 더샵센텀스타 (136㎡)️ 26 13.5억
재송 센텀골든파크 (85㎡)️ 3 1.1억
재송 센텀피오레1차 (85㎡)️ 16 4.9억
재송 센텀삼익 (71㎡)️ 11 2.15억
SK뷰 (50㎡)️ 18 1.95억
롯데4 (60㎡)️ 12 3.15억
현대 (60㎡)️ 10 3.45억
대우 (102㎡)️ 11 6.27억
코오롱 (85㎡)️ 15 5.1억
경남 (59㎡)️ 12 3.1억
영남 (60㎡)️ 18 2.77억
해운대KCC스위첸 (129㎡)️ 27 12.3억
해운대래미안 (115㎡)️ 12 10.2억
해운대중동경동하나메르빌 (81㎡)️ 22 6.25억
엘시티 (162㎡)️ 10 19.5억
엘시티 (162㎡)️ 11 28.9억
롯데캐슬스타 (85㎡)️ 25 10.19억
롯데캐슬스타 (85㎡)️ 4 9.35억
롯데캐슬스타 (85㎡)️ 7 9.4억

실거래 추가 없음 (1개 지역) 목록으로 돌아가기

중구

위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

스레드와 페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.