부산광역시 사상구 덕포동에 위치한 덕포경동메르빌 아파트입니다.
2013년이며 2025년 10월 25일 기준 13년차의 중간연차 아파트(으)로NA세대로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 국토부에 실거래가가 등록되면 본 리포트의 내용이 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요.
최신 실거래가 데이터가 누락됐거나 추가 확인이 필요하다면 아래 버튼으로 간단히 요청해주세요.
단지 기본 정보입니다.
| 연도\면적 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25억 | 2.57억 | 2.37억 | 2.61억 |
| 2024 | 2.32억 | 2.62억 | 2.62억 | 2.68억 |
| 2023 | . | 2.6억 | 2.78억 | 2.84억 |
| 2022 | 2.55억 | 2.7억 | 2.73억 | 3.08억 |
| 2021 | 2.5억 | 2.64억 | 2.62억 | 2.89억 |
| 2020 | 2.45억 | 2.52억 | 2.47억 | 2.74억 |
| 2019 | 2.39억 | 2.5억 | 2.38억 | 2.91억 |
| 2018 | 2.49억 | 2.66억 | 2.69억 | 3.04억 |
| 2017 | 2.5억 | 2.6억 | 2.69억 | 2.92억 |
| 2016 | 2.41억 | 2.58억 | 2.57억 | 2.83억 |
| 2015 | 2.4억 | 2.5억 | 2.58억 | 2.81억 |
| 2014 | 2.19억 | 2.4억 | 2.41억 | 2.56억 |
| 2013 | 2.14억 | 2.28억 | 2.43억 | 2.53억 |
| 전용면적(㎡) | date | price | |
|---|---|---|---|
| Min. :68.53 | Min. :2013-06-27 | Min. :19116 | |
| 1st Qu.:73.51 | 1st Qu.:2015-02-07 | 1st Qu.:24362 | |
| Median :74.00 | Median :2017-07-05 | Median :25500 | |
| Mean :75.55 | Mean :2018-04-18 | Mean :25711 | |
| 3rd Qu.:81.13 | 3rd Qu.:2021-03-26 | 3rd Qu.:27000 | |
| Max. :84.89 | Max. :2025-10-13 | Max. :38000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자 기준입니다.올림 구간 면적을 기준으로 합니다.
| 전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 70 | 2.65억 | 2022-01-09 | 22 |
| 75 | 2.95억 | 2022-10-16 | 17 |
| 80 | 2.88억 | 2023-02-14 | 21 |
| 85 | 3.8억 | 2015-07-01 | 24 |
| 85 | 3.8억 | 2018-06-18 | 24 |
총 거래건 일람 및 덕포경동메르빌 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
![[사상구] 덕포경동메르빌 아파트(2013) 회귀선 예측](../assets/figure/FiA050_plot1.webp)
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 68.5301 | 8 | 2.4억 ▲ |
| 2025-08-27 | 68.5301 | 22 | 2.2억 - |
| 2025-08-26 | 68.5301 | 14 | 2.2억 ▼ |
| 2025-06-15 | 68.5301 | 16 | 2.3억 ▲ |
| 2025-02-24 | 68.5301 | 1 | 2.1억 ▼ |
| 2024-11-08 | 68.5301 | 13 | 2.4억 ▲ |
| 2024-04-25 | 68.5301 | 10 | 2.2억 ▼ |
| 2022-06-25 | 68.5301 | 11 | 2.5억 - |
| 2022-04-09 | 68.5301 | 11 | 2.5억 ▼ |
| 2022-03-21 | 68.5301 | 25 | 2.6억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 73.8932 | 21 | 2.6억 ▲ |
| 2024-11-12 | 73.5126 | 5 | 2.5억 ▼ |
| 2024-08-24 | 73.5126 | 15 | 2.7억 ▼ |
| 2024-04-10 | 73.8932 | 22 | 2.8억 ▲ |
| 2024-04-03 | 73.5126 | 4 | 2.6억 ▼ |
| 2023-11-17 | 73.8932 | 18 | 2.7억 ▲ |
| 2023-09-04 | 73.8932 | 12 | 2.5억 ▼ |
| 2022-11-18 | 73.5126 | 14 | 2.7억 ▼ |
| 2022-06-28 | 73.8932 | 10 | 2.9억 ▲ |
| 2022-06-24 | 73.5126 | 6 | 2.6억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 74.0038 | 5 | 2.5억 - |
| 2025-09-19 | 74.0038 | 5 | 2.5억 ▼ |
| 2025-06-09 | 74.0038 | 8 | 2.6억 - |
| 2025-04-11 | 74.0038 | 23 | 2.6억 - |
| 2024-08-29 | 74.0038 | 7 | 2.6억 - |
| 2024-01-27 | 74.0038 | 5 | 2.6억 ▲ |
| 2023-09-23 | 74.0038 | 14 | 2.5억 ▼ |
| 2022-11-17 | 74.0038 | 9 | 2.8억 ▼ |
| 2022-10-16 | 74.0038 | 17 | 3억 ▲ |
| 2022-04-25 | 74.0038 | 24 | 2.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 77.0849 | 2 | 2.5억 ▲ |
| 2025-08-05 | 77.0849 | 7 | 2.4억 ▲ |
| 2025-07-31 | 77.0849 | 10 | 2.3억 - |
| 2025-05-05 | 77.0849 | 3 | 2.3억 ▼ |
| 2024-12-16 | 77.0849 | 22 | 2.6억 ▲ |
| 2024-05-30 | 77.0849 | 11 | 2.5억 ▼ |
| 2024-05-24 | 77.0849 | 20 | 2.7억 - |
| 2023-10-04 | 77.0849 | 22 | 2.7억 ▼ |
| 2023-02-14 | 77.0849 | 21 | 2.9억 ▲ |
| 2022-09-28 | 77.0849 | 10 | 2.8억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 81.1334 | 14 | 2.5억 ▼ |
| 2025-04-14 | 81.1334 | 20 | 2.6억 ▼ |
| 2025-03-13 | 81.1334 | 24 | 2.7억 ▲ |
| 2024-11-14 | 81.1334 | 22 | 2.6억 ▼ |
| 2024-07-27 | 81.1334 | 9 | 2.7억 ▲ |
| 2024-05-12 | 81.1334 | 2 | 2.6억 ▼ |
| 2023-11-06 | 81.1334 | 10 | 2.8억 - |
| 2023-09-21 | 81.1334 | 17 | 2.8억 ▼ |
| 2022-11-10 | 81.1334 | 15 | 3억 - |
| 2022-08-28 | 81.1334 | 9 | 3억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 82.3556 | 13 | 2.7억 ▲ |
| 2025-04-12 | 82.3556 | 14 | 2.6억 ▼ |
| 2024-03-18 | 82.3556 | 22 | 2.8억 - |
| 2023-08-26 | 82.3556 | 15 | 2.8억 ▼ |
| 2023-07-14 | 82.3556 | 23 | 2.9억 ▼ |
| 2022-11-11 | 82.3556 | 3 | 3억 ▼ |
| 2022-10-01 | 82.3556 | 11 | 3.2억 ▲ |
| 2021-12-13 | 82.3556 | 5 | 2.9억 ▲ |
| 2021-08-20 | 82.3556 | 20 | 2.7억 ▼ |
| 2021-08-17 | 82.3556 | 9 | 2.9억 |
| 거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-18 | 84.8924 | 24 | 3.8억 ▲ |
| 2016-10-14 | 84.8924 | 26 | 3.1억 ▼ |
| 2015-07-01 | 84.8924 | 24 | 3.8억 |
면적별 구분 라인차트

확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)

월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.

데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
덕포경동메르빌 아파트 가 위치한 사상구 근방 1km 범위 내 총 23 개 아파트
오양힐타운 기존 1992 년
벽산신익타운 기존 1994 년
남영 기존 1993 년
벽산하나로타운 기존 1994 년
덕포청구 기존 2001 년
초원펠레스빌B동 기존 2004 년
대하덕포(1호동) 기존 1982 년
유원 기존 1980 년
금잔디 기존 1985 년
덕포동벽산블루밍 기존 2006 년
비룡벨로스텔라 신축 2020 년
덕포늘푸른 기존 1996 년
아카페타운 기존 1995 년
올유레스틴뷰 준신축 2018 년
사상역이즈팰리스 준신축 2016 년
괘법동포르투나 준신축 2019 년
아이더블유타워 준신축 2019 년
천아하늘정원 준신축 2019 년
부원파크타운 기존 1989 년
굿모닝뷰 준신축 2018 년
자유 기존 1989 년
한신 기존 1994 년
파밀리아괘법3차 준신축 2016 년
데이터 기반
덕포경동메르빌 아파트의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
부산광역시 사상구 덕포동 793 덕포경동메르빌 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 2.2억~2.7억입니다.
덕포경동메르빌 아파트는 부산광역시 사상구 덕포동 793번지에 위치한 아파트입니다.
거래가 가장 활발한 평형은 전용 77.1㎡입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(스레드와 페이스북에서 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #덕포경동메르빌아파트,#덕포경동메르빌아파트,#부산광역시사상구덕포동,#13년차중간연차아파트,#부산광역시사상구덕포동793,#부산광역시사상구덕상로8-37,#2025년10월25일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망