서울특별시 시(군)/구별 2023년 09월 16일 실거래 업데이트 : 총 245 건

금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 245 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-27부터 2023-09-15까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[강남구] 실거래가 업데이트 : 13 건

[강남구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개포 개포래미안포레스트 (50㎡)️ 10 ’23-06-19 15억✅
대치 은마 (85㎡)️ 1 ’23-08-30 25억✅
동부센트레빌 (122㎡)️ 16 ’23-08-26 42.5억
은마 (77㎡)️ 1 ’23-08-18 22.5억✅
대치우성1동,2동,3동,5동,6동,7동 (116㎡)️ 11 ’23-06-22 [직] 27억✅
도곡 럭키(963) (125㎡)️ 7 ’23-08-26 22.7억
삼성래미안 (85㎡)️ 8 ’23-08-23 22억
세곡 강남데시앙파크 (115㎡)️ 4 ’23-08-29 15.75억
세곡푸르지오 (60㎡)️ 5 ’23-05-20 11.67억✅
압구정 미성2차 (141㎡)️ 11 ’23-09-07 41.8억
일원 상록수 (85㎡)️ 1 ’23-08-26 22.9억
청담 청담자이 (50㎡)️ 26 ’23-08-24 19.4억
청담동삼성1차(101동) (60㎡)️ 4 ’23-06-28 13.4억✅





[강동구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[강동구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고덕 고덕그라시움 (60㎡)️ 8 ’23-09-01 12.6억
고덕아이파크 (85㎡)️ 17 ’23-07-07 13억✅
둔촌 둔촌푸르지오 (60㎡)️ 8 ’23-09-09 9.9억
명일 명일진로 (119㎡)️ 17 ’23-09-02 9.9억
한양 (85㎡)️ 3 ’23-06-17 12.5억✅
상일 고덕롯데캐슬베네루체 (60㎡)️ 7 ’23-06-14 10.4억✅
암사 롯데캐슬퍼스트 (103㎡)️ 13 ’23-08-21 14억
선사현대 (83㎡)️ 9 ’23-08-17 11.95억
롯데캐슬퍼스트 (60㎡)️ 25 ’23-07-29 10.5억✅
천호 래미안강동팰리스 (85㎡)️ 28 ’23-08-03 13.5억✅
강동역신동아파밀리에 (95㎡)️ 6 ’23-07-07 9.6억✅





[강북구] 실거래가 업데이트 : 1 건

[강북구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
미아 SK북한산시티 (115㎡)️ 7 ’23-08-31 7.47억





[강서구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가양 강변 (40㎡)️ 9 ’23-08-28 5.85억
내발산 마곡수명산파크4단지 (85㎡)️ 15 ’23-09-03 9.05억
마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ 3 ’23-08-23 7.7억
등촌 우성 (67㎡)️ 2 ’23-09-05 5.98억
마곡 마곡13단지힐스테이트마스터 (85㎡)️ 9 ’23-09-12 13.6억
방화 마곡일성트루엘 (60㎡)️ 7 ’23-09-02 7.65억
방화4단지 (101㎡)️ 13 ’23-09-01 8.6억
방화5 (34㎡)️ 11 ’23-08-23 4.2억
화곡 우장산아이파크,e편한세상 (85㎡)️ 8 ’23-09-08 11.3억
강서동도센트리움 (15㎡)️ 7 ’23-09-06 1.05억
강서힐스테이트 (129㎡)️ 2 ’23-09-05 14억
루체비스타 (25㎡)️ 6 ’23-09-01 2.2억
초록 (60㎡)️ 9 ’23-08-31 7억
일현세일 (112㎡)️ 8 ’23-06-06 3.8억✅
초록 (85㎡)️ 4 ’23-05-13 8.2억✅





[관악구] 실거래가 업데이트 : 10 건

[관악구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
봉천 벽산블루밍 (115㎡)️ 5 ’23-09-08 9.25억
보라매삼성 (85㎡)️ 5 ’23-08-30 8.55억
관악드림(삼성) (60㎡)️ 21 ’23-08-04 7.05억✅
관악푸르지오 (60㎡)️ 18 ’23-06-15 7.5억✅
봉천우성 (85㎡)️ 29 ’23-06-02 7.6억✅
관악푸르지오 (60㎡)️ 4 ’23-06-02 7.2억✅
봉천우성 (115㎡)️ 7 ’23-05-20 8.35억✅
관악드림(동아) (60㎡)️ 26 ’23-05-08 6.47억✅
신림 라이프 (60㎡)️ 16 ’23-08-24 5.4억
건영4 (85㎡)️ 9 ’23-06-27 7.5억✅





[광진구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[광진구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광장 워커힐 (227㎡)️ 6 ’23-08-31 30억
청구 (85㎡)️ 14 ’23-08-05 12.55억✅
구의 현대프라임 (60㎡)️ 1 ’23-09-06 9.99억
자양 자양동명진센트라임 (35㎡)️ 13 ’23-09-14 3.57억
한양 (125㎡)️ 3 ’23-06-15 [직] 13.6억✅
이튼타워리버2차 (85㎡)️ 9 ’23-05-20 13.5억✅





[구로구] 실거래가 업데이트 : 2 건

[구로구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구로 (743-27) (60㎡)️ 1 ’23-09-08 2.15억
구로두산 (52㎡)️ 14 ’23-08-27 5.44억





[금천구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[금천구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
시흥 관악산벽산타운5 (60㎡)️ 13 ’23-09-11 4.3억
남서울힐스테이트 (114㎡)️ 3 ’23-09-08 10.4억
성지 (80㎡)️ 9 ’23-09-07 5.8억✅
관악산벽산타운5 (85㎡)️ 14 ’23-08-26 5.7억
현대(220-2) (50㎡)️ 3 ’23-08-07 4.78억





[노원구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[노원구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
공릉 공릉동한보에센시티 (60㎡)️ 12 ’23-08-26 5.2억
상계 상계대림 (60㎡)️ 15 ’23-09-05 4.9억
상계불암대림 (60㎡)️ 12 ’23-09-01 5억
상계주공7(고층) (50㎡)️ 8 ’23-08-10 [직] 5.9억
상계대림 (60㎡)️ 10 ’23-06-14 5.1억✅
보람1단지 (55㎡)️ 7 ’23-06-14 4.98억✅
양우 (80㎡)️ 3 ’23-05-20 6.8억✅
상계주공10(고층) (69㎡)️ 7 ’23-05-19 7.25억✅
상계주공7(고층) (42㎡)️ 11 ’23-05-17 5.05억✅
월계 성원(사슴4) (40㎡)️ 7 ’23-09-05 3.9억
삼호3 (60㎡)️ 14 ’23-06-11 7억✅
중계 상아 (52㎡)️ 13 ’23-07-03 5억✅
중계무지개 (50㎡)️ 3 ’23-06-10 4.9억✅
청구3 (85㎡)️ 3 ’23-05-15 10억✅
하계 청솔(시영7) (40㎡)️ 9 ’23-09-12 3.95억
청구 (71㎡)️ 6 ’23-09-05 6.95억
학여울청구 (85㎡)️ 13 ’23-08-26 8.25억





[도봉구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[도봉구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도봉 서원 (50㎡)️ 13 ’23-09-14 3.55억
방학 우성1 (85㎡)️ 2 ’23-09-11 4.8억
쌍문 현대2 (85㎡)️ 12 ’23-08-25 5.18억✅
대우 (85㎡)️ 6 ’23-09-15 5.5억
창동주공3단지(해등마을) (42㎡)️ 5 ’23-09-11 5억
DK포시즌 (80㎡)️ 3 ’23-09-09 2.88억
신창빌라트 (85㎡)️ 6 ’23-09-07 [직] 1.9억✅
동아청솔 (60㎡)️ 2 ’23-09-05 6.35억
창동주공3단지(해등마을) (59㎡)️ 13 ’23-08-29 6.33억
북한산아이파크5차 (166㎡)️ 19 ’23-06-14 16.3억✅
창동한승미메이드 (60㎡)️ 6 ’23-05-09 5억✅





[동대문구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[동대문구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
답십리 답십리청솔우성 (60㎡)️ 13 ’23-09-09 7억
래미안위브 (85㎡)️ 8 ’23-09-06 11.85억
두산 (85㎡)️ 15 ’23-08-31 7.8억
래미안미드카운티 (85㎡)️ 21 ’23-08-29 12.45억
힐스테이트청계 (85㎡)️ 24 ’23-07-12 11.85억✅
청계푸르지오시티 (19㎡)️ 21 ’23-06-08 1.53억✅
용두 롯데캐슬피렌체 (27㎡)️ 8 ’23-09-06 3.3억
이문 쌍용 (60㎡)️ 25 ’23-07-07 6.12억✅
장안 동대문더퍼스트데시앙 (76㎡)️ 6 ’23-07-08 8.9억✅
회기 회기힐스테이트 (121㎡)️ 2 ’23-09-14 10.5억
휘경 휘경SK뷰 (101㎡)️ 4 ’23-05-02 10.7억✅





[동작구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[동작구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
경동윈츠리버 (57㎡)️ 5 ’23-07-31 [직] 8.1억✅
상도 씨티아모리움 (16㎡)️ 2 ’23-08-24 1.5억✅
상도갑을명가1차 (85㎡)️ 2 ’23-06-30 6.8억✅
신대방 우성1 (127㎡)️ 3 ’23-09-07 9.5억✅
현대 (85㎡)️ 4 ’23-08-25 8.63억





[마포구] 실거래가 업데이트 : 10 건

[마포구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도화 삼성 (137㎡)️ 11 ’23-08-18 17.25억✅
한화오벨리스크 (85㎡)️ 18 ’23-08-18 11.5억
도화동현대 (55㎡)️ 11 ’23-07-09 8.5억✅
망원 마포월드컵제이스카이 (60㎡)️ 10 ’23-09-15 [직] 5.8억
서교 메세나폴리스 (143㎡)️ 34 ’23-08-20 23.2억
신공덕 신공덕래미안2차 (60㎡)️ 19 ’23-08-16 9.38억
브라운스톤공덕 (60㎡)️ 20 ’23-08-12 12.85억✅
염리 마포프레스티지자이 (85㎡)️ 10 ’23-05-10 17.8억✅
용강 마포용강삼성래미안 (85㎡)️ 13 ’23-08-19 15.75억
현석 강변힐스테이트 (85㎡)️ 8 ’23-09-15 14억





[서대문구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[서대문구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남가좌 DMC파크뷰자이1단지 (121㎡)️ 15 ’23-09-15 16.25억
DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ 19 ’23-08-24 [직] 9억
북가좌 DMC서부인터빌 (60㎡)️ 11 ’23-09-06 [직] 5.3억
북아현 힐스테이트신촌 (85㎡)️ 3 ’23-08-18 [직] 12억✅
영천 독립문삼호 (109㎡)️ 5 ’23-09-02 11억
홍은 북한산두산위브 (119㎡)️ 4 ’23-08-26 9.6억
홍제 홍제삼성래미안 (85㎡)️ 9 ’23-09-13 [직] 10억
안산맨숀 (77㎡)️ 4 ’23-09-07 4.41억
홍제센트럴아이파크 (85㎡)️ 10 ’23-09-02 11.8억





[서초구] 실거래가 업데이트 : 20 건

[서초구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
내곡 서초더샵포레 (115㎡)️ 2 ’23-08-07 15.9억
반포 반포리체 (85㎡)️ 19 ’23-09-09 30억
반포자이 (245㎡)️ 2 ’23-09-01 64.5억
래미안퍼스티지 (85㎡)️ 21 ’23-08-29 35.4억
아크로리버파크 (85㎡)️ 20 ’23-08-28 43.9억
반포파크빌 (112㎡)️ 3 ’23-08-25 17.35억
반포래미안아이파크 (60㎡)️ 11 ’23-08-13 23.3억
방배 래미안방배아트힐(1008-2) (128㎡)️ 3 ’23-08-19 21.9억
쌍용예가클래식 (122㎡)️ 2 ’23-07-01 20.2억✅
청광아트빌(14차) (245㎡)️ 12 ’23-05-10 23.75억✅
서초 동원베네스트 (85㎡)️ 7 ’23-09-11 16억
래미안서초에스티지S (135㎡)️ 23 ’23-09-06 39.5억
신동아(1차) (102㎡)️ 11 ’23-09-01 22.8억
유원서초 (85㎡)️ 4 ’23-08-29 19.3억
신동아(1차) (76㎡)️ 9 ’23-08-26 18억
서초예성그린캐슬 (106㎡)️ 2 ’23-08-20 10.35억
롯데캐슬메디치 (125㎡)️ 11 ’23-08-19 18.3억
아크로비스타 (166㎡)️ 17 ’23-07-09 32억✅
잠원 신반포자이 (115㎡)️ 13 ’23-09-15 41.5억
신반포4 (108㎡)️ 12 ’23-09-02 30.9억





[성동구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[성동구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금호동3가 두산 (117㎡)️ 9 ’23-08-21 [직] 12.5억✅
두산 (85㎡)️ 15 ’23-08-19 11.2억
마장 현대 (60㎡)️ 18 ’23-07-15 7.83억✅
세림 (73㎡)️ 11 ’23-05-18 9억✅
상왕십리 텐즈힐(2구역) (158㎡)️ 13 ’23-09-09 19.3억
성수동1가 강변건영 (85㎡)️ 15 ’23-09-11 18.5억
갤러리아포레 (242㎡)️ 27 ’23-08-22 100억
쌍용 (85㎡)️ 19 ’23-08-22 13.4억
성수동2가 힐스테이트 (143㎡)️ 1 ’23-08-26 24억
옥수 래미안옥수리버젠 (60㎡)️ 17 ’23-08-24 16억
응봉 서울숲리버그린동아 (115㎡)️ 10 ’23-09-05 15.1억
대림강변타운 (60㎡)️ 8 ’23-08-31 10.5억
하왕십리 센트라스 (60㎡)️ 24 ’23-09-09 12.1억
왕십리KCC스위첸 (65㎡)️ 2 ’23-09-09 9.55억
센트라스 (60㎡)️ 10 ’23-09-08 11.75억
왕십리자이 (60㎡)️ 5 ’23-06-09 10.7억✅
행당 이수브라운스톤 (115㎡)️ 4 ’23-08-25 13억





[성북구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[성북구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
길음 래미안길음센터피스 (60㎡)️ 28 ’23-06-08 10억✅
돈암 길음역금호어울림센터힐 (60㎡)️ 18 ’23-09-10 7.8억
돈암동삼성 (85㎡)️ 19 ’23-09-04 7.5억
상월곡 동아에코빌 (115㎡)️ 10 ’23-09-05 7.55억✅
석관 래미안아트리치 (60㎡)️ 11 ’23-09-03 8.5억
장위 래미안포레카운티 (85㎡)️ 22 ’23-05-13 9.5억✅
정릉 우방 (60㎡)️ 9 ’23-09-09 4.45억
하월곡 삼전솔하임3차 (16㎡)️ 6 ’23-09-09 1.1억✅
래미안월곡 (60㎡)️ 7 ’23-09-02 7.15억
꿈의숲푸르지오 (60㎡)️ 7 ’23-09-02 6.65억
월곡두산위브 (60㎡)️ 19 ’23-08-28 6.25억





[송파구] 실거래가 업데이트 : 24 건

[송파구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가락 롯데캐슬 (181㎡)️ 4 ’23-09-15 15억
가락(1차)쌍용 (85㎡)️ 13 ’23-09-06 13억
헬리오시티 (85㎡)️ 12 ’23-08-29 20.95억
우성 (44㎡)️ 8 ’23-07-13 8.5억✅
4 ’23-06-16 8.13억
거여 거여4단지 (60㎡)️ 10 ’23-08-31 9억
거여4단지 (40㎡)️ 4 ’23-07-07 6.29억✅
문정 문정시영 (47㎡)️ 10 ’23-08-31 [직] 5억✅
파크하비오 (85㎡)️ 18 ’23-06-24 13.77억✅
올림픽훼밀리타운 (85㎡)️ 6 ’23-05-22 16.72억✅
방이 올림픽선수기자촌3단지 (101㎡)️ 3 ’23-07-24 21.85억✅
태평양파크1 (148㎡)️ 11 ’23-06-14 11.9억✅
신천 장미2 (83㎡)️ 13 ’23-09-14 20억
롯데캐슬골드 (167㎡)️ 17 ’23-08-18 24억
장미1 (83㎡)️ 1 ’23-07-01 18.5억✅
오금 상아2차 (46㎡)️ 14 ’23-08-19 8.3억
현대(2-4차) (131㎡)️ 1 ’23-07-12 16.5억✅
9 ’23-06-13 17.97억✅
상아2차 (46㎡)️ 10 ’23-06-05 7.5억✅
잠실 포스코더샵 (85㎡)️ 5 ’23-06-11 10.5억✅
장지 위례24단지(꿈에그린) (60㎡)️ 14 ’23-08-28 12.7억
송파파인타운6단지 (85㎡)️ 16 ’23-08-06 12.65억
위례신도시송파푸르지오 (107㎡)️ 9 ’23-07-13 18.4억✅
풍납 현대리버빌1지구 (44㎡)️ 3 ’23-05-29 6.25억✅





[양천구] 실거래가 업데이트 : 8 건

[양천구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
신월 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ 14 ’23-08-26 8.6억
신월시영 (51㎡)️ 9 ’23-08-23 5.58억
수명 (59㎡)️ 5 ’23-08-23 2.47억
금하뜨라네 (85㎡)️ 7 ’23-08-04 4.88억✅
수명산태승훼미리 (85㎡)️ 9 ’23-07-31 5.25억✅
신정 목동신시가지11 (52㎡)️ 15 ’23-09-15 10.5억
목동신시가지14 (56㎡)️ 10 ’23-09-13 11.7억
목동파크자이(101동~108동) (85㎡)️ 13 ’23-08-26 12.55억





[영등포구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[영등포구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
당산동3가 당산계룡리슈빌2단지 (41㎡)️ 4 ’23-06-12 6.35억✅
당산동5가 당산삼성래미안4차 (134㎡)️ 13 ’23-06-12 18.25억✅
대림 현대3차 (60㎡)️ 23 ’23-08-25 7.45억
현대3차 (44㎡)️ 17 ’23-08-14 5.68억✅
문래동3가 문래힐스테이트 (166㎡)️ 14 ’23-08-19 17.73억
문래공원한신 (59㎡)️ 5 ’23-05-31 8.35억✅
신길 신길센트럴아이파크 (85㎡)️ 7 ’23-09-07 12.5억
래미안에스티움 (85㎡)️ 7 ’23-08-31 13.3억✅
삼두 (44㎡)️ 6 ’23-08-26 4.9억
양평동1가 영등포중흥S클래스 (60㎡)️ 8 ’23-09-04 10억
여의도 시범 (157㎡)️ 1 ’23-09-15 28.5억
영등포동7가 브라운스톤영등포 (85㎡)️ 16 ’23-08-12 8.5억✅
아크로타워스퀘어 (85㎡)️ 12 ’23-07-04 14.57억✅
영등포동8가 당산푸르지오 (85㎡)️ 6 ’23-08-26 11.72억





[용산구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[용산구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
문배 CJ나인파크 (124㎡)️ 28 ’23-08-14 15.55억✅
이촌 한강(대우) (85㎡)️ 13 ’23-09-01 19.8억
한강맨숀 (102㎡)️ 4 ’23-08-18 39억
강촌 (115㎡)️ 18 ’23-06-10 22.3억✅
한남 한남더힐 (60㎡)️ 5 ’23-07-28 29.8억✅





[은평구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[은평구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
갈현 연서노벨(463-16) (62㎡)️ 10 ’23-09-04 4.1억
구산 갈현현대 (60㎡)️ 8 ’23-07-29 4.65억✅
응암 녹번역e편한세상캐슬 (60㎡)️ 9 ’23-08-21 9.3억
백련산파크자이 (50㎡)️ 11 ’23-06-17 6.18억✅
백련산힐스테이트2차 (60㎡)️ 4 ’23-06-06 6.85억✅
증산 디오반 (15㎡)️ 4 ’23-08-17 1.29억
진관 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 (135㎡)️ 5 ’23-08-30 11.95억
은평뉴타운제각말푸르지오(5-4단지) (85㎡)️ 8 ’23-08-27 8.2억
은평스카이뷰자이 (85㎡)️ 27 ’23-08-24 10.75억✅
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 (85㎡)️ 2 ’23-05-12 7.9억✅
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 (135㎡)️ 3 ’23-04-27 9.9억





[종로구] 실거래가 업데이트 : 2 건

[종로구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
숭인 오성 (57㎡)️ 5 ’23-09-15 1.87억
삼전솔하임2차 (17㎡)️ 8 ’23-09-12 1.2억✅





[중구] 실거래가 업데이트 : 3 건

[중구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
신당 신당아르브 (19㎡)️ 3 ’23-09-07 1.45억✅
약수하이츠 (58㎡)️ 14 ’23-06-19 8.15억✅
을지로5가 삼성파크빌 (85㎡)️ 14 ’23-07-25 8.05억





[중랑구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[중랑구] 아파트 매매가 업데이트(09.16 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
면목 쌍용더플래티넘용마산 (60㎡)️ 1 ’23-08-25 7.45억
상봉 LG,쌍용 (69㎡)️ 14 ’23-09-01 5.5억
상봉힐스테이 (15㎡)️ 11 ’23-08-08 [직] 2.6억✅
신내 새한 (85㎡)️ 4 ’23-09-12 5.9억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.