서울특별시 서초구 서초동에 위치한 아크로비스타 아파트입니다.
아크로비스타 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2004년
이며 2024년 11월 07일
기준 21년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로757세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 105 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 205 | 210 | 225 | 240 | 245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | . | 23.9억 | . | 27.45억 | 29.56억 | . | 31억 | . | 37억 | . | . | 48.56억 | . | . | . |
2023 | . | . | 24.5억 | 24.86억 | 26억 | 26.06억 | . | 32억 | 35.5억 | . | . | . | 38억 | . | . |
2022 | . | . | 25억 | . | 26억 | 25억 | . | . | . | . | . | 38억 | . | . | . |
2021 | 13억 | . | 19.25억 | 22.03억 | 25.62억 | 28.7억 | . | 21.95억 | 29.7억 | . | 33.1억 | 32.52억 | 35억 | . | . |
2020 | . | . | 18.8억 | 19.84억 | 20.05억 | 20.35억 | 20.7억 | . | 24.34억 | 22억 | . | 27.97억 | . | . | 30.75억 |
2019 | 13.9억 | 15.9억 | . | 17.36억 | 17.93억 | 19.67억 | 22.25억 | . | 19억 | 19.5억 | . | 24억 | 23.89억 | . | . |
2018 | . | . | 15.6억 | 16.26억 | 16.27억 | 15.85억 | 18.59억 | 19.9억 | 20.18억 | 22억 | . | . | . | . | . |
2017 | 12.3억 | 10.85억 | 13.75억 | 13.6억 | 14.7억 | 14.99억 | 16.3억 | 17.37억 | 18.93억 | 17.96억 | . | 20억 | . | 33억 | . |
2016 | 12.15억 | 11.85억 | . | 13.25억 | 14.62억 | 14.28억 | 16.07억 | 17억 | 16.67억 | 15.8억 | . | 23.15억 | 23.31억 | . | . |
2015 | . | 10.9억 | 13.3억 | 13.1억 | 13.35억 | 13.83억 | 15.26억 | 16.1억 | 16.76억 | 16억 | . | 22.16억 | . | . | . |
2014 | . | . | 11.1억 | 11.67억 | 12.87억 | 13.04억 | 14.03억 | 15.1억 | 14.63억 | 15.9억 | . | 16.66억 | 19.5억 | . | 32.5억 |
2013 | 11억 | . | . | 11.04억 | 12.33억 | 12.46억 | . | 14억 | 15.25억 | 16억 | . | 17억 | 19.5억 | . | . |
2012 | . | 12억 | 10.1억 | 11.11억 | 13억 | 13.95억 | 13.1억 | . | 17.85억 | 16.6억 | . | 21억 | 18.85억 | . | . |
2011 | 11.1억 | 10.7억 | . | 11.8억 | 13.68억 | 14.6억 | 16.92억 | 17.5억 | . | . | . | 22.75억 | 24.35억 | . | . |
2010 | . | . | . | 13.67억 | 13.7억 | . | . | 17.8억 | 18.12억 | 17.92억 | . | 21.37억 | 23억 | . | . |
2009 | . | 12.35억 | . | 13.73억 | 14.85억 | 16.25억 | . | . | 21.55억 | 21억 | . | 21.76억 | 23억 | . | . |
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20억 | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :101.8 | Min. :2008-12-01 | Min. :100000 | |
1st Qu.:139.0 | 1st Qu.:2014-02-08 | 1st Qu.:138000 | |
Median :151.6 | Median :2016-09-16 | Median :165000 | |
Mean :160.1 | Mean :2016-08-30 | Mean :181156 | |
3rd Qu.:174.8 | 3rd Qu.:2019-08-31 | 3rd Qu.:209750 | |
Max. :242.3 | Max. :2024-09-11 | Max. :600000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
105 | 13.9억 | 2019-08-16 | 24 |
125 | 23.9억 | 2024-05-21 | 26 |
135 | 25억 | 2022-04-26 | 10 |
140 | 28.7억 | 2024-06-18 | 22 |
150 | 31억 | 2024-07-05 | 27 |
155 | 29.5억 | 2021-12-22 | 18 |
165 | 31억 | 2024-08-17 | 22 |
170 | 32억 | 2023-07-09 | 17 |
175 | 37억 | 2023-09-23 | 23 |
37억 | 2024-06-27 | 24 | |
180 | 24억 | 2020-08-09 | 12 |
205 | 33.1억 | 2021-01-16 | 24 |
210 | 60억 | 2024-08-09 | 25 |
225 | 38억 | 2023-04-06 | 24 |
240 | 33억 | 2017-06-13 | 34 |
245 | 32.5억 | 2014-07-18 | 35 |
총 거래건 일람 및 아크로비스타 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
서초동 아크로비스타 아파트
의2024년 11월
면적대별 예상가격은
125㎡: 239,000만 원 140㎡: 277,333만 원 150㎡: 295,667만 원 165㎡: 310,000만 원 175㎡: 370,000만 원 210㎡: 485,667만 원 이었습니다.
아크로비스타 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #서초아크로비스타아파트,#아크로비스타아파트,#서울특별시서초구서초동,#21년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시서초구서초동1685-3서초아크로비스타,#서울특별시서초구서초중앙로188,#2024년11월07일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망