| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 강동 | 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ | 3 | ’25-04-02 | 5.02억(분양권) | 
| e편한세상에코델타센터포인트 (69㎡)️ | 5 | ’25-04-01 | 3.87억(분양권) | |
| 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-30 | 5.03억(분양권) | |
| 강서자이에코델타(20블록) (85㎡)️ | 8 | ’25-03-27 | 5.01억(분양권) | |
| 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ | 5 | ’25-03-26 | 5.59억(분양권) | |
| 10 | ’25-03-26 | 5.25억(분양권) | ||
| 부산에코델타시티16블록중흥S클래스 (85㎡)️ | 13 | ’25-03-24 | 5.34억(분양권) | |
| 강서자이에코델타(20블록) (85㎡)️ | 13 | ’25-03-19 | 5.57억(분양권) | |
| 13 | ’25-03-18 | 5.27억(분양권) | ||
| e편한세상에코델타센터포인트 (85㎡)️ | 3 | ’25-03-18 | 4.9억(분양권) | |
| 강서자이에코델타(20블록) (85㎡)️ | 8 | ’25-03-15 | 4.98억(분양권) | |
| 14 | ’25-03-12 | 5.55억(분양권) | ||
| 에코델타시티푸르지오센터파크 (75㎡)️ | 3 | ’25-03-09 | 4.3억(분양권) | |
| 명지 | 명지더웨스턴 (75㎡)️ | 3 | ’25-04-05 | 3.9억 | 
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 (67㎡)️ | 5 | ’25-04-05 | 3.27억 | |
| 명지협성휴포레 (55㎡)️ | 16 | ’25-04-05 | 2.62억 | |
| 극동스타클래스 (102㎡)️ | 7 | ’25-04-04 | 3.6억 | |
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 5 | ’25-04-03 | 3.5억 | |
| 엘크루솔마레 (85㎡)️ | 7 | ’25-03-29 | 5.25억 | |
| 지사 | 협성·DS엘리시안 (60㎡)️ | 22 | ’25-04-05 | 1.38억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 구서신동아 (60㎡)️ | 1 | ’25-04-06 | 1.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 일광읍 | 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 14 | ’25-04-04 | 5.45억 | 
| 정관읍 | 정관신도시롯데캐슬 (124㎡)️ | 2 | ’25-04-06 | 3.53억 | 
| 정관가화만사성더테라스2차 (61㎡)️ | 6 | ’25-04-03 | 3.65억 | |
| 일광읍 | 일광신도시비스타동원1차 (97㎡)️ | 6 | ’25-03-18 / (해제) ’25-03-25 | 5.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 7.1억 | 
| 대연자이 (60㎡)️ | 6 | ’25-04-05 | 5.65억 | |
| 대연SK뷰힐스 (85㎡)️ | 2 | ’25-03-29 | 7.5억 | |
| 대연백리명가에덴 (49㎡)️ | 7 | ’25-03-24 | [직] 3.48억 | |
| 대연파크푸르지오 (85㎡)️ | 16 | ’25-03-18 | 5.29억 | |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 (40㎡)️ | 8 | ’25-03-18 | [직] 2.25억 | |
| 문현 | 스카이빌리지2 (53㎡)️ | 4 | ’25-04-02 | 1.87억 | 
| 스카이빌리지 (64㎡)️ | 2 | ’25-04-01 | 2.09억 | |
| 벽산기린 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-24 | [직] 2.62억 | |
| 오션파라곤 (60㎡)️ | 32 | ’25-03-10 | [직] 4.55억 | |
| 용호 | 롯데캐슬아인스 (85㎡)️ | 6 | ’25-04-05 | 2.9억 | 
| 대광타워맨션 (73㎡)️ | 14 | ’25-04-05 | 1.36억 | |
| 대광타워맨션 (60㎡)️ | 9 | ’25-04-04 | 1.25억 | |
| 오륙도SK뷰 (201㎡)️ | 11 | ’25-04-03 | 10.8억 | |
| 더블유 (170㎡)️ | 32 | ’25-03-19 | 32.7억 | |
| LG메트로시티5 (85㎡)️ | 16 | ’25-03-14 | 5억 | |
| 정상네이처빌5차 (56㎡)️ | 13 | ’25-03-12 | 1.89억 | |
| LG메트로시티1 (189㎡)️ | 17 | ’25-03-11 | 7.2억 | |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 (74㎡)️ | 28 | ’25-03-07 | 4.5억 | |
| 대연 | 벽산e-솔렌스힐 (17㎡)️ | 6 | ’25-03-17 / (해제) ’25-04-07 | 0.9억 | 
| 문현 | 벽산기린 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-24 / (해제) ’25-04-04 | [직] 2.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 범일 | 블랑써밋74 (117㎡)️ | 29 | ’25-04-07 | [직] 12.82억(분양권) | 
| 성무아이반스타 (48㎡)️ | 10 | ’25-03-24 | 1.7억 | |
| 좌천 | 좌천서린엘마르더뷰 (60㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 2.68억 | 
| 초량 | e편한세상부산항 (85㎡)️ | 17 | ’25-04-05 | 5.97억 | 
| 초량마마맨션 (80㎡)️ | 2 | ’25-03-29 | 1.01억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 명륜 | 명륜자이 (85㎡)️ | 12 | ’25-03-22 | 8.29억 | 
| 명륜자이 (60㎡)️ | 9 | ’25-03-22 | 6.45억 | |
| 동래사적공원대광로제비앙 (137㎡)️ | 8 | ’25-03-13 | 12.29억(분양권) | |
| 명장 | 삼보(290-2) (47㎡)️ | 3 | ’25-04-07 | [직] 1.3억 | 
| 동래동일스위트 (68㎡)️ | 3 | ’25-04-05 | 3.15억 | |
| 복천 | 동래복천현대 (85㎡)️ | 4 | ’25-03-18 | 2.93억 | 
| 사직 | 사직쌍용예가 (155㎡)️ | 9 | ’25-04-01 | 9.9억 | 
| 사직KCC스위첸2단지 (85㎡)️ | 22 | ’25-03-31 | 6.69억 | |
| 사직쌍용예가 (85㎡)️ | 17 | ’25-03-26 | 4.9억 | |
| 사직KCC스위첸2단지 (85㎡)️ | 19 | ’25-03-21 | 6.6억 | |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드 (85㎡)️ | 31 | ’25-03-09 | [직] 8.1억 | |
| 사직롯데캐슬더클래식 (85㎡)️ | 21 | ’25-01-17 | 10.15억 | |
| 안락 | 안락뜨란채1단지 (85㎡)️ | 9 | ’25-04-05 | 4.2억 | 
| 안락SK뷰 (85㎡)️ | 16 | ’25-04-05 | 3.6억 | |
| 안락현대 (85㎡)️ | 7 | ’25-03-18 | 3.72억 | |
| 온천 | 온천동유림노르웨이숲 (69㎡)️ | 22 | ’25-04-07 | 3.88억 | 
| 지음시그너스인동래 (67㎡)️ | 3 | ’25-04-07 | [직] 3.23억 | |
| 동래래미안아이파크 (50㎡)️ | 13 | ’25-03-30 | [직] 4.55억 | |
| 반도보라스카이뷰 (129㎡)️ | 13 | ’25-03-28 | 6.2억 | |
| 동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 18 | ’25-03-23 | 5.67억 | |
| 동래SK뷰2차 (154㎡)️ | 13 | ’25-03-12 | [직] 10.3억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가야 | 가야동원로얄듀크 (85㎡)️ | 7 | ’25-04-07 | 4.1억 | 
| 가야동원로얄듀크 (78㎡)️ | 26 | ’25-04-05 | 4.03억 | |
| 벽산1 (78㎡)️ | 12 | ’25-03-22 | 2.37억 | |
| 개금 | 개금주공2 (62㎡)️ | 4 | ’25-04-04 | 1.6억 | 
| 한진 (77㎡)️ | 7 | ’25-04-03 | 1.25억 | |
| 당감 | 국제백양 (85㎡)️ | 10 | ’25-03-26 | 1.5억 | 
| 서면4차봄여름가을겨울 (50㎡)️ | 22 | ’25-03-07 | 3.75억(분양권) | |
| 범천 | 서면항도타워맨션 (60㎡)️ | 15 | ’25-03-10 | [직] 2.05억 | 
| 부암 | 서면동일파크스위트3차 (80㎡)️ | 14 | ’25-04-05 | 4.3억 | 
| 솔내음파미유 (80㎡)️ | 15 | ’25-03-24 | 1.25억 | |
| 부전 | 성원더프라임 (46㎡)️ | 3 | ’25-04-04 | [직] 1.7억 | 
| 양정 | 현대1차 (85㎡)️ | 17 | ’25-03-26 | 3.5억 | 
| 양정롯데캐슬프론티엘 (60㎡)️ | 11 | ’25-03-25 | 6.65억(분양권) | |
| 노블파크 (44㎡)️ | 16 | ’25-03-17 | [직] 2.85억 | |
| 연지 | 세동한신 (60㎡)️ | 2 | ’25-04-05 | 1.8억 | 
| 전포 | e편한세상시민공원2단지 (60㎡)️ | 2 | ’25-04-07 | 3.6억 | 
| 서면아이파크1단지 (43㎡)️ | 9 | ’25-04-06 | 3.6억 | |
| 서면아이파크2단지 (60㎡)️ | 20 | ’25-04-05 | 5.7억 | |
| 서면아이파크2단지 (53㎡)️ | 3 | ’25-04-05 | 4.3억 | |
| 유성해네스타워 (23㎡)️ | 13 | ’25-04-03 | 0.6억 | |
| e편한세상시민공원1단지 (60㎡)️ | 1 | ’25-03-29 | 4.88억 | |
| 서면롯데캐슬스카이 (26㎡)️ | 21 | ’25-03-19 | 1.27억 | |
| 전포유림노르웨이숲 (60㎡)️ | 25 | ’25-03-11 | 3.3억 | |
| 초읍 | 포레나부산초읍 (85㎡)️ | 5 | ’25-04-05 | 4.99억 | 
| 포레나부산초읍 (60㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 4.09억 | |
| 삼정그린코아 (66㎡)️ | 4 | ’25-04-02 | 2.52억 | |
| 가야 | 반도보라빌 (72㎡)️ | 20 | ’25-04-05 / (해제) ’25-04-07 | 3.68억 | 
| 양정 | 대능더에스티지 (50㎡)️ | 2 | ’25-03-07 / (해제) ’25-04-03 | 1.9억 | 
| 양정롯데캐슬프론티엘 (85㎡)️ | 20 | ’25-03-01 / (해제) ’25-04-07 | 8.93억(분양권) | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구포 | 리버파크반도유보라 (60㎡)️ | 19 | ’25-04-05 | 4.1억 | 
| 지평웰리브 (62㎡)️ | 6 | ’25-04-05 | 1.75억 | |
| 대진 (52㎡)️ | 1 | ’25-04-05 | 1.07억 | |
| 유림노르웨이숲 (60㎡)️ | 18 | ’25-03-12 | 1.6억 | |
| 금곡 | 벽산삼협한솔 (126㎡)️ | 19 | ’25-04-05 | 3.1억 | 
| 금곡5단지주공 (43㎡)️ | 15 | ’25-03-28 | 0.8억 | |
| 대성하이츠빌 (85㎡)️ | 7 | ’25-03-22 | 1.55억 | |
| 덕천 | 포레나부산덕천2차 (60㎡)️ | 2 | ’25-04-07 | 4.3억 | 
| 덕천주공1 (39㎡)️ | 5 | ’25-04-04 | 0.94억 | |
| 덕천주공1 (50㎡)️ | 8 | ’25-03-15 | [직] 1.75억 | |
| 덕천주공1 (42㎡)️ | 4 | ’25-03-15 | [직] 1.45억 | |
| 화명 | 화명플리체비스타동원 (74㎡)️ | 1 | ’25-04-05 | 4.2억 | 
| 대림타운 (85㎡)️ | 8 | ’25-04-05 | 2.9억 | |
| 화명그린힐 (56㎡)️ | 4 | ’25-04-04 | 1.55억 | |
| 화명동롯데캐슬멤버스 (130㎡)️ | 23 | ’25-03-21 | [직] 4.95억 | |
| 덕천 | 롯데 (85㎡)️ | 17 | ’25-03-07 / (해제) ’25-04-07 | 2.07억 | 
| 화명 | 화명2차현대 (60㎡)️ | 5 | ’25-03-19 / (해제) ’25-04-04 | 2.85억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 엄궁 | 쌍용스윗닷홈 (60㎡)️ | 23 | ’25-04-05 | 2.15억 | 
| 주례 | 주례한효 (60㎡)️ | 20 | ’25-04-05 | 1.23억 | 
| 학장 | 학장벽산 (96㎡)️ | 18 | ’25-04-04 | [직] 2.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감천 | 부영벽산파라빌 (85㎡)️ | 3 | ’25-04-04 | 1.95억 | 
| 감천오펠리움 (60㎡)️ | 8 | ’25-04-04 | 1.25억 | |
| 해태 (60㎡)️ | 11 | ’25-03-29 | 1.07억 | |
| 괴정 | 초원빌 (85㎡)️ | 15 | ’25-03-26 | 2억 | 
| 힐스테이트사하역 (85㎡)️ | 2 | ’25-03-22 | 5.85억 | |
| 괴정신동아파밀리에 (85㎡)️ | 5 | ’25-03-06 | [직] 3.02억 | |
| 구평 | e편한세상사하 (60㎡)️ | 18 | ’25-04-06 | 2.2억 | 
| 부산구평동한신휴플러스 (60㎡)️ | 11 | ’25-04-04 | 1.59억 | |
| 다대 | 다대동롯데캐슬몰운대 (85㎡)️ | 9 | ’25-04-07 | 2.5억 | 
| 8 | ’25-04-04 | 2.25억 | ||
| 삼환 (85㎡)️ | 1 | ’25-03-19 | 2억 | |
| 신평 | 현대 (60㎡)️ | 4 | ’25-03-27 | 1.63억 | 
| 사하뷰웰 (85㎡)️ | 6 | ’25-03-25 | 2.3억 | |
| 사하뷰웰 (75㎡)️ | 3 | ’25-03-16 | [직] 2.05억 | |
| 신평럭키무지개타운(206-5) (144㎡)️ | 15 | ’25-03-14 | 2.18억 | |
| 장림 | 장림윌더하임 (85㎡)️ | 6 | ’25-04-06 | 1.9억 | 
| 장림우림그린맨션 (85㎡)️ | 11 | ’25-04-05 | 1.43억 | |
| 신세대지큐빌 (50㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 0.85억 | |
| 신세대지큐빌 (60㎡)️ | 2 | ’25-04-02 | 1.01억 | |
| 동원타워 (81㎡)️ | 1 | ’25-04-01 | 1.3억 | |
| 장림역베스티움2차 (77㎡)️ | 23 | ’25-02-06 | [직] 2.8억 | |
| 하단 | 하단동SK뷰 (85㎡)️ | 22 | ’25-04-05 | 4.23억 | 
| 가락타운3 (85㎡)️ | 7 | ’25-03-27 | 2.5억 | |
| 한신혜성 (60㎡)️ | 21 | ’25-03-10 | 1.33억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남부민 | 신흥동백빌라 (58㎡)️ | 2 | ’25-04-01 | [직] 0.7억 | 
| 서대신동1가 | 대신푸르지오1차 (85㎡)️ | 5 | ’25-04-05 | 5.4억 | 
| 4 | ’25-03-31 | 5.83억 | ||
| 서대신동2가 | 대신푸르지오2차 (85㎡)️ | 28 | ’25-03-30 | 6.03억 | 
| 암남 | 신익별장 (85㎡)️ | 1 | ’25-04-05 | 1.3억 | 
| 힐스테이트이진베이시티 (93㎡)️ | 39 | ’25-03-28 / (해제) ’25-04-07 | 8.5억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 광안 | 비치-그린 (85㎡)️ | 11 | ’25-03-26 | 3.84억 | 
| 부전 (122㎡)️ | 4 | ’25-03-20 | 2.78억 | |
| 광안협성엠파이어Ⅱ (60㎡)️ | 18 | ’25-03-13 | 3.75억 | |
| 남천 | 마리나프리텔 (21㎡)️ | 5 | ’25-04-07 | [직] 0.49억 | 
| 남천자이 (85㎡)️ | 14 | ’25-04-05 | 14.5억 | |
| 삼익비치 (149㎡)️ | 11 | ’25-04-02 | 23억 | |
| 남천자이 (75㎡)️ | 23 | ’25-03-31 | 10.3억 | |
| 망미 | e편한세상2차 (85㎡)️ | 8 | ’25-03-26 | 4.4억 | 
| 민락 | 부산더샵센텀포레 (85㎡)️ | 10 | ’25-03-19 | 7.62억 | 
| e편한세상오션테라스3단지 (115㎡)️ | 17 | ’25-03-13 | 14.5억 | |
| 남천 | 삼익비치 (74㎡)️ | 8 | ’25-02-26 / (해제) ’25-04-07 | 9.95억 | 
| 더샵남천프레스티지 (40㎡)️ | 10 | ’24-11-26 / (해제) ’25-04-04 | [직] 3.92억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 화인상아 (50㎡)️ | 2 | ’25-04-02 | 1.4억 | 
| 거제센트럴자이 (85㎡)️ | 11 | ’25-03-22 | 6.88억 | |
| 거제센트럴자이 (60㎡)️ | 10 | ’25-03-22 | 5.43억 | |
| 아시아드코오롱하늘채 (85㎡)️ | 32 | ’25-03-14 | 8.54억 | |
| 연산 | 연산더샵 (85㎡)️ | 28 | ’25-04-07 | 6.28억 | 
| 효성 (70㎡)️ | 5 | ’25-04-07 | [직] 2.3억 | |
| 연산더샵 (75㎡)️ | 20 | ’25-04-06 | 5.8억 | |
| 연산자이 (85㎡)️ | 28 | ’25-04-06 | 5.43억 | |
| 힐스테이트연산 (85㎡)️ | 9 | ’25-04-05 | 5.78억 | |
| 연산동일동미라주더스타 (78㎡)️ | 9 | ’25-04-05 | 4.55억 | |
| 연산LG (60㎡)️ | 21 | ’25-04-05 | 2.75억 | |
| 연산롯데캐슬골드포레 (73㎡)️ | 13 | ’25-03-22 | 6억 | |
| 거제 | 아시아드코오롱하늘채 (85㎡)️ | 6 | ’25-03-08 / (해제) ’25-04-05 | 7.65억 | 
| 연산 | 연제롯데캐슬데시앙 (85㎡)️ | 1 | ’25-03-24 / (해제) ’25-04-07 | 6.25억 | 
| 연산LG (60㎡)️ | 7 | ’25-01-16 / (해제) ’25-04-07 | 2.5억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동삼 | 동삼그린힐 (42㎡)️ | 6 | ’25-04-07 | 0.7억 | 
| 반도보라비치타운 (86㎡)️ | 14 | ’25-04-05 | 1.85억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 반송 | 남흥 (85㎡)️ | 13 | ’25-04-05 | 2억 | 
| 반여 | 해운대센텀트루엘1단지 (60㎡)️ | 20 | ’25-04-05 | 3.25억 | 
| 우신 (60㎡)️ | 9 | ’25-04-02 | 1.77억 | |
| 벽산한솔타운 (60㎡)️ | 13 | ’25-04-02 | 1.59억 | |
| 메가센텀한화꿈에그린 (85㎡)️ | 13 | ’25-03-31 | 5.15억 | |
| 10 | ’25-03-27 | 5.32억 | ||
| 센텀롯데캐슬 (102㎡)️ | 6 | ’25-03-24 | 4.8억 | |
| 센텀대림 (85㎡)️ | 3 | ’25-03-15 | 3.98억 | |
| 우 | 해운대두산위브더제니스 (157㎡)️ | 69 | ’25-04-03 | 23.5억 | 
| 해운대자이2차1단지 (60㎡)️ | 1 | ’25-03-28 | 6.25억 | |
| 해운대자이2차1단지 (85㎡)️ | 16 | ’25-03-22 | 10억 | |
| 해운대자이1단지 (60㎡)️ | 20 | ’25-03-22 | 7.9억 | |
| 해운대비스타동원 (85㎡)️ | 41 | ’25-03-16 | 9.2억 | |
| 해운대센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 18 | ’25-03-16 | 8.6억 | |
| 좌 | 대우2 (85㎡)️ | 4 | ’25-04-04 | 4.65억 | 
| 경남 (59㎡)️ | 10 | ’25-04-04 | 2.9억 | |
| 대림2 (102㎡)️ | 13 | ’25-03-15 | 6.25억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr