금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 179 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-11-07부터 2023-03-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 삼익대청 (40㎡)️ | 1 | 2023-03-11 | 10억 |
래미안블레스티지 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-01 | 17억 | |
대치 | 선경1차(1동-7동) (137㎡)️ | 1 | 2023-03-18 | 34억 |
개포우성1 (159㎡)️ | 2 | 2023-03-17 | 38.2억 | |
수서 | 까치마을 (50㎡)️ | 2 | 2023-03-16 | 11.4억 |
역삼 | 역삼푸르지오 (60㎡)️ | 15 | 2023-03-01 | 17억 |
대우디오빌 (31㎡)️ | 18 | 2023-02-22 | 3.25억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고덕 | 고덕그라시움 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-23 | 14.5억 |
고덕그라시움 (60㎡)️ | 13 | 2023-03-23 | 11.5억 | |
3 | 2023-03-11 | 10.97억 | ||
길 | SM해그린12차 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-16 | 6.55억 |
삼익파크맨션 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-06 | 6.58억 | |
명일 | 명일GS (60㎡)️ | 1 | 2023-03-20 | 6.65억 |
상일 | 고덕롯데캐슬베네루체 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-17 | 11.5억 |
고덕센트럴아이파크 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-17 | 10억 | |
고덕아르테온 (60㎡)️ | 14 | 2023-03-14 | 10.95억 | |
고덕롯데캐슬베네루체 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-13 | 11.6억 | |
고덕자이 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-10 | 8.3억 | |
성내 | 올림픽파크한양수자인 (116㎡)️ | 8 | 2023-03-22 | 13.8억 |
SK허브진 (34㎡)️ | 8 | 2023-03-04 | 3.4억 | |
암사 | 효정하나플러스 (82㎡)️ | 3 | 2023-03-18 | 6억 |
힐스테이트강동리버뷰 (85㎡)️ | 14 | 2023-03-14 | 11.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
미아 | 꿈의숲해링턴플레이스 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-11 | 7.9억 |
두산위브트레지움 (85㎡)️ | 10 | 2023-03-11 | 7.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가양 | 강변 (40㎡)️ | 14 | 2023-03-11 | 5.6억 |
4 | 2023-03-04 | 5.35억 | ||
내발산 | 마곡수명산파크4단지 (60㎡)️ | 2 | 2023-03-18 | 6.9억 |
등촌 | 등촌7,8단지주공 (42㎡)️ | 1 | 2023-03-24 | 4.5억 |
등촌1,2단지주공 (42㎡)️ | 1 | 2023-03-18 | 4.7억 | |
주공3 (59㎡)️ | 11 | 2023-03-14 | 6.9억 | |
마곡 | 마곡엠벨리(14단지) (85㎡)️ | 9 | 2023-03-25 | 12.3억 |
염창 | 강변힐스테이트 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-25 | 8.67억 |
삼성한마음 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-20 | 6.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
봉천 | 두산 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-15 | 7.2억 |
관악드림(삼성) (85㎡)️ | 6 | 2023-03-08 | 7.84억 | |
e편한세상서울대입구2단지 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-04 | 9.95억 | |
은천2단지 (50㎡)️ | 5 | 2023-03-01 | 5억 | |
봉천동아 (60㎡)️ | 17 | 2023-02-28 | 6.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광장 | 현대3 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-22 | 12.2억 |
현대파크빌 (60㎡)️ | 22 | 2023-03-11 | 11억 | |
구의 | 현대프라임 (60㎡)️ | 24 | 2023-03-06 | 9.15억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개봉 | 한진 (85㎡)️ | 14 | 2023-03-18 | 5.7억 |
개봉푸르지오 (72㎡)️ | 16 | 2023-03-16 | 7.3억 | |
구로 | 구로두산 (52㎡)️ | 22 | 2023-03-20 | 5.15억 |
신도림태영타운 (85㎡)️ | 26 | 2023-03-12 | 9.15억 | |
신도림 | 대림1 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-25 | 7.5억 |
대림2 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-11 | 9.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
독산 | e편한세상독산더타워 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-18 | 6.9억 |
한신 (90㎡)️ | 24 | 2023-03-03 | 6.9억 | |
e편한세상독산더타워 (77㎡)️ | 22 | 2023-03-01 | 7.9억 | |
시흥 | 무지개 (54㎡)️ | 3 | 2023-03-26 | 4.96억 |
관악산벽산타운5 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-03 | 5.9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상계 | 상계주공6(고층) (59㎡)️ | 3 | 2023-03-07 | 6.6억 |
상계주공3(고층) (60㎡)️ | 9 | 2023-03-02 | 6.85억 | |
중계 | 중앙하이츠아쿠아 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-09 | [직]8억 |
양지마을(대림)1 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-08 | 8억 | |
성원1 (60㎡)️ | 1 | 2023-03-08 | 7억 | |
중계무지개 (50㎡)️ | 10 | 2023-03-07 | 4.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방학 | 송학휴스테이 (38㎡)️ | 4 | 2023-03-27 | 2.65억 |
청구 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-10 | 4.77억 | |
쌍문 | 경남 (45㎡)️ | 1 | 2023-03-09 | 2.67억 |
삼익세라믹 (43㎡)️ | 4 | 2023-03-06 | 3.4억 | |
창 | 창동주공4단지 (50㎡)️ | 5 | 2023-03-02 | 4.59억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
답십리 | 래미안위브 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-23 | 8.95억 |
래미안미드카운티 (60㎡)️ | 13 | 2023-03-14 | 9억 | |
동아 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-08 | 6.85억 | |
용두 | 래미안허브리츠 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-26 | 10억 |
이문 | 현대 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-19 | 5.74억 |
장안 | 청명에버아트3차 (53㎡)️ | 14 | 2023-03-25 | 4.65억 |
장안현대홈타운(336) (60㎡)️ | 5 | 2023-03-04 | 7억 | |
전농 | 동대문롯데캐슬노블레스 (85㎡)️ | 28 | 2023-03-19 | 11.9억 |
14 | 2023-03-18 | 11.5억 | ||
전농SK (85㎡)️ | 10 | 2023-03-15 | 7.9억 | |
래미안크레시티 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-02 | 9.5억 | |
9 | 2023-02-28 | 9.7억 | ||
회기 | 베라체캠퍼스 (25㎡)️ | 13 | 2023-03-25 | 2.44억 |
휘경 | 주공2 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-20 | 5.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
노량진 | 우성 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-26 | 9.1억 |
사당 | 신동아5 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-01 | 8.2억 |
상도 | e편한세상상도노빌리티 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-14 | 13.5억 |
아이파크 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-11 | 9.1억 | |
신대방 | 우성1 (67㎡)️ | 3 | 2023-03-20 | 8.6억 |
롯데낙천대 (56㎡)️ | 19 | 2023-03-07 | 7.5억 | |
흑석 | 흑석동양 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-11 | 8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공덕 | 공덕2삼성래미안 (60㎡)️ | 20 | 2023-03-11 | 10.55억 |
대흥 | 마포태영 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-17 | 9.8억 |
신촌그랑자이(1단지) (60㎡)️ | 21 | 2023-03-08 | 13.3억 | |
3 | 2023-03-02 | 12억 | ||
도화 | 도화동현대 (129㎡)️ | 14 | 2023-03-24 | 12.95억 |
망원 | 신부3차파스카 (67㎡)️ | 9 | 2023-03-21 | 6.6억 |
상암 | 상암월드컵파크11단지 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-17 | 8.15억 |
상암월드컵파크2단지 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-11 | 8억 | |
서교 | 대우미래사랑 (35㎡)️ | 3 | 2023-02-28 | 2.9억 |
신수 | 세양청마루 (58㎡)️ | 5 | 2023-03-17 | 7.5억 |
신정 | 서강GS (85㎡)️ | 13 | 2023-03-07 | 11.75억 |
염리 | 마포자이 (85㎡)️ | 9 | 2023-03-13 | 15억 |
합정 | 마포한강2차푸르지오 (84㎡)️ | 13 | 2023-03-24 | 14.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남가좌 | DMC파크뷰자이1단지 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-26 | 9.6억 |
DMC래미안클라시스 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-20 | 6.6억 | |
DMC에코자이 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-11 | 9억 | |
대현 | 파라타워 (16㎡)️ | 5 | 2023-03-25 | 2.45억 |
북가좌 | DMC래미안e편한세상 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-25 | 8.5억 |
북아현 | 신촌푸르지오 (110㎡)️ | 5 | 2023-03-22 | 14.5억 |
연희 | 연희자이엘라 (14㎡)️ | 8 | 2023-03-18 | 1.5억 |
홍제 | 마체스터 (85㎡)️ | 1 | 2023-03-23 | 5억 |
홍제현대 (76㎡)️ | 12 | 2023-03-10 | 7.7억 | |
홍제센트럴아이파크 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-03 | 10.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반포 | 현대동궁 (83㎡)️ | 5 | 2023-03-12 | 16.4억 |
반포자이 (85㎡)️ | 14 | 2023-03-04 | 31.5억 | |
서초 | 롯데캐슬클래식 (85㎡)️ | 10 | 2023-03-20 | 21.25억 |
서초래미안 (112㎡)️ | 18 | 2023-03-04 | 23.5억 | |
삼풍 (80㎡)️ | 12 | 2023-03-04 | 22억 | |
우면 | 서초리슈빌S (22㎡)️ | 3 | 2022-11-24 | 1.95억 |
4 | 2022-11-07 | 1.86억 | ||
잠원 | 반포센트럴자이 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-22 | 28억 |
한신 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-10 | 20.8억 | |
잠원현대훼밀리 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-04 | 14.5억 | |
동아 (85㎡)️ | 4 | 2023-02-27 | 20억 | |
동아 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-27 | 17.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금호동4가 | 브라운스톤금호 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-07 | 12.7억 |
5 | 2023-03-04 | 12.7억 | ||
12 | 2023-03-04 | 11.85억 | ||
마장 | 금호어울림 (115㎡)️ | 7 | 2023-03-16 | 13.5억 |
신성미소지움 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-01 | 8.5억 | |
상왕십리 | 텐즈힐(2구역) (85㎡)️ | 10 | 2023-03-24 | 13.4억 |
옥수 | 래미안옥수리버젠 (60㎡)️ | 1 | 2023-03-11 | 11.25억 |
하왕십리 | 청계벽산 (115㎡)️ | 6 | 2023-03-01 | 10.7억 |
왕십리풍림아이원 (60㎡)️ | 14 | 2023-02-26 | 8.85억 | |
행당 | 행당한진타운 (60㎡)️ | 17 | 2023-03-23 | 8.9억 |
서울숲더샵 (85㎡)️ | 25 | 2023-03-14 | 14억 | |
신동아 (60㎡)️ | 15 | 2023-03-03 | 7.12억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
길음 | 래미안길음센터피스 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-22 | 9.65억 |
돈암 | 돈암동더샵 (85㎡)️ | 14 | 2023-03-13 | 7.1억 |
한진(609-1) (60㎡)️ | 4 | 2023-03-11 | 5.1억 | |
11 | 2023-03-04 | 5.15억 | ||
상월곡 | 동아에코빌 (60㎡)️ | 21 | 2023-03-18 | 5.45억 |
17 | 2023-03-11 | 5.75억 | ||
동아에코빌 (85㎡)️ | 19 | 2023-03-09 | 6.35억 | |
정릉 | 정릉풍림아이원 (60㎡)️ | 3 | 2023-03-18 | 5.2억 |
정릉2차e편한세상 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-06 | 5.5억 | |
종암 | 아이파크종암동1차 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-19 | 8.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가락 | 헬리오시티 (100㎡)️ | 11 | 2023-03-14 | 21억 |
헬리오시티 (85㎡)️ | 25 | 2023-03-04 | 18.2억 | |
헬리오시티 (111㎡)️ | 13 | 2023-03-03 | 24.5억 | |
거여 | e편한세상송파파크센트럴 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-10 | 10.1억 |
방이 | 올림픽선수기자촌1단지 (84㎡)️ | 21 | 2023-03-05 | 17.6억 |
송파 | 미성맨션 (117㎡)️ | 13 | 2023-03-02 | 15억 |
잠실 | 리센츠 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-20 | 21.7억 |
23 | 2023-03-11 | 20.95억 | ||
16 | 2023-02-25 | 20.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목 | 목동신시가지4 (96㎡)️ | 4 | 2023-03-24 | 18.55억 |
목동신시가지3 (65㎡)️ | 5 | 2023-03-24 | 13.95억 | |
신정 | 목동신시가지12 (57㎡)️ | 2 | 2023-03-26 | 11억 |
목동신시가지13 (99㎡)️ | 15 | 2023-03-25 | 16.85억 | |
목동신시가지8 (72㎡)️ | 20 | 2023-03-25 | 14억 | |
목동신시가지9 (72㎡)️ | 4 | 2023-03-24 | 14.1억 | |
목동신시가지12 (72㎡)️ | 15 | 2023-03-22 | 13억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당산동3가 | 당산계룡리슈빌3단지 (50㎡)️ | 16 | 2023-03-11 | 7.5억 |
당산동4가 | 당산현대5차 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 9억 |
당산동5가 | 당산삼성래미안4차 (116㎡)️ | 21 | 2023-03-20 | 17억 |
대림 | e편한세상영등포아델포레 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-16 | 10.8억 |
양평동3가 | 거성파스텔 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-01 | 7.6억 |
여의도 | 삼부 (136㎡)️ | 4 | 2023-03-23 | 23억 |
영등포동3가 | 포레스트힐시티 (14㎡)️ | 8 | 2023-03-17 | 1.03억 |
영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-18 | 12.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도원 | 삼성래미안 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-14 | 9.5억 |
이촌 | 로얄맨숀 (187㎡)️ | 6 | 2023-02-25 | 18.99억 |
한남 | 한남더힐 (241㎡)️ | 5 | 2023-03-10 | 110억 |
후암 | 후암미주 (63㎡)️ | 3 | 2023-03-02 | 10.45억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
응암 | 백련산힐스테이트4차 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-11 | 8.5억 |
백련산힐스테이트1차 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-11 | 7.5억 | |
힐스테이트녹번역 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-02 | 7.9억 | |
진관 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 (168㎡)️ | 14 | 2023-03-25 | 12억 |
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-25 | 9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신당 | 남산타운 (115㎡)️ | 1 | 2023-03-11 | 12.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
묵 | 신내 (60㎡)️ | 10 | 2023-03-15 | 5.7억 |
묵동자이(2단지) (112㎡)️ | 9 | 2023-03-14 | 8.65억 | |
상봉 | 상봉힐스테이 (18㎡)️ | 6 | 2023-02-28 | [직]2.7억 |
신내 | 신내9진흥 (40㎡)️ | 5 | 2023-03-06 | 3.75억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr