서울특별시 마포구 서교동에 위치한 대우미래사랑 아파트입니다.
대우미래사랑 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
2005년
이며 2025년 07월 23일
기준 21년차
의 리모델링 연한 도래
아파트(으)로366세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.78억 | 2.99억 | 5.15억 | . | . | 5.58억 | 6.87억 | 8.5억 |
2024 | 2.75억 | 2.96억 | 4.9억 | 4.5억 | . | 5.66억 | 6.12억 | 8.5억 |
2023 | . | 2.93억 | . | 4.45억 | . | 5.65억 | 6.45억 | . |
2022 | 2.92억 | 3.02억 | . | . | . | . | . | . |
2021 | 2.54억 | 2.71억 | 4.3억 | . | . | 4.82억 | 6.59억 | 8.1억 |
2020 | . | 2.79억 | 4억 | 3.9억 | . | 4.54억 | 5.68억 | . |
2019 | . | 2.75억 | . | . | . | 4.33억 | 5.13억 | . |
2018 | 2.5억 | 2.69억 | . | 3.61억 | . | 4.19억 | 4.62억 | 5.6억 |
2017 | . | 2.5억 | . | 3.75억 | . | 3.88억 | 4.38억 | 5억 |
2016 | 2.1억 | 2.4억 | . | 3.46억 | 3억 | 3.78억 | 4.01억 | 4.8억 |
2015 | . | 2.17억 | 2.7억 | . | . | 3.15억 | 3.61억 | 4.15억 |
2014 | 1.93억 | 2.09억 | 2.6억 | . | . | 2.96억 | . | 4.02억 |
2013 | . | 2.03억 | . | 2.59억 | . | 2.95억 | 3.41억 | 3.93억 |
2012 | 1.82억 | 1.95억 | 2.5억 | . | . | 2.86억 | 3.35억 | 3.9억 |
2011 | 1.77억 | 1.95억 | 2.45억 | 2.52억 | . | 2.76억 | 3.28억 | 4.18억 |
2010 | 1.72억 | 1.79억 | 2억 | . | . | 2.74억 | 3.08억 | . |
2009 | 1.35억 | 1.51억 | 1.99억 | 1.98억 | . | 2.37억 | 2.94억 | 3.67억 |
2008 | 1.23억 | 1.38억 | . | 2.02억 | . | 2.29억 | 2.81억 | . |
2007 | . | 1.23억 | 1.6억 | 1.78억 | 2.05억 | 2.1억 | 2.53억 | 3.46억 |
2006 | . | 1.16억 | . | 1.66억 | . | 2.14억 | 2.25억 | 3.14억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :25.17 | Min. :2006-02-07 | Min. : 9900 | |
1st Qu.:34.29 | 1st Qu.:2009-01-21 | 1st Qu.:18500 | |
Median :34.29 | Median :2012-07-05 | Median :25000 | |
Mean :46.57 | Mean :2013-11-25 | Mean :26930 | |
3rd Qu.:57.36 | 3rd Qu.:2018-03-24 | 3rd Qu.:30300 | |
Max. :84.96 | Max. :2025-07-01 | Max. :85000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
30 | 2.97억 | 2025-02-12 | 11 |
35 | 3.17억 | 2022-07-26 | 8 |
45 | 5.15억 | 2025-05-11 | 12 |
50 | 4.5억 | 2024-07-12 | 9 |
55 | 3억 | 2016-05-10 | 11 |
60 | 5.8억 | 2024-03-26 | 9 |
60 | 5.8억 | 2024-12-30 | 6 |
70 | 6.93억 | 2024-02-01 | 5 |
85 | 8.5억 | 2024-02-03 | 6 |
85 | 8.5억 | 2025-03-28 | 5 |
총 거래건 일람 및 대우미래사랑 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2011-12-29 | 25.17 | 10 | 1.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 28.59 | 10 | 2.5억 ▲ |
2021-05-07 | 28.59 | 10 | 2.4억 ▲ |
2016-01-20 | 28.59 | 10 | 2억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 29.35 | 11 | 2.8억 - |
2025-04-04 | 29.35 | 11 | 2.8억 ▼ |
2025-02-12 | 29.35 | 11 | 3억 ▲ |
2024-11-29 | 29.35 | 11 | 2.8억 ▲ |
2024-04-18 | 29.35 | 11 | 2.7억 ▼ |
2022-04-08 | 29.35 | 11 | 2.9억 ▲ |
2021-07-03 | 29.35 | 11 | 2.7억 ▲ |
2021-05-27 | 29.35 | 11 | 2.6억 ▲ |
2018-07-10 | 29.35 | 11 | 2.5억 ▲ |
2016-01-13 | 29.35 | 11 | 2.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-06-08 | 32.39 | 12 | 2.9억 ▼ |
2024-06-01 | 32.39 | 12 | 3억 ▲ |
2019-07-08 | 32.39 | 12 | 2.8억 ▲ |
2019-03-07 | 32.39 | 12 | 2.7억 ▲ |
2018-01-02 | 32.39 | 12 | 2.5억 ▲ |
2015-01-31 | 32.39 | 12 | 2억 - |
2011-02-23 | 32.39 | 9 | 2억 ▲ |
2009-09-10 | 32.39 | 12 | 1.7억 ▲ |
2007-08-13 | 32.39 | 9 | 1.1억 - |
2006-11-06 | 32.39 | 12 | 1.1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-02-17 | 33.8 | 12 | 2.9억 ▼ |
2022-04-23 | 33.8 | 12 | 3억 ▲ |
2021-03-06 | 33.8 | 11 | 2.7억 ▲ |
2017-11-03 | 33.8 | 12 | 2.5억 ▲ |
2008-04-24 | 33.8 | 12 | 1.4억 ▲ |
2007-12-29 | 33.8 | 11 | 1.3억 ▲ |
2006-11-01 | 33.8 | 12 | 1억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 34.29 | 5 | 3억 ▼ |
2025-06-07 | 34.29 | 6 | 3.1억 ▲ |
2025-05-15 | 34.29 | 9 | 3억 - |
2025-03-19 | 34.29 | 4 | 3억 - |
2025-03-15 | 34.29 | 4 | 3억 ▲ |
2025-03-11 | 34.29 | 2 | 2.8억 ▼ |
2025-03-08 | 34.29 | 6 | 3억 - |
2025-02-04 | 34.29 | 6 | 3억 - |
2024-12-13 | 34.29 | 4 | 3억 - |
2024-11-18 | 34.29 | 4 | 3억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2010-03-02 | 41.51 | 10 | 2억 ▲ |
2007-10-29 | 41.51 | 10 | 1.4억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-05-11 | 43.68 | 12 | 5.2억 ▲ |
2024-08-10 | 43.68 | 12 | 4.9억 ▲ |
2021-04-02 | 43.68 | 12 | 4.3억 ▲ |
2020-11-25 | 43.68 | 12 | 4억 ▲ |
2015-05-15 | 43.68 | 12 | 2.7억 ▲ |
2014-06-14 | 43.68 | 12 | 2.6억 ▲ |
2012-04-21 | 43.68 | 12 | 2.5억 - |
2011-08-24 | 43.68 | 12 | 2.5억 ▲ |
2009-05-20 | 43.68 | 12 | 2억 ▲ |
2007-04-06 | 43.68 | 12 | 1.7억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024-07-12 | 45.21 | 9 | 4.5억 - |
2023-06-03 | 45.21 | 2 | 4.5억 ▲ |
2018-08-14 | 45.21 | 5 | 3.6억 - |
2018-03-24 | 45.21 | 11 | 3.6억 ▲ |
2016-12-10 | 45.21 | 10 | 3.5억 - |
2016-10-15 | 45.21 | 2 | 3.5억 ▲ |
2013-12-05 | 45.21 | 12 | 2.7억 ▲ |
2013-09-05 | 45.21 | 2 | 2.5억 ▼ |
2013-01-02 | 45.21 | 9 | 2.6억 - |
2011-12-20 | 45.21 | 7 | 2.6억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2020-02-14 | 47.48 | 11 | 3.9억 ▲ |
2017-12-23 | 47.48 | 11 | 3.8억 ▲ |
2011-10-26 | 47.48 | 10 | 2.7억 ▲ |
2008-07-28 | 47.48 | 11 | 2억 - |
2008-07-17 | 47.48 | 11 | 2억 ▲ |
2007-12-21 | 47.48 | 11 | 1.9억 ▲ |
2007-07-17 | 47.48 | 11 | 1.8억 - |
2007-06-13 | 47.48 | 11 | 1.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2016-05-10 | 53.36 | 11 | 3억 ▲ |
2007-03-24 | 53.36 | 11 | 2억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 57.36 | 6 | 5.7억 ▲ |
2025-01-15 | 57.36 | 4 | 5.5억 ▼ |
2024-12-30 | 57.36 | 6 | 5.8억 ▲ |
2024-09-28 | 57.36 | 9 | 5.5억 ▼ |
2024-03-26 | 57.36 | 9 | 5.8억 ▲ |
2024-01-13 | 57.36 | 6 | 5.6억 ▼ |
2023-03-04 | 57.36 | 10 | 5.7억 ▲ |
2021-11-18 | 57.36 | 2 | 5.4억 ▲ |
2021-05-17 | 57.36 | 9 | 4.5억 ▼ |
2021-04-08 | 57.36 | 7 | 4.8억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2021-08-03 | 65.14 | 10 | 6.6억 ▲ |
2018-05-14 | 65.14 | 10 | 4.7억 ▲ |
2013-09-05 | 65.14 | 10 | 3.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 68.11 | 3 | 6.9억 ▲ |
2025-03-28 | 68.11 | 5 | 6.8억 ▲ |
2024-06-21 | 68.03 | 10 | 4.7억 ▼ |
2024-06-04 | 68.03 | 12 | 6.8억 ▼ |
2024-02-01 | 68.11 | 5 | 6.9억 ▲ |
2023-02-18 | 68.03 | 5 | 6.5억 ▼ |
2021-12-22 | 68.11 | 7 | 6.8억 ▲ |
2021-08-09 | 68.03 | 12 | 6.5억 ▼ |
2021-08-07 | 68.03 | 6 | 6.8억 ▲ |
2021-08-06 | 68.03 | 5 | 6.5억 |
거래일 | 전용면적(㎡) | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025-03-28 | 84.96 | 5 | 8.5억 - |
2024-02-03 | 84.96 | 6 | 8.5억 ▲ |
2021-12-11 | 84.96 | 3 | 8.1억 ▲ |
2018-07-03 | 84.96 | 6 | 5.6억 ▲ |
2017-06-28 | 84.96 | 4 | 5억 ▲ |
2016-07-05 | 84.33 | 9 | 4.8억 ▲ |
2015-06-23 | 84.96 | 2 | 4.2억 ▲ |
2015-03-13 | 84.96 | 6 | 4.1억 ▲ |
2014-01-28 | 84.96 | 6 | 4억 ▼ |
2013-11-29 | 84.96 | 4 | 4.1억 |
면적별 구분 라인차트
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만
데이터를 기반으로 확인해본
서교동 대우미래사랑 아파트
의2025년 07월
면적대별 예상가격은
30㎡: 27,850만 원 35㎡: 29,939만 원 45㎡: 51,500만 원 60㎡: 56,567만 원 70㎡: 68,667만 원 85㎡: 85,000만 원 이었습니다.
대우미래사랑 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 |
서울특별시 마포구 서교동 487 대우미래사랑 아파트의 시세는 최근 3개월 거래 기준 2.8억~6.9억입니다.
가장 최근 거래일은 2025년 07월 01일입니다.
대우미래사랑 아파트는 서울특별시 마포구 서교동 487번지에 위치한 아파트입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #서교대우미래사랑아파트,#대우미래사랑아파트,#서울특별시마포구서교동,#21년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시마포구서교동487서교동대우미래사랑,#서울특별시마포구월드컵북로5나길18,#2025년07월23일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망