부산광역시 시(군)/구별 2025년 09월 24일 실거래 업데이트 : 총 180 건

부산광역시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 180 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.09.23)

[강서구] 실거래가 업데이트 : 7 건

[강서구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강동 에코델타시티대성베르힐17BL (85㎡)️ 4 5.16억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오린 (85㎡)️ 16 5.73억(분양권)
강동 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ 13 5.02억(분양권)
강동 부산에코델타시티디에트르그랑루체13BL (85㎡)️ 5 5.85억(분양권)
명지 부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ 9 2.89억
명지 명지대방노블랜드오션뷰2차 (85㎡)️ 2 4.7억
명지 더힐시그니처 (92㎡)️ 20 6.9억

[금정구] 실거래가 업데이트 : 21 건

[금정구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구서 금강부광 (60㎡)️ 24 1.15억
구서 금강부광 (85㎡)️ 13 1.85억
구서 구서쌍용스윗닷홈 (144㎡)️ 18 4.4억
구서 한진스카이뷰 (49㎡)️ 5 1.77억
남산 우남이채롬 (85㎡)️ 12 2.64억
남산 석산3차 (70㎡)️ 3 1억
남산 e편한세상금정메종카운티 (60㎡)️ 8 5.06억(입주권)
부곡 대우 (60㎡)️ 9 3.66억
부곡 부곡동푸르지오 (85㎡)️ 20 4.25억
부곡 우신뉴타운 (85㎡)️ 4 [직] 3.5억
부곡 엘스퀘어 (60㎡)️ 5 2.07억
부곡 삼한골든뷰에듀스테이션 (85㎡)️ 30 6억
부곡 더샵금정위버시티 (60㎡)️ 5 4.91억(분양권)
성지 (60㎡)️ 4 1.73억
장전 장전동금정산SK뷰 (85㎡)️ 8 5.3억
장전 벽산블루밍장전디자인시티2단지 (105㎡)️ 14 5.65억
장전 벽산블루밍장전디자인시티2단지 (85㎡)️ 16 5억
장전 벽산블루밍장전디자인시티2단지 (85㎡)️ 21 4.65억
장전 래미안장전 (38㎡)️ 5 3.05억
장전 금정산2차쌍용예가 (76㎡)️ 10 4.58억
장전 드림아트온 (41㎡)️ 11 1.9억

[기장군] 실거래가 업데이트 : 6 건

[기장군] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
기장읍 우신네오빌 (60㎡)️ 21 2.02억
기장읍 우신네오빌 (85㎡)️ 14 2.25억
기장읍 청강리더스빌 (82㎡)️ 6 [직] 2.3억
일광읍 e편한세상일광 (75㎡)️ 21 4.7억
일광읍 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ 18 5.4억
정관읍 정관신도시계룡리슈빌 (85㎡)️ 4 2.91억

[남구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[남구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대연 대연힐스테이트푸르지오 (110㎡)️ 38 12.4억
대연 대연힐스테이트푸르지오 (85㎡)️ 15 9.7억
대연 대연힐스테이트푸르지오 (85㎡)️ 1 9억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (101㎡)️ 12 8.5억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ 24 7.45억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ 13 7.17억
대연 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ 17 7.1억
대연 대연자이 (60㎡)️ 22 [직] 5.9억
대연 대연SK뷰힐스 (75㎡)️ 13 7억
대연 드림 (38㎡)️ 10 [직] 1.25억
대연 대연푸르지오클라센트 (85㎡)️ 28 7.77억
문현 문현삼성힐타워 (112㎡)️ 14 4.9억
문현 문현이안 (110㎡)️ 22 4.35억
용호 LG메트로시티4-2230~238 (127㎡)️ 3 5.35억
용호 더블유 (100㎡)️ 5 12.95억
용호 더블유 (124㎡)️ 37 17.5억
용호 데시앙해링턴플레이스파크시티 (85㎡)️ 13 5.5억
우암 일신보라 (85㎡)️ 6 2.33억
우암 두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ 30 6.25억(분양권)

[동구] 실거래가 업데이트 : 4 건

[동구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
범일 오션브릿지 (60㎡)️ 13 3.4억
범일 오션브릿지 (60㎡)️ 11 3.35억
범일 두산위브더제니스하버시티 (76㎡)️ 4 5.75억
초량 배룡비치텔 (84㎡)️ 5 [직] 1.85억

[동래구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[동래구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
명륜 동래롯데캐슬퀸 (85㎡)️ 4 6.25억
명륜 힐스테이트명륜트라디움 (85㎡)️ 14 9.15억
명장 동래동일스위트 (68㎡)️ 5 [직] 2.17억
복천 동래복천현대 (85㎡)️ 17 3.27억
사직 쌍용더플래티넘사직아시아드 (85㎡)️ 30 10.2억
안락 안락뜨란채1단지 (75㎡)️ 8 4.02억
온천 동래SK뷰2차 (154㎡)️ 11 10.3억
온천 경보이리스힐 (85㎡)️ 13 2.5억
온천 동래퀸즈W (50㎡)️ 10 1.9억
온천 두비앙에코힐 (75㎡)️ 24 2.62억
온천 온천동유림노르웨이숲 (69㎡)️ 21 3.5억
온천 동래효성해링턴플레이스 (106㎡)️ 40 7.5억
온천 동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 44 6.5억
온천 동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ 29 6.2억
온천 동래래미안아이파크 (85㎡)️ 15 8.45억
온천 동래래미안아이파크 (85㎡)️ 18 9.5억

[부산진구] 실거래가 업데이트 : 29 건

[부산진구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
개금 고원 (42㎡)️ 5 0.4억
당감 개금주공3단지 (59㎡)️ 4 1.8억
당감 백양푸른채 (60㎡)️ 22 1.45억
당감 백양뜨란채,주공1단지 (60㎡)️ 6 1.3억
당감 삼익 (80㎡)️ 1 [직] 3.5억
당감 서면비스타동원 (85㎡)️ 19 5.42억
당감 서면비스타동원 (85㎡)️ 17 5.39억
범천 유인인터빌 (50㎡)️ 10 [직] 1.5억
범천 리츠캐슬 (55㎡)️ 8 2억
범천 e편한세상서면더센트럴 (60㎡)️ 7 4.2억
범천 e편한세상서면더센트럴 (85㎡)️ 12 5.5억
범천 대원 (85㎡)️ 7 (2동) 3.9억✅
부암 부산서면동문굿모닝힐 (85㎡)️ 20 4.15억
부암 타워베르빌 (96㎡)️ 13 3.49억
부암 타워베르빌 (96㎡)️ 13 3.49억
부암 협성휴포레시티즌파크 (115㎡)️ 14 6.45억
부암 시민공원비스타동원 (60㎡)️ 13 3.87억(분양권)
부전 더샵센트럴스타 (131㎡)️ 16 [직] 7.15억
연지 세동한신 (60㎡)️ 20 1.98억
연지 세동한신 (85㎡)️ 4 3.05억
연지 연지자이2차 (118㎡)️ 16 6.2억
연지 연지자이 (60㎡)️ 11 [직] 3.6억
연지 연지자이 (85㎡)️ 8 3.95억
연지 래미안어반파크1단지 (85㎡)️ 5 (101동) 7.3억✅
전포 전포동에메랄드홈 (84㎡)️ 6 2.8억
전포 서면아이파크1단지 (60㎡)️ 8 5.25억
전포 서면아이파크1단지 (85㎡)️ 21 7.12억
초읍 포레나부산초읍 (60㎡)️ 16 4.05억
초읍 포레나부산초읍 (85㎡)️ 18 5.28억

[북구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[북구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
구포 유림노르웨이숲 (85㎡)️ 9 2.57억
금곡 신화명리버뷰자이 (85㎡)️ 25 3.9억
만덕 더래디언트금정산 (85㎡)️ 8 4.15억
만덕 백양디이스트1단지 (114㎡)️ 3 4.82억
화명 수정강변타운 (60㎡)️ 18 2.67억
화명 롯데낙천대 (60㎡)️ 23 [직] 4.12억
화명 대림타운 (60㎡)️ 2 1.9억
화명 도시화명그린295 (50㎡)️ 14 1억
화명 화명2차동원로얄듀크비스타 (85㎡)️ 29 4.91억

[사상구] 실거래가 업데이트 : 5 건

[사상구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
덕포 사상중흥S클래스그랜드센트럴 (85㎡)️ 7 6.5억
덕포 사상중흥S클래스그랜드센트럴 (85㎡)️ 8 6.4억
모라 모라벽산 (85㎡)️ 7 2.05억
엄궁 롯데캐슬 (85㎡)️ 4 3.7억
주례 고려아펠리아 (62㎡)️ 14 1.57억

[사하구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[사하구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
괴정 동아파크 (85㎡)️ 1 1억
괴정 괴정한신더휴 (85㎡)️ 19 5억
괴정 힐스테이트사하역 (85㎡)️ 32 6.3억
괴정 힐스테이트사하역 (85㎡)️ 2 5.65억
구평 e편한세상사하 (85㎡)️ 21 3.5억
구평 부산구평동한신휴플러스 (60㎡)️ 6 1.5억
구평 부산구평동한신휴플러스 (60㎡)️ 17 1.65억
다대 국제그린 (46㎡)️ 1 0.58억
당리 혜성 (60㎡)️ 19 1.24억
신평 사하코오롱하늘채 (85㎡)️ 22 3.4억
장림 장림현대372-4 (67㎡)️ 4 1.3억

[서구] 실거래가 업데이트 : 1 건

[서구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
암남 송도풍림아이원 (85㎡)️ 21 4.4억

[수영구] 실거래가 업데이트 : 6 건

[수영구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광안 광안지음주상복합 (41㎡)️ 14 2.42억
남천 뉴비치 (43㎡)️ 9 5.75억
민락 부산더샵센텀포레 (100㎡)️ 17 11.6억
민락 센텀비스타동원 (85㎡)️ 25 8.95억
민락 센텀비스타동원 (85㎡)️ 28 8.85억
민락 e편한세상오션테라스3단지 (115㎡)️ 8 10.55억

[연제구] 실거래가 업데이트 : 11 건

[연제구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
연산 연산자이 (160㎡)️ 3 7.3억
연산 현대983-9 (60㎡)️ 14 1.72억
연산 한양4차 (59㎡)️ 12 2.86억
연산 연산더샵 (85㎡)️ 18 6.2억
연산 시청역SK뷰 (85㎡)️ 32 5.25억
연산 아이유파크IU-PARK (65㎡)️ 23 2.88억
연산 어반힐즈 (51㎡)️ 13 2.9억
연산 대림그린빌라 (54㎡)️ 2 [직] 1.3억
연산 시청역비스타동원 (85㎡)️ 8 6.04억
연산 연산롯데캐슬골드포레 (73㎡)️ 10 6.3억
연산 연제SK뷰센트럴 (67㎡)️ 20 4.97억

[영도구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[영도구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
동삼 조양비취맨션 (54㎡)️ 3 0.95억
동삼 부산오션시티푸르지오 (85㎡)️ 21 4억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 14 [직] 2.27억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 12 [직] 2.22억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 13 [직] 2.22억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 8 [직] 2.2억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 9 [직] 2.2억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 10 [직] 2.2억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 5 [직] 2.17억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 6 [직] 2.17억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 7 [직] 2.17억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 3 [직] 2.13억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 4 [직] 2.13억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 2 [직] 2.1억
동삼 오션라이프에일린의뜰1단지 (39㎡)️ 1 [직] 1.97억
영선동2가 동부산아이존빌 (107㎡)️ 1 3.5억

[해운대구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[해운대구] 아파트 매매가 업데이트(09.24 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
반송 삼한그린타운1 (85㎡)️ 4 2.2억
반여 센텀대림 (60㎡)️ 7 2.35억
반여 메가센텀한화꿈에그린 (85㎡)️ 9 5.3억
반여 센텀롯데캐슬 (60㎡)️ 24 2.95억
반여 센텀롯데캐슬3차 (60㎡)️ 25 2.7억
공작맨션 (70㎡)️ 4 9.45억
재송 더샵센텀파크1차 (85㎡)️ 30 [직] 9억
재송 센텀피오레1차 (85㎡)️ 20 4.7억
재송 센텀피오레1차 (85㎡)️ 13 4.85억
재송 센텀피오레1차 (85㎡)️ 18 4.65억
SK뷰 (40㎡)️ 5 1.69억
대동타운 (51㎡)️ 1 2.31억
건영2 (85㎡)️ 2 4.96억
LH뜨란채 (60㎡)️ 5 2.6억
삼성 (85㎡)️ 6 6억
한일 (129㎡)️ 4 5.4억
대림3 (60㎡)️ 12 3.59억
LG (60㎡)️ 17 3.18억
롯데캐슬스타 (85㎡)️ 17 9.55억

실거래 추가 없음 (1개 지역) 목록으로 돌아가기

중구

위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

스레드와 페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.