부산광역시 부산진구 부전동에 위치한 더샵센트럴스타 아파트입니다.
2011년
이며 2024년 11월 12일
기준 14년차
의 중간연차
아파트(으)로NA세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 180 | 185 | 195 | 200 | 205 | 215 | 245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.59억 | 5.47억 | 6.03억 | 6.67억 | 7.42억 | . | 11.72억 | . | 9.02억 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2023 | 5.39억 | 5.76억 | 6.01억 | 6.77억 | 7.37억 | 7.25억 | 8.41억 | 8.75억 | 9.61억 | 8.65억 | . | . | . | . | . | . | 25억 |
2022 | 5.45억 | 6.3억 | . | 9억 | 7.57억 | . | . | . | 11.17억 | 9.51억 | . | 20.7억 | . | . | . | . | . |
2021 | 7.15억 | 8.08억 | 10억 | 8.3억 | 9.11억 | 8.55억 | . | 11억 | 10.22억 | 11.41억 | 13.37억 | 14.7억 | . | . | 14.96억 | . | . |
2020 | 4.84억 | 5.03억 | 5.38억 | 5.49억 | 6.23억 | 6.24억 | 6.6억 | 6.47억 | 7.75억 | 6.94억 | 7.88억 | 9.23억 | 8.47억 | 11.25억 | 13.23억 | 13억 | 15.77억 |
2019 | 4.34억 | 4.61억 | 4.68억 | 4.96억 | 5.53억 | 5.47억 | 5.7억 | 5.86억 | 6.32억 | 6.14억 | 7.57억 | 7.91억 | . | . | . | 11.1억 | . |
2018 | 4.48억 | 4.65억 | 5.02억 | 4.78억 | 5.54억 | 5.74억 | 6억 | 6.04억 | 6.79억 | 6.19억 | 7억 | 8.63억 | 8.6억 | . | . | . | . |
2017 | 4.51억 | 4.56억 | 5.02억 | 4.86억 | 5.51억 | 5.45억 | 6.18억 | 6.15억 | 6.19억 | 6.24억 | 7.4억 | 8.61억 | 8.95억 | . | 8.45억 | 9.8억 | 13.61억 |
2016 | 4.3억 | 4.36억 | 4.61억 | 4.63억 | 5.3억 | 5.05억 | 5.69억 | 5.73억 | 6.05억 | 5.9억 | 6.98억 | 8.15억 | . | . | . | . | . |
2015 | 4.2억 | 4.16억 | 4.5억 | 4.61억 | 5.34억 | 4.89억 | 5.85억 | 5.65억 | 6.25억 | 5.98억 | . | 7.32억 | . | . | . | . | . |
2014 | 3.94억 | 4.1억 | 4.22억 | 4.2억 | 4.65억 | 4.68억 | 4.78억 | 4.96억 | 4.72억 | 4.97억 | 5.56억 | 5.91억 | 6.61억 | 7.02억 | 6.97억 | 7.7억 | 10.23억 |
2013 | 4.02억 | 3.97억 | 4.27억 | 5.28억 | 5.31억 | 5.35억 | 6.26억 | 5.42억 | 5.18억 | 5.1억 | 5.51억 | 6.19억 | . | 8.17억 | 7.13억 | . | 10.5억 |
2012 | 4.54억 | 4.26억 | 4.42억 | 5.03억 | 5.75억 | 5.49억 | 6.4억 | 6.6억 | 6.57억 | 6.38억 | . | . | . | . | 9.39억 | . | 12.39억 |
2011 | 4.01억 | 4.53억 | 6.91억 | 5.07억 | 6.09억 | 5.93억 | . | 6.94억 | 7.92억 | 7.59억 | 9.05억 | . | . | . | . | . | . |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. :103.2 | Min. :2011-06-20 | Min. : 37200 | |
1st Qu.:121.2 | 1st Qu.:2014-04-14 | 1st Qu.: 47540 | |
Median :149.2 | Median :2016-08-05 | Median : 53477 | |
Mean :141.7 | Mean :2017-01-10 | Mean : 58893 | |
3rd Qu.:156.9 | 3rd Qu.:2019-11-23 | 3rd Qu.: 62700 | |
Max. :242.7 | Max. :2024-10-04 | Max. :250000 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
105 | 7.15억 | 2021-06-21 | 32 |
110 | 8.5억 | 2021-08-20 | 14 |
120 | 10억 | 2021-06-21 | 38 |
125 | 9억 | 2022-03-18 | 42 |
130 | 9.7억 | 2021-05-26 | 49 |
135 | 8.55억 | 2021-09-30 | 17 |
145 | 15.7억 | 2024-02-25 | 43 |
150 | 11억 | 2021-02-23 | 25 |
11억 | 2021-07-28 | 31 | |
155 | 12.75억 | 2022-04-13 | 43 |
160 | 12억 | 2021-02-06 | 41 |
12억 | 2021-06-12 | 42 | |
180 | 14.25억 | 2021-05-18 | 29 |
185 | 20.7억 | 2022-04-15 | 41 |
195 | 8.99억 | 2020-09-09 | 43 |
200 | 13억 | 2020-12-07 | 47 |
205 | 16억 | 2020-12-12 | 44 |
215 | 13억 | 2020-10-29 | 55 |
245 | 25억 | 2023-03-27 | 57 |
총 거래건 일람 및 더샵센트럴스타 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.
한눈에 알아보는 월별 평균가격 변화 그래프입니다.
전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.
면적별 구분
확대 차트(최근 5년 한정, 위 차트 사각형 부분)
월별 거래량 흐름의 최근 5개년 확대 차트입니다.
데이터 확보 중입니다.
(TBD)
(TBD)
데이터 기반
더샵센트럴스타 아파트
의 면적대별 예상가격은
최근 거래가 드물어 추가 정보 수집 후 산출 예정입니다.
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 실거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr
Tag : #부전더샵센트럴스타아파트,#더샵센트럴스타아파트,#부산광역시부산진구부전동,#14년차중간연차아파트,#부산광역시부산진구부전동537-9,#부산광역시부산진구중앙대로666번길50,#2024년11월12일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망