동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강동 | e편한세상에코델타센터포인트 (85㎡)️ | 11 | ’25-06-16 | 5.41억(분양권) |
에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ | 13 | ’25-07-06 | 5.33억(분양권) | |
강서자이에코델타 (85㎡)️ | 3 | ’25-06-21 / (해제) ’25-07-08 | 4.48억(분양권) | |
강서자이에코델타 (85㎡)️ | 2 | ’25-06-21 | 5.19억(분양권) | |
명지 | 명지협성휴포레 (55㎡)️ | 17 | ’25-07-07 | [직] 2.6억 |
명지1차금강펜테리움센트럴파크 (62㎡)️ | 10 | ’25-06-28 | 3.25억 | |
신호 | 부산신호사랑으로부영2차 (148㎡)️ | 7 | ’25-06-27 | 3.83억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 태진팰리스 (69㎡)️ | 16 | ’25-06-20 | 3.58억 |
남산 | 남석빌라 (111㎡)️ | 6 | ’25-07-07 | 1.8억 |
부곡 | 경남한신 (85㎡)️ | 10 | ’25-07-03 | 4.15억 |
퀸즈더블유장전역 (66㎡)️ | 10 | ’25-07-07 | 3.65억 | |
서 | (207-3) (46㎡)️ | 11 | ’25-06-12 | [직] 1.1억 |
장전 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 (68㎡)️ | 8 | ’25-07-07 | 4.25억 |
금정힐스테이트 (131㎡)️ | 7 | ’25-07-07 | 5.7억 | |
금정산쌍용예가 (75㎡)️ | 4 | ’25-05-14 / (해제) ’25-07-08 | 4.27억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 스카이아트빌 (85㎡)️ | 6 | ’25-07-02 | 1.22억 |
기장유림노르웨이숲 (68㎡)️ | 8 | ’25-06-25 | 2.8억 | |
일광읍 | 이지더원(EGthe1)1차오션포레 (60㎡)️ | 2 | ’25-07-05 | [직] 2.9억 |
일광신도시비스타동원1차 (97㎡)️ | 4 | ’25-07-07 | 5.75억 | |
일광한신더휴센트럴포레1단지 (60㎡)️ | 2 | ’25-06-14 / (해제) ’25-07-05 | 3.35억 | |
일광신도시비스타동원2차 (97㎡)️ | 2 | ’25-07-07 | 5.5억 | |
정관읍 | 정관동일스위트1차 (85㎡)️ | 20 | ’25-07-06 | 3.01억 |
이지더원(EGthe1)3차 (85㎡)️ | 18 | ’25-07-04 | 3.1억 | |
이지더원(EGthe1)3차 (85㎡)️ | 10 | ’25-06-16 | 3.08억 | |
부산정관지구이지더원(EGthe1)5차 (69㎡)️ | 15 | ’25-07-07 | 2.1억 | |
성림 (49㎡)️ | 4 | ’25-07-01 | [직] 0.55억 | |
가화만사성정관타운 (60㎡)️ | 13 | ’25-06-23 | 1.78억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감만 | 현대2 (75㎡)️ | 15 | ’25-07-05 | 1.77억 |
대연 | 대연힐스테이트푸르지오 (103㎡)️ | 5 | ’25-06-18 | 10.83억 |
대연힐스테이트푸르지오 (119㎡)️ | 13 | ’25-06-21 | 13.5억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (85㎡)️ | 22 | ’25-07-05 | 8.7억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (85㎡)️ | 24 | ’25-06-26 | 7.05억 | |
삼익그린 (85㎡)️ | 4 | ’25-07-05 | 2.2억 | |
경동메르빌 (85㎡)️ | 10 | ’25-06-23 | 2.82억 | |
대연롯데캐슬레전드1단지 (101㎡)️ | 15 | ’25-06-09 | 8.33억 | |
대연롯데캐슬레전드1단지 (60㎡)️ | 6 | ’25-07-03 | 5.5억 | |
대연동SK뷰 (60㎡)️ | 8 | ’25-06-18 | 2.65억 | |
대연파크푸르지오 (85㎡)️ | 12 | ’25-07-01 | 4.77억 | |
대연파크푸르지오 (85㎡)️ | 16 | ’25-06-23 | 4.8억 | |
대연롯데캐슬 (85㎡)️ | 20 | ’25-06-30 | 7.55억 | |
대연롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’25-06-21 | 6.15억 | |
대연자이 (51㎡)️ | 2 | ’25-07-04 | 3.8억 | |
대연SK뷰힐스 (60㎡)️ | 16 | ’25-07-03 / (해제) ’25-07-07 | 6.3억 | |
대연SK뷰힐스 (85㎡)️ | 21 | ’25-07-03 | 8.35억 | |
대연SK뷰힐스 (85㎡)️ | 24 | ’25-06-20 | 7.9억 | |
대연롯데캐슬레전드2단지 (85㎡)️ | 1 | ’25-06-25 | 6.12억 | |
대연디아이엘 (60㎡)️ | 3 | ’25-06-16 | 6.19억(분양권) | |
더비치푸르지오써밋 (60㎡)️ | 19 | ’25-06-28 | 8.4억 | |
문현 | 현대 (85㎡)️ | 3 | ’25-07-07 | 2.48억 |
한화꿈에그린 (85㎡)️ | 31 | ’25-07-04 | 4.5억 | |
베스티움 (60㎡)️ | 25 | ’25-07-07 | 4.87억 | |
골든밸류빌 (85㎡)️ | 8 | ’25-06-18 | [직] 6.2억 | |
용호 | LG메트로시티4-1(201-214) (104㎡)️ | 7 | ’25-06-28 | 5.85억 |
LG메트로시티4-1(201-214) (146㎡)️ | 13 | ’25-06-30 | 7.2억 | |
LG메트로시티5 (85㎡)️ | 19 | ’25-07-05 | 5.32억 | |
LG메트로시티4-2(215~220동) (146㎡)️ | 23 | ’25-07-05 | 7.1억 | |
LG메트로시티4-2(215~220동) (71㎡)️ | 13 | ’25-06-30 | 4.1억 | |
벽산화이트타워 (85㎡)️ | 17 | ’25-06-29 | 1.68억 | |
더블유 (146㎡)️ | 61 | ’25-06-18 | 24.7억 | |
목련6차 (56㎡)️ | 2 | ’25-06-26 | 0.66억 | |
로얄맨션 (64㎡)️ | 5 | ’25-07-05 | 0.88억 | |
데시앙해링턴플레이스파크시티 (60㎡)️ | 23 | ’25-06-25 / (해제) ’25-07-07 | 3.62억 | |
데시앙해링턴플레이스파크시티 (60㎡)️ | 30 | ’25-07-05 | 3.8억 | |
데시앙해링턴플레이스파크시티 (60㎡)️ | 15 | ’25-07-05 | 3.67억 | |
데시앙해링턴플레이스파크시티 (85㎡)️ | 16 | ’25-07-05 / (해제) ’25-07-07 | 5.65억 | |
우암 | 두산위브더제니스오션시티 (60㎡)️ | 5 | ’25-07-05 | 3.73억(입주권) |
두산위브더제니스오션시티 (76㎡)️ | 15 | ’25-07-08 | [직] 5.65억(분양권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 16 | ’25-06-28 / (해제) ’25-07-08 | 6.38억(입주권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 2 | ’25-07-08 | 5.86억(분양권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 15 | ’25-07-05 | 6.25억(입주권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 31 | ’25-07-04 | 6.15억(분양권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 23 | ’25-06-21 | 6.06억(분양권) | |
두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | 15 | ’25-06-20 | 6.2억(분양권) | |
해링턴마레 (60㎡)️ | 35 | ’25-06-28 | 4.48억(입주권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
범일 | 서면베스티움더시티 (50㎡)️ | 7 | ’25-07-07 | 2.1억 |
두산위브더제니스하버시티 (76㎡)️ | 22 | ’25-05-07 / (해제) ’25-07-08 | 5.8억 | |
좌천 | 좌천서린엘마르더뷰 (60㎡)️ | 4 | ’25-07-05 | 2.54억 |
초량 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타 (85㎡)️ | 11 | ’25-07-07 | 3.68억 |
범양레우스센트럴베이 (73㎡)️ | 9 | ’25-07-04 | 4.25억 | |
범양레우스센트럴베이 (85㎡)️ | 29 | ’25-07-03 | 5.4억 | |
범양레우스센트럴베이 (85㎡)️ | 5 | ’25-06-27 | 5.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 한일유앤아이 (106㎡)️ | 19 | ’25-06-19 | 4.95억 |
동래우성 (135㎡)️ | 10 | ’25-06-23 | 4.3억 | |
명륜 | 천일스카이원 (49㎡)️ | 18 | ’25-07-08 | 2.4억 |
힐스테이트명륜트라디움 (85㎡)️ | 9 | ’25-06-25 | 8.85억 | |
명장 | 삼성타운 (85㎡)️ | 22 | ’25-07-04 | 2.9억 |
사직 | 사직쌍용예가 (119㎡)️ | 23 | ’25-06-15 | 5.65억 |
사직쌍용예가 (155㎡)️ | 9 | ’25-06-27 | 8.5억 | |
사직2차쌍용예가 (85㎡)️ | 11 | ’25-07-06 | 4.32억 | |
안락 | 남흥 (85㎡)️ | 6 | ’25-06-27 | 3억 |
온천 | 반도보라스카이뷰 (85㎡)️ | 30 | ’25-07-08 | 5.45억 |
SK허브올리브 (54㎡)️ | 24 | ’25-06-25 | 1.9억 | |
동래삼정그린코아포레스트 (85㎡)️ | 21 | ’25-07-07 | 4.72억 | |
동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 8 | ’25-07-07 | 5.2억 | |
온천삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 4 | ’25-06-28 | 4.8억 | |
동래래미안아이파크 (101㎡)️ | 18 | ’25-06-30 / (해제) ’25-07-07 | 13.28억 | |
동래래미안아이파크 (85㎡)️ | 5 | ’25-07-02 | 7.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당감 | 개금주공3단지(518-0) (60㎡)️ | 3 | ’25-07-05 | 1.6억 |
범천 | 서면e편한세상 (85㎡)️ | 17 | ’25-06-15 | 4.73억 |
부암 | 화승 (60㎡)️ | 18 | ’25-07-05 / (해제) ’25-07-07 | 2.1억 |
화승 (60㎡)️ | 18 | ’25-07-05 | 2.1억 | |
서면동일파크스위트3차 (68㎡)️ | 11 | ’25-06-25 / (해제) ’25-07-08 | 3.78억 | |
서면동일파크스위트3차 (68㎡)️ | 11 | ’25-06-25 | 3.78억 | |
부암2차비스타동원아트포레 (60㎡)️ | 14 | ’25-07-07 | 4.07억(분양권) | |
양정 | 현대2차 (85㎡)️ | 19 | ’25-07-03 | [직] 3.85억 |
양정롯데캐슬프론티엘 (60㎡)️ | 19 | ’25-06-12 | 6.65억(분양권) | |
양정포레힐즈스위첸 (60㎡)️ | 14 | ’25-06-27 | 5.6억 | |
양정포레힐즈스위첸 (85㎡)️ | 5 | ’25-06-20 | 7.15억 | |
연지 | 연지자이2차 (85㎡)️ | 8 | ’25-06-13 | 4.5억 |
전포 | 서면대우디오빌2 (33㎡)️ | 25 | ’25-07-08 | [직] 0.82억 |
삼정코아 (20㎡)️ | 13 | ’25-07-08 | [직] 0.5억 | |
e편한세상시민공원1단지 (85㎡)️ | 10 | ’25-05-08 | 7.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금곡 | 화명한일유앤아이 (84㎡)️ | 24 | ’25-07-05 / (해제) ’25-07-07 | 3.8억 |
벽산삼협한솔 (126㎡)️ | 14 | ’25-06-30 | 3.55억 | |
만덕 | 그린코아 (85㎡)️ | 6 | ’25-07-01 | 1.65억 |
더래디언트금정산 (60㎡)️ | 22 | ’25-07-08 | 3.26억 | |
백양디이스트(1단지) (85㎡)️ | 8 | ’25-07-07 | 3.4억 | |
화명 | 대림타운 (85㎡)️ | 1 | ’25-06-25 | 2.4억 |
코오롱하늘채2차 (60㎡)️ | 3 | ’25-07-07 | 3.6억 | |
화명동롯데캐슬멤버스 (85㎡)️ | 1 | ’25-07-08 | 3.6억 | |
화명푸르지오헤리센트 (85㎡)️ | 33 | ’25-07-06 | 6.24억 | |
대림타운 (112㎡)️ | 5 | ’25-07-08 | 2.99억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삼락 | 동양한신 (73㎡)️ | 4 | ’25-06-20 | 2.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴정 | 괴정엔스타 (85㎡)️ | 23 | ’25-06-28 | 3.25억 |
힐스테이트사하역 (85㎡)️ | 18 | ’25-07-04 | 5.87억 | |
힐스테이트사하역 (85㎡)️ | 14 | ’25-07-02 | 6.2억 | |
다대 | 다대포현대 (116㎡)️ | 4 | ’25-07-08 | [직] 2.7억 |
조성 (50㎡)️ | 5 | ’25-07-07 | [직] 0.6억 | |
당리 | 당리동1차동원베네스트 (85㎡)️ | 8 | ’25-07-01 | 1.85억 |
협진태양 (45㎡)️ | 2 | ’25-07-08 | 0.85억 | |
신평 | 신평한성임호 (83㎡)️ | 13 | ’25-06-23 | 1.52억 |
삼창강변1 (119㎡)️ | 21 | ’25-07-05 | 2.49억 | |
장림 | 벽산 (123㎡)️ | 2 | ’25-06-27 / (해제) ’25-07-07 | 1.51억 |
스마트더블유 (17㎡)️ | 15 | ’25-07-07 | 0.64억 | |
스마트더블유 (17㎡)️ | 13 | ’25-07-07 | 0.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동대신동1가 | 동대신역비스타동원 (85㎡)️ | 19 | ’25-06-27 | 5.34억 |
부용동1가 | 부용동한웅드리머스 (77㎡)️ | 5 | ’25-06-24 | 2.97억 |
서대신동2가 | 대신푸르지오2차 (85㎡)️ | 25 | ’25-07-04 | [직] 6.5억 |
대신푸르지오2차 (99㎡)️ | 5 | ’25-07-03 | [직] 6.6억 | |
암남 | 고려빌라맨션 (85㎡)️ | 5 | ’25-07-06 | [직] 2.15억 |
송도서린엘마르 (85㎡)️ | 4 | ’25-07-02 | [직] 4.2억 | |
토성동1가 | 토성동봄여름가을겨울 (61㎡)️ | 8 | ’25-06-26 | 2.36억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광안 | 광안자이 (85㎡)️ | 16 | ’25-06-26 | 10.5억 |
협성센트로1차 (85㎡)️ | 5 | ’25-06-14 | 4억 | |
남천 | 삼익비치 (132㎡)️ | 4 | ’25-07-07 / (해제) ’25-07-07 | 17억 |
삼익비치 (132㎡)️ | 4 | ’25-07-04 | 17억 | |
뉴비치 (124㎡)️ | 4 | ’25-06-20 | 10.4억 | |
뉴하이츠빌라 (148㎡)️ | 5 | ’25-07-08 | 4.3억 | |
뉴비치 (42㎡)️ | 6 | ’25-06-25 | 5.11억 | |
민락 | 부산더샵센텀포레 (85㎡)️ | 4 | ’25-07-05 | 7.76억 |
e편한세상광안비치 (85㎡)️ | 10 | ’25-06-22 | 6.45억 | |
e편한세상광안비치 (85㎡)️ | 16 | ’25-06-21 | 6.3억 | |
e편한세상광안비치 (85㎡)️ | 16 | ’25-06-18 | 7.1억 | |
e편한세상오션테라스2단지 (85㎡)️ | 21 | ’25-06-20 | 7억 | |
e편한세상오션테라스4단지 (115㎡)️ | 14 | ’25-06-18 | 10.5억 | |
수영 | 현대 (53㎡)️ | 10 | ’25-05-21 | 5.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 거제동월드메르디앙 (102㎡)️ | 25 | ’25-06-29 | 6.75억 |
거제동롯데캐슬 (85㎡)️ | 9 | ’25-06-27 | 3.95억 | |
동원타워 (85㎡)️ | 3 | ’25-07-08 | 3.6억 | |
아시아드푸르지오 (85㎡)️ | 19 | ’25-06-24 | 6억 | |
거제동2차동원로얄듀크 (127㎡)️ | 23 | ’25-07-01 | 5.5억 | |
거제아시아드삼정그린코아 (60㎡)️ | 5 | ’25-06-16 | 2.33억 | |
레이카운티(2단지) (85㎡)️ | 22 | ’25-06-30 | 10.95억 | |
연산 | 더샵파크시티 (85㎡)️ | 30 | ’25-07-06 | 6.6억 |
더샵파크시티 (85㎡)️ | 3 | ’25-07-05 | 6.4억 | |
시청역SK뷰 (85㎡)️ | 28 | ’25-07-07 / (해제) ’25-07-07 | 4.98억 | |
시청역비스타동원 (85㎡)️ | 10 | ’25-07-07 | 5.8억 | |
연산롯데캐슬골드포레 (85㎡)️ | 5 | ’25-07-03 | 7억 | |
연산롯데캐슬골드포레 (85㎡)️ | 1 | ’25-06-29 | 6.9억 | |
힐스테이트연산 (85㎡)️ | 20 | ’25-07-08 | 6.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 동삼그린힐 (50㎡)️ | 11 | ’25-06-14 | 0.9억 |
비룡벨로스텔라 (54㎡)️ | 5 | ’25-06-21 | 1.35억 | |
봉래동4가 | 영도센트럴에일린의뜰 (85㎡)️ | 12 | ’25-07-02 | 4.85억 |
청학 | 영도신도브래뉴 (85㎡)️ | 1 | ’25-07-01 | 3.05억 |
한라비치 (60㎡)️ | 14 | ’25-07-08 | 1.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
보수동3가 | 선경에이스 (73㎡)️ | 11 | ’25-06-20 / (해제) ’25-07-07 | 3.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 메가센텀한화꿈에그린 (85㎡)️ | 11 | ’25-07-08 | 5.1억 |
센텀SK뷰 (125㎡)️ | 6 | ’25-06-17 | 4.85억 | |
센텀롯데캐슬2차 (85㎡)️ | 13 | ’25-07-07 / (해제) ’25-07-08 | 3.29억 | |
센텀롯데캐슬2차 (85㎡)️ | 18 | ’25-07-07 | 3.95억 | |
센텀롯데캐슬2차 (85㎡)️ | 15 | ’25-07-07 | 3.33억 | |
일동미라주 (57㎡)️ | 18 | ’25-05-08 / (해제) ’25-07-08 | 2.1억 | |
일동미라주 (57㎡)️ | 18 | ’25-07-08 | 2.1억 | |
센텀KCC스위첸 (85㎡)️ | 22 | ’25-07-05 / (해제) ’25-07-07 | 6.7억 | |
우 | 해운대두산위브더제니스 (101㎡)️ | 24 | ’25-07-07 / (해제) ’25-07-07 | 12.6억 |
대우동삼 (160㎡)️ | 13 | ’25-06-30 | 9.4억 | |
센텀경동리인 (85㎡)️ | 13 | ’25-07-01 | 6.3억 | |
해운대센텀미진이지비아 (85㎡)️ | 4 | ’25-07-05 / (해제) ’25-07-07 | 6.3억 | |
재송 | 더샵센텀파크1차 (85㎡)️ | 26 | ’25-06-21 | 10.85억 |
더샵센텀파크1차 (85㎡)️ | 27 | ’25-06-19 | 10.6억 | |
센텀e편한세상 (74㎡)️ | 8 | ’25-07-07 | 5.6억 | |
더샵센텀파크2차 (101㎡)️ | 18 | ’25-06-27 | 11억 | |
시영80년 (44㎡)️ | 3 | ’25-07-05 | 1.18억 | |
센텀피오레1차 (85㎡)️ | 23 | ’25-07-07 | 4.7억 | |
중 | 롯데캐슬마린 (85㎡)️ | 20 | ’25-04-18 / (해제) ’25-07-08 | 6.3억 |
동아해운대빌라 (165㎡)️ | 4 | ’25-07-07 | [직] 6.5억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr