금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 161 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-02-10부터 2023-03-27까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명지 | 명지국제신도시호반베르디움2차 (71㎡)️ | 4 | 2023-03-25 | 3.68억 |
명지대방노블랜드오션뷰1차 (85㎡)️ | 1 | 2023-03-23 | 5.1억 | |
명지국제신도시호반베르디움2차 (85㎡)️ | 21 | 2023-03-22 | 4.95억 | |
부산명지중흥S클래스에듀오션 (76㎡)️ | 15 | 2023-03-19 | 4.45억 | |
명지국제신도시호반베르디움2차 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-18 | 5억 | |
에일린의뜰 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-18 | 4.65억 | |
부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 1 | 2023-03-18 | 3.17억 | |
명지두산위브포세이돈 (71㎡)️ | 10 | 2023-03-18 | 2.99억 | |
부산명지중흥S클래스에듀오션 (68㎡)️ | 14 | 2023-03-17 | 3.85억 | |
더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 6.05억 | |
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 (102㎡)️ | 20 | 2023-03-12 | 6.3억 | |
더샵명지퍼스트월드3단지 (85㎡)️ | 27 | 2023-03-11 | 7.2억 | |
명지더웨스턴 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-11 | 4.95억 | |
명지더웨스턴 (75㎡)️ | 15 | 2023-03-05 | 4.2억 | |
더힐시그니처 (92㎡)️ | 15 | 2023-03-04 | 6.05억 | |
부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-04 | 3.12억 | |
더힐시그니처 (136㎡)️ | 20 | 2023-03-02 | 8.05억 | |
명지두산위브포세이돈 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-01 | 3.25억 | |
더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 22 | 2023-02-25 | 6.4억 | |
더샵명지퍼스트월드3단지 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-10 | [직]5.95억 | |
지사 | 지사과학삼정그린코아 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-22 | 1.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) (134㎡)️ | 16 | 2023-02-27 | 7.4억 |
장전 | 금정산태진팰리스2차 (56㎡)️ | 18 | 2023-03-24 | 2.43억 |
벽산블루밍장전디자인시티2단지 (133㎡)️ | 11 | 2023-03-21 | 7.4억 | |
래미안장전 (85㎡)️ | 14 | 2023-03-03 | 8.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 대동레미안센트럴시티 (46㎡)️ | 4 | 2023-03-27 | 1.1억 |
이진캐스빌골드 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-26 | 3.1억 | |
서부주공 (60㎡)️ | 13 | 2023-03-23 | 2.1억 | |
이진캐스빌골드 (85㎡)️ | 16 | 2023-03-20 | 3.1억 | |
센트럴파크빌라6차 (81㎡)️ | 4 | 2023-03-20 | 1.45억 | |
일광읍 | 일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-12 | 5.1억 |
e편한세상일광 (85㎡)️ | 21 | 2023-03-10 | 5.18억 | |
이지더원(EGthe1)1차오션포레 (60㎡)️ | 26 | 2023-03-08 | 3.7억 | |
정관읍 | 이지더원(EGthe1)3차 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-08 | 3.25억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대연 | 대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ | 26 | 2023-03-20 | 6.94억 |
삼익그린 (60㎡)️ | 3 | 2023-03-20 | 1.66억 | |
부산대연동푸르지오 (222㎡)️ | 21 | 2023-03-17 | 15.75억 | |
청구 (141㎡)️ | 13 | 2023-03-17 | 4.3억 | |
대연파크푸르지오 (75㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 4.5억 | |
대연동SK뷰 (97㎡)️ | 6 | 2023-03-11 | 3.9억 | |
대연파크푸르지오 (85㎡)️ | 25 | 2023-03-01 | 5.7억 | |
문현 | 금호천지맨션 (57㎡)️ | 2 | 2023-03-23 | 1.7억 |
용호 | LG메트로시티5 (85㎡)️ | 9 | 2023-03-24 | 5.1억 |
LG메트로시티1 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-21 | 4.6억 | |
17 | 2023-03-20 | 4.55억 | ||
14 | 2023-03-17 | 5억 | ||
더블유 (146㎡)️ | 65 | 2023-03-11 | 25.5억 | |
오륙도SK뷰 (175㎡)️ | 23 | 2023-03-08 | 8.35억 | |
LG메트로시티5 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-04 | 4.87억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
수정 | 협성휴포레부산진역오션뷰 (70㎡)️ | 27 | 2023-03-01 | 5.2억 |
좌천 | 두산위브범일뉴타운 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-20 | [직]4.08억 |
초량 | 범양레우스센트럴베이 (73㎡)️ | 13 | 2023-03-18 | 4.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 온천천경동리인타워 (70㎡)️ | 13 | 2023-03-18 | 4.95억 |
동서허브H (50㎡)️ | 14 | 2023-02-28 | 2.15억 | |
명장 | e편한세상동래명장1단지 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-17 | 5.47억 |
수안 | 성완세띠앙 (85㎡)️ | 18 | 2023-03-13 | 3.14억 |
안락 | 안락뜨란채2단지 (52㎡)️ | 2 | 2023-03-27 | 3.3억 |
충렬 (51㎡)️ | 5 | 2023-03-07 | 2.58억 | |
온천 | 우석쉐르빌 (65㎡)️ | 2 | 2023-03-25 | [직]1.95억 |
허브센티움Ⅱ (50㎡)️ | 9 | 2023-03-24 | 1.8억 | |
공영2 (71㎡)️ | 3 | 2023-03-22 | [직]2.8억 | |
동래효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 44 | 2023-03-14 | 5.7억 | |
우석쉐르빌 (65㎡)️ | 3 | 2023-03-10 | 1.99억 | |
아이리스힐 (50㎡)️ | 5 | 2023-03-09 | 1.56억 | |
온천프라자 (41㎡)️ | 13 | 2023-03-05 | [직]1.22억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가야 | 유림 (60㎡)️ | 23 | 2023-03-23 | 2.4억 |
가야센트레빌 (75㎡)️ | 22 | 2023-03-20 | 5억 | |
반도보라빌 (72㎡)️ | 24 | 2023-03-17 | 3.8억 | |
진성 (76㎡)️ | 4 | 2023-02-21 | [직]2억 | |
개금 | 개금역금강펜테리움더스퀘어 (85㎡)️ | 32 | 2023-03-26 | 5.95억 |
16 | 2023-03-20 | 5.1억 | ||
성원쌍떼뷰 (77㎡)️ | 10 | 2023-03-06 | 2.05억 | |
당감 | 태화현대1 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-15 | 3.25억 |
범전 | 삼한골든뷰센트럴파크 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-08 | 6.4억 |
범천 | 서면베르빌2 (24㎡)️ | 20 | 2023-03-13 | 0.57억 |
서면e편한세상 (85㎡)️ | 36 | 2023-03-11 | 4.65억 | |
16 | 2023-03-02 | 4.6억 | ||
부암 | 서면지원더뷰파크 (85㎡)️ | 26 | 2023-03-24 | 4.19억 |
양정 | 타워팰리스 (52㎡)️ | 13 | 2023-03-18 | 1.98억 |
양정이즈카운티 (50㎡)️ | 4 | 2023-03-06 | 2.29억 | |
초읍 | 우신그린피아 (84㎡)️ | 8 | 2023-03-27 | 1.84억 |
포레나부산초읍 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-13 | 5.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구포 | 해피투모로우 (60㎡)️ | 19 | 2023-03-18 | 2.8억 |
구포봄여름가을겨울 (53㎡)️ | 15 | 2023-03-17 | 1.91억 | |
구포동원로얄듀크비스타 (100㎡)️ | 11 | 2023-03-16 | 5.57억 | |
금곡 | 금곡3단지주공 (42㎡)️ | 4 | 2023-03-25 | 0.6억 |
율리역벽산블루밍1단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-21 | 4억 | |
덕천 | 덕천삼정그린코아 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-24 | 2.8억 |
아남프라자 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-17 | 1.82억 | |
아남프라자 (84㎡)️ | 7 | 2023-03-04 | 2.28억 | |
만덕 | 벽산라인훼미리 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-27 | [직]2억 |
e편한세상금정산 (85㎡)️ | 20 | 2023-03-25 | 4.37억 | |
5 | 2023-03-17 | 3.95억 | ||
동원 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-01 | 1.8억 | |
화명 | 화명푸르지오헤리센트 (85㎡)️ | 33 | 2023-03-25 | 5.88억 |
대림쌍용강변타운 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-20 | 4.45억 | |
코오롱하늘채2차 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-20 | 3.6억 | |
대림쌍용강변타운 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-17 | 3.35억 | |
그린숲속 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-17 | 1.4억 | |
벽산강변타운 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-16 | 3.1억 | |
화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-14 | 6.2억 | |
코오롱하늘채1차 (85㎡)️ | 19 | 2023-03-11 | 4.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괘법 | 한신 (85㎡)️ | 21 | 2023-03-06 | 2.35억 |
덕포 | 자유 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-08 | 1.85억 |
엄궁 | 무학다솜 (50㎡)️ | 22 | 2023-03-24 | [직]1.2억 |
코오롱 (85㎡)️ | 20 | 2023-03-23 | [직]2.05억 | |
신엄궁대동 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-01 | 2.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴정 | 사하역비스타동원 (75㎡)️ | 15 | 2023-03-21 | 4.6억 |
새보람더존빌 (58㎡)️ | 12 | 2023-03-21 | 2.6억 | |
경성스마트더블유2차 (66㎡)️ | 4 | 2023-03-13 | [직]2.71억 | |
다대 | 삼환 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-21 | 2.79억 |
도시두송 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-21 | 1.13억 | |
다대동롯데캐슬몰운대 (118㎡)️ | 17 | 2023-03-18 | 3.8억 | |
신평 | 현대 (81㎡)️ | 1 | 2023-03-27 | 1.93억 |
삼창강변1 (60㎡)️ | 22 | 2023-03-18 | 1.56억 | |
장림 | 국제마마 (80㎡)️ | 7 | 2023-03-25 | 0.9억 |
장림삼경 (66㎡)️ | 10 | 2023-03-19 | 0.88억 | |
동원로얄듀크 (60㎡)️ | 13 | 2023-03-11 | 1.3억 | |
동원로얄듀크 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-07 | 2.15억 | |
하단 | 가락타운3 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-15 | 2.68억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부민동3가 | 부민e편한세상 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-18 | 2.49억 |
부용동1가 | 남명더라우부용 (50㎡)️ | 17 | 2023-03-23 | 2.58억 |
암남 | 힐스테이트이진베이시티 (117㎡)️ | 18 | 2023-03-09 | 8.5억 |
송도정림비치타운 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-08 | 1.76억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남천 | 남천금호어울림더비치 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-10 | [직]9.1억 |
망미 | 수영SK뷰1단지 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-17 | 4.47억 |
e편한세상3차 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-10 | 4.6억 | |
수영 | 수영협성르네상스타운 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-07 | 5.44억 |
수영강동원로얄듀크 (81㎡)️ | 8 | 2023-03-05 | 5.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 거제1차현대홈타운 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-23 | 5.2억 |
대우 (85㎡)️ | 24 | 2023-02-28 | 3.3억 | |
연산 | 연제롯데캐슬데시앙 (73㎡)️ | 9 | 2023-03-27 | 5.85억 |
연제롯데캐슬데시앙 (60㎡)️ | 37 | 2023-03-25 | 5.35억 | |
SK뷰 (129㎡)️ | 15 | 2023-03-25 | 4.65억 | |
국제 (54㎡)️ | 5 | 2023-03-25 | 2.1억 | |
더샵파크시티 (102㎡)️ | 26 | 2023-03-24 | 7.24억 | |
주공 (76㎡)️ | 8 | 2023-03-18 | 4.85억 | |
더샵파크시티 (85㎡)️ | 18 | 2023-03-17 | 6억 | |
부전타워 (83㎡)️ | 9 | 2023-03-03 | 2.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 함지그린 (58㎡)️ | 14 | 2023-03-12 | 2.1억 |
페로스타워 (74㎡)️ | 2 | 2023-03-09 | 1.66억 | |
봉래동3가 | 성우펠리체리움 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-18 | 2.81억 |
봉래동5가 | 한진중공업사원 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-24 | 0.99억 |
영선동2가 | 동부산아이존빌 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-24 | 4.1억 |
영선동4가 | 반도보라 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-25 | 3.38억 |
청학 | 청학우성스마트시티뷰 (66㎡)️ | 22 | 2023-03-21 | 3.18억 |
삼창 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-19 | 1.6억 | |
미주비치 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-10 | 1.44억 | |
청학우성스마트시티뷰 (66㎡)️ | 33 | 2023-03-09 | 3.08억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반송 | 삼한그린타운1 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-06 | 1.88억 |
우 | 센텀마리나 (101㎡)️ | 5 | 2023-03-16 | 3.5억 |
재송 | 센텀우신골든빌 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-16 | 3.77억 |
센텀우신골든빌 (60㎡)️ | 13 | 2023-03-16 | 2.3억 | |
센텀피오레1차 (85㎡)️ | 16 | 2023-03-15 | 4.95억 | |
센텀리슈빌2단지 (85㎡)️ | 34 | 2023-03-07 | 6.8억 | |
센텀e편한세상 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-02 | 6.35억 | |
좌 | 대림2 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-25 | 3.85억 |
영남 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-18 | 2.8억 | |
두산1차 (60㎡)️ | 3 | 2023-03-14 | 2.98억 | |
경남 (59㎡)️ | 8 | 2023-03-06 | 3.2억 | |
중 | 해운대힐스테이트위브 (130㎡)️ | 4 | 2023-03-04 | 8.5억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr