동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강동 | 부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL) (111㎡)️ | NA | ’25-01-06 | [직] 6.74억(분양권) |
부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL) (60㎡)️ | NA | ’25-01-04 | 4.02억(분양권) | |
e편한세상에코델타센터포인트 (85㎡)️ | NA | ’24-12-28 | 5.01억(분양권) | |
강서자이에코델타(20블록) (85㎡)️ | NA | ’24-12-24 | 5.2억(분양권) | |
부산에코델타시티디에트르그랑루체(13BL) (60㎡)️ | NA | ’24-12-21 | [직] 3.84억(분양권) | |
NA | ’24-12-13 | 4.34억(분양권) | ||
명지 | 부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 22 | ’25-01-04 | 3.4억 |
명지두산위브포세이돈 (85㎡)️ | 2 | ’25-01-02 | 3.7억 | |
명지오션시티삼정그린코아 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-16 | 3.8억 | |
명지더웨스턴 (75㎡)️ | 15 | ’24-12-05 | 4.2억 | |
엘크루블루오션 (181㎡)️ | 8 | ’24-09-08 | 10.7억 | |
지사 | 지사과학삼정그린코아 (60㎡)️ | 16 | ’25-01-06 | 1.4억 |
8 | ’24-12-31 | 1.37억 | ||
지사금강펜테리움 (60㎡)️ | 16 | ’24-09-08 / (해제) ’25-01-06 | 1.32억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) (85㎡)️ | 8 | ’25-01-04 | 4.45억 |
부곡 | 퀸즈더블유장전역 (50㎡)️ | 18 | ’25-01-04 | 2.36억 |
경남한신 (85㎡)️ | 19 | ’24-12-07 | 3.7억 | |
청룡 | 경동 (85㎡)️ | 2 | ’25-01-02 | 2.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 서부주공 (47㎡)️ | 3 | ’25-01-06 | 1.64억 |
한신 (85㎡)️ | 4 | ’25-01-04 | 2.02억 | |
일광읍 | 일광노르웨이숲오션포레 (113㎡)️ | NA | ’25-01-06 | 8.27억(분양권) |
일광노르웨이숲오션포레 (85㎡)️ | NA | ’25-01-06 | [직] 6.21억(분양권) | |
일광한신더휴센트럴포레2단지 (76㎡)️ | 24 | ’25-01-04 | 4.4억 | |
일광신도시비스타동원1차 (97㎡)️ | 2 | ’25-01-03 | 5.85억 | |
정관읍 | 동일스위트3차 (85㎡)️ | 13 | ’25-01-06 | 2.85억 |
부산정관지구이지더원(EGthe1)5차 (69㎡)️ | 1 | ’25-01-06 | [직] 2.1억 | |
7 | ’24-12-30 | 2.35억 | ||
정관1차동원로얄듀크 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-16 | 2.07억 | |
일광읍 | 일광신도시비스타동원2차 (105㎡)️ | 21 | ’24-12-02 / (해제) ’25-01-06 | 7.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대연 | 새한빌리지 (84㎡)️ | 3 | ’25-01-03 | 2.24억 |
삼익그린 (85㎡)️ | 19 | ’24-12-30 | 2.55억 | |
동원로얄듀크 (155㎡)️ | 15 | ’24-12-19 | 7억 | |
대연파크푸르지오 (60㎡)️ | 2 | ’24-12-10 | 3.8억 | |
문현 | 대연양우내안애퍼스트 (85㎡)️ | 3 | ’24-12-27 | 5.8억 |
용호 | LG메트로시티4-1(201-214) (127㎡)️ | 10 | ’24-12-30 | 6.8억 |
GS하이츠자이 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-18 | 8억 | |
대연 | 대연푸르지오클라센트 (75㎡)️ | 18 | ’24-11-18 / (해제) ’25-01-06 | 5.9억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
수정 | 협성휴포레부산진역오션뷰 (60㎡)️ | 43 | ’25-01-04 | 5억 |
협성휴포레부산진역오션뷰 (83㎡)️ | 13 | ’25-01-03 | 5.8억 | |
좌천 | 좌천서린엘마르더뷰 (50㎡)️ | 16 | ’25-01-03 | 1.85억 |
초량 | 초량하이츠빌리지 (154㎡)️ | 10 | ’24-12-29 | 3.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 포레나동래 (85㎡)️ | 24 | ’24-12-15 | 6.07억 |
명륜 | 동래사적공원대광로제비앙 (85㎡)️ | NA | ’25-01-06 | 8.2억(분양권) |
사직 | 사직자이 (159㎡)️ | 21 | ’24-12-23 | 16억 |
쌍용더플래티넘사직아시아드 (60㎡)️ | 14 | ’24-12-20 | 7.02억 | |
사직KCC스위첸2단지 (85㎡)️ | 5 | ’24-12-07 | 6.15억 | |
수안 | 대토 (62㎡)️ | 2 | ’24-12-31 | 1.9억 |
안락 | 강변뜨란채 (60㎡)️ | 25 | ’25-01-03 | 3.3억 |
안락뜨란채1단지 (85㎡)️ | 12 | ’25-01-02 | 4.2억 | |
안락뜨란채2단지 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-31 | 3.2억 | |
안락뜨란채2단지 (75㎡)️ | 3 | ’24-12-16 | 3.95억 | |
충렬지음 (50㎡)️ | 11 | ’24-12-02 | 2.05억 | |
온천 | 협성스카이라인80 (32㎡)️ | 13 | ’25-01-06 | 0.92억 |
새온천화신동영 (60㎡)️ | 10 | ’25-01-03 | 1.37억 | |
성도뷰크 (83㎡)️ | 12 | ’24-12-26 | 2.68억 | |
낙민 | 중앙하이츠2 (60㎡)️ | 11 | ’24-12-21 / (해제) ’25-01-06 | 2.67억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개금 | 반도보라맨션 (85㎡)️ | 7 | ’25-01-03 | 1.54억 |
당감 | 한울트라움 (75㎡)️ | 5 | ’24-12-21 | 2.55억 |
범전 | 삼한골든뷰센트럴파크 (85㎡)️ | 40 | ’25-01-04 | 8.2억 |
범천 | 서면DS·협성엘리시안 (75㎡)️ | 10 | ’24-12-09 | 3.7억 |
부암 | 부암2차비스타동원아트포레 (85㎡)️ | NA | ’25-01-03 | [직] 6.65억(분양권) |
당감뜨란채 (60㎡)️ | 5 | ’25-01-03 | 1.75억 | |
양정 | 양정자이더샵SK뷰 (73㎡)️ | NA | ’25-01-06 | 5.93억(분양권) |
양정롯데캐슬프론티엘 (60㎡)️ | NA | ’25-01-06 | 5.89억(입주권) | |
양정자이더샵SK뷰 (85㎡)️ | NA | ’24-12-27 | 7.54억(입주권) | |
현대2차 (115㎡)️ | 13 | ’24-12-21 | 4.9억 | |
현대2차 (60㎡)️ | 10 | ’24-12-10 | 2.7억 | |
전포 | e편한세상시민공원1단지 (60㎡)️ | 24 | ’25-01-04 | 5.85억 |
서면롯데캐슬스카이 (85㎡)️ | 32 | ’24-12-11 | 5.9억 | |
초읍 | 포레나부산초읍 (40㎡)️ | 6 | ’24-12-19 | [직] 2.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구포 | 구포동원로얄듀크비스타 (85㎡)️ | 43 | ’24-12-07 | 4.8억 |
만덕 | 더래디언트금정산 (60㎡)️ | 13 | ’25-01-05 | 3.1억 |
대성타워 (85㎡)️ | 1 | ’24-12-24 | 2.12억 | |
화명 | 화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 4 | ’24-12-30 | 5.72억 |
화명롯데캐슬카이저 (117㎡)️ | 18 | ’24-12-20 | 7.7억 | |
수정강변타운 (50㎡)️ | 8 | ’24-12-11 | 2.15억 | |
만덕 | e편한세상금정산 (60㎡)️ | 27 | ’24-12-15 / (해제) ’25-01-06 | 3.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괘법 | 센트럴스타힐스 (60㎡)️ | 26 | ’24-12-17 | 3.8억 |
괘법한신2 (74㎡)️ | 19 | ’24-12-14 | 2.97억 | |
모라 | 우신모라 (48㎡)️ | 4 | ’25-01-04 | 1.2억 |
주례 | LG신주례1 (85㎡)️ | 22 | ’25-01-04 | 3.14억 |
현대무지개타운 (85㎡)️ | 9 | ’24-12-23 | 2.3억 | |
반도보라 (85㎡)️ | 16 | ’24-12-23 | 2.01억 | |
주례롯데캐슬골드스마트 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-06 | 6.35억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감천 | 감천단지 (51㎡)️ | 3 | ’25-01-06 | 0.73억 |
괴정 | 협진태양 (62㎡)️ | 1 | ’25-01-04 | 1.58억 |
사하역비스타동원 (75㎡)️ | 13 | ’24-12-30 | 4.95억 | |
금일아트빌라 (85㎡)️ | 2 | ’24-12-28 | 2.18억 | |
천일로얄 (57㎡)️ | 4 | ’24-12-27 | 1.5억 | |
구평 | e편한세상사하 (60㎡)️ | 15 | ’25-01-04 | 2.23억 |
다대 | 다대롯데캐슬블루 (85㎡)️ | 3 | ’25-01-04 | 3.59억 |
삼환 (60㎡)️ | 17 | ’25-01-04 | 1.8억 | |
다대푸른 (49㎡)️ | 13 | ’25-01-04 | 1.23억 | |
다대동롯데캐슬몰운대 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-31 | 2.2억 | |
다대롯데캐슬블루 (120㎡)️ | 33 | ’24-12-28 | 5.18억 | |
다대롯데캐슬블루 (102㎡)️ | 10 | ’24-12-16 | 4.2억 | |
다대포현대 (143㎡)️ | 25 | ’24-12-06 | 2.83억 | |
신평 | 삼창강변1 (60㎡)️ | 22 | ’25-01-04 | 1.61억 |
사하뷰웰 (85㎡)️ | 3 | ’24-12-29 | 2.25억 | |
장림 | 두산위브더제니스센트럴사하 (85㎡)️ | NA | ’25-01-04 | 4.75억(분양권) |
강남 (85㎡)️ | 12 | ’25-01-04 | 1.35억 | |
동원로얄듀크 (60㎡)️ | 21 | ’25-01-04 | 1.2억 | |
하단 | 하단동한웅드리머스 (50㎡)️ | 10 | ’25-01-06 | [직] 2.1억 |
가락타운3 (85㎡)️ | 5 | ’24-12-28 | 2.51억 | |
가락타운1 (74㎡)️ | 10 | ’24-12-23 | [직] 2.7억 | |
가락타운1 (85㎡)️ | 19 | ’24-12-18 | 3.28억 | |
다대 | 자유 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-13 / (해제) ’25-01-04 | 2.68억 |
장림 | 신세대지큐빌 (60㎡)️ | 1 | ’24-12-05 / (해제) ’25-01-06 | 1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
암남 | e편한세상송도더퍼스트비치 (60㎡)️ | 6 | ’24-12-27 | 3.65억 |
e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ | 20 | ’24-11-21 | 5.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광안 | 이린타워 (37㎡)️ | 12 | ’25-01-03 | [직] 1.45억 |
유림주상복합 (35㎡)️ | 21 | ’24-12-14 | 1.18억 | |
쌍용예가디오션 (85㎡)️ | 1 | ’24-12-11 | 8억 | |
남천 | 코오롱하늘채골든비치 (126㎡)️ | 20 | ’24-12-16 | 10.8억 |
민락 | 테넌바움294 (85㎡)️ | 34 | ’25-01-06 | [직] 14.9억 |
35 | ’25-01-04 | [직] 15.15억 | ||
35 | ’25-01-04 | [직] 14.45억 | ||
7 | ’25-01-03 | [직] 13.15억 | ||
부산더샵센텀포레 (85㎡)️ | 24 | ’24-12-21 | 8.55억 | |
테넌바움294 (85㎡)️ | 35 | ’24-12-21 / (해제) ’25-01-04 | [직] 15.15억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 거제동롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’24-12-31 | 3.85억 |
거제2차현대홈타운 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-20 | 6.18억 | |
거제센트럴자이 (85㎡)️ | 5 | ’24-12-05 | 6.5억 | |
아시아드코오롱하늘채 (85㎡)️ | 21 (104동(사직동)동) | ’24-11-21 | 8.15억✅ | |
연산 | 센텀포시즌 (64㎡)️ | 7 | ’25-01-06 | 2.2억 |
힐스테이트연산 (85㎡)️ | 5 | ’25-01-04 | 5.88억 | |
부산센텀푸르지오 (75㎡)️ | 14 | ’25-01-04 | 4.31억 | |
더샵파크시티 (85㎡)️ | 20 | ’25-01-03 | [직] 5.65억 | |
연제롯데캐슬데시앙 (60㎡)️ | 10 | ’25-01-03 | 5.56억 | |
연산LG (85㎡)️ | 20 | ’24-12-30 | [직] 3.6억 | |
해운그린빌 (48㎡)️ | 5 | ’24-12-06 | 1.39억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 동삼그린힐 (50㎡)️ | 9 | ’24-12-24 | 0.87억 |
유림노르웨이숲비치 (60㎡)️ | 5 | ’24-12-22 | 2.15억 | |
청학 | 원우엔리치빌 (68㎡)️ | 10 | ’24-12-19 | 1.65억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대청동1가 | 코모도에스테이트 (26㎡)️ | 8 | ’25-01-03 | 0.54억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 센텀대림 (60㎡)️ | 15 | ’25-01-04 | 2.35억 |
일동미라주 (57㎡)️ | 15 | ’24-12-20 | 2.22억 | |
송정 | 이담채 (50㎡)️ | 2 | ’24-12-27 | 1.43억 |
우 | 마린시티자이 (85㎡)️ | 29 | ’24-12-06 | 13.85억 |
중 | 달맞이유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-20 | 5.7억 |
엘시티 (145㎡)️ | 78 | ’24-12-17 | 26.5억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr