금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 177 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-04-30부터 2023-05-30까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 봉덕 | 앞산비스타동원 (85㎡)️ | 15 | 2023-05-20 | 4.3억 | 
| 대덕2차 (114㎡)️ | 4 | 2023-05-15 | 2.7억 | |
| 효성타운2차 (227㎡)️ | 2 | 2023-05-03 | 8.1억 | |
| 이천 | 대구이천주공1 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-19 | 2.19억 | 
| 희망교대성유니드 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-06 | 2.75억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감삼 | 월드마크웨스트엔드 (151㎡)️ | 16 | 2023-05-24 | 10억 | 
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 (115㎡)️ | 25 | 2023-05-04 | [직]5.99억 | |
| 대곡 | 삼성래미안1 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-26 | 2.75억 | 
| 삼성래미안1 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-21 | 2.1억 | |
| 대곡역화성파크드림위드 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-15 | 2.9억 | |
| 삼성래미안1 (85㎡)️ | 8 | 2023-04-30 | 2.99억 | |
| 대천 | 이안월배 (124㎡)️ | 14 | 2023-05-02 | 5.65억 | 
| 도원 | 별메마을 (59㎡)️ | 4 | 2023-05-29 | 1.4억 | 
| 가람마을 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-21 | 1.45억 | |
| 롯데캐슬레이크 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-20 | 2.95억 | |
| 별메마을 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-13 | 1.13억 | |
| 산새마을 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-08 | 1.2억 | |
| 두류 | 삼정그린빌 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-23 | 2.87억 | 
| 본리 | 더샵달서센트럴 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-16 | 3.2억 | 
| 상인 | 보성은하 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-22 | 2.18억 | 
| 상인화성파크드림2단지 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-14 | 3.85억 | |
| 상인평광 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-11 | 1.3억 | |
| 성당 | 성당동더샵 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-14 | 2.79억 | 
| 송현 | 청구제네스 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-22 | 2.9억 | 
| 송현우방하이츠 (203㎡)️ | 15 | 2023-05-16 | 5억 | |
| 청구제네스 (135㎡)️ | 16 | 2023-05-09 | 3.88억 | |
| 신당 | 한화꿈에그린 (115㎡)️ | 12 | 2023-05-09 | 3.2억 | 
| 용산 | 용산미진태왕 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-27 | 1.72억 | 
| 한마음 (85㎡)️ | 15 | 2023-05-25 | 2.65억 | |
| 용산서한화성1 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-09 | 1.98억 | |
| 월성 | 월성협성휴포레 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-27 | 4.82억 | 
| 월성자이 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-19 | 3.47억 | |
| 월성보성1 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-16 | 2.1억 | |
| 월성협성휴포레 (70㎡)️ | 9 | 2023-05-13 | 3.67억 | |
| 월성협성휴포레 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-02 | 4.48억 | |
| 월성보성2 (109㎡)️ | 15 | 2023-05-01 | 2.8억 | |
| 유천 | 대구월배2차아이파크 (102㎡)️ | 5 | 2023-05-15 | 6.55억 | 
| 대구월배2차아이파크 (75㎡)️ | 20 | 2023-05-13 | 4.2억 | |
| 진천역AK그랑폴리스 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-01 | 4.05억 | |
| 이곡 | 대구성서4주공 (50㎡)️ | 8 | 2023-05-29 | 1.33억 | 
| 한샘 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-26 | 2.7억 | |
| 성서동서서한 (57㎡)️ | 1 | 2023-05-26 | [직]1.5억 | |
| 한빛마을(성서주공3차) (60㎡)️ | 10 | 2023-05-04 | [직]1.6억 | |
| 장기 | 코오롱하늘채 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-13 | 3.22억 | 
| 코오롱하늘채 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-12 | 4.56억 | |
| 진천 | 13 | 2023-05-29 | 2.72억 | |
| 진천역라온프라이빗센텀 (95㎡)️ | 9 | 2023-05-25 | 5.9억 | |
| 파호 | 삼성명가타운 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-24 | 1.9억 | 
| 호산 | 삼성한국형 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-26 | 2.28억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구지면 | 달성화성파크드림 (60㎡)️ | 18 | 2023-05-26 | 1.35억 | 
| 대구국가산단반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-14 | 2.26억 | |
| 논공읍 | 평광현대3 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-29 | 0.73억 | 
| 논공주공 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-28 | 0.91억 | |
| 다사읍 | 협성휴포레죽곡 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-27 | 4.18억 | 
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-27 | 2.63억 | |
| 에코폴리스동화아이위시 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-27 | 1.98억 | |
| 에코폴리스동화아이위시2차 (64㎡)️ | 15 | 2023-05-27 | 1.93억 | |
| 다사세천한라비발디 (85㎡)️ | 28 | 2023-05-26 | 3.18억 | |
| 에코폴리스동화아이위시3차 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-26 | 3억 | |
| 대실역e편한세상 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-25 | 3.25억 | |
| 대실역리슈빌3단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-23 | 3.8억 | |
| 죽곡푸르지오2단지 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-21 | 4.01억 | |
| 죽곡하우젠트아너스빌 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-20 | 3.15억 | |
| 죽곡삼정그린코아더베스트 (67㎡)️ | 13 | 2023-05-20 | 3.1억 | |
| 에코폴리스동화아이위시3차 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-19 | 2.9억 | |
| 에코폴리스동화아이위시2차 (64㎡)️ | 2 | 2023-05-19 | 1.9억 | |
| 대실역청아람2단지 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-11 | 2.92억 | |
| 4 | 2023-05-10 | 2.95억 | ||
| 에코폴리스동화아이위시 (76㎡)️ | 26 | 2023-05-05 | 2.18억 | |
| 죽곡푸르지오2단지 (119㎡)️ | 17 | 2023-05-04 | 5.7억 | |
| 대실역e편한세상 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-03 | 3.05억 | |
| 옥포읍 | 옥포지구서한이다음 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-26 | 2.01억 | 
| 미진이지비아 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-23 | 2.53억 | |
| 유가읍 | 대구테크노폴리스중흥S클래스포디움 (100㎡)️ | 5 | 2023-05-26 | 3.18억 | 
| 대구테크노폴리스화성파크드림 (78㎡)️ | 14 | 2023-05-23 | 2.5억 | |
| 대구테크노폴리스중흥S클래스포디움 (100㎡)️ | 15 | 2023-05-22 | 3.35억 | |
| 반도유보라 (71㎡)️ | 6 | 2023-05-18 | 2.12억 | |
| 제일풍경채센트럴 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-17 | 2.84억 | |
| 반도유보라 (71㎡)️ | 12 | 2023-05-13 | 2.39억 | |
| 현풍읍 | 대구테크노폴리스일동미라주더파크 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-25 | 2.41억 | 
| 화원읍 | 대구본리그린빌 (76㎡)️ | 11 | 2023-05-26 | 2억 | 
| 설화명곡역프리미어힐 (81㎡)️ | 17 | 2023-05-22 | 2.65억 | |
| 화원삼우청솔 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-15 | 1.73억 | |
| 명곡미래빌1 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 2.2억 | |
| 화원한우 (34㎡)️ | 3 | 2023-05-08 | 0.92억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 각산 | 각산태영데시앙 (126㎡)️ | 3 | 2023-05-24 | 3.95억 | 
| 각산태영데시앙 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-04 | 2.39억 | |
| 검사 | 효성그린밸리 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-30 | [직]2.25억 | 
| 괴전 | 안심역코오롱하늘채 (74㎡)️ | 18 | 2023-05-10 | 3.5억 | 
| 방촌 | 영남네오빌 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-29 | 2.51억 | 
| 봉무 | 대구이시아폴리스더샵4차 (71㎡)️ | 12 | 2023-05-28 | 2.84억 | 
| 대구이시아폴리스더샵3차 (97㎡)️ | 15 | 2023-05-25 | 4.14억 | |
| 대구이시아폴리스더샵4차 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-23 | 3.23억 | |
| 대구이시아폴리스더샵1차 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-23 | 3.2억 | |
| 불로 | 불로서한이다음 (72㎡)️ | 13 | 2023-05-29 | 2.32억 | 
| 사복 | 대구혁신LH이노힐즈 (75㎡)️ | 4 | 2023-05-07 | 2.3억 | 
| 신서 | 아름다운나날2 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-28 | 2.5억 | 
| 동화해오름타운 (60㎡)️ | 5 | 2023-05-23 | 1.92억 | |
| 신암 | 신암뜨란채 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-27 | 2.2억 | 
| 73신암시영 (50㎡)️ | 1 | 2023-05-26 | 1.1억 | |
| 동서청기와 (72㎡)️ | 2 | 2023-05-21 | 2.8억 | |
| 신암뜨란채 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-02 | 2.62억 | |
| 신천 | 신천휴먼시아6단지 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-25 | 2.68억 | 
| 동대구반도유보라 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-23 | 4.15억 | |
| 신천LH (46㎡)️ | 13 | 2023-05-01 | 1.32억 | |
| 효목 | 동촌강나루타운 (50㎡)️ | 12 | 2023-05-25 | 1.67억 | 
| 6 | 2023-05-16 | 1.53억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 검단 | 유성청구 (36㎡)️ | 6 | 2023-05-22 | 0.88억 | 
| 관음 | 칠곡서한맨션 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-28 | 1.83억 | 
| 칠곡한양2 (42㎡)️ | 2 | 2023-05-15 | [직]0.65억 | |
| 구암 | 칠곡청구타운 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-28 | [직]1.74억 | 
| 칠곡한라타운2 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-28 | [직]1.69억 | |
| 국우 | 그린빌6단지 (52㎡)️ | 15 | 2023-05-26 | [직]1.5억 | 
| 2 | 2023-05-09 | [직]1.25억 | ||
| 노원동3가 | 대구노원한신더휴 (40㎡)️ | 11 | 2023-05-02 | 1.6억 | 
| 대현 | 대현휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-30 | [직]2.8억 | 
| 대현휴먼시아2단지 (52㎡)️ | 4 | 2023-05-26 | 2.2억 | |
| 대현휴먼시아2단지 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-23 | 2.7억 | |
| 대현휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-04 | 2.77억 | |
| 동천 | 칠곡화성타운2차 (42㎡)️ | 13 | 2023-05-30 | [직]1.4억 | 
| 화성센트럴파크 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-15 | 3.15억 | |
| 영남네오빌아트 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-03 | 4.1억 | |
| 매천 | 청구장미마을 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-29 | 1.5억 | 
| 한신더휴웨스턴팰리스 (70㎡)️ | 13 | 2023-05-27 | 3.42억 | |
| 읍내 | 산호한양 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-28 | [직]1.6억 | 
| 강북태왕아너스더퍼스트 (63㎡)️ | 8 | 2023-05-25 | 3.25억 | |
| 칠곡e편한세상 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-16 | 3.07억 | |
| 칠곡한서타운 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-15 | 1.9억 | |
| 칠곡e편한세상 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-11 | 3.2억 | |
| 태전 | 우방타운 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-25 | 1.8억 | 
| 학정 | 칠곡2차한라하우젠트 (79㎡)️ | 12 | 2023-05-10 | 2.9억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내당 | 광장타운1차 (127㎡)️ | 5 | 2023-05-13 | 6.85억 | 
| 비산 | 한신휴플러스 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-15 | 2.7억 | 
| 중리 | 중리롯데캐슬 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-09 | 2.43억 | 
| 평리 | 평리롯데캐슬 (60㎡)️ | 5 | 2023-05-26 | 2.55억 | 
| 평리청구타운 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-21 | 2.2억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 매호 | 하나타운 (46㎡)️ | 3 | 2023-05-18 | 1.56억 | 
| 하나타운 (50㎡)️ | 6 | 2023-05-13 | 1.74억 | |
| 범물 | 현대청림 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 2.73억 | 
| 범어 | 힐스테이트범어 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-29 | 13.3억 | 
| 범어숲화성파크드림S (85㎡)️ | 16 | 2023-05-23 | 6.25억 | |
| 빌리브범어 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-22 | 11.8억 | |
| 범어에일린의뜰 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-16 | 8.57억 | |
| 힐스테이트범어 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-13 | 12억 | |
| 범어센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-10 | 7.78억 | |
| 태왕유성하이빌 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-10 | 5.95억 | |
| 범어월드메르디앙웨스턴카운티 (133㎡)️ | 13 | 2023-05-09 | 8.9억 | |
| 가든하이츠1 (130㎡)️ | 7 | 2023-05-05 | 10.5억 | |
| 우방청솔맨션 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-02 | 3.6억 | |
| 사월 | 시지한신휴플러스 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-30 | 4.2억 | 
| 시지3차서한이다음 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-28 | 4.2억 | |
| 사월보성 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-25 | 1.57억 | |
| 상 | 수성동일하이빌레이크시티 (119㎡)️ | 7 | 2023-04-30 | 7.6억 | 
| 수성동1가 | 수성롯데캐슬THEFIRST (85㎡)️ | 10 | 2023-05-28 | 6.8억 | 
| 수성영남 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-11 | 2.68억 | |
| 수성동3가 | 수성3가화성파크드림1단지 (134㎡)️ | 16 | 2023-05-09 | 11억 | 
| 수성동4가 | 범어삼환나우빌 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-30 | [직]5.1억 | 
| 수성보성 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-25 | [직]3.5억 | |
| 시지 | 청구전원타운 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-13 | 3.6억 | 
| 신매 | 시지청솔타운 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-17 | 1.78억 | 
| 중 | 수성골드클래스더센텀 (113㎡)️ | 21 | 2023-05-26 | 8.1억 | 
| 지산 | 지산2단지 (41㎡)️ | 15 | 2023-05-30 | [직]1.5억 | 
| 현대맨션 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-26 | 2.48억 | |
| 목련 (43㎡)️ | 3 | 2023-05-20 | 1.8억 | |
| 지산타운 (41㎡)️ | 2 | 2023-05-17 | 1억 | |
| 파 | 태왕리더스 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-16 | 3.23억 | 
| 대자연맨션2차 (64㎡)️ | 4 | 2023-05-05 | 2.5억 | |
| 황금 | 힐스테이트황금동 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-26 | 5.3억 | 
| 힐스테이트황금동 (85㎡)️ | 26 | 2023-05-21 | 7.08억 | |
| 캐슬골드파크1단지 (158㎡)️ | 5 | 2023-05-13 | 8.2억 | 
| 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남산 | 남산그린타운 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-29 | 3.2억 | 
| 청라센트럴파크 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-24 | 3.94억 | |
| 남산그린타운 (70㎡)️ | 21 | 2023-05-23 | 2.75억 | |
| 보성황실타운 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-16 | 2.2억 | |
| 대봉 | 센트로팰리스 (154㎡)️ | 8 | 2023-05-26 | 5.7억 | 
| 대신 | 대신센트럴자이 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-09 | 4.45억 | 
| 수창 | 대구역센트럴자이 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-13 | 4.4억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr