동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명지 | 명지두산위브포세이돈 (85㎡)️ | 4 | ’24-10-10 | [직] 3억 |
에일린의뜰 (85㎡)️ | 19 | ’24-10-01 | 5.6억 | |
더힐시그니처 (136㎡)️ | 13 | ’24-09-27 | 9.5억 | |
더샵명지퍼스트월드3단지 (81㎡)️ | 4 | ’24-09-25 | 5.4억 | |
명지1차금강펜테리움센트럴파크 (85㎡)️ | 14 | ’24-09-24 | 4.29억 | |
롯데캐슬 (102㎡)️ | 1 | ’24-09-24 | [직] 2.8억 | |
더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-13 | 6.13억 | |
부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 14 | ’24-10-09 / (해제) ’24-10-11 | 3.6억 | |
더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-28 / (해제) ’24-10-11 | 6억 | |
명지2차금강펜테리움센트럴파크 (67㎡)️ | 24 | ’24-08-29 / (해제) ’24-10-11 | 3.34억 | |
명지대방노블랜드오션뷰2차 (85㎡)️ | 3 | ’24-08-19 / (해제) ’24-10-11 | 4.77억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 구서우성 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-10 | 2.6억 |
구서동롯데캐슬골드1단지(1051) (85㎡)️ | 15 | ’24-10-06 | 4.8억 | |
4 | ’24-09-22 | 4.7억 | ||
서 | 가원(가동) (47㎡)️ | 3 (가동) | ’24-08-21 | [직] 2억✅ |
장전 | 장전삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 27 | ’24-10-07 | 5.48억 |
금정산쌍용예가 (85㎡)️ | 19 | ’24-09-30 | 5.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 이진캐스빌골드 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-24 | 2.93억 |
일광읍 | e편한세상일광 (80㎡)️ | 22 | ’24-10-10 | 5.18억 |
일광신도시비스타동원2차 (97㎡)️ | 7 | ’24-10-06 | 6.4억 | |
정관읍 | 이지더원(EGthe1)3차 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-08 | 3.17억 |
정관동일스위트1차 (60㎡)️ | 10 | ’24-09-27 | 2.22억 | |
부산정관지구이지더원(EGthe1)5차 (69㎡)️ | 8 | ’24-09-26 | 2.46억 | |
정관신도시한진해모로 (110㎡)️ | 5 | ’24-09-14 | 4.2억 | |
철마면 | 고촌센트럴 (85㎡)️ | 6 | ’24-10-07 | 3.38억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대연 | 부산대연동푸르지오 (30㎡)️ | 13 | ’24-10-10 | [직] 1.8억 |
대연디아이엘 (60㎡)️ | NA | ’24-10-01 | 5.83억(분양권) | |
용호 | LG메트로시티1 (145㎡)️ | 17 | ’24-10-09 | 7.9억 |
더블유 (100㎡)️ | 53 | ’24-08-31 | 13.4억 | |
우암 | 두산위브더제니스오션시티 (85㎡)️ | NA | ’24-10-08 | 6.04억(분양권) |
해링턴마레 (74㎡)️ | NA | ’24-09-25 | 5.35억(입주권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 한일유앤아이 (85㎡)️ | 25 | ’24-10-04 | 4.55억 |
명륜 | 명륜2차아이파크1단지 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-26 | 5.84억 |
8 | ’24-08-24 | 6.17억 | ||
건원안단테 (85㎡)️ | 7 (건원 안단테동) | ’24-08-02 | 2.45억✅ | |
사직 | 사직쌍용예가 (60㎡)️ | 2 | ’24-09-24 | [직] 3.35억 |
수안 | 한진 (60㎡)️ | 23 | ’24-10-10 | 2.85억 |
온천천경동리인타워2차 (85㎡)️ | 22 | ’24-09-21 | 5.52억 | |
안락 | 화목 (147㎡)️ | 11 | ’24-09-30 | 4.9억 |
온천 | 동래3차SK뷰 (85㎡)️ | 16 | ’24-10-09 | 5.25억 |
동래래미안아이파크 (30㎡)️ | 8 | ’24-10-05 | [직] 2.2억 | |
래미안포레스티지 (50㎡)️ | NA | ’24-10-02 | 3.4억(분양권) | |
래미안포레스티지 (85㎡)️ | NA | ’24-10-01 | 7.5억(분양권) | |
동래래미안아이파크 (85㎡)️ | 2 | ’24-09-29 | 8.69억 | |
명륜 | 명륜2차아이파크1단지 (60㎡)️ | 10 | ’24-08-24 / (해제) ’24-10-11 | 4.55억 |
온천 | 동래래미안아이파크 (30㎡)️ | 13 | ’24-09-30 / (해제) ’24-10-11 | [직] 2.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가야 | 가야센트리움 (47㎡)️ | 13 | ’24-09-30 | 2.1억 |
개금 | 개금역금강펜테리움더스퀘어 (85㎡)️ | 13 | ’24-10-10 | 5.47억 |
20 | ’24-10-04 | [직] 5.9억 | ||
LG신개금(2-1) (119㎡)️ | 11 | ’24-09-19 | 3.9억 | |
개금역스마트더블유 (50㎡)️ | 9 | ’24-09-08 | 2.1억 | |
개금역스마트더블유 (42㎡)️ | 11 (1동) | ’24-06-22 | 1.6억✅ | |
개금역스마트더블유 (50㎡)️ | 12 (1동) | ’24-06-11 | 2.14억✅ | |
개금동아이리스5차애비뉴 (50㎡)️ | 16 (1동) | ’24-05-15 | [직] 3억✅ | |
개금역스마트더블유 (50㎡)️ | 4 (1동) | ’24-05-15 | 2.06억✅ | |
개금동아이리스5차애비뉴 (50㎡)️ | 16 (1동) | ’24-05-09 | 2.68억✅ | |
당감 | 서면2차봄여름가을겨울 (83㎡)️ | 20 | ’24-10-10 | 4.32억 |
서면4차봄여름가을겨울 (50㎡)️ | NA | ’24-10-10 | [직] 3.75억(분양권) | |
개금주공3단지 (42㎡)️ | 15 | ’24-10-09 | 1.32억 | |
백양푸른채 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-08 | 1.4억 | |
서면봄여름가을겨울 (85㎡)️ | 11 | ’24-10-03 | 3.6억 | |
서면4차봄여름가을겨울 (50㎡)️ | NA | ’24-09-28 | 3.68억(분양권) | |
태화현대2 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-20 | 3.6억 | |
범전 | 삼한골든뷰센트럴파크 (85㎡)️ | 26 | ’24-09-21 | 8.5억 |
범천 | 서면e편한세상 (85㎡)️ | 23 | ’24-09-27 | 4.98억 |
서면DS·협성엘리시안 (75㎡)️ | 12 | ’24-09-21 | 3.65억 | |
양정 | 현대1차 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-03 | 2.54억 |
양정자이더샵SK뷰 (73㎡)️ | NA | ’24-09-28 | 6.06억(분양권) | |
연지 | 연지자이2차 (85㎡)️ | 11 | ’24-10-10 | 4.51억 |
화인 (60㎡)️ | 2 | ’24-10-08 | [직] 1.76억 | |
전포 | 전포동에메랄드홈 (64㎡)️ | 25 | ’24-09-15 | 2.75억 |
범전 | 삼한골든뷰센트럴파크 (85㎡)️ | 48 | ’24-09-14 / (해제) ’24-10-05 | [직] 8.71억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구포 | 지평웰리브 (62㎡)️ | 11 | ’24-10-10 | 1.7억 |
리버파크반도유보라 (40㎡)️ | 6 | ’24-09-30 | [직] 2.15억 | |
태평양그린 (84㎡)️ | 17 | ’24-09-30 | 1.05억 | |
리버파크반도유보라 (40㎡)️ | 7 | ’24-09-29 | [직] 2.2억 | |
태평양그린 (84㎡)️ | 12 | ’24-09-25 | 1.1억 | |
리버파크반도유보라 (40㎡)️ | 11 | ’24-09-24 | [직] 2.25억 | |
만덕 | 더래디언트금정산 (75㎡)️ | 19 | ’24-10-10 | 3.9억 |
그린코아 (85㎡)️ | 6 | ’24-10-10 | 1.81억 | |
화명 | 대림타운 (85㎡)️ | 15 | ’24-10-10 | 3.28억 |
대림타운 (60㎡)️ | 12 | ’24-10-10 | 2.2억 | |
대우이안 (60㎡)️ | 8 | ’24-09-29 | 3.64억 | |
벽산강변타운 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-28 | 2.35억 | |
화명그린힐 (56㎡)️ | 1 | ’24-10-09 / (해제) ’24-10-11 | 1.39억 | |
화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 18 | ’24-05-14 / (해제) ’24-10-11 | 6.15억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감전 | 엘크루센트로 (70㎡)️ | 10 | ’24-09-12 | [직] 1.81억 |
괘법 | 센트럴스타힐스 (85㎡)️ | 15 | ’24-10-09 | 5.4억 |
센트럴스타힐스 (60㎡)️ | 26 | ’24-09-21 | 3.85억 | |
덕포 | 자유 (40㎡)️ | 10 | ’24-10-11 | 0.79억 |
자유 (62㎡)️ | 6 | ’24-09-21 | 1.39억 | |
모라 | 우성 (73㎡)️ | 14 | ’24-09-24 | 2억 |
엄궁 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 3 | ’24-09-14 | 3.48억 |
주례 | 주례경동리인 (81㎡)️ | 2 | ’24-10-08 | 3.15억 |
주례경동리인 (73㎡)️ | 15 | ’24-09-25 | 3.25억 | |
경동윈츠빌 (32㎡)️ | 8 | ’24-09-23 | 0.78억 | |
학장 | 학장무학 (60㎡)️ | 21 | ’24-09-30 | 1.6억 |
6 | ’24-09-28 | 1.4억 | ||
구학마을 (47㎡)️ | 2 | ’24-09-21 | 0.84억 | |
엄궁 | 엄궁2차한신 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-27 / (해제) ’24-09-28 | 2.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
다대 | 몰운대 (50㎡)️ | 8 | ’24-10-10 | 1.2억 |
11 | ’24-09-26 | 1.15억 | ||
당리 | 당리푸르지오 (125㎡)️ | 5 | ’24-09-23 | 6.5억 |
신평 | 사하코오롱하늘채 (60㎡)️ | 23 | ’24-10-10 | 2.62억 |
신평협성엠파이어 (70㎡)️ | 9 | ’24-10-09 | 2.1억 | |
현대 (85㎡)️ | 20 | ’24-10-05 | 2.2억 | |
장림 | 성경센스빌 (83㎡)️ | 7 | ’24-10-09 | 1.69억 |
두산위브더제니스센트럴사하 (100㎡)️ | NA | ’24-10-02 | 5.76억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
서대신동2가 | 경남비 (85㎡)️ | 8 | ’24-06-13 | 2.25억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광안 | 롯데골드로즈 (42㎡)️ | 3 | ’24-10-10 | 0.99억 |
경동리인 (57㎡)️ | 7 (경동리인동) | ’24-06-29 | 3.32억✅ | |
남천 | 삼익비치 (132㎡)️ | 5 | ’24-10-05 | 16.8억 |
더샵남천프레스티지 (85㎡)️ | 18 | ’24-09-23 | 10.6억 | |
망미 | 동방로얄 (68㎡)️ | 3 | ’24-09-13 | 1.9억 |
민락 | e편한세상오션테라스2단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-14 | 6.37억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 삼익퓨쳐타워 (85㎡)️ | 30 | ’24-09-23 | 3.05억 |
연산 | 배산프라임타워 (47㎡)️ | 9 | ’24-10-10 | [직] 2.16억 |
힐스테이트연산 (60㎡)️ | 19 | ’24-10-09 | 4.58억 | |
연산자이 (85㎡)️ | 17 | ’24-10-07 | 6.2억 | |
시청역비스타동원 (85㎡)️ | 36 | ’24-10-06 | 6.63억 | |
연산동일동미라주더스타 (71㎡)️ | 7 | ’24-10-01 | 4.2억 | |
연산포레서희스타힐스 (85㎡)️ | NA | ’24-09-06 | [직] 5.01억(분양권) | |
연산동일동미라주더스타 (71㎡)️ | 16 | ’24-09-07 / (해제) ’24-09-07 | 4.45억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 롯데캐슬블루오션 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-10 | 2.65억 |
함지그린 (46㎡)️ | 19 | ’24-09-28 | 1.61억 | |
영선동4가 | 반도보라 (60㎡)️ | 10 | ’24-09-30 | 2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반송 | 이진 (60㎡)️ | 21 | ’24-10-11 | [직] 1.3억 |
반여 | 일동미라주 (57㎡)️ | 15 | ’24-10-07 | 2억 |
센텀롯데캐슬3차 (85㎡)️ | 12 | ’24-10-03 | 3.75억 | |
일동미라주 (57㎡)️ | 14 | ’24-09-27 | 2.16억 | |
우 | 협성프라임빌 (77㎡)️ | 19 | ’24-10-10 | 3.8억 |
해운대아이파크 (127㎡)️ | 28 | ’24-08-25 | 20.5억 | |
재송 | 더샵센텀파크1차 (85㎡)️ | 8 | ’24-10-09 | 10억 |
서해재송 (77㎡)️ | 2 | ’24-09-28 | 1.6억 | |
중 | 해운대힐스테이트위브 (82㎡)️ | 39 | ’24-10-06 | [직] 6.82억 |
우 | 삼호가든맨션 (63㎡)️ | 3 | ’24-08-31 / (해제) ’24-10-07 | 6.95억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr