경상남도 시(군)/구별 2025년 11월 25일 실거래 업데이트 : 총 327 건

경상남도 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 327 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.11.24)

[거제시] 실거래가 업데이트 : 20 건

[거제시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고현 덕산베스트타운 (75㎡)️ 7 0.9억
고현 거제양정대동피렌체 (75㎡)️ 9 1.48억
고현 고려2차201-204동 (75㎡)️ 2 0.99억
고현 스타힐스센트럴 (85㎡)️ 3 1.89억
고현 고려3차301-303동 (85㎡)️ 6 0.92억
고현 골든아틀란티스 (26㎡)️ 8 0.62억
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 10 4.3억
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 16 3.81억(분양권)
상동 대동다숲 (85㎡)️ 1 1.12억
상동 신우스위트빌 (60㎡)️ 7 0.4억
상동 벽산e-솔렌스힐1차 (60㎡)️ 11 1.1억
상동 더샵거제디클리브 (85㎡)️ 15 3.98억
상동 더샵거제디클리브 (85㎡)️ 11 3.3억(분양권)
상동 더샵거제디클리브 (85㎡)️ 3 2.94억(분양권)
수월 거제자이 (85㎡)️ 24 3.08억
아주 거제마린푸르지오1단지 (85㎡)️ 9 1.69억
아주 혜성골든타운 (53㎡)️ 6 0.4억
옥포 e편한세상옥포1단지 (85㎡)️ 15 2.3억
장평 대한1차 (85㎡)️ 9 0.9억
장평 덕진2차휴먼빌 (48㎡)️ 15 0.45억

[거창군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[거창군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
거창읍 판타블 (85㎡)️ 5 [직] 1.8억

[고성군] 실거래가 업데이트 : 3 건

[고성군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
거류면 새평지늘푸른숲 (75㎡)️ 5 0.58억
거류면 새평지늘푸른숲 (85㎡)️ 7 0.63억
거류면 새평지늘푸른숲 (85㎡)️ 8 0.63억

[김해시] 실거래가 업데이트 : 60 건

[김해시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
관동 죽림마을한림풀에버7단지 (85㎡)️ 11 3.2억
관동 죽림마을동원로얄듀크14단지 (85㎡)️ 8 2.5억
구산 광남백조 (61㎡)️ 8 1.31억
구산 구산이진캐스빌2단지 (85㎡)️ 5 3.2억
현대4차 (85㎡)️ 7 2.5억
대청 갑오마을4단지부영8차 (81㎡)️ 12 1.53억
대청 갑오마을6단지부영9차 (81㎡)️ 14 1.52억
무계 석봉마을9단지부영5차 (48㎡)️ 17 [직] 0.95억
무계 무계서희스타힐스 (60㎡)️ 12 2.09억
무계 석봉마을대동 (60㎡)️ 9 1.25억
무계 석봉마을대동 (60㎡)️ 10 1.1억
무계 석봉마을대동 (60㎡)️ 8 1.31억
부곡 월산마을1단지부영13차 (48㎡)️ 8 0.8억
부곡 석봉마을8단지부영14차 (60㎡)️ 14 1.28억
부곡 석봉마을8단지부영14차 (60㎡)️ 7 1.43억
부곡 월산마을2단지부영7차 (81㎡)️ 12 1.39억
삼계 동원로얄듀크 (85㎡)️ 9 2.25억
삼계 삼계이안 (85㎡)️ 9 2.5억
삼계 구지마을3단지푸르지오 (97㎡)️ 8 3.92억
삼계 분성마을현대I1 (85㎡)️ 12 1.8억
삼계 삼계서희스타힐스 (60㎡)️ 6 2.14억
삼계 삼계구산아이파크1단지 (85㎡)️ 10 3.02억
삼문 젤미마을6단지주공 (60㎡)️ 18 1.29억
삼문 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 (105㎡)️ 8 2.3억
삼문 장유덕산아내에코캐슬 (85㎡)️ 5 2.62억
삼문 이안센트럴포레장유1단지 (60㎡)️ 21 2.26억
삼문 이안센트럴포레장유2단지 (60㎡)️ 14 2.35억
삼방 국제 (144㎡)️ 8 1.6억
신문 대청천경동리인뷰 (85㎡)️ 28 4.15억
어방 대우유토피아 (60㎡)️ 13 1억
어방 신성김해미소지움 (85㎡)️ 6 2.37억
한국2 (28㎡)️ 5 0.65억
한국2 (60㎡)️ 11 1.43억
한국 (50㎡)️ 4 1.18억
김해외동협성엘리시안 (60㎡)️ 23 2.49억
율하 신리마을중앙하이츠8단지 (108㎡)️ 16 4.45억
율하 율상마을푸르지오3단지1차 (85㎡)️ 2 2.51억
율하 율현마을율하e편한세상 (85㎡)️ 8 2.77억
율하 율상마을푸르지오4단지2차 (129㎡)️ 12 4.9억
율하 율상마을모아미래도6단지 (85㎡)️ 24 3.57억
장유 원메이저힐스테이트 (120㎡)️ 22 6.5억
장유 원메이저힐스테이트 (120㎡)️ 13 6.2억
장유 원메이저힐스테이트 (85㎡)️ 17 4.44억
장유 원메이저자이 (60㎡)️ 2 2.83억
장유 김해율하시티프라디움 (85㎡)️ 18 4.9억
장유 김해율하시티프라디움 (85㎡)️ 16 4.05억
장유 김해율하시티프라디움 (85㎡)️ 5 3.9억
주촌면 김해센텀Q시티 (68㎡)️ 3 2.66억
주촌면 김해센텀두산위브더제니스 (76㎡)️ 13 [직] 3.13억
주촌면 김해주촌두산위브더제니스 (85㎡)️ 14 3.25억
주촌면 e편한세상주촌더프리미어 (116㎡)️ 6 [직] 6.31억(분양권)
주촌면 e편한세상주촌더프리미어 (85㎡)️ 23 4.54억(분양권)
진영읍 진영자이 (85㎡)️ 3 2.15억
진영읍 중흥S클래스진영2단지 (85㎡)️ 4 1.8억
진영읍 진영이진캐스빌 (85㎡)️ 11 3억
진영읍 원창시인의마을 (85㎡)️ 7 1.44억
진영읍 중흥S클래스에코시티 (85㎡)️ 9 3.28억
진영읍 협성휴포레진영 (71㎡)️ 5 1.87억
진영읍 신우희가로 (75㎡)️ 18 2억
진영읍 대근가나 (58㎡)️ 6 0.43억

[밀양시] 실거래가 업데이트 : 9 건

[밀양시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
내이 롯데인벤스가 (85㎡)️ 11 [직] 2.1억
내이 내이현대 (85㎡)️ 5 [직] 1.6억
내이 밀양나노시티한신더휴 (76㎡)️ 18 2.82억
삼문 e편한세상밀양삼문 (85㎡)️ 15 4.15억
삼문 한성사랑채뷰 (85㎡)️ 11 3.35억
삼문 비룡벨로스텔라 (78㎡)️ 4 1.17억
삼문 웰러스리버106동 (85㎡)️ 2 [직] 1.33억
삼문 웰러스리버107동 (85㎡)️ 6 [직] 1.31억
하남읍 삼우가 (50㎡)️ 3 [직] 0.4억

[사천시] 실거래가 업데이트 : 11 건

[사천시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
동금 영남팰리스 (81㎡)️ 8 1.67억
사남면 사천푸르지오 (60㎡)️ 13 1.5억
사남면 사천엘크루 (102㎡)️ 3 2.54억
사남면 사천삼정그린코아포레스트 (60㎡)️ 7 2.15억
사천읍 사천꿈에그린 (81㎡)️ 11 2.33억
사천읍 사천대경파미르 (129㎡)️ 4 2.3억
용현면 e편한세상사천스카이마리나 (85㎡)️ 7 3.32억(분양권)
용현면 e편한세상사천스카이마리나 (85㎡)️ 13 3.52억(분양권)
정동면 청구 (135㎡)️ 5 2.5억
정동면 사천KCC스위첸 (75㎡)️ 15 2.83억
정동면 한보빌라맨션1차 (66㎡)️ 3 0.58억

[산청군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[산청군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
신안면 태한빌라 (85㎡)️ 3 0.7억

[양산시] 실거래가 업데이트 : 52 건

[양산시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남부 현대롯데청어람 (60㎡)️ 2 1.82억
덕계 양산두산위브 (85㎡)️ 24 2.7억
덕계 동양산우성스마트시티뷰 (75㎡)️ 33 3.2억
덕계 트리마제양산1단지 (85㎡)️ 27 4.65억
덕계 양산5차비스타동원솔라스타 (85㎡)️ 26 [직] 5.03억(분양권)
동면 양산신도시2차동원로얄듀크 (60㎡)️ 15 2.14억
동면 남양산역반도유보라아이비파크5 (75㎡)️ 24 3.07억
동면 남양산역반도유보라아이비파크6 (81㎡)️ 11 3.67억
동면 사송트루엘 (60㎡)️ 14 2.74억
동면 사송더샵데시앙2차7단지 (85㎡)️ 16 4.3억
동면 더샵데시앙3차 (85㎡)️ 10 4.15억
동면 양산이지더원EGthe1리버포레 (73㎡)️ 17 2.9억
동면 양산이지더원EGthe1리버포레 (79㎡)️ 5 3.25억
명동삼한사랑채 (72㎡)️ 15 2.02억
물금읍 신창비바패밀리 (60㎡)️ 7 2.38억
물금읍 신창비바패밀리 (85㎡)️ 13 3.1억
물금읍 양산물금동일스위트 (85㎡)️ 6 2.32억
물금읍 양산물금동일스위트 (85㎡)️ 6 2.43억
물금읍 반도보라빌 (60㎡)️ 15 1.87억
물금읍 반도보라빌 (85㎡)️ 11 2.58억
물금읍 양산대방노블랜드7차메가시티 (60㎡)️ 12 3.1억
물금읍 양산대방노블랜드7차메가시티 (60㎡)️ 29 3.45억
물금읍 양산물금대방노블랜드1차 (110㎡)️ 4 4.23억
물금읍 우미린 (60㎡)️ 22 2.85억
물금읍 성원 (50㎡)️ 10 0.68억
물금읍 반도유보라4차 (85㎡)️ 13 4.35억
물금읍 반도유보라4차 (94㎡)️ 25 4.6억
물금읍 양산대방노블랜드연리지3차 (60㎡)️ 12 3.1억
물금읍 양산대방노블랜드연리지3차 (85㎡)️ 21 4.21억
물금읍 양산대방노블랜드연리지2차 (85㎡)️ 24 4.25억
물금읍 양우내안애2차 (85㎡)️ 17 3.62억
물금읍 양우내안애2차 (85㎡)️ 24 [직] 3.58억
물금읍 힐데스하임 (78㎡)️ 9 3.19억
물금읍 우성스마트시티뷰 (85㎡)️ 21 4.02억
물금읍 양산브라운스톤 (60㎡)️ 20 2.9억
물금읍 양산브라운스톤 (85㎡)️ 7 4.5억
물금읍 양산브라운스톤 (85㎡)️ 19 4.45억
물금읍 이지더원EGthe12차 (76㎡)️ 22 3.6억
물금읍 이지더원EGthe12차 (85㎡)️ 16 4.05억
북부 양산북부동지안스로가 (60㎡)️ 16 1.97억
북부 양산북부동지안스로가 (71㎡)️ 23 2.28억
삼호 대동이미지타운2 (60㎡)️ 4 0.83억
상북면 두산위브더제니스양산 (85㎡)️ 4 3억
소주 천성리버타운 (50㎡)️ 9 0.55억
소주 천성리버타운 (50㎡)️ 17 0.5억
신기 양산유탑유블레스하늘리에 (60㎡)️ 1 1.35억
주남 신원아침도시 (85㎡)️ 12 1.52억
주진 로즈힐 (50㎡)️ 9 0.47억
평산 양산천성산한일유앤아이 (85㎡)️ 8 1.44억
평산 삼성명가타운 (60㎡)️ 2 0.97억
평산 양산평산KCC스위첸 (76㎡)️ 17 2.88억
평산 양산평산KCC스위첸 (85㎡)️ 15 3.13억

[진주시] 실거래가 업데이트 : 45 건

[진주시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가좌 센트렐웰가 (85㎡)️ 17 5.99억
가좌 센트렐웰가 (85㎡)️ 8 5.77억
가좌 스카이시티프라디움 (85㎡)️ 32 5.94억
가좌 스카이시티프라디움 (85㎡)️ 29 5.34억
가좌 시티프라디움 (85㎡)️ 17 5억
가좌 아너스웰가진주 (116㎡)️ 16 7.82억(분양권)
금산면 금산흥한골든빌 (38㎡)️ 6 0.6억
상대 상대한보타운 (85㎡)️ 5 2.63억
상평 동국강변타워1 (75㎡)️ 10 0.83억
신안 현대 (85㎡)️ 12 1.83억
이현 이현하이클래스웰가 (128㎡)️ 21 4.1억
이현 경남맨션 (80㎡)️ 1 1.33억
정촌면 진주정촌대경파미르 (85㎡)️ 15 3.4억
정촌면 진주정촌대경파미르 (85㎡)️ 10 3.33억
주약 현대성우트리팰리스 (135㎡)️ 14 3.1억
주약 현대 (60㎡)️ 15 2.05억
주약 백년문화공원극동스타클래스 (85㎡)️ 10 3.93억(분양권)
주약 백년문화공원극동스타클래스 (85㎡)️ 16 4.05억(분양권)
주약 백년문화공원극동스타클래스 (85㎡)️ 12 3.98억(분양권)
집현면 현대금빛마을 (60㎡)️ 11 0.88억
초전 진주초장엠코타운더이스턴파크 (102㎡)️ 10 4.28억
초전 힐스테이트초전 (85㎡)️ 6 5.05억
초전 힐스테이트초전 (85㎡)️ 29 4.98억
초전 이지더원EGthe1 (114㎡)️ 19 6.78억
초전 이지더원EGthe1 (85㎡)️ 4 5.15억
충무공 진주혁신코오롱하늘채 (85㎡)️ 19 4.47억
충무공 진주혁신코오롱하늘채 (85㎡)️ 11 4.3억
충무공 혁신도시LH9단지 (60㎡)️ 17 3.68억
충무공 혁신도시LH9단지 (60㎡)️ 18 3.5억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (85㎡)️ 2 5.7억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (85㎡)️ 4 5.63억
충무공 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬 (104㎡)️ 18 7.7억
충무공 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬 (85㎡)️ 3 6.27억
충무공 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬 (85㎡)️ 14 [직] 6.8억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스더퍼스트 (100㎡)️ 10 8.42억
충무공 휴앤인엘리시움 (85㎡)️ 13 4.3억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스센트럴시티4단지 (100㎡)️ 26 7.03억
평거 들말흥한타운 (78㎡)️ 8 2.67억
평거 더퀸즈웰가 (59㎡)️ 12 3.38억
평거 더퀸즈웰가 (59㎡)️ 4 3.33억
평거 평거휴먼시아3단지 (85㎡)️ 8 4.19억
평거 국민주택 (34㎡)️ 2 0.4억
평거 건영아모리움 (78㎡)️ 24 (102동) 3.14억✅
평거 진주평거우방아이유쉘스카이팰리스 (85㎡)️ 18 4.72억
하대 대경 (60㎡)️ 10 0.88억

[창녕군] 실거래가 업데이트 : 2 건

[창녕군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
영산면 혜성빌라 (83㎡)️ 5 [직] 0.5억
창녕읍 신우희가로 (85㎡)️ 2 2.3억

[창원마산합포구] 실거래가 업데이트 : 23 건

[창원마산합포구] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
교방 창원롯데캐슬프리미어 (85㎡)️ 5 4.25억
교방 창원롯데캐슬프리미어 (85㎡)️ 22 4.32억
교방 창원푸르지오더플래티넘3단지 (85㎡)️ 7 4.25억
교방 창원푸르지오더플래티넘1단지 (85㎡)️ 20 4.64억
교방 창원푸르지오더플래티넘2단지 (85㎡)️ 22 4.67억
신포동1가 센트럴 (85㎡)️ 12 2.63억
신포동1가 마산만아이파크 (85㎡)️ 16 4.3억
오동 기산상가 (85㎡)️ 12 [직] 1.5억
월영 월영동아 (60㎡)️ 1 1.36억
월영 월영동아 (85㎡)️ 17 1.95억
월영 마린애시앙부영 (125㎡)️ 5 5.22억
월영 마린애시앙부영 (150㎡)️ 21 5.58억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 25 4.2억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 20 3.98억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 6 3.68억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 4 3.69억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 12 3.88억
월영 월영동SK오션뷰 (85㎡)️ 27 4억
월영 월영동SK오션뷰 (85㎡)️ 12 4.07억
월영 월영현대3 (85㎡)️ 6 1.86억
진동면 한일유앤아이 (124㎡)️ 5 2.44억
진동면 한일유앤아이 (85㎡)️ 6 2.29억
진동면 건우맨션 (60㎡)️ 12 0.95억

[창원마산회원구] 실거래가 업데이트 : 9 건

[창원마산회원구] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
내서읍 코오롱하늘채2차 (85㎡)️ 19 2.76억
내서읍 중리근로복지 (50㎡)️ 9 0.67억
내서읍 대동 (60㎡)️ 2 1.46억
내서읍 숲속마을507-1 (85㎡)️ 11 1.83억
봉암 봉암푸르내 (36㎡)️ 5 0.4억
양덕 한일타운 (132㎡)️ 9 3.4억
합성 롯데캐슬더퍼스트 (85㎡)️ 19 4.5억
합성 창원두산위브더센트럴 (60㎡)️ 16 4.25억
회성 한효국화 (64㎡)️ 1 0.75억

[창원성산구] 실거래가 업데이트 : 43 건

[창원성산구] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가음 창원센텀푸르지오 (102㎡)️ 20 8.02억
가음 창원센텀푸르지오 (85㎡)️ 18 7.6억
가음 창원센텀푸르지오 (85㎡)️ 11 8.1억
가음 창원가음한화꿈에그린 (85㎡)️ 21 7.38억
가음 창원가음한화꿈에그린 (85㎡)️ 22 6.83억
남산 대우2차 (68㎡)️ 2 1.38억
남양 성원2차 (119㎡)️ 1 2.8억
남양 위드파크 (52㎡)️ 4 1.64억
남양 위드파크 (59㎡)️ 12 2.25억
대방 성원남산3차 (48㎡)️ 13 1.16억
대원 포레나대원 (69㎡)️ 22 5.99억
대원 포레나대원 (69㎡)️ 16 6.2억
대원 포레나대원 (69㎡)️ 18 6.3억
반림 트리비앙 (85㎡)️ 1 5.2억
반림 트리비앙 (85㎡)️ 6 5.6억
반림 노블파크 (76㎡)️ 3 5억
반림 노블파크 (76㎡)️ 14 5.2억
반림 노블파크 (85㎡)️ 10 5.78억
반림 노블파크 (85㎡)️ 1 5.2억
반림 럭키 (50㎡)️ 7 2.1억
반림 럭키 (60㎡)️ 10 [직] 2.1억
반림 현대1차 (107㎡)️ 2 5.4억
사파 삼익 (50㎡)️ 5 3.2억
사파 무궁화 (52㎡)️ 5 3.2억
사파 대동 (70㎡)️ 4 4.33억
상남 성원 (109㎡)️ 6 3.98억
상남 성원 (60㎡)️ 20 2.2억
상남 성원 (60㎡)️ 25 2억
상남 성원 (85㎡)️ 3 3.3억
상남 대동 (50㎡)️ 24 2.14억
상남 꿈에그린 (85㎡)️ 24 6.45억
상남 대우 (43㎡)️ 3 3.7억
성주 유니온빌리지 (102㎡)️ 17 4.35억
성주 프리빌리지 (102㎡)️ 1 4.4억
성주 프리빌리지 (102㎡)️ 20 5.05억
성주 프리빌리지 (85㎡)️ 12 4.23억
용호 롯데1단지 (100㎡)️ 2 8.65억
용호 용지아이파크 (115㎡)️ 23 14.95억
용호 용지더샵레이크파크 (85㎡)️ 3 10.05억
용호 롯데2단지 (142㎡)️ 1 13.43억
중앙 힐스테이트창원더퍼스트 (124㎡)️ 14 7.59억(분양권)
중앙 힐스테이트창원더퍼스트 (124㎡)️ 20 7.56억(분양권)
중앙 힐스테이트창원더퍼스트 (124㎡)️ 14 7.64억(분양권)

[창원의창구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[창원의창구] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도계 한효해바라기 (85㎡)️ 4 2.22억
도계 영남2 (64㎡)️ 4 0.9억
도계 강남뉴라이자 (72㎡)️ 7 1.57억
북면 감계아내에코프리미엄2차 (60㎡)️ 5 2.3억
북면 감계아내에코프리미엄2차 (71㎡)️ 4 2.96억
북면 창원감계힐스테이트1차 (85㎡)️ 11 [직] 2.79억
북면 휴먼빌 (85㎡)️ 7 2.65억
북면 감계아내에코프리미엄1차 (85㎡)️ 4 2.6억
사화 창원롯데캐슬포레스트1BL (85㎡)️ 23 5.66억(분양권)
사화 창원롯데캐슬포레스트1BL (85㎡)️ 7 5.64억(분양권)
창원중동유니시티1단지 (60㎡)️ 22 7억
창원중동유니시티1단지 (85㎡)️ 18 9.5억
창원중동유니시티2단지 (60㎡)️ 22 6.7억
창원중동유니시티2단지 (60㎡)️ 9 6.83억
창원중동유니시티2단지 (85㎡)️ 32 9억
창원중동유니시티4단지 (101㎡)️ 28 10.45억
창원중동유니시티4단지 (85㎡)️ 9 9.09억
팔용 벽산블루밍B (75㎡)️ 10 3.25억
팔용 힐스테이트아티움시티 (85㎡)️ 2 5억

[창원진해구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[창원진해구] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
경화 경화동더샵 (85㎡)️ 14 2.49억
경화 경화동두산위브 (85㎡)️ 2 3.17억
경화 초원빌라923 (79㎡)️ 6 0.9억
남문 남문호반베르디움 (72㎡)️ 22 2.27억
남문 남문리젠시빌란트더웰 (85㎡)️ 5 3.1억
남양 창원진해비전시티우방아이유쉘 (77㎡)️ 11 2억
마천 한결예다움 (50㎡)️ 7 0.69억
좋은아침 (71㎡)️ 2 1.55억
속천 진해유진에코블루스카이 (60㎡)️ 3 2.1억
뉴중앙하이츠 (36㎡)️ 2 0.76억
자은 자은동더샵 (75㎡)️ 5 2.33억
자은 창원자은에일린의뜰 (85㎡)️ 19 4.32억
장천 진해장천대동다숲 (142㎡)️ 1 4.7억
장천 진해장천대동다숲 (85㎡)️ 13 2.92억
청안 해인로즈빌 (60㎡)️ 2 1.02억
청안 풍림 (60㎡)️ 4 1.07억
풍호 창원마린푸르지오1단지 (60㎡)️ 19 3억
풍호 창원마린푸르지오1단지 (60㎡)️ 20 3.11억
풍호 녹수빌라 (56㎡)️ 2 0.68억

[통영시] 실거래가 업데이트 : 8 건

[통영시] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광도면 현대성우오스타2단지 (85㎡)️ 2 1.24억
광도면 일성유수안2차 (85㎡)️ 4 2.4억
광도면 주영더팰리스4차 (85㎡)️ 7 2.45억
미수 대우1차공원 (50㎡)️ 5 0.4억
북신 통영해모로오션힐 (85㎡)️ 13 3.6억
북신 광우로얄맨션 (85㎡)️ 7 1.75억
용남면 미진이지비아1차 (77㎡)️ 5 1.5억
태평 주영라이프 (60㎡)️ 9 0.95억

[함안군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[함안군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
칠원읍 GS메트로자이 (85㎡)️ 13 1.87억

[합천군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[합천군] 아파트 매매가 업데이트(11.25 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
합천읍 한주그린파크 (60㎡)️ 11 [직] 0.88억

실거래 추가 없음 (4개 지역) 목록으로 돌아가기

남해군 · 의령군 · 하동군 · 함양군

위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

스레드와 페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.