| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강동 | 에코델타시티푸르지오린 (94㎡)️ | NA | ’24-12-29 | 7.25억(분양권) |
| 에코델타시티푸르지오센터파크 (85㎡)️ | NA | ’24-12-28 | 5.5억(분양권) | |
| 에코델타시티푸르지오린 (111㎡)️ | NA | ’24-12-14 | 7.12억(분양권) | |
| 명지 | 더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 4 | ’24-12-27 | 5.5억 |
| 명지오션시티삼정그린코아 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-27 | [직] 4.2억 | |
| 명지오션시티한신휴플러스 (85㎡)️ | 6 | ’24-12-25 | 3.58억 | |
| 엘크루솔마레 (85㎡)️ | 5 | ’24-12-24 | 3.75억 | |
| 부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 20 | ’24-12-06 | 3.86억 | |
| 지사 | 협성·DS엘리시안 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-28 | 1.33억 |
| 지사과학삼정그린코아 (82㎡)️ | 1 | ’24-12-27 | 2.13억 | |
| 협성·DS엘리시안 (85㎡)️ | 22 | ’24-12-14 | 2.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구서 | 삼한골든뷰 (23㎡)️ | 14 | ’24-12-30 | [직] 0.57억 |
| 구서동쌍용예가2단지 (85㎡)️ | 16 | ’24-12-15 | 6.2억 | |
| 구서우성 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-13 | 2.2억 | |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) (60㎡)️ | 14 | ’24-12-02 | 4.15억 | |
| 남산 | 남도그린파크 (59㎡)️ | 4 | ’24-12-23 | 1.25억 |
| 서 | 한성기린 (55㎡)️ | 1 | ’24-12-04 | 1억 |
| 장전 | 금정산2차쌍용예가 (85㎡)️ | 25 | ’24-12-27 | 5.42억 |
| 금정산쌍용예가 (115㎡)️ | 3 | ’24-12-20 | 6.2억 | |
| 구서 | 덕인센추리온 (85㎡)️ | 8 | ’24-12-16 / (해제) ’24-12-28 | 2.92억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 정관읍 | 정관동일스위트1차 (60㎡)️ | 15 | ’24-12-19 | 2.39억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대연 | 대연동동일스위트 (34㎡)️ | 19 | ’24-12-28 | 1.04억 |
| 부산대연동푸르지오 (30㎡)️ | 5 | ’24-12-20 | 1.64억 | |
| 장백장미타워1 (81㎡)️ | 3 | ’24-12-17 | 1.9억 | |
| 경동메르빌 (60㎡)️ | 12 | ’24-12-15 | 2.35억 | |
| 대연힐스테이트푸르지오 (96㎡)️ | 37 | ’24-12-01 | 9.9억 | |
| 문현 | 대연양우내안애퍼스트 (60㎡)️ | 14 | ’24-12-29 | 4.6억 |
| 문현경동리인 (80㎡)️ | 4 | ’24-12-28 | 4.03억 | |
| 문현이안 (121㎡)️ | 35 | ’24-12-27 | 5.15억 | |
| 오션파라곤 (73㎡)️ | 22 | ’24-12-09 | 4.2억 | |
| 우암 | 두산위브더제니스오션시티 (60㎡)️ | NA | ’24-12-26 | 4.03억(입주권) |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 범일 | 두산위브더제니스하버시티 (60㎡)️ | 32 | ’24-12-30 | 4.3억 |
| 오션브릿지 (85㎡)️ | 42 | ’24-12-18 / (해제) ’24-12-30 | 5.1억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 낙민 | 중앙하이츠2 (60㎡)️ | 11 | ’24-12-21 | 2.67억 |
| 명륜 | 동래사적공원대광로제비앙 (137㎡)️ | NA | ’24-12-30 | [직] 12.53억(분양권) |
| 동래사적공원대광로제비앙 (85㎡)️ | NA | ’24-12-30 | [직] 8.14억(분양권) | |
| 동래사적공원대광로제비앙 (137㎡)️ | NA | ’24-12-26 | [직] 12.02억(분양권) | |
| 동래사적공원대광로제비앙 (85㎡)️ | NA | ’24-12-26 | [직] 8.04억(분양권) | |
| 동래센트럴파크하이츠2차 (85㎡)️ | 1 | ’24-12-11 | 5.5억 | |
| 명장 | 동래동일스위트 (68㎡)️ | 3 | ’24-12-28 | 3.18억 |
| 명장경동 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-21 | 3.02억 | |
| 복천 | 우성베스토피아 (113㎡)️ | 4 | ’24-12-11 | 4.2억 |
| 사직 | 사직KCC스위첸1단지 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-27 | 6억 |
| 사직쌍용예가 (60㎡)️ | 10 | ’24-12-27 | 3.7억 | |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드 (85㎡)️ | 39 | ’24-12-14 | 9.68억 | |
| 사직2차쌍용예가 (85㎡)️ | 7 | ’24-12-14 | 4.2억 | |
| 온천 | 동래지웰 (60㎡)️ | 16 | ’24-12-27 | 2.78억 |
| e편한세상동래아시아드 (50㎡)️ | 6 | ’24-12-25 | 3.8억 | |
| 래미안포레스티지 (85㎡)️ | NA | ’24-12-24 | 7.69억(분양권) | |
| NA | ’24-12-23 | 7.51억(분양권) | ||
| 반도보라스카이뷰 (129㎡)️ | 32 | ’24-12-20 | 6.7억 | |
| 반도보라스카이뷰 (85㎡)️ | 2 | ’24-12-20 | 4.75억 | |
| 동래래미안아이파크 (60㎡)️ | 23 | ’24-12-14 | 6.95억 | |
| 사직 | 사직KCC스위첸1단지 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-27 / (해제) ’24-12-30 | 6억 |
| 사직쌍용예가 (60㎡)️ | 10 | ’24-12-27 / (해제) ’24-12-30 | 3.7억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 개금 | 개금아이파크 (60㎡)️ | 18 | ’24-12-28 | 2.15억 |
| 개금역대상웰리움 (81㎡)️ | 4 | ’24-12-23 | 2.5억 | |
| 반도보라맨션 (85㎡)️ | 23 | ’24-12-13 | 1.8억 | |
| 개금롯데캐슬 (131㎡)️ | 29 | ’24-12-07 | 5.98억 | |
| 당감 | 개금주공3단지(518-0) (60㎡)️ | 12 | ’24-12-26 | 1.68억 |
| 범천 | 서면베르빌2 (24㎡)️ | 18 | ’24-12-30 | 0.5억 |
| 서면6차봄여름가을겨울 (61㎡)️ | 14 | ’24-12-27 | 2.65억 | |
| 부암 | 협성휴포레시티즌파크 (107㎡)️ | 24 | ’24-12-27 | 6.45억 |
| 쌍용스윗닷홈 (96㎡)️ | 5 | ’24-12-19 | 2.7억 | |
| 서면동일파크스위트3차 (80㎡)️ | 15 | ’24-12-08 | 4.23억 | |
| 일동미라주 (85㎡)️ | 11 | ’24-12-07 | 4억 | |
| 부전 | 더샵센트럴스타 (142㎡)️ | 21 | ’24-12-09 | 7.6억 |
| 양정 | 양정자이더샵SK뷰 (73㎡)️ | NA | ’24-12-14 | 6.1억(분양권) |
| 대능더에스티지 (50㎡)️ | 5 | ’24-12-04 | 2.25억 | |
| 전포 | 서면아이파크1단지 (60㎡)️ | 16 | ’24-12-30 | 5.4억 |
| 서면대우디오빌2 (29㎡)️ | 24 | ’24-12-30 | 0.73억 | |
| 서면아이파크1단지 (60㎡)️ | 20 | ’24-12-04 | 5.3억 | |
| 화신거화 (85㎡)️ | 4 | ’24-12-03 | 1.82억 | |
| 초읍 | 포레나부산초읍 (60㎡)️ | 19 | ’24-12-30 | 4.2억 |
| 범천 | 서면유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 7 | ’24-12-14 / (해제) ’24-12-30 | 3.7억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구포 | 삼정그린코아 (76㎡)️ | 15 | ’24-12-20 | 2.6억 |
| 금곡 | 동원역삼정그린코아 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-02 | 3.47억 |
| 만덕 | 대성타워 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-05 | 2.09억 |
| 화명 | 그린숲속 (60㎡)️ | 12 | ’24-12-30 | [직] 1.3억 |
| 대우이안 (85㎡)️ | 20 | ’24-12-28 | 4.93억 | |
| 대우이안 (60㎡)️ | 14 | ’24-12-28 | 3.7억 | |
| 화명롯데캐슬카이저 (132㎡)️ | 17 | ’24-12-27 | 7.65억 | |
| 동원로얄듀크 (125㎡)️ | 21 | ’24-12-26 | 4.8억 | |
| 코오롱하늘채2차 (85㎡)️ | 7 | ’24-12-23 | 4.9억 | |
| 화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 20 | ’24-12-21 | 6.67억 | |
| 화명롯데캐슬카이저 (146㎡)️ | 18 | ’24-12-13 | 10.3억 | |
| 동원로얄듀크 (125㎡)️ | 22 | ’24-12-10 | 4.24억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 괘법 | 사상강변동원 (75㎡)️ | 23 | ’24-12-04 | 2.9억 |
| 엄궁 | 엄궁대림 (60㎡)️ | 2 | ’24-12-16 | 1.54억 |
| 주례 | 주례롯데캐슬골드스마트 (85㎡)️ | 31 | ’24-12-29 | 6.45억 |
| 한일유엔아이 (60㎡)️ | 16 | ’24-12-28 | 2.06억 | |
| 주례벽산 (85㎡)️ | 9 | ’24-12-19 | 1.5억 | |
| 럭키주례2 (78㎡)️ | 3 | ’24-12-18 | 2.95억 | |
| 반도보라 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-13 | 2.18억 | |
| 13 | ’24-12-12 | 2.35억 | ||
| 현대무지개타운 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-12 | 2.13억 | |
| 한일유엔아이 (85㎡)️ | 12 | ’24-12-20 / (해제) ’24-12-30 | 3.15억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 감천 | 감천현대 (60㎡)️ | 3 | ’24-12-26 | 1.6억 |
| 괴정 | 힐스테이트사하역 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-28 | 5.9억 |
| 괴정한신더휴 (60㎡)️ | 19 | ’24-12-26 | 3.87억 | |
| 벽산하이츠타운 (57㎡)️ | 7 | ’24-12-26 | 0.9억 | |
| 우신타워 (77㎡)️ | 9 | ’24-12-24 | 1.15억 | |
| 구평 | 구평화신 (85㎡)️ | 11 | ’24-12-28 | 1.63억 |
| 부산구평동한신휴플러스 (60㎡)️ | 5 | ’24-12-21 | 1.48억 | |
| 다대 | 다대푸르지오 (105㎡)️ | 23 | ’24-12-28 | 4.15억 |
| 다대동롯데캐슬몰운대 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-28 | 2.43억 | |
| 다대롯데캐슬블루 (85㎡)️ | 16 | ’24-12-27 | [직] 3.1억 | |
| 몰운대 (50㎡)️ | 20 | ’24-12-23 | 0.9억 | |
| 신평 | 삼창강변1 (60㎡)️ | 16 | ’24-12-28 | 1.53억 |
| 사하코오롱하늘채 (85㎡)️ | 3 | ’24-12-25 | 3.55억 | |
| 하단 | 가락타운3 (85㎡)️ | 10 | ’24-12-19 | 2.84억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서대신동2가 | 대신푸르지오2차 (99㎡)️ | 1 | ’24-12-24 | 6.65억 |
| 서대신동3가 | 대신롯데캐슬 (60㎡)️ | 10 | ’24-12-28 | 3.6억 |
| 암남 | e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-26 | [직] 5.41억 |
| 힐스테이트이진베이시티 (85㎡)️ | 37 | ’24-12-18 | 6.7억 | |
| 송도현대 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-09 | 1.98억 | |
| e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-04 | 6.16억 | |
| 토성동5가 | 아크로폴리스 (31㎡)️ | 3 | ’24-12-09 | [직] 0.55억 |
| 암남 | e편한세상송도더퍼스트비치 (85㎡)️ | 13 | ’24-12-03 / (해제) ’24-12-30 | 6.16억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 민락 | 테넌바움294 (85㎡)️ | 28 | ’24-12-30 | [직] 13.4억 |
| 38 | ’24-12-29 | [직] 15.1억 | ||
| 29 | ’24-12-29 | [직] 13.65억 | ||
| 24 | ’24-12-29 | [직] 12.1억 | ||
| 23 | ’24-12-28 | [직] 11.3억 | ||
| 22 | ’24-12-28 | [직] 11.3억 | ||
| 9 | ’24-12-28 | [직] 9억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거제 | 대우 (85㎡)️ | 21 | ’24-12-23 | 3.56억 |
| 거제아시아드삼정그린코아 (110㎡)️ | 4 | ’24-12-22 | [직] 3.5억 | |
| 거제동롯데캐슬피렌체 (141㎡)️ | 17 | ’24-12-14 | 12.6억 | |
| 거제센트럴자이 (85㎡)️ | 22 | ’24-11-30 | 7억 | |
| 연산 | 힐스테이트연산 (85㎡)️ | 7 | ’24-12-29 | 5.95억 |
| 동덕현대 (85㎡)️ | 15 | ’24-12-24 | 2.4억 | |
| 더라임시티뷰 (28㎡)️ | 14 | ’24-12-16 | 1.35억 | |
| 힐스테이트연산 (60㎡)️ | 21 | ’24-12-06 | 4.37억 | |
| 거제 | 쌍용더플래티넘거제아시아드 (60㎡)️ | 7 | ’24-11-30 / (해제) ’24-12-13 | 5.35억 |
| 연산 | 연산롯데캐슬골드포레 (40㎡)️ | 3 | ’24-12-18 / (해제) ’24-12-30 | 2.62억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 봉래동2가 | 미광마린타워 (85㎡)️ | 1 | ’24-12-19 | [직] 3.5억 |
| 청학 | 영도신도브래뉴 (119㎡)️ | 1 | ’24-12-30 | 4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반여 | 센텀KCC스위첸 (85㎡)️ | 16 | ’24-11-09 | 6.5억 |
| 우 | 벽산금호 (68㎡)️ | 8 | ’24-11-15 | 3.85억✅ |
| 재송 | 센텀삼익 (54㎡)️ | 11 | ’24-12-30 | [직] 1.7억 |
| 센텀천일스카이원 (82㎡)️ | 10 | ’24-12-26 | 4.5억 | |
| 센텀삼익 (71㎡)️ | 7 | ’24-12-20 | 2.05억 | |
| 좌 | 대림 (85㎡)️ | 14 | ’24-12-20 | 5.32억 |
| LG (60㎡)️ | 19 | ’24-11-18 / (해제) ’24-12-30 | 3.15억 | |
| 두산1차 (60㎡)️ | 16 | ’24-10-29 / (해제) ’24-12-30 | 2.98억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr