경상남도 시(군)/구별 2025년 09월 23일 실거래 업데이트 : 총 286 건

경상남도 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 286 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

어제의 실거래가 등록 보기

이전 날짜 업데이트 정보 (2025.09.22)

[거제시] 실거래가 업데이트 : 18 건

[거제시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고현 거제2차덕산베스트타운 (27㎡)️ 6 0.39억
고현 덕산베스트타운 (75㎡)️ 12 1.3억
고현 스타힐스센트럴 (85㎡)️ 5 1.91억
고현 e편한세상거제유로아일랜드 (85㎡)️ 2 3.78억
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 4 4.3억
고현 e편한세상거제유로스카이 (100㎡)️ 13 4.85억(분양권)
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 23 4.04억(분양권)
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 20 4.59억(분양권)
고현 e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ 6 4.03억(분양권)
능포 라인라데팡스 (85㎡)️ 15 0.9억
상동 덕산3차베스트타운 (60㎡)️ 3 0.64억
상동 덕산3차베스트타운 (60㎡)️ 1 0.55억
양정 거제2차아이파크1단지 (85㎡)️ 2 1.89억
옥포 영진자이온 (85㎡)️ 5 1.8억
옥포 성은 (60㎡)️ 2 [직] 0.42억
장평 덕산아내1차 (85㎡)️ 5 [직] 1.4억
장평 장평성원5동-8동 (50㎡)️ 3 0.7억
장평 코아루 (124㎡)️ 9 2.47억

[거창군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[거창군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
거창읍 상동주공 (52㎡)️ 8 1.28억

[김해시] 실거래가 업데이트 : 58 건

[김해시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
관동 죽림마을한림풀에버7단지 (85㎡)️ 19 3.09억
관동 율하일동미라주더스타 (85㎡)️ 4 2.45억
관동 팔판마을1단지부영이그린타운 (85㎡)️ 18 2억
구산 한일유앤아이 (60㎡)️ 2 1.63억
구산 구산이진캐스빌1단지 (74㎡)️ 7 2.5억
구산 AK휴웰 (85㎡)️ 7 2.4억
무계 e편한세상장유2차 (85㎡)️ 12 3.2억
무계 e편한세상장유2차 (85㎡)️ 5 3.39억
무계 김해장유삼정그린코아더베스트 (61㎡)️ 33 2.4억
무계 김해장유삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ 23 3억
무계 석봉마을대동 (60㎡)️ 10 1.05억
봉황 e편한세상봉황역 (60㎡)️ 22 3.15억
부곡 석봉마을8단지부영14차 (60㎡)️ 8 1.07억
부곡 석봉마을5단지대동3 (127㎡)️ 10 2.6억
부곡 석봉마을4단지부영 (81㎡)️ 15 1.26억
삼계 화정마을부영6차 (50㎡)️ 12 1.1억
삼계 화정마을부영3차 (85㎡)️ 6 1.7억
삼계 분성마을현대I1 (85㎡)️ 5 1.7억
삼계 삼계구산아이파크1단지 (85㎡)️ 2 3.05억
삼계 삼계한라비발디센텀시티 (76㎡)️ 27 3.46억
삼계 삼계삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ 9 3.5억
삼문 젤미마을4단지부영그린타운7차 (85㎡)️ 12 1.5억
삼문 젤미마을4단지부영그린타운7차 (85㎡)️ 7 1.5억
삼문 신장유일동미라주더파크 (60㎡)️ 7 2.03억
신문 장유2차쌍용예가 (120㎡)️ 15 3.37억
신문 더스카이시티제니스앤프라우 (103㎡)️ 6 [직] 4.4억
신문 더스카이시티제니스앤프라우 (85㎡)️ 5 [직] 3.5억
신문 더스카이시티제니스앤프라우 (75㎡)️ 2 3.35억(분양권)
어방 대우유토피아 (78㎡)️ 16 0.9억
어방 송학빌라 (85㎡)️ 1 1.05억
한국2 (60㎡)️ 11 1.5억
한국2 (60㎡)️ 5 1.25억
한국2 (60㎡)️ 15 1.35억
한국 (50㎡)️ 14 1.29억
내외대동한마음 (60㎡)️ 3 1.39억
성원 (50㎡)️ 5 0.99억
쌍용스윗닷홈 (85㎡)️ 10 2.3억
김해외동협성엘리시안 (60㎡)️ 17 2.61억
김해외동협성엘리시안 (85㎡)️ 12 3.65억
서광 (60㎡)️ 12 1.74억
율하 신리마을중앙하이츠8단지 (129㎡)️ 14 4.82억
율하 율상마을모아미래도5단지 (85㎡)️ 19 3.48억
율하 율현마을동원로얄듀크1차 (85㎡)️ 21 3.05억
장유 율하자이힐스테이트 (75㎡)️ 19 4.14억
장유 원메이저힐스테이트 (85㎡)️ 19 4.5억
장유 원메이저자이 (60㎡)️ 11 3.05억
장유 원메이저자이 (60㎡)️ 10 3.2억
장유 원메이저자이 (75㎡)️ 5 3.63억
장유 원메이저자이 (75㎡)️ 7 3.74억
장유 원메이저자이 (85㎡)️ 11 4.11억
장유 원메이저푸르지오 (85㎡)️ 23 4.58억
장유 원메이저푸르지오 (85㎡)️ 4 4.53억
장유 김해율하시티프라디움 (129㎡)️ 4 4.85억
주촌면 김해센텀두산위브더제니스 (76㎡)️ 2 3.19억
진영읍 진영자이 (85㎡)️ 8 2.04억
진영읍 세일 (85㎡)️ 3 0.9억
진영읍 도남아트빌 (60㎡)️ 12 0.7억
청호아트빌 (122㎡)️ 6 1.7억

[밀양시] 실거래가 업데이트 : 7 건

[밀양시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가곡 우영타워 (55㎡)️ 8 [직] 0.57억
내이 롯데인벤스가 (85㎡)️ 12 2억
내이 e편한세상밀양강 (85㎡)️ 14 3.7억
내이 신촌동보 (59㎡)️ 5 0.41억
삼문 밀양삼문 (40㎡)️ 3 1.03억
삼문 e편한세상밀양삼문 (85㎡)️ 18 4.18억
삼문 Wellus109동 (85㎡)️ 15 1.6억

[사천시] 실거래가 업데이트 : 8 건

[사천시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
사남면 사천한주빌라트 (60㎡)️ 8 0.76억
사남면 사천삼정그린코아포레스트 (77㎡)️ 5 2.7억
선구 화남 (60㎡)️ 5 [직] 0.23억
용강 대경파미르 (85㎡)️ 4 2.27억
용현면 동강아뜨리에 (60㎡)️ 1 [직] 0.59억
정동면 송보파인빌 (60㎡)️ 14 0.54억
정동면 사천KCC스위첸 (85㎡)️ 10 2.8억
정동면 유정맨션1차 (72㎡)️ 5 [직] 0.36억

[산청군] 실거래가 업데이트 : 2 건

[산청군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
산청읍 산청삼한사랑채 (73㎡)️ 7 [직] 2.2억
신안면 양지리버빌 (60㎡)️ 12 [직] 1.55억

[양산시] 실거래가 업데이트 : 37 건

[양산시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남부 현대롯데청어람 (85㎡)️ 7 2.5억
동면 극동 (60㎡)️ 4 0.72억
동면 e편한세상남양산2차 (85㎡)️ 20 3.53억
동면 남양산역반도유보라아이비파크5 (60㎡)️ 22 2.78억
동면 남양산역반도유보라아이비파크5 (94㎡)️ 3 3.62억
동면 양우내안애6차에코뷰 (71㎡)️ 9 2.85억
동면 사송트루엘 (60㎡)️ 10 2.75억
동면 사송더샵데시앙1단지 (102㎡)️ 14 5.69억
명동삼한사랑채 (60㎡)️ 18 1.95억
명동삼한사랑채 (85㎡)️ 19 2.53억
물금읍 신창비바패밀리 (85㎡)️ 21 2.88억
물금읍 양산2차e편한세상 (60㎡)️ 13 2.2억
물금읍 양산물금동일스위트 (85㎡)️ 6 2.32억
물금읍 양산물금동일스위트 (85㎡)️ 17 2.43억
물금읍 반도보라빌 (60㎡)️ 12 1.85억
물금읍 양산대방노블랜드7차메가시티 (60㎡)️ 18 3.23억
물금읍 양산물금대방노블랜드1차 (110㎡)️ 1 4억
물금읍 양산물금대방노블랜드1차 (85㎡)️ 14 3.2억
물금읍 우미린 (60㎡)️ 21 2.75억
물금읍 양우내안애1차 (60㎡)️ 12 2.62억
물금읍 양우내안애1차 (60㎡)️ 18 2.63억
물금읍 반도유보라4차 (94㎡)️ 19 4.5억
물금읍 양산신도시반도유보라2차 (64㎡)️ 7 2.79억
물금읍 양산신도시반도유보라2차 (64㎡)️ 2 2.8억
물금읍 양우내안애2차 (85㎡)️ 23 3.52억
물금읍 양산물금대방노블랜드6차더클래스 (117㎡)️ 3 5.32억
물금읍 양산유림노르웨이숲 (85㎡)️ 19 4.96억
물금읍 이지더원EGthe12차 (76㎡)️ 25 3.5억
북정 동원 (60㎡)️ 14 1.05억
삼호 웅상신도시푸르지오 (85㎡)️ 9 2.15억
삼호 유승한내들 (85㎡)️ 4 1.7억
상북면 두산위브더제니스양산 (85㎡)️ 15 3.16억(분양권)
소주 천성리버타운 (50㎡)️ 12 0.6억
주진 로즈힐 (50㎡)️ 5 0.42억
중부 양산신도시뜰안채 (50㎡)️ 13 [직] 1.2억
평산 봉우 (117㎡)️ 16 1.45억
평산 덕계동일스위트1 (60㎡)️ 4 0.7억

[진주시] 실거래가 업데이트 : 53 건

[진주시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가좌 주공그린빌 (52㎡)️ 18 1.7억
가좌 주공그린빌 (60㎡)️ 18 1.98억
가좌 주공그린빌 (60㎡)️ 4 1.94억
가좌 가좌주공1차 (42㎡)️ 15 1.34억
가좌 가좌주공2차 (45㎡)️ 13 1.28억
가좌 가좌주공2차 (50㎡)️ 8 1.7억
가좌 가좌주공2차 (50㎡)️ 8 1.7억
가좌 가호에일린의뜰 (78㎡)️ 15 3.65억
가좌 아너스웰가진주 (85㎡)️ 6 5.4억(분양권)
가좌 아너스웰가진주 (85㎡)️ 26 5.72억(분양권)
가좌 아너스웰가진주 (85㎡)️ 8 5.48억(분양권)
금산면 금산흥한골든빌 (38㎡)️ 10 0.66억
금산면 금산흥한골든빌 (49㎡)️ 11 0.85억
금산면 금산아이파크 (60㎡)️ 16 1.67억
내동면 남강휴먼빌 (85㎡)️ 7 3.25억
내동면 남강휴먼빌 (85㎡)️ 17 3.38억
상대 대동 (51㎡)️ 5 [직] 0.58억
상대 진주빌라맨션 (87㎡)️ 3 [직] 0.97억
상봉 상봉1 (42㎡)️ 1 [직] 0.65억
상봉 한주타운 (157㎡)️ 12 2.8억
상봉 주안빌라 (84㎡)️ 5 1.18억
상평 동일스위트 (85㎡)️ 12 2.55억
신안 신안주공2 (60㎡)️ 15 1.72억
신안 흥한타운2 (60㎡)️ 9 1.6억
이현 이현하이클래스웰가 (85㎡)️ 19 3억
이현 경남맨션 (78㎡)️ 3 1.08억
이현 이현주공 (50㎡)️ 2 1.39억
이현 이현주공 (50㎡)️ 4 1.35억
정촌면 진주정촌대경파미르 (85㎡)️ 8 3.1억
주약 금호석류 (60㎡)️ 1 2억
주약 현대 (60㎡)️ 10 2.01억
주약 백년문화공원극동스타클래스 (85㎡)️ 18 4.08억(분양권)
집현면 현대금빛마을 (85㎡)️ 6 1억
초전 진주초장엠코타운더이스턴파크 (102㎡)️ 11 4.15억
초전 진주초장엠코타운더이스턴파크 (74㎡)️ 20 3.44억
초전 진주초장엠코타운더이스턴파크 (74㎡)️ 26 3.49억
충무공 진주혁신코오롱하늘채 (76㎡)️ 15 3.69억
충무공 진주혁신코오롱하늘채 (85㎡)️ 11 4.18억
충무공 혁신도시LH9단지 (60㎡)️ 12 3.55억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (85㎡)️ 11 5.82억
충무공 진주혁신도시라온프라이빗 (80㎡)️ 11 4.77억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스더퍼스트 (100㎡)️ 14 8억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스센트럴시티2단지 (118㎡)️ 26 6.6억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스센트럴시티4단지 (85㎡)️ 13 5.98억
충무공 진주혁신도시중흥S클래스센트럴시티3단지 (85㎡)️ 26 5.5억
판문 현대 (85㎡)️ 5 1.63억
평거 엠코타운더프라하 (85㎡)️ 30 4.6억
평거 엠코타운더프라하 (85㎡)️ 22 4.5억
평거 들말한보타운 (60㎡)️ 11 2.1억
평거 들말대경 (60㎡)️ 8 1.85억
평거 진주평거엘크루 (102㎡)️ 10 6.85억
평거 진주평거엘크루 (85㎡)️ 9 5.58억
평거 진주평거엘크루 (85㎡)️ 8 [직] 5억

[창녕군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[창녕군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남지읍 동서매화빌라 (84㎡)️ 1 [직] 0.68억

[창원마산합포구] 실거래가 업데이트 : 17 건

[창원마산합포구] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
교방 무학산벽산블루밍2단지 (135㎡)️ 5 3.4억
교방 창원푸르지오더플래티넘3단지 (75㎡)️ 18 3.8억
교방 창원푸르지오더플래티넘2단지 (85㎡)️ 4 4.15억
산호 산호경동리인 (74㎡)️ 25 2.84억
산호 창원칸타빌오션뷰 (75㎡)️ 37 3.19억
상남 대성 (52㎡)️ 5 0.5억
완월 청구제네스 (85㎡)️ 12 1.85억
월영 월영동아2 (60㎡)️ 16 1.44억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 10 3.71억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 10 3.69억
월영 마린애시앙부영 (85㎡)️ 11 [직] 3.5억
월영 월영동SK오션뷰 (85㎡)️ 6 3.92억
월영 월영대동타운 (60㎡)️ 11 1.35억
월포 벽산블루밍 (85㎡)️ 9 2.95억
해운 해운동성 (60㎡)️ 11 1.7억
해운 경민시티빌 (81㎡)️ 18 1.63억
창원현동하늘채 (60㎡)️ 6 2.05억

[창원마산회원구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[창원마산회원구] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
내서읍 코오롱하늘채2차 (136㎡)️ 8 3.48억
내서읍 코오롱하늘채2차 (85㎡)️ 16 2.78억
내서읍 대동이미지1단지 (85㎡)️ 17 1.93억
내서읍 중리근로복지 (42㎡)️ 8 0.52억
내서읍 중리근로복지 (42㎡)️ 3 0.4억
내서읍 숲속마을507-1 (85㎡)️ 7 1.65억
내서읍 화성 (125㎡)️ 13 2.91억
양덕 메트로시티 (85㎡)️ 18 4.9억
양덕 한일타운2 (60㎡)️ 22 2.18억
양덕 메트로시티2단지 (102㎡)️ 26 6.42억
양덕 메트로시티2단지 (75㎡)️ 25 5.2억
양덕 메트로시티2단지 (85㎡)️ 23 5.75억
양덕 우성 (60㎡)️ 18 2억
양덕 마산양덕4차한일타운 (84㎡)️ 14 3.57억
양덕 창원롯데캐슬센텀골드 (75㎡)️ 27 5.02억
회원 e편한세상창원파크센트럴 (73㎡)️ 16 4.15억

[창원성산구] 실거래가 업데이트 : 28 건

[창원성산구] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가음 창원가음한화꿈에그린 (101㎡)️ 2 7.6억
가음 창원더샵센트럴파크1단지 (99㎡)️ 4 6.7억
가음정 소라 (60㎡)️ 5 1.2억
남양 피오르빌 (40㎡)️ 5 1.18억
남양 피오르빌 (40㎡)️ 13 1.25억
남양 동성 (78㎡)️ 10 2.58억
대방 성원남산3차 (50㎡)️ 6 1.28억
대원 포레나대원 (60㎡)️ 14 5.65억
대원 대동1차황토방 (85㎡)️ 9 2.28억
반림 트리비앙 (85㎡)️ 6 6.27억
반림 현대2차 (70㎡)️ 1 3.05억
반림 럭키 (77㎡)️ 11 2.93억
사파 대동 (46㎡)️ 1 2.4억
사파 대동 (51㎡)️ 5 2.62억
사파정 성산반도유보라아이비파크 (79㎡)️ 5 5.38억
사파정 성산반도유보라아이비파크 (79㎡)️ 1 5.26억
상남 성원 (109㎡)️ 3 3.9억
상남 성원 (85㎡)️ 19 3.5억
상남 성원 (85㎡)️ 3 3.4억
상남 성원 (85㎡)️ 19 3.42억
성주 프리빌리지 (85㎡)️ 8 4.3억
신촌 성원 (53㎡)️ 1 0.88억
신촌 디에스아이존빌 (84㎡)️ 2 2.37억
안민 대동청솔 (85㎡)️ 9 2.03억
안민 안민동위드필하임 (60㎡)️ 7 2.33억
용호 일동 (60㎡)️ 2 3.49억
용호 용지더샵레이크파크 (85㎡)️ 1 9.3억
용호 무학 (57㎡)️ 3 3.88억

[창원의창구] 실거래가 업데이트 : 15 건

[창원의창구] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도계 신세계맨션 (85㎡)️ 3 1.64억
동정 무학 (84㎡)️ 5 1.45억
봉림 LH피닉스포레 (85㎡)️ 6 4.07억
북면 창원감계힐스테이트1차 (85㎡)️ 10 2.88억
북면 창원감계힐스테이트1차 (85㎡)️ 1 2.45억
북면 창원감계힐스테이트4차 (79㎡)️ 22 2.74억
북면 대호 (60㎡)️ 7 0.65억
북면 창원무동STX칸1차 (85㎡)️ 14 1.84억
북면 창원무동STX칸1차 (85㎡)️ 16 1.7억
소계 정원 (55㎡)️ 1 [직] 0.72억
창원중동유니시티1단지 (100㎡)️ 21 10.4억
창원중동유니시티1단지 (116㎡)️ 4 12.85억
창원중동유니시티1단지 (116㎡)️ 13 13.9억
팔용 극동 (50㎡)️ 4 1.62억
팔용 힐스테이트아티움시티 (85㎡)️ 37 5.2억

[창원진해구] 실거래가 업데이트 : 16 건

[창원진해구] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
경화 대동다숲 (85㎡)️ 9 2.45억
경화 대동다숲 (85㎡)️ 3 2.13억
경화 경화동두산위브 (85㎡)️ 8 3.52억
경화 현대그린파크 (60㎡)️ 8 0.86억
남문 남문호반베르디움 (72㎡)️ 3 2.2억
남문 남문호반베르디움 (85㎡)️ 24 2.74억
부흥 데시앙 (85㎡)️ 11 2.36억
우림필유 (85㎡)️ 5 3.47억
여좌 창원메가시티자이앤위브 (75㎡)️ 30 4.1억(입주권)
여좌 창원메가시티자이앤위브 (85㎡)️ 21 5.17억(분양권)
여좌 창원메가시티자이앤위브 (85㎡)️ 37 4.76억(입주권)
여좌 창원메가시티자이앤위브 (85㎡)️ 34 5.41억(분양권)
남흥 (78㎡)️ 5 1억
장천 진해장천대동다숲 (85㎡)️ 2 2.99억
청안 부영1차 (85㎡)️ 5 1.47억
청안 부영1차 (85㎡)️ 4 1.8억

[통영시] 실거래가 업데이트 : 1 건

[통영시] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
도남 통영성원3동-5동 (50㎡)️ 11 0.76억

[하동군] 실거래가 업데이트 : 2 건

[하동군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
하동읍 송보파인빌 (52㎡)️ 7 0.95억
하동읍 제이엠스퀘어하동1 (85㎡)️ 7 [직] 2.23억

[함안군] 실거래가 업데이트 : 2 건

[함안군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
가야읍 동신102동103동 (59㎡)️ 6 0.8억
가야읍 해동 (85㎡)️ 12 [직] 1.16억

[함양군] 실거래가 업데이트 : 4 건

[함양군] 아파트 매매가 업데이트(09.23 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
함양읍 유승한마음 (60㎡)️ 10 0.96억
함양읍 삼정그린코아 (85㎡)️ 6 2.5억
함양읍 함양한주 (60㎡)️ 9 1.4억
함양읍 함양한주 (60㎡)️ 5 1.55억

실거래 추가 없음 (4개 지역) 목록으로 돌아가기

고성군 · 남해군 · 의령군 · 합천군

위 지역들은 오늘 업데이트된 실거래 내역이 없습니다.

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

스레드와 페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.