금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 146 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-09-21부터 2023-02-06까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명지 | 에일린의뜰 (76㎡)️ | 11 | 2023-02-03 | 3.73억 |
엘크루블루오션 (125㎡)️ | 4 | 2023-01-20 | [직]5.54억 | |
엘크루블루오션 (181㎡)️ | 2 | 2023-01-16 | [직]7.75억 | |
부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-12 | 2.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 청아리치타운 (79㎡)️ | 10 | 2023-01-19 | 1.75억 |
부곡 | SK (60㎡)️ | 7 | 2023-02-01 | 3.47억 |
장전 | 래미안장전 (85㎡)️ | 19 | 2023-02-06 | 8억 |
벽산블루밍장전디자인시티2단지 (85㎡)️ | 4 | 2023-02-04 | 4.9억 | |
온천장역삼정그린코아 (24㎡)️ | 21 | 2023-02-04 | 0.75억 | |
래미안장전 (85㎡)️ | 14 | 2023-01-21 | 7.95억 | |
금정힐스테이트 (131㎡)️ | 11 | 2023-01-17 | 6.3억 | |
벽산블루밍장전디자인시티2단지 (85㎡)️ | 14 | 2023-01-17 | 5.3억 | |
장전현대 (51㎡)️ | 5 | 2023-01-15 | 1.72억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 전원그린맨션A (59㎡)️ | 3 | 2023-02-04 | 1.1억 |
서린에코빌 (60㎡)️ | 1 | 2022-12-01 | 1.36억 | |
일광읍 | 일광자이푸르지오1단지 (85㎡)️ | 24 | 2023-02-04 | 5.2억 |
일광자이푸르지오2단지 (76㎡)️ | 15 | 2023-02-04 | 5.1억 | |
이지더원(EGthe1)1차오션포레 (60㎡)️ | 5 | 2023-02-04 | 3억 | |
일광자이푸르지오1단지 (85㎡)️ | 19 | 2023-01-10 | 4.7억 | |
정관읍 | 정관롯데캐슬2차 (102㎡)️ | 6 | 2023-02-05 | 3.6억 |
정관신동아파밀리에 (153㎡)️ | 15 | 2023-02-04 | 7.2억 | |
정관신도시롯데캐슬 (102㎡)️ | 9 | 2023-02-04 | 3.2억 | |
이지더원(EGthe1) (85㎡)️ | 3 | 2023-02-04 | 2.68억 | |
정관동일스위트1차 (60㎡)️ | 3 | 2023-01-21 | 1.99억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감만 | 동일스위트 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-09 | 2억 |
대연 | 대연자이 (85㎡)️ | 12 | 2023-02-05 | 7.5억 |
대연자이 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-05 | 5억 | |
12 | 2023-02-05 | 4.95억 | ||
대연자이 (51㎡)️ | 13 | 2023-02-05 | 3.9억 | |
대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ | 20 | 2023-02-04 | 6.97억 | |
대연자이 (60㎡)️ | 4 | 2023-02-04 | 4.9억 | |
대연자이 (51㎡)️ | 7 | 2023-02-04 | 3.7억 | |
대연롯데캐슬레전드1단지 (85㎡)️ | 27 | 2023-01-11 | 6.44억 | |
용호 | 대광타워맨션 (85㎡)️ | 16 | 2023-02-05 | 1.75억 |
LG메트로시티1 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-03 | [직]4.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명륜 | 명륜2차아이파크1단지 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-15 | 5.85억 |
사직 | 쌍용더플래티넘사직아시아드 (70㎡)️ | 11 | 2023-02-01 | 6.6억 |
아시아드코오롱하늘채 (85㎡)️ | 28 | 2023-01-20 | 7억 | |
안락 | 안락뜨란채2단지 (85㎡)️ | 20 | 2023-01-24 | 4.7억 |
안락뜨란채2단지 (52㎡)️ | 2 | 2023-01-19 | 3.3억 | |
안락뜨란채2단지 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-17 | 3.85억 | |
센텀유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-13 | 3.5억 | |
온천 | 동래3차SK뷰 (85㎡)️ | 32 | 2023-02-04 | 5.4억 |
반도보라스카이뷰 (85㎡)️ | 8 | 2023-01-31 | [직]4.5억 | |
동래럭키 (133㎡)️ | 1 | 2023-01-19 | 12억 | |
온천프라자 (41㎡)️ | 9 | 2023-01-09 | 1.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가야 | 동원 (48㎡)️ | 6 | 2023-02-06 | [직]1억 |
개금 | 시영(1~5동) (40㎡)️ | 3 | 2023-02-06 | 1.1억 |
개금역금강펜테리움더스퀘어 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-02 | 5.15억 | |
개금주공2 (33㎡)️ | 7 | 2023-01-25 | 1.3억 | |
범전 | 삼한골든뷰센트럴파크 (85㎡)️ | 50 | 2023-01-25 | 7.3억 |
19 | 2023-01-19 | 6.5억 | ||
50 | 2023-01-16 | 6.95억 | ||
범천 | 경남 (60㎡)️ | 23 | 2023-01-26 | 2.44억 |
부암 | 협성피닉스타운 (159㎡)️ | 10 | 2023-01-31 | 3.6억 |
부전 | 네오스포 (60㎡)️ | 20 | 2023-02-04 | 1.82억 |
삼성비치타운 (20㎡)️ | 13 | 2023-02-04 | 0.49억 | |
네오스포 (60㎡)️ | 15 | 2023-01-13 | 1.5억 | |
양정 | 대원칸타빌멤버스 (85㎡)️ | 17 | 2023-02-06 | 4.5억 |
전포 | 서면아이파크1단지 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-04 | 4.87억 |
20 | 2023-02-01 | 4.83억 | ||
서면아이파크1단지 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-13 | 6.5억 | |
경원프라우드-2 (28㎡)️ | 12 | 2023-01-12 | [직]0.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금곡 | 화명뜨란채 (77㎡)️ | 22 | 2023-01-27 | 3억 |
화명뜨란채 (60㎡)️ | 20 | 2023-01-17 | 2.7억 | |
덕천 | 덕천주공1 (50㎡)️ | 14 | 2023-01-27 | 1.4억 |
만덕 | 금정산LH뉴웰시티 (60㎡)️ | 24 | 2023-02-06 | 3.3억 |
벽산라인타운 (60㎡)️ | 6 | 2023-01-28 | 1.7억 | |
벽산라인타운 (85㎡)️ | 19 | 2023-01-25 | 2.25억 | |
삼성 (58㎡)️ | 7 | 2023-01-19 | 2.05억 | |
화명 | 수정강변타운 (60㎡)️ | 9 | 2023-02-02 | 2.91억 |
롯데낙천대 (60㎡)️ | 23 | 2023-01-26 | 3.65억 | |
동원로얄듀크 (125㎡)️ | 10 | 2023-01-19 | 4.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
엄궁 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 16 | 2023-01-27 | 4.2억 |
학장 | 구학마을 (47㎡)️ | 2 | 2023-02-03 | 0.8억 |
목화 (50㎡)️ | 1 | 2023-02-02 | 1.25억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴정 | 일동지에닌 (70㎡)️ | 10 | 2023-01-31 | 2.95억 |
사남신익 (128㎡)️ | 10 | 2023-01-31 | 2.15억 | |
다대 | 몰운대 (50㎡)️ | 16 | 2023-02-06 | 1.04억 |
다대롯데캐슬블루 (102㎡)️ | 21 | 2023-02-05 | 4.35억 | |
광남하이츠빌라B동 (85㎡)️ | 5 | 2023-02-05 | 1.98억 | |
몰운대 (50㎡)️ | 6 | 2023-02-02 | 1.05억 | |
19 | 2023-02-02 | 0.9억 | ||
다대푸른 (49㎡)️ | 17 | 2023-01-31 | 1.16억 | |
당리 | 당리푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2023-02-04 | 5.08억 |
신평 | 신평럭키무지개타운 (85㎡)️ | 5 | 2023-01-13 | 1.59억 |
신평삼익 (55㎡)️ | 5 | 2022-12-09 | 1.2억 | |
신평삼익 (47㎡)️ | 3 | 2022-10-25 | 1.3억 | |
신평삼익 (74㎡)️ | 1 | 2022-09-28 | [직]1.6억 | |
신평삼익 (47㎡)️ | 6 | 2022-09-28 | 1.15억 | |
장림 | 협성르네상스 (85㎡)️ | 10 | 2023-02-03 | 2.8억 |
장림윌더하임 (71㎡)️ | 22 | 2023-02-03 | 1.75억 | |
동원로얄듀크 (60㎡)️ | 18 | 2023-02-01 | 1.53억 | |
동원로얄듀크 (85㎡)️ | 23 | 2023-01-17 | 1.99억 | |
하단 | 하단동SK뷰 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-28 | 3.67억 |
가락타운2 (123㎡)️ | 16 | 2023-01-27 | 4.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부민동3가 | 부민e편한세상 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-20 | 2.17억 |
서대신동1가 | 대신푸르지오1차 (85㎡)️ | 30 | 2023-02-01 | 6.55억 |
토성동1가 | 봄여름가을겨울 (123㎡)️ | 9 | 2023-01-04 | 6.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광안 | 힐탑더블시티 (50㎡)️ | 20 | 2023-01-17 | 2.12억 |
남천 | 삼익비치 (74㎡)️ | 5 | 2023-01-18 | 9억 |
망미 | 수영SK뷰1단지 (85㎡)️ | 27 | 2023-02-05 | 6.2억 |
민락 | 센텀비스타동원 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-17 | 6.95억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
연산 | 연제롯데캐슬데시앙 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-05 | 5.22억 |
더샵파크시티 (75㎡)️ | 5 | 2023-02-05 | 4.9억 | |
부산더샵시티애비뉴 (60㎡)️ | 27 | 2023-02-04 | 4억 | |
e편한세상연산더퍼스트 (85㎡)️ | 21 | 2023-02-03 | 5.6억 | |
연제롯데캐슬데시앙 (60㎡)️ | 15 | 2023-01-28 | 4.71억 | |
동덕현대 (85㎡)️ | 11 | 2023-01-27 | 2.75억 | |
연제롯데캐슬데시앙 (85㎡)️ | 34 | 2023-01-25 | 6.8억 | |
연산경동메르빌 (76㎡)️ | 24 | 2023-01-17 | 4.2억 | |
브라운스톤연제2단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-01-15 | 5.2억 | |
더샵파크시티 (85㎡)️ | 18 | 2023-01-13 | 5.4억 | |
25 | 2023-01-12 | 5.25억 | ||
연제롯데캐슬데시앙 (85㎡)️ | 36 | 2023-01-11 | 6.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 동삼그린힐 (42㎡)️ | 5 | 2023-02-04 | 0.9억 |
절영(208동-214동) (47㎡)️ | 5 | 2023-02-01 | 0.98억 | |
동삼그린힐 (42㎡)️ | 9 | 2023-01-30 | 0.9억 | |
동삼그린힐 (50㎡)️ | 9 | 2023-01-27 | 1.2억 | |
동삼그린힐 (42㎡)️ | 9 | 2023-01-25 | 0.89억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 센텀SK뷰 (60㎡)️ | 2 | 2023-01-25 | 2.58억 |
보람 (37㎡)️ | 3 | 2023-01-11 | 0.65억 | |
센텀SK뷰 (85㎡)️ | 2 | 2022-12-30 | 3.75억 | |
센텀SK뷰 (60㎡)️ | 10 | 2022-11-26 | 2.55억 | |
1 | 2022-11-19 | 2.43억 | ||
센텀SK뷰 (77㎡)️ | 11 | 2022-10-21 | [직]3.7억 | |
홍림센텀 (36㎡)️ | 3 | 2022-10-20 | [직]0.8억 | |
센텀SK뷰 (60㎡)️ | 17 | 2022-10-15 | 3억 | |
센텀SK뷰 (85㎡)️ | 8 | 2022-10-08 | 3.8억 | |
홍림센텀 (36㎡)️ | 5 | 2022-09-21 | 0.76억 | |
우 | 센텀경동리인 (85㎡)️ | 7 | 2023-02-03 | 5.8억 |
삼호가든맨션 (129㎡)️ | 4 | 2023-01-27 | 12.8억 | |
공작맨션 (64㎡)️ | 3 | 2023-01-19 | 8.3억 | |
해운대자이1단지 (85㎡)️ | 24 | 2023-01-17 | 8.8억 | |
해운대두산위브더제니스 (160㎡)️ | 68 | 2023-01-10 | 32.5억 | |
재송 | 시영79년 (41㎡)️ | 3 | 2023-02-01 | 1.75억 |
센텀e편한세상 (74㎡)️ | 19 | 2023-01-18 | 5.47억 | |
센텀우신골든빌 (60㎡)️ | 20 | 2023-01-10 | 2.25억 | |
좌 | 두산1차 (60㎡)️ | 3 | 2023-01-28 | 3.05억 |
두산1차 (85㎡)️ | 16 | 2023-01-19 | 5억 | |
벽산1 (85㎡)️ | 19 | 2023-01-15 | 6.57억 | |
두산1차 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-14 | 3.15억 | |
대림 (85㎡)️ | 7 | 2023-01-12 | 5.3억 | |
두산1차 (60㎡)️ | 12 | 2022-11-19 | 3.09억 | |
두산1차 (135㎡)️ | 1 | 2022-10-30 | 5.9억 | |
18 | 2022-10-26 | 7.63억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr