금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 148 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-03-08부터 2023-08-23까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 ※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 봉덕 | 강변코오롱하늘채 (60㎡)️ | 20 | ’23-06-13 | 2.98억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 감삼 | 월드마크웨스트엔드 (114㎡)️ | 31 | ’23-08-21 | 7.7억 | 
| 죽전역화성파크드림 (85㎡)️ | 22 | ’23-07-27 | [직] 5억 | |
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 (85㎡)️ | 29 | ’23-06-29 | 5.9억✅ | |
| 대곡 | 대곡역화성파크드림위드 (60㎡)️ | 19 | ’23-07-24 | 3.01억✅ | 
| 도원 | 산새마을 (59㎡)️ | 10 | ’23-08-22 | 1.22억 | 
| 한실들마을 (60㎡)️ | 6 | ’23-08-19 | 1.38억 | |
| 대곡사계절타운 (165㎡)️ | 15 | ’23-08-11 | 4.05억 | |
| 본 | 월성주공5 (50㎡)️ | 12 | ’23-08-19 | 1.05억 | 
| 그린맨션2차 (70㎡)️ | 11 | ’23-08-18 | 2.3억 | |
| 상인 | 보성은하 (85㎡)️ | 14 | ’23-08-20 | 3.1억 | 
| 상인푸르지오 (85㎡)️ | 17 | ’23-08-11 | 3.31억✅ | |
| 상인화성파크드림1단지 (120㎡)️ | 19 | ’23-07-17 | 5.2억✅ | |
| 상인자이 (85㎡)️ | 22 | ’23-06-17 | 3.96억 | |
| 상인화성파크드림2단지 (85㎡)️ | 20 | ’23-06-09 | 4.35억✅ | |
| 성당 | 두산위브 (60㎡)️ | 3 | ’23-06-07 | 2.62억✅ | 
| 송현 | 송현우방하이츠 (60㎡)️ | 20 | ’23-07-27 | [직] 2억 | 
| 용산 | 성서2영남우방타운 (135㎡)️ | 15 | ’23-08-05 | 3.8억 | 
| 평화타운 (85㎡)️ | 14 | ’23-06-28 | 2.33억✅ | |
| 용산청구타운 (85㎡)️ | 5 | ’23-06-02 | 2.45억✅ | |
| 성서6주공 (60㎡)️ | 5 | ’23-05-02 | 1.49억✅ | |
| 월성 | 월성주공4단지 (59㎡)️ | 9 | ’23-08-20 | 1.4억 | 
| 월성e편한세상 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-13 | 5.26억 | |
| 월성주공4단지 (59㎡)️ | 5 | ’23-08-12 | 1.55억 | |
| 월성삼정그린코아에듀파크 (85㎡)️ | 9 | ’23-07-26 | [직] 4.15억 | |
| 월성협성휴포레 (70㎡)️ | 3 | ’23-06-21 | 3.65억✅ | |
| 월성푸르지오 (85㎡)️ | 13 | ’23-06-17 | 4.4억✅ | |
| 월성자이 (85㎡)️ | 3 | ’23-06-08 | 3.3억✅ | |
| 월성협성휴포레 (85㎡)️ | 25 | ’23-05-29 | 4.8억✅ | |
| 유천 | 대구월배2차아이파크 (85㎡)️ | 25 | ’23-08-17 | 4.77억 | 
| 현대아이파크 (85㎡)️ | 20 | ’23-06-17 | 4.45억✅ | |
| 이곡 | 성서보성화성타운 (60㎡)️ | 5 | ’23-08-22 | [직] 1.49억 | 
| 한빛마을(성서주공3차) (60㎡)️ | 4 | ’23-08-19 | 1.55억 | |
| 한샘 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-15 | 1.73억 | |
| 성서2동서화성 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-14 | 1.9억 | |
| 성서3동서 (60㎡)️ | 2 | ’23-08-14 | 1.55억 | |
| 성서청남타운 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-01 | 2.2억✅ | |
| 한빛마을(성서주공3차) (60㎡)️ | 20 | ’23-07-19 | 1.63억✅ | |
| 성서3동서 (60㎡)️ | 1 | ’23-07-19 | [직] 1.54억✅ | |
| 장기 | 장기파랑새마을 (85㎡)️ | 18 | ’23-07-09 | 2.65억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 구지면 | 대구국가산단반도유보라아이비파크 (69㎡)️ | 10 | ’23-06-24 | 1.7억✅ | 
| 다사읍 | 신성서진흥더블파크 (85㎡)️ | 18 | ’23-08-23 | [직] 2억 | 
| 제일풍경채프라임 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-23 | 1.95억 | |
| 메가시티태왕아너스 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-22 | 3.58억 | |
| 에코폴리스동화아이위시 (60㎡)️ | 3 | ’23-08-22 | 1.88억 | |
| 메가시티태왕아너스 (85㎡)️ | 24 | ’23-08-21 | 3.72억 | |
| 세천삼정그린코아더베스트2단지 (76㎡)️ | 17 | ’23-08-18 | [직] 2.4억 | |
| 대실역청아람1단지 (60㎡)️ | 3 | ’23-08-15 | 2.01억✅ | |
| 강창한서꼼빠니아 (60㎡)️ | 20 | ’23-08-15 | 1.16억 | |
| 강창하이츠 (60㎡)️ | 3 | ’23-08-12 | 1.5억 | |
| 죽곡청아람리슈빌4단지 (85㎡)️ | 7 | ’23-06-15 | 3.58억✅ | |
| 서재보성2 (60㎡)️ | 3 | ’23-06-13 | 1.18억✅ | |
| 대실역청아람2단지 (60㎡)️ | 17 | ’23-06-07 | 2.48억✅ | |
| 힐스테이트다사역 (85㎡)️ | 9 | ’23-06-02 | 4.18억✅ | |
| 다사역금호어울림센트럴 (85㎡)️ | 19 | ’23-05-17 | 4.97억✅ | |
| 다사e편한세상 (85㎡)️ | 22 | ’23-04-26 | 2.73억✅ | |
| 서재우방타운 (60㎡)️ | 6 | ’23-03-08 | 1.38억✅ | |
| 옥포읍 | 미진이지비아 (60㎡)️ | 29 | ’23-08-22 | 1.89억 | 
| 옥포지구서한이다음 (60㎡)️ | 10 | ’23-08-14 | 2.15억 | |
| 미진이지비아 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-14 | 1.72억 | |
| 유가읍 | 반도유보라 (85㎡)️ | 13 | ’23-06-24 | 2.93억✅ | 
| 화원읍 | 화원이진캐스빌 (85㎡)️ | 11 | ’23-08-19 | 4억 | 
| 화원한빛타운 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-12 | 1.94억 | |
| 대구본리그린빌 (60㎡)️ | 7 | ’23-08-09 | 1.8억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 각산 | 각산푸르지오2단지 (85㎡)️ | 6 | ’23-05-20 | 2.73억✅ | 
| 괴전 | 안심역삼정그린코아더베스트 (85㎡)️ | 27 | ’23-08-12 | 3.43억 | 
| 방촌 | 우방강촌마을2 (60㎡)️ | 14 | ’23-08-17 | 2.07억 | 
| 신서 | 신서청구타운 (60㎡)️ | 14 | ’23-08-20 | 1.15억 | 
| 아너스뷰101동 (85㎡)️ | 4 | ’23-08-18 | [직] 1.5억✅ | |
| 아너스뷰103동 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-18 | [직] 1.1억✅ | |
| 아름다운나날1 (85㎡)️ | 5 | ’23-07-21 | [직] 2.4억✅ | |
| 신암 | 동대구이안센트럴D (85㎡)️ | 6 | ’23-08-16 | 5.9억 | 
| 16 | ’23-08-12 | 6.18억 | ||
| 신암청아람 (60㎡)️ | 2 | ’23-06-29 | 2.52억✅ | |
| 동대구우방아이유쉘 (60㎡)️ | 22 | ’23-06-25 | 3.4억✅ | |
| 이안동대구 (85㎡)️ | 21 | ’23-06-22 | 4.47억✅ | |
| 이안동대구 (60㎡)️ | 21 | ’23-06-16 | 3.38억✅ | |
| 신천 | 신천역까사밀라102동 (24㎡)️ | 8 | ’23-08-02 | 0.69억 | 
| 동림 (83㎡)️ | 4 | ’23-08-01 | [직] 1.6억✅ | |
| 신천LH (80㎡)️ | 5 | ’23-07-29 | 2.1억✅ | |
| 용계 | 은하 (85㎡)️ | 4 | ’23-08-14 | [직] 1.72억 | 
| 율하 | 율하리버파크 (85㎡)️ | 9 | ’23-08-18 | 3.05억 | 
| 경남모직안아주 (60㎡)️ | 13 | ’23-08-17 | 2.4억 | |
| 율하롯데캐슬탑클래스 (100㎡)️ | 1 | ’23-08-05 | 4.35억 | |
| 율하리버파크 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-05 | 3.06억 | |
| 지묘 | LH뉴웰시티 (60㎡)️ | 3 | ’23-07-15 | 2.28억✅ | 
| 효목 | 진로이스트타운 (85㎡)️ | 3 | ’23-08-23 | [직] 3억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 노원동3가 | 대구노원한신더휴 (75㎡)️ | 9 | ’23-07-26 | [직] 3.1억✅ | 
| 대구노원한신더휴 (40㎡)️ | 16 | ’23-06-26 | 1.72억✅ | |
| 대현 | 대현뜨란채 (76㎡)️ | 10 | ’23-08-17 | 2.75억 | 
| 복현 | e편한세상복현 (85㎡)️ | 17 | ’23-08-09 | 5.4억 | 
| 복현화성 (76㎡)️ | 14 | ’23-05-03 | 2.18억✅ | |
| 사수 | 금호서한이다음 (85㎡)️ | 23 | ’23-05-13 | 2.85억✅ | 
| 산격 | 산격대우 (115㎡)️ | 3 | ’23-08-23 | [직] 3.4억 | 
| 럭키로얄 (73㎡)️ | 1 | ’23-08-22 | 1.75억 | |
| 산격에덴3 (49㎡)️ | 1 | ’23-07-05 | 0.8억✅ | |
| 읍내 | 칠곡한서타운 (60㎡)️ | 13 | ’23-05-05 | 1.64억✅ | 
| 칠곡e편한세상 (85㎡)️ | 12 | ’23-04-29 | 3.45억✅ | |
| 칠성동2가 | 침산1차푸르지오(2-5) (97㎡)️ | 32 | ’23-08-17 | 4.8억 | 
| 대구역서원프레시빌 (50㎡)️ | 10 | ’23-08-09 | [직] 1.9억 | |
| 침산1차푸르지오(2-2) (85㎡)️ | 25 | ’23-08-03 | 4.58억 | |
| 침산 | 코오롱하늘채1단지 (85㎡)️ | 15 | ’23-08-19 | 5.3억 | 
| 침산화성파크드림 (60㎡)️ | 15 | ’23-08-04 | 3.9억 | |
| 강변일성트루엘 (60㎡)️ | 13 | ’23-08-02 | 2.9억 | |
| 태전 | 한신중앙 (48㎡)️ | 8 | ’23-08-09 | 1.08억 | 
| 삼성 (60㎡)️ | 6 | ’23-06-20 | 1.55억✅ | |
| 협성휴포레강북 (85㎡)️ | 13 | ’23-05-24 | 4.05억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내당 | e편한세상두류역 (85㎡)️ | 26 | ’23-06-06 | 6억✅ | 
| 평리 | 평리비둘기맨션 (83㎡)️ | 1 | ’23-07-26 | [직] 2.4억✅ | 
| 평리롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’23-06-05 | 2.9억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 노변 | 수성알파시티청아람 (60㎡)️ | 7 | ’23-08-12 | 4.17억 | 
| 두산 | 수성SK리더스뷰 (155㎡)️ | 56 | ’23-08-23 | 13.9억 | 
| 만촌 | 만촌우방타운1단지 (60㎡)️ | 12 | ’23-06-22 | 3.65억✅ | 
| 매호 | 두레타운 (40㎡)️ | 3 | ’23-08-22 | 1.1억 | 
| 시지매호2동서 (60㎡)️ | 1 | ’23-08-12 | 2.2억 | |
| 하나타운 (50㎡)️ | 9 | ’23-07-15 | 1.8억✅ | |
| 매호동서타운 (85㎡)️ | 3 | ’23-06-17 | 3억✅ | |
| 한일유앤아이 (85㎡)️ | 13 | ’23-06-01 | 4억✅ | |
| 범물 | 수성범물인앤인 (145㎡)️ | 3 | ’23-07-29 | 4.95억 | 
| 범어 | 범어센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 34 | ’23-08-18 | 9.5억 | 
| e편한세상범어 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-18 | 6억 | |
| 범어서한포레스트 (85㎡)️ | 26 | ’23-08-08 | 7.48억 | |
| 범어청구푸른마을 (60㎡)️ | 16 | ’23-08-06 | 4.15억 | |
| 경남타운 (85㎡)️ | 5 | ’23-08-05 | 10.5억 | |
| 두산위브더제니스 (135㎡)️ | 32 | ’23-07-30 | 15.7억 | |
| 태왕유성하이빌 (85㎡)️ | 7 | ’23-06-11 | 6억✅ | |
| 범어월드메르디앙웨스턴카운티 (169㎡)️ | 15 | ’23-05-13 | 11억✅ | |
| 수성동1가 | 수성롯데캐슬THEFIRST (77㎡)️ | 13 | ’23-08-05 | 6.25억 | 
| 신세계타운 (135㎡)️ | 2 | ’23-05-11 | 5.5억✅ | |
| 시지 | 고산노변타운 (60㎡)️ | 2 | ’23-08-03 | 2.2억 | 
| 신매 | 신매보성타운 (47㎡)️ | 8 | ’23-08-15 | 1.3억 | 
| 중 | 수성골드클래스더센텀 (85㎡)️ | 24 | ’23-08-10 | 6.28억 | 
| 지산 | 에덴타운 (85㎡)️ | 1 | ’23-07-30 | 2.19억✅ | 
| 영남맨션 (169㎡)️ | 15 | ’23-07-27 | [직] 5.6억✅ | |
| 지산타운 (41㎡)️ | 3 | ’23-07-08 | 1.31억✅ | |
| 파 | 수성아이파크 (70㎡)️ | 10 | ’23-07-08 | 2.85억✅ | 
| 황금 | 캐슬골드파크1단지 (60㎡)️ | 16 | ’23-06-24 | 3.9억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남산 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 (60㎡)️ | 15 | ’23-08-19 | 5.3억 | 
| 반월당서한포레스트 (70㎡)️ | 15 | ’23-08-17 | 4.6억✅ | |
| 인터불고코아시스 (27㎡)️ | 3 | ’23-08-03 | 0.96억✅ | |
| 남산e편한세상 (60㎡)️ | 16 | ’23-06-03 | 4.4억✅ | |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 (60㎡)️ | 3 | ’23-03-18 | 4.25억✅ | |
| 대봉 | 대봉태왕아너스 (78㎡)️ | 15 | ’23-08-22 | 4.03억 | 
| 대신 | e편한세상대신 (60㎡)️ | 12 | ’23-08-05 | 4.16억 | 
| e편한세상대신 (85㎡)️ | 20 | ’23-07-29 | 5.4억✅ | |
| 대신센트럴자이 (85㎡)️ | 29 | ’23-06-13 | 5.1억✅ | |
| 삼덕동3가 | 삼덕청아람 (60㎡)️ | 17 | ’23-08-18 | 4억 | 
| 삼덕청아람 (85㎡)️ | 18 | ’23-06-10 | 4.58억✅ | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr