동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강동 | 에코델타시티푸르지오린 (94㎡)️ | NA | ’24-10-09 | 6.9억(분양권) |
명지 | 퀸덤1차아인슈타인타운 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-13 | 3.55억 |
롯데캐슬 (85㎡)️ | 7 | ’24-10-12 | 3.4억 | |
명지협성휴포레 (60㎡)️ | 19 | ’24-10-04 | 3.08억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 금강부광 (60㎡)️ | 20 | ’24-10-04 | 1.38억 |
부성타워 (62㎡)️ | 9 | ’24-07-16 | 2.34억 | |
남산 | 거성경원 (46㎡)️ | 9 | ’24-10-15 | [직] 0.7억 |
부곡 | SK (60㎡)️ | 11 | ’24-10-14 | 3.49억 |
더샵금정위버시티 (85㎡)️ | NA | ’24-09-20 | 6.42억(분양권) | |
장전 | 온천장해피투모로우 (56㎡)️ | 14 | ’24-10-16 | 2.7억 |
래미안장전 (60㎡)️ | 28 | ’24-10-12 | 6.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 현대 (60㎡)️ | 15 | ’24-10-17 | [직] 1.7억 |
이진테마빌 (49㎡)️ | 8 | ’24-10-12 | 1.05억 | |
일광읍 | 일광대성베르힐 (85㎡)️ | 13 | ’24-10-12 | 4.2억 |
일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-30 | 5.4억 | |
정관읍 | 정관1차동원로얄듀크 (60㎡)️ | 10 | ’24-10-17 | [직] 2.15억 |
이지더원(EGthe1)3차 (66㎡)️ | 8 | ’24-10-16 | 2.52억 | |
정관2차동원로얄듀크 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-12 | 3.89억 | |
일광읍 | 일광한신더휴센트럴포레1단지 (85㎡)️ | 23 | ’24-08-16 / (해제) ’24-10-16 | 4.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대연 | 대우 (85㎡)️ | 8 | ’24-10-16 | 2.53억 |
대연디아이엘 (85㎡)️ | NA | ’24-10-11 | 7.7억(분양권) | |
NA | ’24-10-07 | 8.14억(분양권) | ||
용호 | 용호동일신님(林)Ⅱ (60㎡)️ | 14 | ’24-10-11 | 2.95억 |
더블유 (100㎡)️ | 56 | ’24-10-04 | 13.55억 | |
쌍용예가 (60㎡)️ | 19 | ’24-10-01 | 2.98억 | |
동림빌라(B) (60㎡)️ | 1 (B동) | ’24-07-08 | 2.85억✅ | |
동림드림빌 (118㎡)️ | 11 | ’24-05-14 | 3.19억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
좌천 | 좌천서린엘마르더뷰 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-16 | 2.5억 |
초량 | 동일파크 (73㎡)️ | 5 | ’24-10-17 | 1.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 동일센트럴 (83㎡)️ | 11 (동일센트럴동) | ’24-06-06 | 2.6억✅ |
명륜 | 동래센트럴파크하이츠2차 (85㎡)️ | 22 | ’24-10-17 | 6.2억 |
로얄캐슬 (85㎡)️ | 9 | ’24-09-28 | 3억 | |
명륜아이파크1단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-21 | 7.2억 | |
로얄캐슬 (85㎡)️ | 13 | ’24-09-13 | 3.15억 | |
15 | ’24-07-27 | 3.7억✅ | ||
사직 | 사직쌍용예가 (85㎡)️ | 19 | ’24-10-09 | 5억 |
수안 | 새동래2마동 (54㎡)️ | 7 | ’24-09-23 | 3억 |
안락 | 안락현대 (119㎡)️ | 17 | ’24-10-12 | 4.1억 |
온천 | 래미안포레스티지 (85㎡)️ | NA | ’24-10-16 | 7.54억(분양권) |
동래래미안아이파크 (85㎡)️ | 22 | ’24-10-14 | 8.7억 | |
31 | ’24-10-09 | 9억 | ||
동래럭키 (85㎡)️ | 3 | ’24-10-08 | 7.5억 | |
래미안포레스티지 (85㎡)️ | NA | ’24-10-03 | 7.7억(분양권) | |
동래래미안아이파크 (85㎡)️ | 14 | ’24-10-01 | 7.95억 | |
동보스카이힐 (85㎡)️ | 7 (동보스카이힐동) | ’24-07-04 | 2.2억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가야 | 한신센타뷰 (74㎡)️ | 4 | ’24-10-17 | [직] 2.3억 |
당감 | 서면2차봄여름가을겨울 (65㎡)️ | 34 | ’24-10-17 | 3.5억 |
범천 | 서면6차봄여름가을겨울 (61㎡)️ | 12 | ’24-10-14 | 2.34억 |
리츠캐슬 (70㎡)️ | 8 | ’24-10-11 | 2.7억 | |
부암 | 쌍용스윗닷홈스카이 (108㎡)️ | 40 | ’24-10-14 | 5.4억 |
협성휴포레시티즌파크 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-09 | 4.45억 | |
부전 | 더샵센트럴스타 (106㎡)️ | 10 (C동) | ’24-07-05 | 5.6억✅ |
연지 | 한신타워 (177㎡)️ | 15 | ’24-10-17 | 4억 |
래미안어반파크 (85㎡)️ | 26 | ’24-09-21 | 7.39억 | |
전포 | e편한세상시민공원1단지 (85㎡)️ | 23 | ’24-10-15 | 7.18억 |
e편한세상시민공원1단지 (60㎡)️ | 32 | ’24-10-11 | 5.75억 | |
더샵골드6 (36㎡)️ | 11 (더샵골드6동) | ’24-09-05 | [직] 1.7억✅ | |
초읍 | 우신그린피아 (84㎡)️ | 15 | ’24-10-07 | 1.9억 |
삼정그린코아 (60㎡)️ | 8 | ’24-10-03 | 2.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구포 | 리버파크반도유보라 (60㎡)️ | 6 | ’24-10-14 | 4.2억 |
금곡 | 화명한일유앤아이 (84㎡)️ | 2 | ’24-10-15 | 2.75억 |
유림(1차) (85㎡)️ | 6 | ’24-10-14 | [직] 1.75억 | |
화명한일유앤아이 (60㎡)️ | 6 | ’24-10-12 | 2.75억 | |
만덕 | 그린코아 (120㎡)️ | 15 | ’24-09-20 | 1.98억 |
화명 | 대우이안 (60㎡)️ | 22 | ’24-10-17 | 3.8억 |
e편한세상화명힐스 (85㎡)️ | 16 | ’24-10-16 | 5.17억 | |
수정강변타운 (85㎡)️ | 3 | ’24-10-15 | 3.26억 | |
화명롯데캐슬카이저 (85㎡)️ | 9 | ’24-10-12 | 6.45억 | |
코오롱하늘채1차 (115㎡)️ | 8 | ’24-10-12 | 4.85억 | |
대우이안 (60㎡)️ | 12 | ’24-10-11 | 3.69억 | |
레지던스라움 (30㎡)️ | 13 (1동) | ’24-05-08 | 1.07억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괘법 | 센트럴스타힐스 (85㎡)️ | 11 | ’24-10-16 | 5.4억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감천 | 해태 (60㎡)️ | 3 | ’24-10-14 | 1.03억 |
괴정 | 신동양 (83㎡)️ | 10 | ’24-07-16 | [직] 2.7억 |
다대 | 다대동롯데캐슬몰운대 (85㎡)️ | 4 | ’24-10-04 | 2.2억 |
신다대 (40㎡)️ | 3 | ’24-09-26 | 0.74억 | |
당리 | 당리푸르지오 (141㎡)️ | 16 | ’24-09-27 | 7.9억 |
장림 | 두산위브더제니스센트럴사하 (60㎡)️ | NA | ’24-10-17 | [직] 3.55억(분양권) |
NA | ’24-10-11 | 3.47억(분양권) | ||
NA | ’24-10-10 | 3.51억(분양권) | ||
NA | ’24-10-05 | 3.59억(분양권) | ||
하단 | 더휴 (13㎡)️ | 9 (더휴동) | ’24-08-02 | 0.7억✅ |
더휴 (17㎡)️ | 6 (더휴동) | ’24-07-23 | 0.68억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
서대신동1가 | 대신푸르지오1차 (85㎡)️ | 16 | ’24-10-11 | 6.2억 |
대신푸르지오1차 (75㎡)️ | 24 | ’24-10-10 | 5.7억 | |
서대신동2가 | 대신푸르지오2차 (85㎡)️ | 24 | ’24-10-03 | 6.53억 |
암남 | e편한세상송도더퍼스트비치 (60㎡)️ | 14 | ’24-10-11 | 4.2억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남천 | 더샵남천프레스티지 (93㎡)️ | 13 | ’24-10-15 | [직] 9억 |
민락 | e편한세상오션테라스3단지 (85㎡)️ | 17 | ’24-10-16 | 7.7억 |
수영 | 해마루 (45㎡)️ | 12 | ’24-10-15 | 1.6억 |
남천 | 삼익비치 (132㎡)️ | 5 | ’24-10-05 / (해제) ’24-10-17 | 16.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 거제1차현대홈타운 (60㎡)️ | 26 | ’24-10-17 | 4.45억 |
동래화신타운 (60㎡)️ | 6 | ’24-10-17 | [직] 2억 | |
현대 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-21 | 4.23억 | |
연산 | 연산포레서희스타힐스 (85㎡)️ | NA | ’24-10-17 | [직] 4.99억(분양권) |
힐스테이트연산 (60㎡)️ | 3 | ’24-10-17 | 4.3억 | |
9 | ’24-10-16 | 4.9억 | ||
선경 (85㎡)️ | 2 | ’24-10-16 | 3.75억 | |
연산LG (60㎡)️ | 8 | ’24-10-11 | 2.64억 | |
주공 (62㎡)️ | 8 | ’24-10-05 | 3.85억 | |
연산포레서희스타힐스 (85㎡)️ | NA | ’24-09-19 | [직] 4.98억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 함지그린 (58㎡)️ | 10 | ’24-10-14 | 1.8억 |
봉래동4가 | 영도센트럴에일린의뜰 (103㎡)️ | 5 | ’24-10-16 | 5.4억 |
영선동4가 | 영도대원 (79㎡)️ | 13 | ’24-10-01 | 2.2억 |
동삼 | 롯데캐슬블루오션 (60㎡)️ | 7 | ’24-10-10 / (해제) ’24-10-17 | 2.65억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 메가센텀한화꿈에그린 (85㎡)️ | 15 | ’24-10-16 | 5.35억 |
우 | 마린시티자이 (85㎡)️ | 32 | ’24-10-01 | 14억 |
좌 | LG (85㎡)️ | 6 | ’24-10-16 | 5.75억 |
벽산1 (85㎡)️ | 18 | ’24-10-13 | 6.85억 | |
대동타운 (116㎡)️ | 3 | ’24-10-12 | 5.65억 | |
동부 (59㎡)️ | 12 | ’24-10-11 | 3.15억 | |
삼성 (60㎡)️ | 13 | ’24-09-23 | 4.1억 | |
중 | 롯데캐슬스타 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-13 | 9.65억 |
좌 | 삼성 (60㎡)️ | 13 | ’24-09-28 / (해제) ’24-10-16 | 4.1억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr