동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명지 | 부산명지중흥S클래스프라디움 (60㎡)️ | 25 | ’24-07-13 | 3.77억 |
지사 | 협성·DS엘리시안 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-16 | [직] 1.6억 |
명지 | 더샵명지퍼스트월드2단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-02-20 / (해제) ’24-07-17 | 6.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) (60㎡)️ | 14 | ’24-07-13 | 3.85억 |
구서동롯데캐슬골드1단지(1051) (111㎡)️ | 22 | ’24-06-29 | 5.7억 | |
장전 | 장전동금정산SK뷰 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-12 | 5.55억 |
래미안장전 (85㎡)️ | 33 | ’24-06-29 | 8.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 남평파크뷰 (84㎡)️ | 5 | ’24-07-07 | 2.33억 |
일광읍 | e편한세상일광 (85㎡)️ | 19 | ’24-07-16 | 5.03억 |
일광신도시비스타동원2차 (105㎡)️ | 25 | ’24-07-14 | 8.03억 | |
일광자이푸르지오2단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-07-13 | 5.35억 | |
일광한신더휴센트럴포레1단지 (60㎡)️ | 3 | ’24-07-08 | 3억 | |
일광신도시비스타동원2차 (105㎡)️ | 9 | ’24-07-06 | 7.7억 | |
정관읍 | 정관신도시롯데캐슬 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-08 | 2.9억 |
정관신도시롯데캐슬 (102㎡)️ | 11 | ’24-07-06 | 3.5억 | |
정관롯데캐슬2차 (128㎡)️ | 6 | ’24-07-05 | 4.53억 | |
정관롯데캐슬2차 (102㎡)️ | 11 | ’24-07-05 | 3.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감만 | 감만우성스마트시티뷰 (62㎡)️ | 26 | ’24-06-27 | 3.57억 |
대연 | 힐스테이트대연센트럴 (75㎡)️ | 2 | ’24-07-05 | 6.52억 |
대연힐스테이트푸르지오 (119㎡)️ | 8 | ’24-07-02 | 13.75억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-01 | 8.7억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (97㎡)️ | 39 | ’24-06-29 | 10억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (60㎡)️ | 31 | ’24-06-29 | 6.5억 | |
대연롯데캐슬레전드1단지 (101㎡)️ | 31 | ’24-06-28 | 8.23억 | |
삼익그린 (85㎡)️ | 17 | ’24-06-19 | 2.29억 | |
문현 | 대연양우내안애퍼스트 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-12 | 5.07억 |
용호 | 대광타워맨션 (60㎡)️ | 25 | ’24-07-08 | 1.35억 |
오륙도SK뷰 (201㎡)️ | 20 | ’24-06-27 | 11.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
수정 | 협성휴포레부산진역오션뷰 (70㎡)️ | 43 | ’24-05-31 | [직] 4.65억 |
초량 | e편한세상부산항 (70㎡)️ | 33 | ’24-07-17 | 5.33억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 포레나동래 (85㎡)️ | 34 | ’24-07-02 | 6.3억 |
한일유앤아이 (106㎡)️ | 31 | ’24-06-27 | 6.4억 | |
에스더 (65㎡)️ | 12 | ’24-06-21 | 2.1억 | |
명륜 | 엘리유리안 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-10 | 3.3억 |
명륜2차아이파크1단지 (60㎡)️ | 8 | ’24-07-04 | 4.38억 | |
명륜2차아이파크2단지 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-23 | 5.25억 | |
명장 | 삼성타운 (60㎡)️ | 8 | ’24-06-21 | 2.7억 |
사직 | 사직쌍용예가 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-16 | 4억 |
사직쌍용예가 (60㎡)️ | 4 | ’24-07-09 | 3.07억 | |
삼환나우빌 (78㎡)️ | 13 | ’24-07-04 | 3.63억 | |
사직2차삼정그린코아 (81㎡)️ | 4 | ’24-07-01 | 3.55억 | |
사직KCC스위첸1단지 (85㎡)️ | 14 | ’24-06-28 | 6억 | |
삼환나우빌 (78㎡)️ | 10 | ’24-06-26 | 3.58억 | |
한신 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-25 | 1.67억 | |
온천 | 동래래미안아이파크 (76㎡)️ | 22 | ’24-07-05 | 7.85억 |
동래럭키 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-01 | 7.23억 | |
동래SK뷰 (85㎡)️ | 17 | ’24-06-22 | 5.95억 | |
동래래미안아이파크 (85㎡)️ | 9 | ’24-06-19 | 7.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개금 | 동원화인패밀리 (85㎡)️ | 17 | ’24-07-04 | 2.33억 |
LG신개금(2-1) (85㎡)️ | 14 | ’24-07-01 | 3.7억 | |
당감 | 국제백양 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-17 | [직] 1.7억 |
개금주공3단지 (59㎡)️ | 2 | ’24-06-18 | [직] 1.89억 | |
범전 | 동원 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-08 | 9억 |
부암 | 삼부본동 (62㎡)️ | 3 | ’24-07-15 | [직] 1.5억 |
서면동일파크스위트3차 (68㎡)️ | 14 | ’24-07-10 | 3.85억 | |
부전 | 네오스포 (60㎡)️ | 24 | ’24-07-10 | 1.51억 |
전포 | 서면아이파크1단지 (60㎡)️ | 5 | ’24-07-14 | 5.3억 |
서면아이파크1단지 (53㎡)️ | 11 | ’24-07-08 | 4.2억 | |
서면대우디오빌2 (29㎡)️ | 27 | ’24-06-20 / (해제) ’24-07-17 | 0.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구포 | 유림노르웨이숲 (60㎡)️ | 19 | ’24-07-13 | 1.63억 |
덕천 | 포레나부산덕천 (85㎡)️ | 19 | ’24-07-15 | 7.95억 |
만덕 | 더래디언트금정산 (85㎡)️ | 19 | ’24-07-14 | 4.05억 |
럭키 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-08 | 1.52억 | |
e편한세상금정산 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 4.45억 | |
쌍용스윗닷홈 (85㎡)️ | 2 | ’24-05-16 | 2.7억 | |
2 | ’24-05-17 / (해제) ’24-07-17 | 2.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
모라 | 주공4 (50㎡)️ | 12 | ’24-07-10 | 1.1억 |
삼정그린코아 (85㎡)️ | 10 | ’24-07-06 | 1.75억 | |
백양그린 (42㎡)️ | 10 | ’24-07-01 | 0.75억 | |
모라벽산 (122㎡)️ | 6 | ’24-06-19 | 3.3억 | |
우성2차 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-19 | 1.37억 | |
학장 | 학장무학 (60㎡)️ | 7 | ’24-07-13 | 1.58억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴정 | 참누리 (85㎡)️ | 4 | ’24-07-13 | 2.1억 |
괴정한신더휴 (75㎡)️ | 29 | ’24-07-01 | 4.32억 | |
다대 | 조성 (50㎡)️ | 4 | ’24-07-15 | 0.6억 |
다대롯데캐슬블루 (120㎡)️ | 20 | ’24-06-29 | 5.8억 | |
장림 | 협성르네상스 (60㎡)️ | 2 | ’24-07-16 | 1.75억 |
신세대지큐빌 (50㎡)️ | 12 | ’24-07-16 | 0.98억 | |
신우림 (85㎡)️ | 10 | ’24-07-15 | 1.59억 | |
하단 | 한신혜성 (60㎡)️ | 16 | ’24-07-06 | 1.55억 |
가락타운3 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-22 | 2.45억 | |
신평 | 신평삼익 (55㎡)️ | 3 | ’24-07-10 / (해제) ’24-07-16 | 1.29억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
암남 | 힐스테이트이진베이시티 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-06 | 5.25억 |
50 | ’24-07-04 | 6.78억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남천 | 삼익비치 (132㎡)️ | 8 | ’24-07-07 | 14.5억 |
삼익비치 (61㎡)️ | 2 | ’24-06-21 | 7.1억 | |
삼익비치 (116㎡)️ | 7 | ’24-06-20 | 14.5억 | |
남천자이 (75㎡)️ | 24 | ’24-06-20 | [직] 9.29억 | |
민락 | 센텀비스타동원 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-29 | 8.1억 |
수영 | 수영협성르네상스타운 (60㎡)️ | 15 | ’24-06-22 | 5.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 아시아드푸르지오 (143㎡)️ | 11 | ’24-07-06 | 7.35억 |
유림아시아드 (46㎡)️ | 4 | ’24-07-05 | 2.05억 | |
거제동롯데캐슬피렌체 (141㎡)️ | 16 | ’24-06-28 | 12억 | |
연산 | 센텀리버SK뷰 (85㎡)️ | 25 | ’24-07-13 | 5.65억 |
연산롯데캐슬골드포레 (73㎡)️ | 21 | ’24-07-10 | 6.05억 | |
삼보맨션 (64㎡)️ | 3 | ’24-07-10 | 2억 | |
부전타워 (74㎡)️ | 19 | ’24-07-08 | 2.1억 | |
힐스테이트연산 (85㎡)️ | 16 | ’24-07-04 | 5.7억 | |
힐스테이트연산 (75㎡)️ | 14 | ’24-06-27 | 5.52억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대교동1가 | 한우리6차 (60㎡)️ | 10 | ’24-07-08 | 2.85억 |
동삼 | 동삼그린힐 (42㎡)️ | 15 | ’24-07-15 | 0.88억 |
영선동4가 | 영선2동4동 (37㎡)️ | 3 | ’24-07-09 | 1.1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 우신 (60㎡)️ | 14 | ’24-07-13 | 1.89억 |
센텀KCC스위첸 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-03 | 6.45억 | |
송정 | 해운대송정우림필유 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-06 | 3.95억 |
13 | ’24-07-04 | 4억 | ||
우 | 반도보라빌 (72㎡)️ | 12 | ’24-07-17 | 5.35억 |
해운대두산위브더제니스 (128㎡)️ | 11 | ’24-07-16 | [직] 14억 | |
센텀삼환Nauville (85㎡)️ | 16 | ’24-07-02 | 6.58억 | |
센텀삼환Nauville (60㎡)️ | 7 | ’24-07-02 | 4.65억 | |
대우마리나1 (135㎡)️ | 4 | ’24-06-22 | 13.8억 | |
재송 | 센텀e편한세상 (85㎡)️ | 27 | ’24-07-07 | 7.19억 |
좌 | 경원프라우드빌 (85㎡)️ | 2 | ’24-07-13 | 5억 |
경남 (59㎡)️ | 15 | ’24-07-04 | 3.28억 | |
경남 (135㎡)️ | 6 | ’24-07-03 | 5.7억 | |
중 | 롯데캐슬마린 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-25 | 6.05억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr