경기도 서남권 시(군)/구별 2023년 11월 04일 실거래 업데이트 : 총 289 건

금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 289 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-05부터 2023-11-03까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[과천시] 실거래가 업데이트 : 1 건

[과천시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
별양 주공4 (83㎡)️ 3 ’23-07-26 14억✅





[광명시] 실거래가 업데이트 : 23 건

[광명시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
광명 광명해모로이연 (85㎡)️ 23 ’23-10-25 7.95억
월드메르디앙 (85㎡)️ 13 ’23-10-11 6.8억✅
광명아크포레자이위브 (41㎡)️ 13 ’23-08-15 4.4억✅
소하 금호어울림 (60㎡)️ 3 ’23-09-07 5.1억✅
광명역세권휴먼시아3단지 (75㎡)️ 10 ’23-09-04 7.3억✅
광명역세권휴먼시아5단지 (120㎡)️ 12 ’23-08-12 9.7억✅
일직 광명역푸르지오 (60㎡)️ 26 ’23-07-22 9.5억✅
광명역센트럴자이 (98㎡)️ 4 ’23-07-20 14.55억✅
철산 주공13 (74㎡)️ 5 ’23-10-09 8.75억
철산래미안자이 (85㎡)️ 2 ’23-08-27 9.7억✅
도덕파크타운2단지 (40㎡)️ 22 ’23-08-23 3.85억✅
우성 (77㎡)️ 3 ’23-08-15 5.94억✅
도덕파크타운1단지 (85㎡)️ 5 ’23-08-14 6.7억✅
도덕파크타운2단지 (50㎡)️ 10 ’23-07-29 5.15억✅
도덕파크타운1단지 (60㎡)️ 11 ’23-07-27 5.7억✅
도덕파크타운2단지 (40㎡)️ 8 ’23-07-27 3.75억✅
도덕파크타운2단지 (50㎡)️ 21 ’23-07-14 5.09억✅
철산한신 (90㎡)️ 24 ’23-06-18 6.73억✅
철산푸르지오하늘채 (85㎡)️ 22 ’23-05-08 9.8억✅
하안 주공6 (50㎡)️ 10 ’23-10-26 5.1억
주공5 (60㎡)️ 11 ’23-09-07 4.55억✅
주공12 (77㎡)️ 11 ’23-08-29 7.73억✅
주공12 (60㎡)️ 14 ’23-07-26 6.5억✅





[군포시] 실거래가 업데이트 : 26 건

[군포시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금정 신환 (55㎡)️ 10 ’23-10-25 2.9억
충무주공(872) (45㎡)️ 8 ’23-08-25 3.02억✅
다산주공(3단지) (67㎡)️ 10 ’23-08-23 4.39억✅
퇴계주공(360~368동) (38㎡)️ 10 ’23-08-11 2.65억✅
충무주공(872) (42㎡)️ 9 ’23-07-28 3.05억✅
목화 (102㎡)️ 1 ’23-06-21 6.01억✅
율곡 (52㎡)️ 9 ’23-06-17 3.48억✅
주공2단지(874) (50㎡)️ 15 ’23-09-21 3억✅
당정 대원칸타빌(101동) (85㎡)️ 4 ’23-08-31 4.87억✅
청천마을성원 (85㎡)️ 17 ’23-08-30 4.65억✅
도마교 금강펜테리움센트럴파크3차 (85㎡)️ 3 ’23-06-01 5.95억✅
금강펜테리움센트럴파크2차 (85㎡)️ 3 ’23-05-29 5.7억✅
부곡 삼성마을센트럴파크 (85㎡)️ 4 ’23-09-09 5.8억✅
삼성마을2단지 (60㎡)️ 11 ’23-09-02 4.65억✅
산본 개나리주공13 (60㎡)️ 16 ’23-10-23 3.88억
설악 (44㎡)️ 11 ’23-10-19 2.5억
가야주공 (43㎡)️ 8 ’23-10-14 3.25억
한라주공4-2 (60㎡)️ 9 ’23-10-11 3.55억✅
주몽2-10 (38㎡)️ 3 ’23-09-16 2.27억✅
삼익가든을지 (100㎡)️ 17 ’23-09-09 6.89억✅
솔거대림 (102㎡)️ 4 ’23-08-15 7.59억✅
우방,한국공영목련 (85㎡)️ 7 ’23-08-15 5.47억✅
삼성장미 (102㎡)️ 12 ’23-08-02 6.4억✅
주몽2-10 (38㎡)️ 11 ’23-07-31 2.38억✅
묘향(롯데) (134㎡)️ 4 ’23-07-15 6.66억✅
삼성장미 (102㎡)️ 14 ’23-07-06 6.24억✅





[김포시] 실거래가 업데이트 : 52 건

[김포시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
감정 김포한강신안실크밸리3차 (85㎡)️ 4 ’23-08-28 3.9억✅
걸포 오스타파라곤2단지 (120㎡)️ 5 ’23-11-03 5.9억
한강메트로자이2단지 (85㎡)️ 29 ’23-10-17 7.32억✅
한강메트로자이2단지 (75㎡)️ 17 ’23-08-23 6.29억✅
고촌읍 강변마을월드메르디앙 (117㎡)️ 11 ’23-11-03 [직] 6.5억
캐슬앤파밀리에시티1단지 (85㎡)️ 12 ’23-09-27 5.8억✅
캐슬앤파밀리에시티2단지 (85㎡)️ 5 ’23-09-13 6.3억✅
수기마을힐스테이트1단지 (85㎡)️ 13 ’23-09-11 6억✅
강변마을동일하이빌 (123㎡)️ 3 ’23-08-30 6.5억✅
힐스테이트리버시티1단지 (85㎡)️ 14 ’23-07-22 5.56억✅
14 ’23-07-19 5.7억✅
힐스테이트리버시티2단지 (77㎡)️ 19 ’23-07-12 5.85억✅
구래 한강신도시3차푸르지오 (60㎡)️ 7 ’23-10-11 3.55억✅
18 ’23-10-11 [직] 3.5억
12 ’23-09-19 3.53억✅
한가람마을(우미린) (131㎡)️ 18 ’23-09-06 4.9억✅
김포한강아이파크 (85㎡)️ 17 ’23-08-18 4.15억✅
호수마을e편한세상 (85㎡)️ 6 ’23-07-06 3.9억✅
호반베르디움더레이크5차 (85㎡)️ 1 ’23-05-27 4.2억✅
마산 e편한세상한강신도시2차 (85㎡)️ 1 ’23-11-03 4.05억
한강신도시레이크에일린의뜰 (85㎡)️ 11 ’23-10-06 [직] 4억✅
북변 풍년마을(신일) (101㎡)️ 9 ’23-09-08 4.95억✅
풍년마을(청구) (60㎡)️ 5 ’23-08-22 3.1억✅
운양 전원마을(월드3차1단지) (60㎡)️ 7 ’23-10-26 [직] 2.6억✅
한강신도시e편한세상 (102㎡)️ 7 ’23-10-25 6.25억
한강신도시롯데캐슬 (85㎡)️ 22 ’23-10-25 5.2억
풍경마을래미안한강2차 (85㎡)️ 4 ’23-10-21 5.05억
한강신도시반도유보라6차 (73㎡)️ 6 ’23-10-21 [직] 5.05억✅
한강신도시e편한세상 (102㎡)️ 7 ’23-07-27 5.44억✅
김포한강신도시반도유보라2차 (60㎡)️ 6 ’23-07-25 4.05억✅
풍경마을래미안한강2차 (76㎡)️ 10 ’23-06-30 4.5억✅
장기 고창마을(KCC스위첸) (60㎡)️ 17 ’23-09-16 3.75억✅
e편한세상캐널시티 (85㎡)️ 9 ’23-09-14 5.75억✅
청송마을중흥S클래스 (108㎡)️ 23 ’23-09-07 4.65억✅
초당마을래미안한강 (102㎡)️ 18 ’23-09-01 6.6억✅
고창마을(KCC스위첸) (60㎡)️ 5 ’23-08-24 3.95억✅
고창마을한양수자인리버팰리스 (85㎡)️ 15 ’23-08-18 4.55억✅
한강호반베르디움 (60㎡)️ 18 ’23-08-15 3.43억✅
청송마을(현대3) (85㎡)️ 12 ’23-08-12 3.85억✅
고창마을(KCC스위첸) (60㎡)️ 10 ’23-08-10 3.79억✅
청송마을(현대3) (85㎡)️ 12 ’23-08-05 3.6억✅
한강호반베르디움 (60㎡)️ 18 ’23-07-29 3.65억✅
초당마을(우남퍼스트빌) (141㎡)️ 4 ’23-07-28 6.5억✅
통진읍 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 (85㎡)️ 11 ’23-10-05 3.89억✅
김포마송디에트르퍼스티지 (60㎡)️ 15 ’23-09-14 2.77억✅
풍무 삼용 (85㎡)️ 12 ’23-10-12 [직] 3.15억✅
한화유로메트로1차 (85㎡)️ 3 ’23-09-26 4.5억✅
당곡마을(월드메르디앙) (80㎡)️ 11 ’23-09-07 3.45억✅
신안 (60㎡)️ 8 ’23-09-05 2.44억✅
풍무센트럴푸르지오 (73㎡)️ 30 ’23-08-19 6.05억✅
풍무센트럴푸르지오 (85㎡)️ 11 ’23-08-07 6.67억✅
장릉마을(삼성쉐르빌) (190㎡)️ 12 ’23-07-19 4.2억✅





[부천시] 실거래가 업데이트 : 47 건

[부천시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
고강 고강3차 (57㎡)️ 3 ’23-09-01 2.1억✅
괴안 클레버 (63㎡)️ 7 ’23-09-10 [직] 3.3억✅
모아 (44㎡)️ 1 ’23-08-20 2.05억✅
e편한세상온수역 (60㎡)️ 13 ’23-06-30 6.55억✅
복사골 (42㎡)️ 1 ’23-05-24 1.35억✅
도당 동신 (60㎡)️ 5 ’23-10-25 2.8억
신한 (51㎡)️ 1 ’23-10-10 1.3억✅
범박 부천범박힐스테이트1단지 (40㎡)️ 24 ’23-09-06 2.9억✅
부천범박힐스테이트4단지 (85㎡)️ 5 ’23-08-02 5.2억✅
부천범박힐스테이트2단지 (85㎡)️ 7 ’23-07-22 5.39억✅
백송마을(동남디아망) (84㎡)️ 13 ’23-10-27 6.5억
라일락마을(신성미소지움) (60㎡)️ 4 ’23-08-19 4.78억✅
반달마을(건영) (40㎡)️ 5 ’23-07-12 2.4억✅
소사본 성지 (59㎡)️ 7 ’23-09-08 2.6억✅
풍림 (85㎡)️ 1 ’23-08-05 3.94억✅
송내 메이채 (77㎡)️ 3 ’23-10-03 [직] 5.06억✅
래미안어반비스타 (60㎡)️ 6 ’23-04-05 5.99억✅
심곡 퍼스트팰리스 (65㎡)️ 9 ’23-10-18 3억
13 ’23-06-06 3.7억✅
심곡본 e편한세상부천심곡 (60㎡)️ 10 ’23-08-16 4.78억✅
8 ’23-08-08 4.89억✅
약대 부천아이파크 (85㎡)️ 16 ’23-10-29 6.09억
부천아이파크 (160㎡)️ 22 ’23-08-18 10억✅
옥길 옥길브리즈힐 (85㎡)️ 11 ’23-08-16 6.5억✅
5 ’23-07-27 6.5억✅
원미 원미동풍림 (115㎡)️ 1 ’23-08-14 5.47억✅
원종 원종주공 (40㎡)️ 4 ’23-10-11 3.2억
보람마을(아주) (85㎡)️ 9 ’23-11-01 5.7억
중흥마을(주공) (40㎡)️ 1 ’23-10-20 2.2억
그린타운(우성2) (60㎡)️ 9 ’23-10-13 4.55억
설악마을(주공) (45㎡)️ 3 ’23-09-16 2.35억✅
한라마을(주공3) (60㎡)️ 16 ’23-09-07 3.7억✅
월드S클래스 (61㎡)️ 8 ’23-09-05 3.37억✅
한라마을(주공2) (42㎡)️ 9 ’23-09-02 2.59억✅
은하마을(주공2) (59㎡)️ 7 ’23-08-23 4.9억✅
한라마을(주공2) (42㎡)️ 13 ’23-08-23 2.54억✅
한라마을(주공2) (50㎡)️ 3 ’23-08-15 3.52억✅
중흥마을(신동아) (102㎡)️ 14 ’23-08-11 6.5억✅
미리내마을(롯데1) (34㎡)️ 13 ’23-08-05 2.37억✅
팰리스카운티 (85㎡)️ 10 ’23-07-27 6.3억✅
은하마을(주공2) (48㎡)️ 8 ’23-07-25 3.8억✅
금강마을(주공) (43㎡)️ 15 ’23-07-22 3.1억✅
설악마을(주공) (45㎡)️ 12 ’23-07-20 2.6억✅
연화마을(대원) (51㎡)️ 8 ’23-07-01 3.2억✅
보람마을(아주) (85㎡)️ 9 ’23-06-22 5.55억✅
미리내마을(삼성) (34㎡)️ 1 ’23-06-02 2.15억✅
은하마을(대우) (102㎡)️ 10 ’23-05-19 7.97억✅





[시흥시] 실거래가 업데이트 : 79 건

[시흥시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
거모 동보 (26㎡)️ 1 ’23-10-20 0.58억✅
동원 (54㎡)️ 2 ’23-10-10 1.57억
동보 (60㎡)️ 11 ’23-05-15 1.8억✅
광석 시흥시청역동원로얄듀크 (74㎡)️ 13 ’23-07-20 5.78억✅
논곡 목감한양수자인 (60㎡)️ 7 ’23-08-29 4.58억✅
능곡 제일풍경채센텀 (85㎡)️ 5 ’23-08-10 7억✅
시흥능곡신안인스빌 (85㎡)️ 8 ’23-08-09 5.4억✅
상록힐스테이트 (85㎡)️ 9 ’23-08-02 5.5억✅
시흥능곡엘드수목토 (85㎡)️ 8 ’23-05-10 4.95억✅
대야 삼호 (39㎡)️ 2 ’23-09-18 1.55억✅
시흥센트럴푸르지오 (60㎡)️ 28 ’23-07-11 5.87억✅
시흥센트럴푸르지오 (85㎡)️ 27 ’23-06-13 7.8억✅
우성2 (42㎡)️ 16 ’23-06-05 1.8억✅
도창 에이스 (60㎡)️ 16 ’23-10-24 2.4억
매화 서능1차(101~103동) (46㎡)️ 4 ’23-10-07 1.45억✅
금강2차 (60㎡)️ 7 ’23-08-16 2.05억✅
목감 대명 (75㎡)️ 4 ’23-10-19 4.4억
미산 상아그린 (60㎡)️ 5 ’23-10-10 1.5억
배곧 한라비발디캠퍼스 (72㎡)️ 32 ’23-10-28 4.75억
시흥배곧SK뷰 (63㎡)️ 6 ’23-09-06 4.75억✅
24 ’23-09-04 4.85억✅
시흥배곧C1호반써밋플레이스 (85㎡)️ 7 ’23-08-31 5.85억✅
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 (85㎡)️ 17 ’23-08-26 6.1억✅
한라비발디캠퍼스3차 (85㎡)️ 21 ’23-08-26 5.94억✅
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 (85㎡)️ 10 ’23-08-19 6.8억✅
한라비발디캠퍼스 (72㎡)️ 13 ’23-08-18 5억✅
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 (66㎡)️ 12 ’23-08-18 4.9억✅
시흥배곧SK뷰 (63㎡)️ 2 ’23-08-17 4.55억✅
한라비발디캠퍼스 (85㎡)️ 37 ’23-08-14 6.65억✅
시흥배곧SK뷰 (74㎡)️ 12 ’23-08-07 4.97억✅
시흥배곧신도시이지더원(EGthe1)2차에듀그린 (77㎡)️ 7 ’23-08-05 4.6억✅
호반베르디움센트로하임 (66㎡)️ 20 ’23-07-29 5.15억✅
시흥배곧신도시골드클래스 (66㎡)️ 3 ’23-07-18 4.3억✅
시흥배곧SK뷰 (85㎡)️ 12 ’23-05-26 6.35억✅
25 ’23-05-25 7.15억✅
월곶 풍림아이원3차 (60㎡)️ 3 ’23-08-27 3.05억✅
풍림아이원2차 (38㎡)️ 5 ’23-08-24 1.77억✅
풍림아이원1차 (153㎡)️ 14 ’23-08-01 4.75억✅
은행 은계센트럴타운 (75㎡)️ 7 ’23-10-19 4.95억
두산 (85㎡)️ 4 ’23-10-14 4억
대우2차 (60㎡)️ 17 ’23-09-02 3.24억✅
대우푸르지오4차 (72㎡)️ 17 ’23-08-29 4.35억✅
시흥성원샹떼빌 (50㎡)️ 14 ’23-08-19 2.5억✅
시흥은계우미린더퍼스트 (102㎡)️ 18 ’23-08-15 7.87억✅
대우푸르지오4차 (85㎡)️ 1 ’23-08-15 4.4억✅
장곡 숲속마을 (60㎡)️ 11 ’23-09-01 2.98억✅
14 ’23-08-23 3.1억✅
숲속마을 (135㎡)️ 14 ’23-08-21 4.8억✅
숲속마을 (100㎡)️ 11 ’23-07-13 4.1억✅
숲속마을 (60㎡)️ 13 ’23-07-13 2.35억✅
삼성래미안 (75㎡)️ 1 ’23-07-05 3.17억✅
연성대우3 (80㎡)️ 11 ’23-06-19 4억✅
숲속마을 (89㎡)️ 18 ’23-06-19 3.8억✅
장현 장현II엔플러스빌 (60㎡)️ 14 ’23-10-16 2.3억
10 ’23-09-07 2.43억✅
장현호반써밋 (74㎡)️ 3 ’23-08-21 5.38억✅
새재마을청구 (60㎡)️ 14 ’23-08-20 3.6억✅
제일풍경채에듀 (85㎡)️ 3 ’23-06-13 5.48억✅
정왕 청솔 (49㎡)️ 3 ’23-11-01 1.75억
서해1 (85㎡)️ 5 ’23-10-27 3.7억
요진 (60㎡)️ 4 ’23-10-26 2.14억
주공2 (85㎡)️ 10 ’23-10-21 3.7억
영남2 (60㎡)️ 8 ’23-10-21 2.67억
금강 (85㎡)️ 4 ’23-10-14 3.5억
모아 (60㎡)️ 1 ’23-10-12 2.05억✅
세종1 (85㎡)️ 7 ’23-10-09 3.98억
주공5 (85㎡)️ 5 ’23-09-30 [직] 3.3억✅
삼성 (85㎡)️ 7 ’23-09-14 3.25억✅
동남 (60㎡)️ 1 ’23-09-06 2.05억✅
계룡2 (60㎡)️ 10 ’23-09-04 2.3억✅
미주 (60㎡)️ 5 ’23-08-21 2.43억✅
동남 (60㎡)️ 7 ’23-08-21 2.3억✅
건영2 (60㎡)️ 9 ’23-08-15 2억✅
청솔 (49㎡)️ 6 ’23-07-31 1.75억✅
시화두산 (60㎡)️ 1 ’23-05-31 2.58억✅
죽율 시흥6차푸르지오1단지 (85㎡)️ 19 ’23-09-05 3.9억✅
시흥6차푸르지오1단지 (60㎡)️ 3 ’23-08-17 3.14억✅
산과우리들포동태산 (85㎡)️ 5 ’23-09-13 2.95억✅
4 ’23-09-13 2.37억✅





[안양동안구] 실거래가 업데이트 : 38 건

[안양동안구] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
관양 공작 (38㎡)️ 9 ’23-11-02 3.5억
한가람(세경) (50㎡)️ 3 ’23-10-17 4.64억
현대 (85㎡)️ 4 ’23-10-13 8.15억
한가람(세경) (50㎡)️ 2 ’23-10-10 4.3억
현대 (85㎡)️ 11 ’23-10-06 [직] 8.1억
한가람(신라) (46㎡)️ 4 ’23-09-12 3.8억✅
한가람(세경) (50㎡)️ 10 ’23-08-16 4.77억✅
인덕원마을(삼성) (60㎡)️ 14 ’23-08-12 8.05억✅
평촌더샵센트럴시티 (60㎡)️ 16 ’23-08-07 8.7억✅
평촌더샵센트럴시티 (85㎡)️ 23 ’23-07-30 12억✅
인덕원마을(삼성) (60㎡)️ 8 ’23-07-27 7.3억✅
인덕원마을(삼성) (85㎡)️ 18 ’23-07-21 9.3억✅
한가람(두산) (60㎡)️ 6 ’23-07-15 5.85억✅
비산 동산 (73㎡)️ 5 ’23-10-30 [직] 4.1억✅
샛별한양6(고층1109-4) (50㎡)️ 16 ’23-09-09 5.45억✅
비산롯데캐슬 (109㎡)️ 17 ’23-07-12 7.65억✅
평촌 초원LG (60㎡)️ 1 ’23-10-25 6.14억
인덕원대우 (60㎡)️ 3 ’23-08-20 6.8억✅
1 ’23-08-16 6.21억✅
초원마을대림 (85㎡)️ 10 ’23-07-26 8.95억✅
향촌마을현대4차 (85㎡)️ 5 ’23-07-14 10.3억✅
귀인마을현대홈타운 (81㎡)️ 3 ’23-07-02 9.35억✅
호계 무궁화태영 (85㎡)️ 6 ’23-10-20 6.08억
평촌어바인퍼스트 (60㎡)️ 7 ’23-10-09 7.29억
대림e편한세상 (85㎡)️ 18 ’23-09-09 5.9억✅
호계2차현대홈타운 (85㎡)️ 3 ’23-09-04 6.44억✅
평촌어바인퍼스트 (60㎡)️ 11 ’23-08-18 7억✅
무궁화진흥 (85㎡)️ 1 ’23-08-15 5.8억✅
샘마을대우 (135㎡)️ 18 ’23-08-09 10.3억✅
무궁화건영캐스빌 (85㎡)️ 2 ’23-08-09 5.6억✅
무궁화태영 (60㎡)️ 6 ’23-08-02 4.9억✅
평촌어바인퍼스트 (40㎡)️ 6 ’23-07-29 4.03억✅
샘마을우방 (134㎡)️ 10 ’23-07-20 9.3억✅
샘마을임광 (119㎡)️ 3 ’23-07-04 9억✅
평촌어바인퍼스트 (60㎡)️ 8 ’23-06-29 6.8억✅
목련두산 (102㎡)️ 12 ’23-06-24 13억✅
목련마을2단지대우선경 (59㎡)️ 1 ’23-06-18 6.48억✅
평촌어바인퍼스트 (60㎡)️ 14 ’23-06-10 6.85억✅





[안양만안구] 실거래가 업데이트 : 10 건

[안양만안구] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
석수 일우 (70㎡)️ 3 ’23-08-24 2.7억✅
대주파크빌 (85㎡)️ 2 ’23-08-19 5.89억✅
관악역이안 (60㎡)️ 8 ’23-08-08 5.45억✅
안양 한림시티빌 (85㎡)️ 4 ’23-10-23 3.2억
안양동경남아너스빌 (60㎡)️ 4 ’23-10-07 4.48억
안양씨엘포레자이 (46㎡)️ 4 ’23-08-26 3.9억✅
아이원팰리스 (62㎡)️ 12 ’23-08-08 4.35억✅
삼성래미안 (56㎡)️ 25 ’23-07-31 5.98억✅
주공뜨란채(아) (60㎡)️ 12 ’23-07-29 5.82억✅
안양씨엘포레자이 (85㎡)️ 18 ’23-06-29 8.2억✅





[의왕시] 실거래가 업데이트 : 13 건

[의왕시] 아파트 매매가 업데이트(11.04 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
내손 인덕원센트럴자이2단지 (85㎡)️ 13 ’23-08-02 9.35억✅
14 ’23-07-15 8.9억✅
의왕내손e편한세상 (129㎡)️ 17 ’23-07-10 10.6억✅
오전 민들레베스파트 (85㎡)️ 19 ’23-10-30 [직] 4.62억
백합벽산 (85㎡)️ 1 ’23-09-25 4.05억✅
진달래(LG) (60㎡)️ 15 ’23-09-09 3.45억✅
삼호백조 (63㎡)️ 8 ’23-08-24 4억✅
삼신9차 (40㎡)️ 4 ’23-08-17 3.47억✅
성원2차이화 (60㎡)️ 13 ’23-06-10 4.17억✅
목련풍림 (80㎡)️ 5 ’23-06-08 4.25억✅
포일 두산위브호수마을2단지 (60㎡)️ 13 ’23-08-12 6.45억✅
인덕원동아에코빌 (60㎡)️ 22 ’23-07-14 5.58억✅
학의 의왕백운해링턴플레이스1단지 (85㎡)️ 4 ’23-10-06 7.7억✅






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.