금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 115 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-05-17부터 2022-07-04까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구서 | 구서다움 (76㎡)️ | 3 | 2022-06-14 | 2.98억 |
구서동쌍용예가1단지 (158㎡)️ | 8 | 2022-06-11 | 9.9억 | |
구서우성 (85㎡)️ | 3 | 2022-05-17 | 3.72억 | |
남산 | 국제그린파크 (85㎡)️ | 6 | 2022-07-01 | 2.27억 |
미화 (85㎡)️ | 1 | 2022-06-29 | 1.37억 | |
남산하이츠타운 (85㎡)️ | 1 | 2022-06-27 | [직]3.2억 | |
부곡 | SK (60㎡)️ | 11 | 2022-07-02 | 4.47억 |
우신뉴타운 (60㎡)️ | 3 | 2022-07-02 | 2.95억 | |
장전 | 장전경보 (124㎡)️ | 3 | 2022-06-20 | 4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기장읍 | 경보그랜드비치 (60㎡)️ | 13 | 2022-06-16 | [직]2.93억 |
씨앤스타빌 (48㎡)️ | 14 | 2022-06-13 | 1.25억 | |
일광읍 | 삼양비치빌라.활어센타 (77㎡)️ | 5 | 2022-06-30 | [직]1.2억 |
가화일광타워 (60㎡)️ | 19 | 2022-06-23 | 3.47억 | |
e편한세상일광 (85㎡)️ | 16 | 2022-06-11 | 6.7억 | |
정관읍 | 정관동일스위트1차 (60㎡)️ | 20 | 2022-07-02 | 2.5억 |
5 | 2022-07-01 | 2.45억 | ||
대우 (50㎡)️ | 5 | 2022-07-01 | 1.04억 | |
이지더원(EGthe1) (85㎡)️ | 17 | 2022-06-20 | 3.1억 | |
정관신도시계룡리슈빌 (104㎡)️ | 16 | 2022-06-13 | 4.5억 | |
정관동일스위트1차 (85㎡)️ | 7 | 2022-06-13 | 3.9억 | |
정관신도시롯데캐슬 (124㎡)️ | 7 | 2022-06-11 | 4.84억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감만 | 유창그린2차 (73㎡)️ | 10 | 2022-07-01 | 1.8억 |
우암자유5 (39㎡)️ | 4 | 2022-06-04 | 1.46억 | |
대연 | 대우그린2 (132㎡)️ | 2 | 2022-07-04 | [직]3.8억 |
장백 (78㎡)️ | 12 | 2022-07-01 | [직]2.2억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (103㎡)️ | 33 | 2022-06-14 | 12.5억 | |
대연힐스테이트푸르지오 (119㎡)️ | 3 | 2022-06-10 | 15.3억 | |
문현 | 우성맨션 (60㎡)️ | 1 | 2022-06-29 | 2.07억 |
대성문문현퀸즈더블유101 (50㎡)️ | 6 | 2022-06-18 | 1.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
낙민 | 한일유앤아이 (85㎡)️ | 33 | 2022-06-10 | 5.7억 |
명륜 | 동래센트럴파크하이츠1차 (157㎡)️ | 13 | 2022-06-11 | 11.7억 |
명장 | 국제파크 (85㎡)️ | 13 | 2022-06-05 | 3억 |
사직 | 삼정그린코아 (76㎡)️ | 5 | 2022-06-11 | 2.8억 |
수안 | 형제맨션 (63㎡)️ | 2 | 2022-06-18 | 3.75억 |
대진 (59㎡)️ | 3 | 2022-06-09 | 4.5억 | |
온천 | 허브팰리스 (70㎡)️ | 8 | 2022-06-25 | 3.1억 |
신화타워 (85㎡)️ | 8 | 2022-06-14 | [직]2.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가야 | 한신센타뷰 (74㎡)️ | 7 | 2022-06-30 | 2.61억 |
유림 (60㎡)️ | 7 | 2022-06-29 | 2.48억 | |
개금 | 개금주공2 (33㎡)️ | 5 | 2022-06-29 | 1.6억 |
개금주공2 (67㎡)️ | 9 | 2022-06-27 | 3.65억 | |
개금아이파크 (60㎡)️ | 7 | 2022-06-11 | 2.5억 | |
개금아이파크 (103㎡)️ | 19 | 2022-06-09 | 4.1억 | |
당감 | 국제백양 (78㎡)️ | 14 | 2022-07-04 | [직]2억 |
백양푸른채 (50㎡)️ | 8 | 2022-06-23 | 1.39억 | |
범천 | 탑패밀리 (47㎡)️ | 4 | 2022-07-03 | 1.44억 |
경남 (60㎡)️ | 23 | 2022-06-25 | 3.18억 | |
골든팰리스더리치 (57㎡)️ | 6 | 2022-06-22 | [직]2.31억 | |
경남 (60㎡)️ | 19 | 2022-06-18 | 2.95억 | |
골든팰리스더리치 (57㎡)️ | 5 | 2022-06-11 | [직]2.31억 | |
부암 | 쌍용스윗닷홈스카이 (85㎡)️ | 31 | 2022-06-23 | 5.18억 |
당감뜨란채 (85㎡)️ | 6 | 2022-06-22 | 3.95억 | |
쌍용스윗닷홈 (96㎡)️ | 15 | 2022-06-18 | 3.84억 | |
부전 | 네오스포 (85㎡)️ | 26 | 2022-06-17 | 2.78억 |
양정 | 수목하우스 (49㎡)️ | 9 | 2022-06-26 | 2.1억 |
타워팰리스 (52㎡)️ | 3 | 2022-06-21 | 1.85억 | |
양정센텀 (76㎡)️ | 7 | 2022-06-07 | 2.3억 | |
전포 | 금오아트빌 (79㎡)️ | 2 | 2022-06-29 | 2.2억 |
서면롯데캐슬스카이 (60㎡)️ | 28 | 2022-06-27 | 5.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
덕천 | 롯데 (85㎡)️ | 16 | 2022-07-01 | [직]2.6억 |
대방 (85㎡)️ | 10 | 2022-06-28 | [직]2.7억 | |
화명 | 화명2차현대 (85㎡)️ | 5 | 2022-07-01 | 4.4억 |
코오롱하늘채2차 (60㎡)️ | 19 | 2022-06-24 | 4.3억 | |
대림타운 (76㎡)️ | 22 | 2022-06-21 | [직]3.3억 | |
대림쌍용강변타운 (132㎡)️ | 17 | 2022-06-19 | 9.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
덕포 | 덕포경동메르빌 (69㎡)️ | 11 | 2022-06-25 | 2.55억 |
덕포경동메르빌 (74㎡)️ | 3 | 2022-06-11 | 2.6억 | |
주례 | 주례벽산 (85㎡)️ | 12 | 2022-06-21 | 1.7억 |
태원 (66㎡)️ | 2 | 2022-06-21 | 1.39억 | |
반도보라매머드 (60㎡)️ | 8 | 2022-06-06 | 1.76억 | |
학장 | 정남파크맨션 (45㎡)️ | 2 | 2022-06-25 | [직]0.99억 |
학장대림 (85㎡)️ | 6 | 2022-06-09 | 1.85억 | |
구학마을 (47㎡)️ | 8 | 2022-05-26 | 1.15억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감천 | 부영벽산파라빌 (85㎡)️ | 3 | 2022-07-01 | 2.52억 |
괴정 | 극동스타클래스 (85㎡)️ | 8 | 2022-06-30 | 3.55억 |
구평 | e편한세상사하2차 (85㎡)️ | 10 | 2022-06-21 | 3.95억 |
구평1차자유 (60㎡)️ | 1 | 2022-06-12 | 1.05억 | |
e편한세상사하2차 (85㎡)️ | 12 | 2022-06-11 | 4억 | |
e편한세상사하 (73㎡)️ | 8 | 2022-06-05 | 3.4억 | |
다대 | 국제그린 (46㎡)️ | 4 | 2022-07-04 | 0.82억 |
몰운대 (50㎡)️ | 10 | 2022-06-19 | 1.15억 | |
조성 (50㎡)️ | 4 | 2022-06-17 | 1.27억 | |
국제그린 (46㎡)️ | 20 | 2022-06-10 | 0.92억 | |
삼환2 (85㎡)️ | 2 | 2022-06-07 | 2.02억 | |
다대푸른 (49㎡)️ | 19 | 2022-06-06 | 1.27억 | |
18 | 2022-06-06 | 1.23억 | ||
당리 | 당리동1차동원베네스트 (85㎡)️ | 15 | 2022-06-18 | 2.65억 |
신평 | 사하뷰웰 (85㎡)️ | 10 | 2022-07-02 | 2.85억 |
장림 | 경동메르빌 (54㎡)️ | 7 | 2022-07-02 | 0.83억 |
삼경제일 (79㎡)️ | 5 | 2022-07-01 | 0.97억 | |
동원로얄듀크 (60㎡)️ | 25 | 2022-06-23 | 1.72억 | |
현대타워 (60㎡)️ | 10 | 2022-05-30 | 1억 | |
하단 | 가락타운1 (74㎡)️ | 6 | 2022-06-24 | 3.37억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남부민 | 대림비치 (85㎡)️ | 3 | 2022-06-23 | 2.9억 |
서대신동3가 | 금호어울림 (139㎡)️ | 5 | 2022-06-26 | 4.55억 |
암남 | 송도풍림아이원 (127㎡)️ | 4 | 2022-07-01 | 7.8억 |
고려빌라맨션 (85㎡)️ | 1 | 2022-06-25 | 2.3억 | |
충무동3가 | 에코팰리스3 (70㎡)️ | 12 | 2022-06-27 | 3.14억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광안 | 정원센텀뷰 (85㎡)️ | 18 | 2022-07-03 | 4.85억 |
쌍용예가디오션 (85㎡)️ | 20 | 2022-06-08 | 11억 | |
남천 | 남천동원로얄듀크 (116㎡)️ | 11 | 2022-06-15 | 8.25억 |
망미 | 현대망미 (85㎡)️ | 1 | 2022-06-25 | 4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거제 | 거제동월드메르디앙 (85㎡)️ | 21 | 2022-06-10 | [직]6억 |
연산 | 서전기아타운 (52㎡)️ | 5 | 2022-06-23 | [직]1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동삼 | 동삼절영3 (42㎡)️ | 18 | 2022-06-24 | [직]1.34억 |
비룡벨로스텔라 (74㎡)️ | 9 | 2022-06-20 | 2.55억 | |
절영(510-11) (47㎡)️ | 2 | 2022-06-14 | 1.49억 | |
봉래동4가 | 에일린의뜰 (50㎡)️ | 8 | 2022-07-04 | [직]1.9억 |
영선동3가 | 더페로스 (85㎡)️ | 2 | 2022-06-15 | 2.57억 |
영선동4가 | 반도보라 (60㎡)️ | 11 | 2022-06-26 | 2.8억 |
11 | 2022-06-10 | 2.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
영주 | 동아(92-0) (53㎡)️ | 6 | 2022-07-01 | 1.32억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반여 | 센텀대림 (60㎡)️ | 23 | 2022-06-21 | [직]2.4억 |
재송 | 센텀드림힐 (59㎡)️ | 8 | 2022-06-13 | 2.64억 |
좌 | 한라 (60㎡)️ | 2 | 2022-06-11 | 4.53억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr