금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 108 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-02-14부터 2023-03-15까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
방축 | 계양산대창센시티 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-09 | 2.8억 |
오류 | 신동아 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-10 | [직]2.85억 |
작전 | 까치마을태화 (60㎡)️ | 2 | 2023-03-14 | 2.17억 |
까치마을태화 (38㎡)️ | 8 | 2023-03-11 | 1.53억 | |
도두리마을동보 (24㎡)️ | 13 | 2023-03-10 | 0.85억 | |
브라운스톤계양스카이 (60㎡)️ | 7 | 2023-03-03 | 3.8억 | |
효성 | 하나 (60㎡)️ | 15 | 2023-03-11 | 1.99억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
간석 | 어울림마을 (85㎡)️ | 23 | 2023-03-08 | 3.75억 |
삼우 (58㎡)️ | 5 | 2023-03-02 | 1.78억 | |
구월 | 팬더 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-08 | 3.3억 |
구월아시아드선수촌5단지 (75㎡)️ | 26 | 2023-03-01 | 4.48억 | |
구월힐스테이트1단지 (76㎡)️ | 9 | 2023-03-01 | 4억 | |
논현 | 에코메트로7 (85㎡)️ | 32 | 2023-03-12 | 4.4억 |
에코메트로6 (85㎡)️ | 18 | 2023-03-11 | 4.45억 | |
주공1단지 (60㎡)️ | 19 | 2023-03-11 | 2.38억 | |
만수 | 포레시안 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-12 | 3.54억 |
남동 (52㎡)️ | 9 | 2023-03-08 | 1.71억 | |
대동 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-06 | 2.52억 | |
서창 | e편한세상서창 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-03 | 4.4억 |
서해그랑블 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-01 | 3.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송림 | 삼익 (79㎡)️ | 12 | 2023-03-01 | 1.35억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
용현 | 인천SK스카이뷰 (85㎡)️ | 22 | 2023-03-11 | 4.95억 |
LH미추홀퍼스트 (75㎡)️ | 13 | 2023-02-22 | 3.37억 | |
주안 | 더원시티 (12㎡)️ | 6 | 2023-03-15 | 0.47억 |
명주아르디에 (19㎡)️ | 5 | 2023-03-13 | 0.53억 | |
월드스테이트(112~123) (60㎡)️ | 12 | 2023-03-06 | 3.35억 | |
월드스테이트(101111,124132) (60㎡)️ | 9 | 2023-03-06 | 3.15억 | |
광성 (71㎡)️ | 3 | 2023-02-28 | 2.1억 | |
관교한신휴플러스 (60㎡)️ | 10 | 2023-02-17 | 2.95억 | |
학익 | 하나 (27㎡)️ | 5 | 2023-02-28 | [직]0.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈산 | 주공1단지 (50㎡)️ | 12 | 2023-02-22 | 2.3억 |
부개 | 욱일 (52㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 4억 |
부개주공7단지 (60㎡)️ | 15 | 2023-03-11 | 3.02억 | |
17 | 2023-03-04 | 3.05억 | ||
부평 | 대림1차 (51㎡)️ | 14 | 2023-03-13 | 2.33억 |
래미안부평 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-04 | 5.3억 | |
래미안부평 (60㎡)️ | 22 | 2023-03-04 | 4.37억 | |
산곡 | 우성4차 (85㎡)️ | 10 | 2023-03-13 | 3.3억 |
금호이수마운트밸리 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-04 | 3.75억 | |
삼산 | 부평삼산엠코타운 (85㎡)️ | 11 | 2023-02-23 | 4.22억 |
17 | 2023-02-19 | 4.35억 | ||
삼산벽산블루밍 (85㎡)️ | 9 | 2023-02-19 | 4.2억 | |
십정 | 동암신동아 (60㎡)️ | 24 | 2023-02-20 | 2.59억 |
청천 | 미도7 (53㎡)️ | 5 | 2023-03-12 | 1.5억 |
부평1,2차금호타운 (60㎡)️ | 22 | 2023-03-02 | 3.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가정 | 루원호반베르디움더센트럴 (74㎡)️ | 24 | 2023-03-11 | 5.2억 |
4 | 2023-03-10 | 5.15억 | ||
루원제일풍경채 (75㎡)️ | 4 | 2023-03-02 | 4.47억 | |
한성 (55㎡)️ | 3 | 2023-02-24 | 1.25억 | |
루원시티SKLeaders뷰 (85㎡)️ | 33 | 2023-02-14 | 6.48억 | |
가좌 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-08 | 3.28억 |
금곡 | 동남 (60㎡)️ | 16 | 2023-02-28 | 1.95억 |
당하 | 검단신도시한신더휴캐널파크(디에이치UECANALPARK) (75㎡)️ | 8 | 2023-03-14 | 4.2억 |
검단힐스테이트6차 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-13 | 3.95억 | |
당하KCC스위첸 (85㎡)️ | 7 | 2023-03-02 | 3.3억 | |
불로 | 퀸스타운(동성) (60㎡)️ | 12 | 2023-02-27 | 2.1억 |
석남 | 서인천월드메르디앙 (60㎡)️ | 16 | 2023-03-13 | 3억 |
금호어울림 (60㎡)️ | 7 | 2023-02-26 | 2.95억 | |
신현 | 루원e편한세상하늘채 (115㎡)️ | 17 | 2023-03-10 | [직]6억 |
11 | 2023-03-10 | 5.45억 | ||
루원시티대성베르힐 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-07 | 5.09억 | |
루원e편한세상하늘채 (60㎡)️ | 21 | 2023-02-22 | 3.75억 | |
오류 | 검단오류역우방아이유쉘 (67㎡)️ | 7 | 2023-03-14 | 2.9억 |
왕길 | 대림e편한세상(검단2지구66BL1L) (85㎡)️ | 10 | 2023-03-11 | 3.4억 |
유승 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-11 | 2.45억 | |
원당 | 우미린더헤리티지 (60㎡)️ | 12 | 2023-03-02 | 3.55억 |
검단신도시로제비앙라포레 (80㎡)️ | 3 | 2023-02-17 | 3.8억 | |
청라 | 청라SK뷰 (129㎡)️ | 6 | 2023-03-11 | 7.95억 |
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-08 | 6.25억 | |
청라호수공원한신더휴 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-03 | 6.8억 | |
17 | 2023-03-02 | 6.6억 | ||
청라웰카운티1차 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-01 | 4.27억 | |
호반베르디움앤영무예다음 (60㎡)️ | 21 | 2023-03-01 | 3.9억 | |
서해그랑블 (60㎡)️ | 8 | 2023-02-27 | 4.29억 | |
청라제일풍경채 (102㎡)️ | 10 | 2023-02-25 | 6.15억 | |
호반베르디움 (85㎡)️ | 23 | 2023-02-25 | 5.4억 | |
힐데스하임 (60㎡)️ | 15 | 2023-02-23 | 4.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동춘 | 동춘마을 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-12 | 2.58억 |
아주 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-11 | 2.4억 | |
연수타운(금호,동아) (135㎡)️ | 1 | 2023-02-27 | 4억 | |
선학 | 태산,대진.정광 (65㎡)️ | 3 | 2023-03-11 | 2.1억 |
송도 | 송도더샵센트럴시티 (85㎡)️ | 29 | 2023-03-11 | 7.7억 |
송도풍림아이원2단지 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 4.85억 | |
랜드마크시티센트럴더샵 (85㎡)️ | 35 | 2023-03-09 | 6.5억 | |
e편한세상송도 (71㎡)️ | 25 | 2023-03-08 | 5.52억 | |
더샵송도마리나베이 (85㎡)️ | 32 | 2023-03-06 | 7.19억 | |
송도더샵센트럴시티 (60㎡)️ | 34 | 2023-03-06 | 5.74억 | |
송도한진해모로 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-06 | 5.2억 | |
송도오션파크베르디움 (85㎡)️ | 30 | 2023-03-04 | 6.2억 | |
송도더샵하버뷰(D13) (118㎡)️ | 18 | 2023-03-02 | 10.45억 | |
송도더샵마스터뷰22BL (85㎡)️ | 3 | 2023-03-02 | 7.25억 | |
송도더샵그린애비뉴8단지 (85㎡)️ | 14 | 2023-02-27 | 7.3억 | |
e편한세상송도 (85㎡)️ | 25 | 2023-02-27 | 6.6억 | |
인천송도힐스테이트4단지 (143㎡)️ | 13 | 2023-02-25 | 8억 | |
송도더샵퍼스트파크F13-1BL (69㎡)️ | 44 | 2023-02-25 | 7.55억 | |
힐스테이트레이크송도2차 (85㎡)️ | 24 | 2023-02-23 | 8.5억 | |
9 | 2023-02-22 | 6.75억 | ||
베르디움더퍼스트 (64㎡)️ | 21 | 2023-02-22 | 5.06억 | |
옥련 | 현대4 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-11 | 3.57억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도원 | 뉴월드 (60㎡)️ | 9 | 2023-03-03 | 1.4억 |
운서 | 풍림아이원5단지 (60㎡)️ | 2 | 2023-03-09 | 1.78억 |
풍림아이원6-2단지 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-02 | 1.65억 | |
중산 | 스카이시티자이 (92㎡)️ | 9 | 2023-03-10 | 4.5억 |
인천영종동보노빌리티 (85㎡)️ | 3 | 2023-03-10 | 3.15억 | |
인천영종한양수자인 (60㎡)️ | 19 | 2023-03-10 | 2.7억 | |
하늘도시우미린1단지 (60㎡)️ | 22 | 2023-03-07 | 2.68억 | |
e편한세상영종국제도시오션하임 (85㎡)️ | 16 | 2023-03-04 | 4.1억 | |
스카이시티자이 (92㎡)️ | 13 | 2023-02-17 | 4.6억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr