금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 102 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-04-06부터 2023-11-28까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 개포 | 삼익대청 (40㎡)️ | 12 | ’23-11-07 | 11.3억 |
| 대치 | 대우아이빌멤버스(891-26) (36㎡)️ | 10 | ’23-11-08 | 3.35억 |
| 대치우성1동,2동,3동,5동,6동,7동 (116㎡)️ | 7 | ’23-08-25 | 28.4억✅ | |
| 도곡 | 도곡렉슬 (120㎡)️ | 11 | ’23-11-03 | 32.8억 |
| 수서 | 강남데시앙포레 (60㎡)️ | 3 | ’23-07-04 | 13.6억✅ |
| 압구정 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) (197㎡)️ | 3 | ’23-10-04 | 67억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 길 | 하나플러스 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-25 | 6.7억 |
| 암사 | 힐스테이트강동리버뷰 (85㎡)️ | 20 | ’23-11-24 | 13.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 미아 | 벽산라이브파크 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-11 | 6.53억 |
| 래미안트리베라1단지 (85㎡)️ | 6 | ’23-10-30 | 8억 | |
| 수유 | 극동 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-18 | 5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내발산 | 우장산힐스테이트 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-22 | 12.35억 |
| 방화 | 신마곡벽산블루밍 (73㎡)️ | 11 | ’23-11-21 | 8.6억 |
| 마곡우림필유 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-08 | 7.4억 | |
| 염창 | 동아 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-04 | 7.2억 |
| 화곡 | 한경빌(938-26) (26㎡)️ | 5 | ’23-11-27 | [직] 1.7억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 봉천 | 두산 (85㎡)️ | 17 | ’23-11-08 | 9.9억 |
| 신림 | 동부 (61㎡)️ | 10 | ’23-08-12 | 6.4억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 자양 | 자양현대6 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-18 | 11.5억 |
| 더샵스타시티 (136㎡)️ | 22 | ’23-11-06 | 18.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉 | 영화 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-11 | 7.2억 |
| 한마을 (60㎡)️ | 23 | ’23-11-07 | 6.35억 | |
| 오류 | 금강(343) (61㎡)️ | 3 | ’23-11-03 | 6.77억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 독산 | 독산주공14단지 (39㎡)️ | 1 | ’23-11-27 | 3억 |
| 청광플러스원 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-06 | 5.8억 | |
| 시흥 | 관악산신도브래뉴 (85㎡)️ | 9 | ’23-11-11 | 6.25억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 상계 | 노원센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-30 | 10.1억 |
| 월계 | 한일1 (115㎡)️ | 16 | ’23-11-26 | 8.55억 |
| 롯데캐슬루나 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-19 | 6.4억 | |
| 중계 | 중계무지개 (50㎡)️ | 4 | ’23-11-20 | 5.05억 |
| 주공7 (45㎡)️ | 12 | ’23-11-17 | 4.3억 | |
| 중계그린1단지 (40㎡)️ | 9 | ’23-11-16 | 4.29억 | |
| 동진 (48㎡)️ | 3 | ’23-11-10 | [직] 2.59억 | |
| 주공4 (46㎡)️ | 3 | ’23-11-08 | 4.25억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 창 | 창동주공1단지 (59㎡)️ | 12 | ’23-09-11 | 5.5억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 답십리 | 청계푸르지오시티 (19㎡)️ | 13 | ’23-11-04 | 1.51억 |
| 답십리한화 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-31 | 8.55억 | |
| 용두 | 래미안엘리니티 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-02 | 13.5억 |
| 장안 | 우성3차(562) (85㎡)️ | 10 | ’23-08-17 | 6.5억✅ |
| 전농 | 래미안크레시티 (60㎡)️ | 13 | ’23-11-21 | 10.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대방 | 신일해피트리 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-22 | 8.15억 |
| 본 | 신동아 (105㎡)️ | 12 | ’23-11-19 | 10.3억 |
| 사당 | 신동아5 (60㎡)️ | 12 | ’23-09-12 | 8.4억 |
| 상도 | 상도두산위브 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-19 | 11.5억 |
| 상도휴엔하임 (15㎡)️ | 3 | ’23-11-15 | 1.39억 | |
| 신대방 | 신동아 (49㎡)️ | 10 | ’23-11-24 | 4.85억 |
| 성원상떼빌 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-16 | 9.2억✅ | |
| 흑석 | 한강현대 (67㎡)️ | 4 | ’23-10-31 | 12.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕 | 공덕3삼성래미안 (115㎡)️ | 20 | ’23-11-24 | 16.7억 |
| 래미안공덕5차 (60㎡)️ | 7 | ’23-11-09 | 13억 | |
| 공덕2삼성래미안 (85㎡)️ | 11 | ’23-04-06 | 12.5억✅ | |
| 마포 | 비체힐리버뷰 (16㎡)️ | 7 | ’23-11-24 | 1.4억 |
| 성산 | 월드컵아이파크(667) (118㎡)️ | 1 | ’23-11-23 | 10.53억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남가좌 | DMC파크뷰자이2단지 (85㎡)️ | 13 | ’23-11-18 | 11.7억 |
| 홍은 | 현대(1,2차) (60㎡)️ | 6 | ’23-11-19 | 6.45억 |
| 홍제 | 홍제한양 (121㎡)️ | 8 | ’23-10-31 | 6.9억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 방배 | 탑빌라트 (209㎡)️ | 8 | ’23-11-24 | 18억 |
| 서초 | 서초교대e편한세상 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-18 | 23.5억 |
| 대성유니드 (85㎡)️ | 1 | ’23-11-06 | 15.6억 | |
| 삼풍 (80㎡)️ | 7 | ’23-11-03 | 23.5억 | |
| 동원베네스트 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-18 | [직] 12.3억✅ | |
| 신동아(1차) (87㎡)️ | 9 | ’23-08-08 | 21억✅ | |
| 잠원 | 블루힐하우스 (85㎡)️ | 16 | ’23-10-31 | 19.3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금호동1가 | 벽산 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-24 | 11억 |
| 금호동3가 | 두산 (80㎡)️ | 8 | ’23-09-18 | 9.5억 |
| 성수동1가 | 신장미 (54㎡)️ | 3 | ’23-11-15 | [직] 13.7억 |
| 행당 | 대림e편한세상 (60㎡)️ | 3 | ’23-11-06 | 9.38억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 돈암 | 범양 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-09 | 7.25억 |
| 길음역금호어울림센터힐 (60㎡)️ | 6 | ’23-11-08 | 7.8억 | |
| 한진(609-1) (85㎡)️ | 13 | ’23-11-01 | 6.9억 | |
| 하월곡 | 삼전솔하임3차 (16㎡)️ | 18 | ’23-11-27 | 1.14억 |
| 월곡두산위브 (60㎡)️ | 5 | ’23-11-20 | 6.8억 | |
| 동일하이빌뉴시티 (134㎡)️ | 18 | ’23-10-30 | 12.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 문정 | 파크하비오 (85㎡)️ | 9 | ’23-11-18 | 14.7억 |
| 방이 | 올림픽선수기자촌1단지 (101㎡)️ | 3 | ’23-11-25 | 20.3억 |
| 신천 | 장미1 (183㎡)️ | 13 | ’23-11-11 | 34억 |
| 잠실 | 아시아선수촌 (179㎡)️ | 8 | ’23-11-28 | 46.8억 |
| 주공5단지 (83㎡)️ | 11 | ’23-11-23 | 29.21억 | |
| 레이크팰리스 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-04 | 22.15억 | |
| 잠실엘스 (60㎡)️ | 16 | ’23-08-26 | 19.1억 | |
| 16 | ’23-08-07 | 18.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신월 | 목동센트럴아이파크위브2단지 (60㎡)️ | 8 | ’23-11-18 | 9억 |
| 신정 | 목동신시가지12 (72㎡)️ | 10 | ’23-11-25 | 14.8억 |
| 목동신시가지8 (55㎡)️ | 14 | ’23-11-16 | 12.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동1가 | 신동아파밀리에 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-03 | 8.9억 |
| 당산동4가 | 당산현대5차 (60㎡)️ | 7 | ’23-11-25 | 10.1억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한강로2가 | 래미안용산더센트럴 (162㎡)️ | 28 | ’23-11-01 | 45억 |
| 한남 | 나인원한남 (207㎡)️ | 4 | ’23-10-28 | 93억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대조 | 제이타워4 (13㎡)️ | 11 | ’23-11-13 | 1.09억 |
| 불광 | 라이프미성 (67㎡)️ | 1 | ’23-11-18 | 6억 |
| 북한산래미안(2단지) (85㎡)️ | 12 | ’23-11-15 | 9.2억 | |
| 응암 | 위산일리온시티 (20㎡)️ | 18 | ’23-11-15 | 2.42억 |
| 진관 | 은평뉴타운꿈에그린 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-21 | 6.7억 |
| 은평뉴타운엘크루 (60㎡)️ | 19 | ’23-11-15 | 6.79억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 익선 | 현대뜨레비앙 (47㎡)️ | 2 | ’23-11-22 | 3.95억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 만리동2가 | 서울역센트럴자이 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-10 | 15.9억 |
| 중림 | 삼성사이버빌리지 (60㎡)️ | 16 | ’23-11-07 | 11.85억 |
| 황학 | 롯데캐슬 (60㎡)️ | 22 | ’23-11-16 | 8.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 면목 | 용마금호타운 (85㎡)️ | 12 | ’23-11-28 | 7.2억 |
| 늘푸른동아 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-24 | 6억 | |
| 면목한신 (36㎡)️ | 4 | ’23-11-12 | 3.25억 | |
| 중화 | 한신(103~109) (60㎡)️ | 25 | ’23-11-04 | 6.35억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr