금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 214 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-02-28부터 2023-12-06까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금암 | 신성미소지움1차 (85㎡)️ | 6 | ’23-09-24 | 2.05억✅ |
| 두마면 | 계룡대실LH리슈빌 (60㎡)️ | 5 | ’23-10-09 | 2.32억✅ |
| 푸르지오더퍼스트 (60㎡)️ | 21 | ’23-10-05 | 2.45억✅ | |
| 계룡e편한세상 (85㎡)️ | 15 | ’23-08-25 | 2.76억✅ | |
| 엄사면 | 삼진 (30㎡)️ | 5 | ’23-11-29 | 0.43억 |
| 성원 (59㎡)️ | 15 | ’23-11-08 | 0.85억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신관 | 주공3 (40㎡)️ | 5 | ’23-11-21 | 0.85억✅ |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 6 | ’23-11-13 | 2.5억✅ | |
| 공주신관코아루센트럴파크 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-06 | 2.95억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금산읍 | 주공1차 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-02 | 1.36억✅ |
| 주공1차 (50㎡)️ | 12 | ’23-10-30 | 1억✅ | |
| 도담도담채 (85㎡)️ | 9 | ’23-10-27 | 2.2억✅ | |
| 중도 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-25 | 1.49억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내 | 논산제이파크2단지 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-11 | 2.55억 |
| 힐스테이트자이논산 (75㎡)️ | 17 | ’23-11-08 | 3.7억✅ | |
| 동신 (89㎡)️ | 8 | ’23-10-24 | 1.84억✅ | |
| 부창 | 주공 (40㎡)️ | 3 | ’23-11-24 | 0.37억✅ |
| 연무읍 | 연무골든팰리스2차 (69㎡)️ | 1 | ’23-12-06 | 1.95억 |
| 논산월야임대 (60㎡)️ | 7 | ’23-12-05 | 0.58억 | |
| 골든팰리스 (85㎡)️ | 18 | ’23-11-30 | [직] 2.45억✅ | |
| 연무골든팰리스2차 (75㎡)️ | 12 | ’23-11-24 | 2.35억 | |
| 취암 | 계룡리슈빌 (125㎡)️ | 10 | ’23-11-29 | 4억✅ |
| 세중세미클래식 (37㎡)️ | 14 | ’23-09-15 | [직] 0.8억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송산면 | 당진대상 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-03 | 0.97억✅ |
| 송악읍 | 힐스테이트당진2차 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-13 | 2.4억✅ |
| 힐스테이트당진 (73㎡)️ | 16 | ’23-11-10 | 2억✅ | |
| 힐스테이트당진 (60㎡)️ | 20 | ’23-11-07 | 1.82억✅ | |
| 힐스테이트당진 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-06 | [직] 2.3억✅ | |
| 신성미소지움1단지 (85㎡)️ | 14 | ’23-11-05 | 1.6억✅ | |
| 힐스테이트당진2차 (63㎡)️ | 16 | ’23-10-31 | 2.06억✅ | |
| 당진롯데캐슬 (85㎡)️ | 12 | ’23-10-23 | 2.04억✅ | |
| 당진송악e편한세상 (85㎡)️ | 5 | ’23-10-23 | 2억✅ | |
| 신성미소지움2단지 (60㎡)️ | 8 | ’23-10-16 | 1.35억✅ | |
| 당진송악e편한세상 (125㎡)️ | 13 | ’23-09-05 | 2.75억✅ | |
| 수청 | 당진수청한라비발디캠퍼스 (60㎡)️ | 3 | ’23-10-23 | [직] 2.2억✅ |
| 시곡 | 현대그린 (60㎡)️ | 15 | ’23-12-01 | 1억 |
| 현대그린 (45㎡)️ | 4 | ’23-11-30 | 0.8억 | |
| 9 | ’23-11-22 | [직] 0.7억✅ | ||
| 우민늘사랑 (55㎡)️ | 16 | ’23-10-30 | 0.7억✅ | |
| 원당 | 원당마을주공1단지 (52㎡)️ | 12 | ’23-12-06 | [직] 1.48억 |
| 13 | ’23-10-14 | 1.45억✅ | ||
| 파크빌1차 (85㎡)️ | 13 | ’23-07-13 | 1.92억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동대 | 휴먼시아보령동대3단지 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-18 | 2.25억 |
| e편한세상보령 (74㎡)️ | 5 | ’23-08-19 | 2.75억✅ | |
| 명천 | 더베스트예미지 (85㎡)️ | 24 | ’23-11-14 | 3.5억 |
| 신흑 | 산호 (85㎡)️ | 14 | ’23-10-30 | 2.1억✅ |
| 죽정 | 부경 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-16 | 1.65억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 부여읍 | 동남주공 (40㎡)️ | 5 | ’23-11-12 | 0.5억✅ |
| 홍선 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-20 | 2.48억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 석남 | 센스빌 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-07 | 1.53억✅ |
| 석림 | 석림중앙하이츠빌 (85㎡)️ | 7 | ’23-12-05 | 2.19억 |
| 성연면 | 이안더서산 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-10 | 1.99억 |
| 15 | ’23-11-10 | 1.9억 | ||
| 이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-31 | 1.82억✅ | |
| 예천 | 예천한성필하우스 (116㎡)️ | 1 | ’23-10-15 | 4.13억✅ |
| 운산면 | 서정운산마을 (40㎡)️ | 8 | ’23-11-28 | [직] 0.27억✅ |
| 음암면 | 수림 (60㎡)️ | 14 | ’23-11-17 | 0.95억✅ |
| 읍내 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 3 | ’23-12-06 | [직] 1.95억 |
| 서산읍내현대 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-05 | 2.15억✅ | |
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-12 | [직] 2.14억✅ | |
| 죽성 | 죽성동2차삼성 (127㎡)️ | 10 | ’23-12-02 | 1.5억 |
| 동아2 (60㎡)️ | 4 | ’23-12-02 | [직] 0.45억 | |
| 지곡면 | 지곡미래 (49㎡)️ | 4 | ’23-11-30 | [직] 0.62억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 마서면 | 천산 (60㎡)️ | 10 | ’23-11-30 | [직] 0.7억✅ |
| 서천읍 | 천산스카이빌3차 (85㎡)️ | 13 | ’23-11-17 | 2.44억✅ |
| 서천코아루천년가 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-03 | 2.95억✅ | |
| 17 | ’23-09-08 | 3.2억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 권곡 | 권곡한성하우시스 (36㎡)️ | 7 | ’23-10-31 | 0.79억✅ |
| 아산더샵퍼스트타워 (100㎡)️ | 13 | ’23-06-27 | 2.95억✅ | |
| 둔포면 | 백남청솔 (50㎡)️ | 5 | ’23-11-10 | 0.5억✅ |
| 모종 | 모종캐슬어울림1단지 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-20 | [직] 3.65억✅ |
| 모종캐슬어울림1단지 (60㎡)️ | 7 | ’23-10-17 | 2.55억✅ | |
| 모종2차한성필하우스 (85㎡)️ | 13 | ’23-10-14 | 2.88억✅ | |
| 모종캐슬어울림1단지 (85㎡)️ | 12 | ’23-10-09 | 3.77억✅ | |
| 모종2차한성필하우스 (85㎡)️ | 16 | ’23-10-09 | 2.97억✅ | |
| 모종캐슬어울림1단지 (85㎡)️ | 3 | ’23-09-11 | 3.35억✅ | |
| 방축 | 동아나래 (60㎡)️ | 7 | ’23-10-31 | 1.02억✅ |
| 배미 | 서진 (40㎡)️ | 11 | ’23-11-18 | 0.53억 |
| 배방읍 | 중앙하이츠오르젠2단지 (85㎡)️ | 11 | ’23-12-05 | 2.2억 |
| 요진와이시티 (60㎡)️ | 19 | ’23-12-02 | 3.5억 | |
| 요진와이시티 (85㎡)️ | 26 | ’23-11-16 | 5.8억✅ | |
| 새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 14 | ’23-11-15 | 2.01억✅ | |
| 배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 21 | ’23-11-04 | 0.85억✅ | |
| 중앙하이츠오르젠1단지 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-08 | 2.25억✅ | |
| 새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-05 | 2.02억✅ | |
| 중앙하이츠오르젠1단지 (121㎡)️ | 8 | ’23-09-20 | 3.08억✅ | |
| 연화마을8단지 (85㎡)️ | 1 | ’23-09-12 | 3억✅ | |
| 롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’23-08-27 | 1.98억✅ | |
| 용연마을3단지 (85㎡)️ | 8 | ’23-08-04 | 3.03억✅ | |
| 법곡 | 코아루더파크 (60㎡)️ | 6 | ’23-10-15 | 1.58억✅ |
| 신인 | 아산엘크루 (85㎡)️ | 6 | ’23-12-06 | 1.59억 |
| 신창면 | 아산신창양우내안애 (36㎡)️ | 4 | ’23-11-12 | 0.68억✅ |
| 9 | ’23-11-04 | 0.72억✅ | ||
| 온천 | 올리브힐 (19㎡)️ | 12 | ’23-11-22 | 0.48억✅ |
| 올리브힐 (17㎡)️ | 10 | ’23-10-30 | 0.49억✅ | |
| 경남아너스빌 (60㎡)️ | 7 | ’23-10-08 | 1.1억✅ | |
| 아산반도유보라 (60㎡)️ | 8 | ’23-10-07 | 2.18억✅ | |
| 용화 | 백자 (77㎡)️ | 4 | ’23-11-15 | 0.74억 |
| 온천마을 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-21 | 1.5억✅ | |
| 음봉면 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 12 | ’23-11-23 | 0.55억✅ |
| 13 | ’23-11-13 | [직] 0.55억✅ | ||
| 6 | ’23-07-22 | 0.51억✅ | ||
| 더샵레이크사이드 (85㎡)️ | 7 | ’23-06-26 | 1.86억✅ | |
| 인주면 | 미진무지개 (33㎡)️ | 8 | ’23-12-05 | [직] 0.6억 |
| 기산현대 (60㎡)️ | 3 | ’23-11-13 | 0.98억✅ | |
| 3 | ’23-11-04 | [직] 0.98억✅ | ||
| 장존 | 청솔 (40㎡)️ | 4 | ’23-12-05 | 0.53억 |
| 9 | ’23-12-05 | 0.52억 | ||
| 15 | ’23-11-27 | 0.49억✅ | ||
| 8 | ’23-11-17 | 0.55억✅ | ||
| 좌부 | 초원설화타운1 (40㎡)️ | 12 | ’23-11-30 | 0.4억 |
| 4 | ’23-11-10 | 0.42억✅ | ||
| 탕정면 | 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 13 | ’23-12-05 | 5.68억 |
| 홍익 (40㎡)️ | 12 | ’23-12-05 | 0.6억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (126㎡)️ | 12 | ’23-12-02 | 5.9억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (85㎡)️ | 3 | ’23-12-02 | 3억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (72㎡)️ | 20 | ’23-12-02 | 2.75억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) (84㎡)️ | 32 | ’23-12-01 | 3.75억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (109㎡)️ | 29 | ’23-11-25 | 5.3억 | |
| 홍익 (40㎡)️ | 10 | ’23-11-13 | 0.65억✅ | |
| 2 | ’23-11-13 | 0.61억✅ | ||
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (126㎡)️ | 35 | ’23-09-23 | 6.3억✅ | |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) (100㎡)️ | 6 | ’23-09-16 | 5.2억✅ | |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) (100㎡)️ | 11 | ’23-09-14 | 4.6억✅ | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (109㎡)️ | 10 | ’23-09-09 | 5억✅ | |
| 풍기 | 주은 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-26 | 1.45억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 이테크써니밸리 (128㎡)️ | 14 | ’23-11-30 | 2억 |
| 예산읍 | 주공 (50㎡)️ | 2 | ’23-12-06 | 0.83억 |
| 신례원현대 (60㎡)️ | 5 | ’23-11-28 | 0.82억 | |
| 성문 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-08 | 0.39억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다가 | 일봉산해피트리 (85㎡)️ | 14 | ’23-10-15 | 2.75억✅ |
| 목천읍 | 천안목천협성엠파이어 (40㎡)️ | 6 | ’23-11-24 | 0.69억✅ |
| 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 15 | ’23-11-20 | 0.47억 | |
| 문화 | 류진시티 (39㎡)️ | 6 | ’23-08-18 | 0.99억✅ |
| 봉명 | 봉서산아이파크 (85㎡)️ | 7 | ’23-10-24 | 3.75억✅ |
| 신방 | 신방한성필하우스 (85㎡)️ | 14 | ’23-12-06 | 2.75억 |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 12 | ’23-11-30 | 0.78억 | |
| 신방동대주피오레 (120㎡)️ | 5 | ’23-10-13 | 2.97억✅ | |
| 14 | ’23-10-10 | 3.7억✅ | ||
| 현대 (50㎡)️ | 7 | ’23-09-22 | 0.85억✅ | |
| 신방동대주피오레 (120㎡)️ | 1 | ’23-08-12 | 2.9억✅ | |
| 신부 | 우방유쉘 (85㎡)️ | 2 | ’23-12-02 | 2.3억 |
| 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (60㎡)️ | 10 | ’23-11-26 | 3억✅ | |
| 방죽안휴먼시아 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-03 | 3.35억✅ | |
| 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (85㎡)️ | 16 | ’23-10-23 | 3.94억✅ | |
| 용곡 | 용곡마을세광2차엔리치타워 (153㎡)️ | 8 | ’23-11-15 | 3.95억 |
| 청당 | 한양수자인 (85㎡)️ | 6 | ’23-10-16 | 3.1억✅ |
| 6 | ’23-10-04 | 3.05억✅ | ||
| 15 | ’23-09-11 | 3.29억✅ | ||
| 청당코오롱하늘채 (85㎡)️ | 20 | ’23-09-10 | 3.9억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 주공그린(8단지) (60㎡)️ | 14 | ’23-12-02 | 1.63억 |
| e편한세상-천안두정2차 (73㎡)️ | 20 | ’23-11-29 | 3.3억 | |
| 서해그랑블 (85㎡)️ | 8 | ’23-11-29 | 2.38억 | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 19 | ’23-11-23 | 3.28억✅ | |
| e편한세상두정4차 (63㎡)️ | 7 | ’23-11-23 | [직] 2.7억 | |
| 두정역코아루스위트 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-03 | 2.95억✅ | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (52㎡)️ | 26 | ’23-10-27 | 2.73억✅ | |
| 서해그랑블 (85㎡)️ | 6 | ’23-10-21 | 2.1억✅ | |
| 극동늘푸른 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-15 | 2억✅ | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 25 | ’23-09-13 | 3.13억✅ | |
| 한성필하우스1차 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-13 | 2.43억✅ | |
| e편한세상두정4차 (73㎡)️ | 4 | ’23-08-21 | [직] 3.2억✅ | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (72㎡)️ | 18 | ’23-07-22 | 3.95억✅ | |
| e편한세상두정3차 (76㎡)️ | 1 | ’23-04-01 | 3억✅ | |
| 백석 | 백석2차아이파크 (123㎡)️ | 12 | ’23-11-27 | 7억✅ |
| 백석더샵 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-24 | 4.15억 | |
| 호반리젠시빌 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-23 | 2.69억 | |
| 백석2차아이파크 (85㎡)️ | 10 | ’23-10-21 | 4.5억✅ | |
| 브라운스톤 (85㎡)️ | 15 | ’23-10-18 | 2.25억✅ | |
| 천안백석3차아이파크 (75㎡)️ | 12 | ’23-10-09 | 3.75억✅ | |
| 그린빌2 (85㎡)️ | 1 | ’23-09-19 | 2.22억✅ | |
| 불당 | 호반베르디움센트로포레 (98㎡)️ | 16 | ’23-12-01 | 7.08억 |
| 천안불당린스트라우스2단지 (100㎡)️ | 3 | ’23-11-17 | 7.3억 | |
| 동일하이빌 (75㎡)️ | 7 | ’23-10-08 | 3.3억✅ | |
| 천안불당지웰더샵 (113㎡)️ | 18 | ’23-09-23 | 12.6억✅ | |
| 불당호반베르디움TheFirst (60㎡)️ | 17 | ’23-09-07 | 4.79억✅ | |
| 천안불당지웰푸르지오 (85㎡)️ | 16 | ’23-08-26 | 6.15억✅ | |
| 불당파크푸르지오1단지 (111㎡)️ | 16 | ’23-08-24 | 8.8억✅ | |
| LH천년나무7단지 (60㎡)️ | 16 | ’23-08-21 | 3.9억✅ | |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 (85㎡)️ | 7 | ’23-08-05 | 6.55억✅ | |
| 불당아이파크 (85㎡)️ | 10 | ’23-06-21 | 3.94억✅ | |
| 성거읍 | 하늘빛 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-30 | [직] 0.7억✅ |
| 북천안자이포레스트 (73㎡)️ | 13 | ’23-11-15 | 2.01억✅ | |
| 성성 | 천안레이크타운2차푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’23-11-21 | 5.37억 |
| 천안시티자이 (85㎡)️ | 22 | ’23-10-13 | 5.15억✅ | |
| 천안레이크타운3차푸르지오 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-17 | 5.9억✅ | |
| 천안레이크타운푸르지오 (85㎡)️ | 10 | ’23-02-28 | 4.55억✅ | |
| 성정 | 학산리젠다빌-2차-B동 (22㎡)️ | 14 | ’23-12-05 | 0.39억 |
| 주공5-2 (40㎡)️ | 1 | ’23-09-18 | 1.45억✅ | |
| 성환읍 | 성환부영 (50㎡)️ | 4 | ’23-11-10 | [직] 0.91억 |
| 쌍용 | 쌍용마을뜨란채,주공 (60㎡)️ | 6 | ’23-11-29 | [직] 1.7억✅ |
| 광명 (60㎡)️ | 15 | ’23-11-18 | 1.45억 | |
| 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 3 | ’23-11-18 | 1.26억 | |
| 파크밸리동일하이빌 (203㎡)️ | 9 | ’23-11-16 | 8.7억 | |
| 해누리선경 (60㎡)️ | 18 | ’23-10-31 | 1.45억✅ | |
| 시영2차근로복지 (50㎡)️ | 5 | ’23-10-26 | 0.94억✅ | |
| 일성 (85㎡)️ | 13 | ’23-10-16 | 1.62억✅ | |
| 쌍용모란 (117㎡)️ | 16 | ’23-10-07 | 2.95억✅ | |
| 계룡푸른마을 (85㎡)️ | 3 | ’23-10-07 | 1.86억✅ | |
| 상록수현대 (60㎡)️ | 3 | ’23-09-27 | 1.39억✅ | |
| 주공9 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-15 | 1.37억✅ | |
| 일성 (85㎡)️ | 5 | ’23-09-11 | 1.82억✅ | |
| 계룡푸른마을 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-08 | 1.52억✅ | |
| 현대6차1단지 (85㎡)️ | 10 | ’23-08-01 | 2.75억✅ | |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 (85㎡)️ | 16 | ’23-07-31 | 4.6억✅ | |
| 와촌 | 천안역사동아라이크텐 (85㎡)️ | 10 | ’23-10-10 | 4.08억✅ |
| 입장면 | 연합 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-28 | [직] 0.52억✅ |
| 직산읍 | 직산산호 (60㎡)️ | 2 | ’23-12-03 | 0.63억 |
| 우성8차 (50㎡)️ | 9 | ’23-10-06 | 0.63억✅ | |
| 차암 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 (85㎡)️ | 2 | ’23-12-02 | 3.33억 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 (85㎡)️ | 12 | ’23-08-26 | 2.64억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 태안읍 | 코아루3차 (75㎡)️ | 8 | ’23-10-02 | 2.19억✅ |
| 태안남문코아루 (60㎡)️ | 8 | ’23-07-22 | 1.84억✅ |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 효성해링턴플레이스 (68㎡)️ | 8 | ’23-12-03 | 1.88억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr