금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 228 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-02-14부터 2023-05-22까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
권선 | 보성,유원 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-20 | 3억 |
권선자이e편한세상 (137㎡)️ | 1 | 2023-05-15 | 6.6억 | |
권선자이e편한세상 (60㎡)️ | 3 | 2023-05-05 | 4.3억 | |
보성,유원 (60㎡)️ | 1 | 2023-05-04 | 2.7억 | |
대원신동아 (60㎡)️ | 9 | 2023-04-29 | 2.75억 | |
금곡 | LG빌리지1 (120㎡)️ | 5 | 2023-05-05 | 5.38억 |
당수 | 삼정그린뷰 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-06 | 2.87억 |
14 | 2023-04-24 | 3.22억 | ||
세류 | 수원권선데시앙 (122㎡)️ | 5 | 2023-05-17 | 5.18억 |
입북 | 서수원자이 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-02 | [직]3.6억 |
호매실 | 극동스타클래스 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-10 | 5.93억 |
호매실엔루체(NLUCE) (85㎡)️ | 17 | 2023-04-25 | 5.55억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
망포 | 동수원자이2차 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-19 | 5.1억 |
동수원자이2차 (130㎡)️ | 1 | 2023-05-17 | 3.5억 | |
영통아이파크캐슬2단지 (76㎡)️ | 9 | 2023-05-12 | 6.94억 | |
힐스테이트영통 (63㎡)️ | 4 | 2023-05-10 | 6.4억 | |
영통아이파크캐슬2단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-05-09 | 7.4억 | |
늘푸른벽산 (135㎡)️ | 15 | 2023-05-09 | 5.1억 | |
매탄 | 성일 (50㎡)️ | 5 | 2023-05-22 | 2.65억 |
주공그린빌4 (76㎡)️ | 3 | 2023-05-20 | 4억 | |
현대 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-20 | 3.7억 | |
임광 (75㎡)️ | 4 | 2023-05-20 | 3.2억 | |
동남 (50㎡)️ | 9 | 2023-05-20 | 3.05억 | |
성일 (50㎡)️ | 3 | 2023-05-17 | 2.78억 | |
원천성일 (50㎡)️ | 5 | 2023-05-10 | 3.5억 | |
동남 (50㎡)️ | 4 | 2023-05-10 | 2.66억 | |
매탄위브하늘채 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-05 | 5.2억 | |
신 | 래미안영통마크원2단지 (98㎡)️ | 17 | 2023-05-20 | 7.45억 |
래미안영통마크원2단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-20 | 6.85억 | |
래미안영통마크원1단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-05-09 | [직]6.3억 | |
영통 | 황골마을(쌍용) (60㎡)️ | 4 | 2023-05-22 | 3.3억 |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-20 | 3.6억 | |
신나무실신성 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-18 | 3.72억 | |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-18 | 3.7억 | |
벽적골롯데 (50㎡)️ | 20 | 2023-05-13 | 3.7억 | |
벽적골휴먼시아9단지 (50㎡)️ | 20 | 2023-05-12 | 3.15억 | |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 19 | 2023-05-10 | 3.74억 | |
황골마을주공1 (50㎡)️ | 8 | 2023-05-09 | 3.15억 | |
황골마을주공1 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-08 | 3.58억 | |
영통센트럴파크뷰 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-05 | 3.73억 | |
황골마을(쌍용) (60㎡)️ | 18 | 2023-05-02 | 3.1억 | |
원천 | 광교호반베르디움 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-20 | 7.3억 |
원천레이크파크 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-13 | 4.06억 | |
광교호반베르디움 (60㎡)️ | 23 | 2023-05-09 | 7.15억 | |
광교중흥S클래스 (85㎡)️ | 33 | 2023-05-03 | 14.7억 | |
이의 | 자연앤힐스테이트 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-20 | 13.05억 |
래미안광교 (121㎡)️ | 3 | 2023-05-15 | 13.75억 | |
광교e편한세상 (121㎡)️ | 5 | 2023-05-04 | 14.95억 | |
광교센트럴뷰 (85㎡)️ | 21 | 2023-05-02 | 11.35억 | |
하 | 광교센트럴타운62단지 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-17 | 9.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송죽 | 수원로얄팰리스 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-09 | 4.8억 |
수원아너스빌위즈 (85㎡)️ | 29 | 2023-05-01 | 6.17억 | |
율전 | 밤꽃마을뜨란채 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-14 | 4.1억 |
벽산블루밍 (85㎡)️ | 5 | 2023-04-24 | 3.7억 | |
이목 | 수원장안힐스테이트 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-10 | 4.75억 |
정자 | 동신1단지 (57㎡)️ | 10 | 2023-05-20 | 2.7억 |
4 | 2023-05-19 | 2.68억 | ||
청솔마을한라 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-11 | 4.1억 | |
동신2단지 (64㎡)️ | 4 | 2023-05-10 | 2.75억 | |
조원 | 한일타운대림 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-13 | 3.9억 |
한일타운태영 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-09 | 4.5억 | |
천천 | 화서역푸르지오더에듀포레 (114㎡)️ | 16 | 2023-05-22 | 7.55억 |
2 | 2023-05-19 | 8.1억 | ||
파장 | 익주 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-16 | 2.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
인계 | 수원인계동동문굿모닝힐 (80㎡)️ | 13 | 2023-05-22 | 5.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고잔 | 호수공원(대림1) (88㎡)️ | 11 | 2023-05-22 | 5.7억 |
힐스테이트중앙 (75㎡)️ | 29 | 2023-05-16 | 7.5억 | |
주공그린빌9 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-10 | 4.8억 | |
주공그린빌9 (76㎡)️ | 10 | 2023-05-10 | 4.5억 | |
주공그린빌7 (76㎡)️ | 2 | 2023-05-01 | 3.9억 | |
원곡 | 경남아너스빌 (85㎡)️ | 18 | 2023-04-24 | 4.25억 |
초지 | 주공그린빌13단지 (52㎡)️ | 11 | 2023-05-08 | 2.67억 |
13 | 2023-05-08 | 2.6억 | ||
서해그랑블 (72㎡)️ | 8 | 2023-05-01 | 3.88억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사 | 그랑시티자이2차 (60㎡)️ | 13 | 2023-05-22 | [직]4억 |
e편한세상상록 (75㎡)️ | 16 | 2023-05-20 | 4.27억 | |
푸른마을주공5 (50㎡)️ | 1 | 2023-05-19 | 2.53억 | |
사사 | 현대 (68㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 2.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공도읍 | 주은풍림 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-20 | 1.57억 |
주은풍림 (50㎡)️ | 7 | 2023-05-20 | 1.28억 | |
주은풍림 (40㎡)️ | 11 | 2023-05-20 | 1.15억 | |
주은풍림 (50㎡)️ | 3 | 2023-05-19 | [직]1.4억 | |
안성공도우미린더퍼스트 (60㎡)️ | 6 | 2023-05-16 | 2.6억 | |
주은풍림 (50㎡)️ | 11 | 2023-05-15 | 1.35억 | |
우림루미아트 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-13 | 2.77억 | |
삼성 (60㎡)️ | 2 | 2023-05-13 | 1.6억 | |
임광그대가 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-12 | 2.2억 | |
7 | 2023-05-12 | 2.2억 | ||
주은청설 (50㎡)️ | 11 | 2023-05-06 | 1.4억 | |
안성공도KCC스위첸 (172㎡)️ | 16 | 2023-04-29 | 5억 | |
금광면 | 홍익 (39㎡)️ | 13 | 2023-05-22 | [직]0.9억 |
대덕면 | 안성롯데캐슬 (78㎡)️ | 18 | 2023-05-12 | [직]2.9억 |
안성롯데캐슬 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-03 | 3.3억 | |
안성롯데캐슬 (75㎡)️ | 13 | 2023-05-02 | 2.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈곶 | 화남 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-20 | 1.88억 |
금암 | 죽미마을휴튼9단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-20 | 3.63억 |
세교센트럴파크 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 3.56억 | |
죽미마을휴튼9단지 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-15 | 3.7억 | |
부산 | 주공3 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-02 | 3억 |
오산시티자이2차 (85㎡)️ | 10 | 2023-04-24 | 4.9억 | |
오산시티자이2차 (60㎡)️ | 8 | 2023-04-20 | 3.9억 | |
수청 | 더샵오산센트럴 (68㎡)️ | 2 | 2023-05-20 | 4.75억 |
원 | 오산역e편한세상1단지 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-18 | 3.74억 |
신양 (60㎡)️ | 15 | 2023-05-13 | 2.5억 | |
대우푸르지오 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-11 | 2.7억 | |
오산역e편한세상2단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-01 | 4.3억 | |
지곶 | e편한세상오산세교 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-19 | 2.7억 |
20 | 2023-05-17 | 2.9억 | ||
14 | 2023-05-16 | 2.95억 | ||
5 | 2023-05-13 | 2.7억 | ||
11 | 2023-05-11 | 2.9억 | ||
e편한세상오산세교 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-03 | 3.52억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고덕 | 고덕국제신도시제일풍경채 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-13 | 6.55억 |
신안인스빌시그니처 (85㎡)️ | 10 | 2023-05-12 | 6억 | |
고덕국제신도시제일풍경채 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-09 | 6.47억 | |
고덕신도시자연앤자이 (85㎡)️ | 24 | 2023-05-08 | 5.94억 | |
고덕국제신도시제일풍경채 (85㎡)️ | 23 | 2023-05-06 | 6.43억 | |
고덕면 | 태평 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-20 | 1.8억 |
고덕하늘채시그니처 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-18 | [직]4억 | |
고덕하늘채시그니처 (60㎡)️ | 16 | 2023-05-17 | 3.12억 | |
고덕하늘채시그니처 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-14 | 4억 | |
고덕하늘채시그니처 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-13 | 3.25억 | |
독곡 | 한일 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-10 | 1.4억 |
동삭 | 평택센트럴자이1단지 (85㎡)️ | 19 | 2023-05-20 | 4.95억 |
평택센트럴자이3단지 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-09 | 4.9억 | |
더샵지제역센트럴파크2BL (60㎡)️ | 10 | 2023-05-05 | 3.98억 | |
비전 | 비전경남아너스빌 (122㎡)️ | 3 | 2023-05-22 | 3.88억 |
소사벌리더스하임 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-13 | 3.62억 | |
시대한우리 (36㎡)️ | 15 | 2023-05-09 | 1.4억 | |
시대한우리 (50㎡)️ | 1 | 2023-05-03 | 1.3억 | |
서정 | 평택더샵 (118㎡)️ | 10 | 2023-05-16 | 4.5억 |
세교 | 태영청솔 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-18 | 2.02억 |
소사 | 평택소사SK뷰 (157㎡)️ | 9 | 2023-05-11 | 5.68억 |
신장 | 한도 (45㎡)️ | 5 | 2023-04-20 | 0.72억 |
안중읍 | 성원 (60㎡)️ | 4 | 2023-05-20 | 1.82억 |
건영캐스빌 (71㎡)️ | 10 | 2023-05-19 | [직]2.2억 | |
용이 | 평택용이금호어울림1단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-17 | 3.15억 |
푸르지오1차 (85㎡)️ | 14 | 2023-05-16 | 2.99억 | |
e편한세상평택 (73㎡)️ | 11 | 2023-05-11 | [직]4억 | |
e편한세상평택 (85㎡)️ | 23 | 2023-05-05 | 3.48억 | |
장당 | 한국아델리움 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-20 | 3.1억 |
6 | 2023-05-13 | 3.15억 | ||
죽백 | 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 (75㎡)️ | 3 | 2023-05-22 | 3.45억 |
소사벌더샵마스터뷰 (90㎡)️ | 4 | 2023-05-11 | 4.7억 | |
18 | 2023-05-11 | 4.7억 | ||
평택소사벌반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 20 | 2023-05-03 | 3.6억 | |
지산 | 삼익 (48㎡)️ | 3 | 2023-05-08 | 1.4억 |
팽성읍 | 송화지구우미이노스빌 (81㎡)️ | 11 | 2023-05-01 | [직]2.3억 |
합정 | 로얄시티 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-21 | [직]1.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
기안 | 기안마을풍성신미주 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-20 | 2.5억 |
우림그린빌리지 (84㎡)️ | 13 | 2023-05-11 | 2.4억 | |
남양읍 | 동광뷰엘 (81㎡)️ | 13 | 2023-05-17 | 3.9억 |
남양아이파크 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-15 | 3.23억 | |
능 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) (77㎡)️ | 10 | 2023-05-19 | 4.59억 |
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) (85㎡)️ | 4 | 2023-05-16 | 4.85억 | |
푸른마을두산위브 (74㎡)️ | 15 | 2023-05-16 | 4.35억 | |
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) (77㎡)️ | 12 | 2023-05-15 | 4.85억 | |
푸른마을모아미래도 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-05 | 3.95억 | |
5 | 2023-05-01 | 3.9억 | ||
서동탄역우남퍼스트빌 (85㎡)️ | 2 | 2023-04-23 | 3.05억 | |
목 | 한신더휴 (84㎡)️ | 9 | 2023-05-20 | 6.28억 |
e편한세상동탄 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-18 | 5.7억 | |
동탄2신도시베라체 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-18 | 4.8억 | |
e편한세상동탄 (85㎡)️ | 12 | 2023-05-17 | 5.85억 | |
한신더휴 (84㎡)️ | 6 | 2023-05-13 | 6.3억 | |
한신더휴 (77㎡)️ | 15 | 2023-05-11 | 6억 | |
한신더휴 (84㎡)️ | 23 | 2023-05-03 | 6.5억 | |
반송 | 시범한빛마을KCC스위첸 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-20 | 5.4억 |
솔빛마을경남아너스빌 (129㎡)️ | 10 | 2023-05-19 | 7.4억 | |
나루마을한화꿈에그린우림필유 (85㎡)️ | 16 | 2023-05-15 | 5.15억 | |
시범다은마을우남퍼스트빌 (68㎡)️ | 8 | 2023-05-09 | 5억 | |
솔빛마을서해그랑블 (101㎡)️ | 2 | 2023-05-04 | 7.53억 | |
동탄센트럴포레스트 (75㎡)️ | 19 | 2023-05-04 | 4억 | |
시범다은마을포스코더샵 (85㎡)️ | 9 | 2023-05-01 | 6.1억 | |
솔빛마을쌍용예가 (85㎡)️ | 17 | 2023-05-01 | 5.3억 | |
나루마을한화꿈에그린우림필유 (85㎡)️ | 1 | 2023-02-14 | 4.6억 | |
반월 | SK뷰파크 (116㎡)️ | 20 | 2023-05-19 | 7.4억 |
반달마을두산위브1단지 (134㎡)️ | 5 | 2023-05-04 | [직]5.5억 | |
병점 | 병점역센트럴허브시티 (85㎡)️ | 8 | 2023-05-16 | 3.87억 |
병점역에듀포레 (76㎡)️ | 15 | 2023-05-15 | 3.33억 | |
신미주 (85㎡)️ | 4 | 2023-05-12 | 3억 | |
안화동마을주공7단지 (52㎡)️ | 2 | 2023-05-11 | 2.8억 | |
병점성호 (60㎡)️ | 14 | 2023-05-09 | 2.3억 | |
구봉마을우남퍼스트빌 (98㎡)️ | 5 | 2023-05-05 | 4.3억 | |
병점역아이파크캐슬 (76㎡)️ | 6 | 2023-05-03 | 5.61억 | |
병점역센트럴허브시티 (85㎡)️ | 11 | 2023-05-01 | 3.95억 | |
병점역센트럴허브시티 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-01 | 3.58억 | |
안화동마을주공9단지 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-01 | 3.1억 | |
봉담읍 | 봉담아이파크 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-20 | 3.4억 |
봉담센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 9 | 2023-05-20 | 3.25억 | |
다온마을쌍용스윗닷홈 (60㎡)️ | 17 | 2023-05-20 | 2.25억 | |
신일우남클래식타운 (60㎡)️ | 11 | 2023-05-19 | 2.3억 | |
산척 | 더레이크시티부영1단지 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-13 | 5.29억 |
더레이크시티부영6단지 (60㎡)️ | 10 | 2023-05-09 | 4.89억 | |
동탄더샵레이크에듀타운 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-05 | 8.2억 | |
새솔 | 금강펜테리움센트럴파크송산 (85㎡)️ | 6 | 2023-05-17 | 5.4억 |
송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 5.05억 | |
송산그린시티반도유보라아이비파크 (85㎡)️ | 11 | 2023-04-26 | 5.2억 | |
석우 | 롯데캐슬 (100㎡)️ | 23 | 2023-05-05 | 7억 |
송 | 동탄2LH26단지(에이65블록) (85㎡)️ | 15 | 2023-04-26 | 5.98억 |
송산 | 솔뫼마을한승미메이드 (121㎡)️ | 14 | 2023-05-17 | 3.95억 |
송산면 | 포도마을코스코밸리 (85㎡)️ | 5 | 2023-05-15 | 2.6억 |
영천 | 동탄센트럴자이(A-10) (73㎡)️ | 14 | 2023-05-20 | 8.1억 |
동탄역포레너스 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-16 | 5.83억 | |
동탄역반도유보라아이비파크2.0 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-13 | 5.85억 | |
4 | 2023-05-13 | 5.65억 | ||
동탄역푸르지오 (85㎡)️ | 18 | 2023-05-09 | 8.37억 | |
동탄파크푸르지오 (85㎡)️ | 2 | 2023-04-28 | 4.9억 | |
오산 | 동탄역신미주 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 5.25억 |
동탄역반도유보라아이비파크5.0 (60㎡)️ | 8 | 2023-05-09 | 7.43억 | |
동탄역더샵센트럴시티2차 (75㎡)️ | 9 | 2023-04-26 | 6.35억 | |
우정읍 | 금광포란재 (51㎡)️ | 8 | 2023-05-13 | 0.98억 |
화성조암한라비발디 (126㎡)️ | 14 | 2023-05-08 | 4.27억 | |
장안면 | 산호 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-20 | 1.54억 |
장지 | 금호어울림레이크2차 (75㎡)️ | 7 | 2023-05-16 | 6.4억 |
금호어울림레이크 (60㎡)️ | 12 | 2023-05-04 | 5.87억 | |
정남면 | 동남훼미리 (50㎡)️ | 4 | 2023-05-15 | 1.3억 |
동남훼미리 (40㎡)️ | 12 | 2023-05-11 | 0.94억 | |
진안 | 월드메르디앙1단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-05-18 | 3.25억 |
청계 | KCC스위첸 (85㎡)️ | 7 | 2023-05-20 | 6.49억 |
시범반도유보라아이비파크4.0 (97㎡)️ | 4 | 2023-05-20 | [직]6.1억 | |
동탄역시범우남퍼스트빌 (60㎡)️ | 7 | 2023-05-19 | 8.5억 | |
동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 (85㎡)️ | 22 | 2023-05-18 | 11.17억 | |
동탄역신안인스빌리베라2차 (60㎡)️ | 1 | 2023-05-17 | 5.05억 | |
시범반도유보라아이비파크4.0 (85㎡)️ | 1 | 2023-05-13 | 8.3억 | |
동탄역센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 5 | 2023-05-11 | 5.55억 | |
향남읍 | 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채 (85㎡)️ | 2 | 2023-05-20 | 3.3억 |
살구꽃마을대방노블랜드 (85㎡)️ | 3 | 2023-05-11 | 3.65억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr