금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 139 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2022-08-10부터 2023-01-30까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
개포 | 성원대치2단지 (40㎡)️ | 8 | 2023-01-11 | 9.25억 |
성원대치2단지 (34㎡)️ | 14 | 2023-01-03 | 8.3억 | |
대치 | 은마 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-19 | 21.5억 |
은마 (77㎡)️ | 2 | 2023-01-16 | 17.95억 | |
도곡 | 도곡렉슬 (60㎡)️ | 14 | 2023-01-06 | 16억 |
삼성 | LG선릉에클라트(A) (42㎡)️ | 6 | 2023-01-10 | 3.75억 |
신사 | 현대썬앤빌 (24㎡)️ | 9 | 2022-08-30 | [직]3.38억 |
8 | 2022-08-30 | [직]3.37억 | ||
7 | 2022-08-30 | [직]3.35억 | ||
6 | 2022-08-30 | [직]3.33억 | ||
5 | 2022-08-30 | [직]3.3억 | ||
현대썬앤빌 (17㎡)️ | 9 | 2022-08-30 | [직]2.5억 | |
7 | 2022-08-30 | [직]2.46억 | ||
현대썬앤빌 (16㎡)️ | 5 | 2022-08-30 | [직]2.46억 | |
현대썬앤빌 (17㎡)️ | 6 | 2022-08-30 | [직]2.46억 | |
5 | 2022-08-30 | [직]2.43억 | ||
현대썬앤빌 (16㎡)️ | 9 | 2022-08-30 | [직]2.42억 | |
8 | 2022-08-30 | [직]2.4억 | ||
6 | 2022-08-30 | [직]2.39억 | ||
7 | 2022-08-30 | [직]2.39억 | ||
9 | 2022-08-30 | [직]2.37억 | ||
8 | 2022-08-30 | [직]2.36억 | ||
5 | 2022-08-30 | [직]2.36억 | ||
6 | 2022-08-30 | [직]2.34억 | ||
7 | 2022-08-30 | [직]2.34억 | ||
5 | 2022-08-30 | [직]2.31억 | ||
역삼 | 대우디오빌 (31㎡)️ | 14 | 2022-10-14 | 3.4억 |
일원 | 수서 (40㎡)️ | 5 | 2023-01-05 | 8.8억 |
청담 | 삼성청담 (115㎡)️ | 14 | 2023-01-30 | 21.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고덕 | 래미안힐스테이트고덕 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-16 | 9.5억 |
고덕아이파크 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-14 | 9.6억 | |
고덕그라시움 (60㎡)️ | 12 | 2023-01-12 | 9.97억 | |
고덕그라시움 (74㎡)️ | 8 | 2023-01-09 | 12.7억 | |
고덕센트럴푸르지오 (60㎡)️ | 29 | 2023-01-09 | 8.5억 | |
길 | 강동와이시티 (14㎡)️ | 9 | 2023-01-30 | [직]1.25억 |
다성이즈빌 (18㎡)️ | 9 | 2022-09-06 | [직]1.3억 | |
명일 | 래미안솔베뉴 (60㎡)️ | 27 | 2023-01-28 | 10.6억 |
상일 | 고덕아르테온 (85㎡)️ | 22 | 2023-01-19 | 13억 |
고덕롯데캐슬베네루체 (60㎡)️ | 11 | 2023-01-14 | 9.6억 | |
고덕롯데캐슬베네루체 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-12 | 10.55억 | |
고덕아르테온 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-09 | 12.45억 | |
성내 | 집앤사비디 (24㎡)️ | 7 | 2023-01-27 | [직]2.25억 |
암사 | 롯데캐슬퍼스트 (103㎡)️ | 21 | 2023-01-09 | 12.8억 |
한강현대 (115㎡)️ | 10 | 2023-01-09 | 11억 | |
암사e편한세상 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-07 | 8.05억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
미아 | 푸르지오시티 (19㎡)️ | 7 | 2022-10-22 | 1.33억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공항 | 장미 (63㎡)️ | 1 | 2022-12-29 | 7억 |
마곡 | 마곡엠밸리6단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-01-14 | 11.55억 |
화곡 | 강서힐스테이트 (129㎡)️ | 20 | 2023-01-07 | 15억 |
강서동도센트리움 (15㎡)️ | 2 | 2022-12-09 | 0.94억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신림 | 관악산휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 12 | 2023-01-11 | 7.2억 |
관악산휴먼시아2단지 (60㎡)️ | 5 | 2023-01-06 | 5.98억 | |
푸리마타운 (13㎡)️ | 10 | 2022-08-10 | 1.28억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광장 | 광장자이 (159㎡)️ | 9 | 2023-01-05 | 18억 |
자양 | 구의현대홈시티 (85㎡)️ | 18 | 2023-01-11 | 9억 |
한강성원 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-07 | 10.6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
구로 | 한일유앤아이 (85㎡)️ | 1 | 2023-01-28 | 5.35억 |
신도림태영타운 (60㎡)️ | 22 | 2023-01-27 | 7.5억 | |
구로두산 (45㎡)️ | 21 | 2023-01-17 | 3.95억 | |
(744-16) (58㎡)️ | 3 | 2023-01-13 | 2.8억 | |
신도림태영타운 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-10 | 9억 | |
주공2 (48㎡)️ | 3 | 2023-01-03 | 5.7억 | |
비즈트위트레인보우 (16㎡)️ | 4 | 2023-01-03 | [직]1.16억 | |
온수 | 온수힐스테이트 (85㎡)️ | 12 | 2023-01-03 | 9억 |
항 | 한양수자인에듀힐즈 (77㎡)️ | 15 | 2023-01-28 | 8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
독산 | 계룡 (60㎡)️ | 19 | 2023-01-17 | 5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
상계 | 보람2단지 (69㎡)️ | 9 | 2023-01-15 | 5.95억 |
상계주공6(고층) (42㎡)️ | 11 | 2023-01-09 | 4.95억 | |
상계주공16(고층) (60㎡)️ | 5 | 2023-01-05 | 4.25억 | |
월계 | 미성 (51㎡)️ | 2 | 2023-01-07 | 5.4억 |
중계 | 중계그린1단지 (50㎡)️ | 10 | 2023-01-18 | 4.7억 |
주공6 (45㎡)️ | 7 | 2023-01-18 | 4.48억 | |
하계 | 청구 (85㎡)️ | 6 | 2023-01-05 | 7.05억 |
장미(시영6) (65㎡)️ | 6 | 2023-01-03 | 5.99억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
도봉 | 래미안도봉 (85㎡)️ | 17 | 2023-01-07 | 7.9억 |
쌍문 | 경남 (45㎡)️ | 2 | 2023-01-13 | 2.45억 |
창 | 쌍용 (60㎡)️ | 4 | 2023-01-25 | 6.15억 |
주공17단지 (37㎡)️ | 13 | 2023-01-21 | 3.42억 | |
창동주공2단지 (50㎡)️ | 10 | 2023-01-16 | 4.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
답십리 | 청계푸르지오시티 (19㎡)️ | 5 | 2022-08-27 | 1.4억 |
이문 | 대림e편한세상 (85㎡)️ | 21 | 2023-01-07 | 7.6억 |
전농 | 래미안크레시티 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-17 | 10.65억 |
6 | 2022-12-06 | 10.5억 | ||
회기 | 베라체캠퍼스 (25㎡)️ | 14 | 2023-01-28 | 2.48억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사당 | 사당휴브리지(206-127) (13㎡)️ | 4 | 2023-01-10 | 1.42억 |
상도 | 상도휴엔하임 (15㎡)️ | 3 | 2022-09-05 | 1.45억 |
5 | 2022-09-01 | 1.4억 | ||
3 | 2022-08-27 | 1.39억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
공덕 | 솔리스타 (15㎡)️ | 12 | 2023-01-28 | 1.68억 |
공덕3삼성래미안 (60㎡)️ | 8 | 2023-01-08 | 10억 | |
상암 | 상암월드컵파크9단지 (85㎡)️ | 2 | 2023-01-30 | 8억 |
신공덕 | 신공덕아이파크 (85㎡)️ | 7 | 2023-01-14 | 11.9억 |
연남 | 대명 (85㎡)️ | 4 | 2023-01-08 | [직]10.5억 |
합정 | 마포한강2차푸르지오 (84㎡)️ | 14 | 2022-08-31 | 16.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
연희 | 연희자이엘라 (14㎡)️ | 9 | 2023-01-09 | 1.46억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
반포 | 에이아이디차관주택 (73㎡)️ | 4 | 2023-01-17 | 24억 |
반포써밋 (85㎡)️ | 34 | 2023-01-11 | 24.5억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
옥수 | 옥수파크힐스101동~116동 (60㎡)️ | 6 | 2023-01-18 | 12.4억 |
10 | 2023-01-14 | 13.5억 | ||
응봉 | 대림강변타운 (60㎡)️ | 3 | 2022-12-29 | [직]6.47억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
돈암 | 한진(609-1) (85㎡)️ | 20 | 2023-01-27 | 7.3억 |
동소문동5가 | 성신여대역솔하임 (16㎡)️ | 19 | 2023-01-04 | 2.3억 |
석관 | 래미안아트리치 (60㎡)️ | 8 | 2023-01-06 | 7.38억 |
장위 | 래미안장위퍼스트하이 (85㎡)️ | 19 | 2023-01-20 | 8.95억 |
25 | 2023-01-09 | 8.5억 | ||
정릉 | 갤럭시더정릉 (13㎡)️ | 8 | 2023-01-25 | [직]1.93억 |
6 | 2023-01-25 | [직]1.93억 | ||
6 | 2023-01-23 | [직]1.93억 | ||
7 | 2023-01-23 | [직]1.93억 | ||
정릉스카이쌍용 (60㎡)️ | 15 | 2023-01-17 | 6억 | |
종암 | 우림카이저팰리스 (85㎡)️ | 21 | 2022-08-17 | 7.5억 |
하월곡 | 월곡두산위브 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-28 | 7.05억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가락 | 헬리오시티 (85㎡)️ | 13 | 2023-01-14 | 18억 |
가락금호 (85㎡)️ | 9 | 2023-01-06 | 10.65억 | |
방이 | 대림 (85㎡)️ | 6 | 2023-01-28 | 12.8억 |
오금 | 현대(2-4차) (171㎡)️ | 3 | 2023-01-14 | 18.2억 |
잠실 | 리센츠 (125㎡)️ | 25 | 2023-01-18 | 28.7억 |
장지 | 위례신도시송파푸르지오 (109㎡)️ | 4 | 2023-01-17 | [직]14.1억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신월 | 목동센트럴아이파크위브3단지 (60㎡)️ | 17 | 2023-01-30 | 7.3억 |
목동센트럴아이파크위브2단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-01-07 | 8.7억 | |
신정 | 목동신시가지14 (93㎡)️ | 1 | 2023-01-17 | 14.9억 |
목동신시가지14 (75㎡)️ | 7 | 2023-01-06 | 11억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
당산 | 리버뷰 (19㎡)️ | 12 | 2022-12-08 | 1.2억 |
당산동4가 | 당산현대3차 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-16 | 8.5억 |
신길 | 힐스테이트클래시안 (60㎡)️ | 7 | 2023-01-09 | 9.3억 |
보라매SK뷰 (60㎡)️ | 25 | 2022-12-27 | 9억 | |
여의도 | 시범 (80㎡)️ | 4 | 2023-01-26 | 16억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈현 | 역촌맨션 (66㎡)️ | 6 | 2023-01-30 | [직]3.82억 |
역촌맨션 (54㎡)️ | 5 | 2023-01-30 | [직]3.18억 | |
1 | 2023-01-30 | [직]3.17억 | ||
녹번 | 힐스테이트녹번 (85㎡)️ | 15 | 2023-01-27 | 10.2억 |
불광 | 정익제이원(4차) (25㎡)️ | 6 | 2023-01-27 | 2.6억 |
수색 | 진흥엣세벨 (79㎡)️ | 11 | 2023-01-14 | 6.2억 |
진관 | 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 (85㎡)️ | 2 | 2023-01-12 | 7억 |
상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8 (102㎡)️ | 5 | 2022-11-10 | 7.7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신당 | 약수역더시티 (20㎡)️ | 4 | 2023-01-26 | 2.3억 |
황학 | DUO302 (16㎡)️ | 17 | 2023-01-07 | 1.55억 |
회현동1가 | 평화 (59㎡)️ | 1 | 2022-08-29 | 6억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
신내 | 다우훼밀리 (85㎡)️ | 3 | 2023-01-07 | 5.48억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr