동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고현 | 거제양정대동피렌체 (60㎡)️ | 7 | ’24-03-06 | 1.23억 |
고려6차(701-704동) (60㎡)️ | 5 | ’24-02-22 | 0.84억 | |
사등면 | 옥성삼화 (60㎡)️ | 11 | ’24-02-28 | [직] 0.6억 |
상동 | 유경베스토피아 (130㎡)️ | 9 | ’24-02-28 | [직] 1.6억 |
수월 | 거제자이 (85㎡)️ | 22 | ’24-03-06 | 2.49억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거창읍 | 삼성하이츠빌B동 (84㎡)️ | 4 | ’24-02-21 | [직] 0.98억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
고성읍 | 코아루더파크 (85㎡)️ | 14 | ’24-03-06 | [직] 2.56억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관동 | 죽림마을한림풀에버7단지 (85㎡)️ | 13 | ’24-03-06 | 3.52억 |
내 | 홍익 (60㎡)️ | 3 | ’24-03-05 | 1.24억 |
연지공원푸르지오 (85㎡)️ | 6 | ’24-02-23 | [직] 4.66억 | |
동상 | 동상동베스티움 (60㎡)️ | 3 | ’24-03-06 | [직] 1.59억 |
김해캐슬아리스타궁 (85㎡)️ | 17 | ’24-03-05 | 2.28억 | |
부곡 | 월산마을3단지부영12차 (81㎡)️ | 13 | ’24-02-29 | 1.23억 |
부원 | 부원역푸르지오 (85㎡)️ | 2 | ’24-02-29 | 4.15억 |
삼계 | 김해북부7차부영 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-06 | [직] 1.69억 |
김해북부두산위브 (85㎡)️ | 11 | ’24-03-06 | [직] 0.8억 | |
화정마을아이파크가야 (102㎡)️ | 15 | ’24-02-29 | 3.37억 | |
삼문 | 젤미마을1단지부영11차 (47㎡)️ | 1 | ’24-02-24 | 0.87억 |
삼정 | 가야(3차) (85㎡)️ | 9 | ’24-01-21 | [직] 1.1억 |
신문 | 장유쌍용예가 (120㎡)️ | 9 | ’24-02-27 | 2.79억 |
장유e편한세상 (85㎡)️ | 11 | ’24-02-23 | 2.21억 | |
14 | ’24-02-21 | 2.27억 | ||
어방 | 주공 (40㎡)️ | 5 | ’24-02-24 | 0.63억 |
외 | 한국 (49㎡)️ | 3 | ’24-03-05 | 1.25억 |
율하 | 율현마을e편한세상9단지 (85㎡)️ | 19 | ’24-02-13 | 3.7억 |
장유 | 김해율하시티프라디움 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-15 | 3.87억 |
원메이저자이 (75㎡)️ | 12 | ’24-02-13 | 3.65억 | |
주촌면 | 김해센텀두산위브더제니스 (76㎡)️ | 5 | ’24-03-06 | [직] 3.3억 |
김해센텀두산위브더제니스 (85㎡)️ | 24 | ’24-01-24 | 3.96억 | |
진영읍 | 세일 (60㎡)️ | 10 | ’24-01-22 / (해제) ’24-03-06 | 0.62억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가곡 | 대승빌라 (85㎡)️ | 1 | ’24-03-05 | 1.15억 |
내이 | 에이원골드뷰 (85㎡)️ | 8 | ’24-03-04 | 1.28억 |
내일 | 신화 (50㎡)️ | 5 | ’24-03-06 | [직] 0.46억 |
삼문 | 삼문동지엘리베라움2단지 (72㎡)️ | 9 | ’24-02-17 | 2.7억 |
Wellus108동 (85㎡)️ | 11 | ’23-10-05 | [직] 1.05억✅ |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
사남면 | 사천한주빌라트 (60㎡)️ | 1 | ’24-03-05 | 0.9억 |
사천흥한에르가 (75㎡)️ | 1 | ’24-02-17 | 1.99억 | |
사천읍 | 신원아르시스 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-01 | [직] 1.54억 |
송포 | 삼보송림 (60㎡)️ | 7 | ’24-03-01 | 0.39억 |
11 | ’24-02-16 | 0.63억 | ||
정동면 | 송보파인빌 (60㎡)️ | 15 | ’24-03-06 | 0.65억 |
토산아델리움2단지 (60㎡)️ | 5 | ’24-02-23 | 0.92억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남부 | 현대롯데청어람 (60㎡)️ | 7 | ’24-03-04 | 2.14억 |
동면 | 양산이지더원(EGthe1)리버포레 (78㎡)️ | 6 | ’24-02-24 | 3.25억 |
양산이지더원(EGthe1)리버포레 (65㎡)️ | 22 | ’24-02-17 | 3.06억 | |
물금읍 | 양우내안애1차 (60㎡)️ | 13 | ’24-02-24 | 2.65억 |
북정 | 새롬성원네오파트 (85㎡)️ | 10 | ’24-03-01 | 2.45억 |
소주 | 천성리버타운 (50㎡)️ | 11 | ’24-03-06 | 0.68억 |
평산 | 선우2 (57㎡)️ | 13 | ’24-03-06 | [직] 0.63억 |
삼성명가타운 (60㎡)️ | 16 | ’24-03-04 | 1.1억 | |
소주 | 서창대동 (60㎡)️ | 20 | ’24-02-17 / (해제) ’24-03-06 | 0.52억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금산면 | 금산느티나무 (75㎡)️ | 3 | ’24-03-03 | 1.45억 |
금산e편한세상 (85㎡)️ | 7 | ’24-03-02 | 2.29억 | |
내동면 | 남강휴먼빌 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-17 | 3.05억 |
망경 | 망경한보타운 (85㎡)️ | 4 | ’24-02-26 | 1.5억 |
명석면 | 동신 (85㎡)️ | 15 | ’24-02-28 | 1.39억 |
신안 | 신안주공1 (85㎡)️ | 9 | ’24-03-01 | 2.63억 |
신안원정그린빌 (79㎡)️ | 5 | ’24-02-22 | 1.8억 | |
이현 | 이현하이클래스웰가 (84㎡)️ | 13 | ’24-03-01 | 3.1억 |
덕산 (60㎡)️ | 19 | ’24-02-19 | 0.94억 | |
초전 | 진주초장엠코타운더이스턴파크 (74㎡)️ | 11 | ’24-03-02 | 3.31억 |
충무공 | 혁신도시LH5단지 (85㎡)️ | 2 | ’24-03-05 | [직] 3.3억 |
휴앤인엘리시움 (85㎡)️ | 11 | ’24-02-26 | 4.25억 | |
진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (98㎡)️ | 4 | ’24-02-13 | 5.45억 | |
진주혁신코오롱하늘채 (85㎡)️ | 15 | ’24-01-28 | 3.89억 | |
평거 | 평거대화리네르빌 (69㎡)️ | 2 | ’24-02-24 | 1.6억 |
들말대경 (123㎡)️ | 8 | ’24-02-19 | 3.3억 | |
들말대경 (76㎡)️ | 5 | ’24-02-17 | 2.48억 | |
엠코타운더프라하 (85㎡)️ | 10 | ’24-02-15 | 4.3억 | |
벽산블루밍(구)동신 (53㎡)️ | 11 | ’24-02-15 | 0.8억 | |
하대 | 대경 (60㎡)️ | 13 | ’24-03-05 | 0.95억 |
하대한양 (29㎡)️ | 3 | ’24-03-04 | 0.52억 | |
호탄 | 대동디지털황토 (85㎡)️ | 5 | ’24-02-26 | 2.63억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
남지읍 | 남지동아더프라임 (68㎡)️ | 16 | ’24-02-27 | 1.47억 |
창녕읍 | 신우희가로 (75㎡)️ | 3 | ’24-02-19 | [직] 1.7억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
교방 | 창원롯데캐슬프리미어 (85㎡)️ | 18 | ’24-02-19 | 4.15억 |
월영 | 월영대동타운 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-05 | [직] 2.05억 |
월포 | 경동메르빌 (60㎡)️ | 6 | ’24-02-27 | 1.99억 |
진북면 | 성원 (70㎡)️ | 1 | ’24-03-06 | 0.5억 |
현 | 중흥S클래스프라디움1차 (85㎡)️ | 18 | ’24-03-02 | 2.41억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내서읍 | THE-푸른 (50㎡)️ | 15 | ’24-03-06 | [직] 0.98억 |
중리근로복지 (42㎡)️ | 11 | ’24-03-06 | [직] 0.55억 | |
동신1 (106㎡)️ | 2 | ’24-03-04 | 1.6억 | |
코오롱하늘채1차 (85㎡)️ | 16 | ’24-03-03 | 2.12억 | |
THE-푸른 (60㎡)️ | 13 | ’24-02-28 | 1.3억 | |
양덕 | 한일3 (60㎡)️ | 17 | ’24-03-04 | 2.05억 |
한일3 (85㎡)️ | 14 | ’24-03-01 | 2.5억 | |
대상 (43㎡)️ | 5 | ’24-02-19 | 1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가음 | 창원센텀푸르지오 (85㎡)️ | 11 | ’24-03-05 | 7.3억 |
센트럴시티 (39㎡)️ | 5 | ’24-03-02 | 1.65억 | |
한림풀에버 (85㎡)️ | 20 | ’24-03-01 | 5.35억 | |
내 | 월드메르디앙웨스턴애비뉴 (85㎡)️ | 2 | ’24-02-29 | 2.82억 |
대방 | 개나리1차 (42㎡)️ | 6 | ’24-03-06 | 1.25억 |
반림 | 트리비앙 (85㎡)️ | 13 | ’24-02-27 | 5.4억 |
반지 | 대동그린파크 (85㎡)️ | 4 | ’24-02-27 | 2.78억 |
상남 | 성원 (85㎡)️ | 8 | ’24-03-06 | 3.62억 |
신촌 | 문창팀버빌리지 (84㎡)️ | 5 | ’24-03-06 | 2.28억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
명서 | 명곡두산위브 (138㎡)️ | 2 | ’24-02-18 | 5.83억 |
소답 | 명성빌라(147-4) (60㎡)️ | 5 | ’24-03-05 / (해제) ’24-03-06 | 0.78억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
경화 | 경화동더샵 (85㎡)️ | 15 | ’24-02-24 | 2.23억 |
광화 | 진해미진이지비아 (60㎡)️ | 8 | ’24-02-29 | 1.67억 |
12 | ’24-02-22 | 1.84억 | ||
자은 | 협성DS.이아이존빌 (60㎡)️ | 12 | ’24-02-21 | 2.52억 |
청안 | 해인로즈빌 (60㎡)️ | 15 | ’24-02-24 | 1.27억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광도면 | 일성유수안2차 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-04 | 2.6억 |
북신 | 광우그랜드맨션 (85㎡)️ | 14 | ’24-02-25 | 1.87억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
칠서면 | 칠서에이스1단지 (60㎡)️ | 12 | ’24-03-06 | 0.83억 |
칠원읍 | GS메트로자이 (85㎡)️ | 16 | ’24-03-05 | 2.1억 |
GS메트로자이 (76㎡)️ | 4 | ’24-03-01 | 1.83억 | |
벽산블루밍 (85㎡)️ | 6 | ’24-02-27 | 1.95억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr