경상남도 창원마산회원구 내서읍 호계리에 위치한 코오롱하늘채1차 아파트입니다.
2001년
이며 2024년 08월 21일
기준 24년차
의 리모델링 연한 도래
아파트로2040세대
로 이루어져 있습니다.※ 리포트는 공공데이터를 이용한 시스템을 통해 자동생성되며, 새로 확인되는 정보는 본 리포트의 수정을 통해 수시로 업데이트됩니다.
베타 서비스 중 오류가 있을 수 있으니 반드시 실제 데이터를 확인해주세요. 사실과 다른 정보는 댓글로 제보해주시면 바로잡겠습니다.
단지 기본 정보입니다.
연도\면적 | 60 | 75 | 85 | 105 | 130 | 175 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.58억 | 1.75억 | 2.04억 | 2.42억 | 3.45억 | 3.44억 |
2023 | 1.67억 | 1.86억 | 2.13억 | 2.52억 | 3.21억 | 3.35억 |
2022 | 1.68억 | 1.87억 | 2.18억 | 2.58억 | 3.44억 | 2.65억 |
2021 | 1.46억 | 1.65억 | 1.8억 | 2.18억 | 2.82억 | 2.66억 |
2020 | 1.36억 | 1.5억 | 1.57억 | 2.13억 | 2.46억 | 2.52억 |
2019 | 1.36억 | 1.4억 | 1.59억 | 2.1억 | 2.31억 | . |
2018 | 1.52억 | 1.59억 | 1.76억 | 2.26억 | 2.55억 | 2.77억 |
2017 | 1.68억 | 1.76억 | 1.96억 | 2.45억 | 2.84억 | 3.12억 |
2016 | 1.73억 | 1.86억 | 1.98억 | 2.63억 | 2.87억 | 3.02억 |
2015 | 1.76억 | 1.92억 | 2.16억 | 2.62억 | 2.89억 | 3.07억 |
2014 | 1.72억 | 1.91억 | 2.14억 | 2.57억 | 2.86억 | 3.14억 |
2013 | 1.7억 | 1.87억 | 2억 | 2.41억 | 2.89억 | . |
2012 | 1.67억 | 1.81억 | 2.06억 | 2.53억 | 2.89억 | 2.9억 |
2011 | 1.69억 | 1.81억 | 2.05억 | 2.42억 | 2.68억 | 2.85억 |
2010 | 1.23억 | 1.39억 | 1.51억 | 1.72억 | 2.16억 | 2.49억 |
2009 | 0.99억 | 1.14억 | 1.29억 | 1.6억 | 2.11억 | . |
2008 | 0.91억 | 1.06억 | 1.24억 | 1.68억 | 2.28억 | 2.85억 |
2007 | 0.87억 | 1.01억 | 1.2억 | 1.61억 | 1.97억 | 2.75억 |
2006 | 0.85억 | 1.01억 | 1.17억 | 1.61억 | 1.97억 | 2.29억 |
전용면적(㎡) | date | price | |
---|---|---|---|
Min. : 59.95 | Min. :2006-01-09 | Min. : 7300 | |
1st Qu.: 59.95 | 1st Qu.:2009-06-01 | 1st Qu.:12800 | |
Median : 84.96 | Median :2013-04-10 | Median :16500 | |
Mean : 80.56 | Mean :2013-11-28 | Mean :16621 | |
3rd Qu.: 84.97 | 3rd Qu.:2018-06-26 | 3rd Qu.:19500 | |
Max. :170.53 | Max. :2024-08-18 | Max. :35500 |
평형별 최고가 기록입니다.
계약일자
기준입니다.올림 구간
면적을 기준으로 합니다.
전용면적(㎡) | 매매가 | 계약일 | 층수 |
---|---|---|---|
60 | 1.95억 | 2022-07-06 | 10 |
75 | 2.16억 | 2022-08-15 | 22 |
85 | 2.6억 | 2011-09-10 | 11 |
2.6억 | 2022-05-28 | 18 | |
105 | 3억 | 2022-05-26 | 11 |
130 | 3.55억 | 2022-11-01 | 21 |
175 | 3.55억 | 2017-04-13 | 19 |
총 거래건 일람 및 코오롱하늘채1차 아파트의 실거래가격 변화 그래프입니다.
각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 거래 가능성 있는 금액대입니다.
최근 급등한 경우 직전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다.
아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.