| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고현 | e편한세상거제유로아일랜드 (85㎡)️ | 26 | ’24-09-18 | 3.6억 | 
| e편한세상거제유로스카이 (85㎡)️ | NA | ’24-09-14 | 4.08억(분양권) | |
| 고현주공 (40㎡)️ | 3 | ’24-09-03 | 0.7억 | |
| e편한세상거제유로스카이 (100㎡)️ | 29 | ’24-08-24 | 5.2억 | |
| 상동 | 덕산3차베스트타운 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-14 | 1.05억 | 
| 양정 | 거제수월힐스테이트 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-13 | 2.7억 | 
| 17 | ’24-09-10 | 2.6억 | ||
| 19 | ’24-09-07 | 2.66억 | ||
| 옥포 | 삼도하이츠 (60㎡)️ | 8 | ’24-09-11 | 0.7억 | 
| 장평 | 거제장평유림노르웨이숲 (85㎡)️ | 27 | ’24-09-13 | [직] 2.6억 | 
| 제니스타운 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-10 | [직] 1.2억 | |
| 일성한빛타운 (60㎡)️ | 4 | ’24-08-15 | 0.66억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 거창읍 | 더샵거창포르시엘2차 (85㎡)️ | NA | ’24-09-14 | 3.9억(분양권) | 
| 거창코아루에듀시티2단지 (60㎡)️ | 7 | ’24-09-13 | 2.06억 | |
| 상동주공 (52㎡)️ | 7 | ’24-09-13 | [직] 1.26억 | |
| 더샵거창포르시엘1차 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-07 | 3.43억 | |
| 나리안길(107동) (85㎡)️ | 7 | ’24-08-20 | [직] 3.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 고성읍 | 고성더리브스위트엠 (117㎡)️ | NA | ’24-09-19 | [직] 4.32억(분양권) | 
| 코아루더파크 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-26 | 2.58억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 관동 | 팔판마을5단지푸르지오 (93㎡)️ | 18 | ’24-09-14 | 2.35억 | 
| 죽림마을한림풀에버7단지 (65㎡)️ | 7 | ’24-09-13 | 2.63억 | |
| 죽림마을한림풀에버7단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-05 | 3.32억 | |
| 내 | 홍익 (60㎡)️ | 6 | ’24-09-12 | 1.03억 | 
| 대청 | 갑오마을8단지대우푸르지오2차 (127㎡)️ | 19 | ’24-09-14 | 3.2억 | 
| 갑오마을7단지부영10차 (60㎡)️ | 2 | ’24-09-04 | 1.3억 | |
| 무계 | 석봉마을대동 (60㎡)️ | 19 | ’24-09-14 | 1.25억 | 
| 부원 | 부원역푸르지오 (82㎡)️ | 3 | ’24-09-14 | 4.1억 | 
| 삼계 | 김해북부7차부영 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-14 | 1.85억 | 
| 삼계서희스타힐스 (60㎡)️ | 13 | ’24-09-13 | 2.16억 | |
| 화정마을아이파크가야 (102㎡)️ | 14 | ’24-09-09 | 3.65억 | |
| 화정마을부영3차 (85㎡)️ | 15 | ’24-09-09 | 1.82억 | |
| 분성마을4단지한솔솔파크 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-25 | 1.8억 | |
| 신문 | 더샵신문그리니티 (85㎡)️ | NA | ’24-09-19 | 4.78억(분양권) | 
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (85㎡)️ | NA | ’24-09-19 | 3.52억(분양권) | |
| NA | ’24-09-19 | [직] 3.48억(분양권) | ||
| NA | ’24-09-18 | 3.59억(분양권) | ||
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (103㎡)️ | NA | ’24-09-13 | [직] 4.16억(분양권) | |
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (85㎡)️ | NA | ’24-09-13 | 3.27억(분양권) | |
| NA | ’24-09-12 | 4.44억(분양권) | ||
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (60㎡)️ | NA | ’24-09-11 | 2.4억(분양권) | |
| NA | ’24-09-07 | 2.5억(분양권) | ||
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (85㎡)️ | NA | ’24-09-06 | [직] 3.38억(분양권) | |
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (65㎡)️ | NA | ’24-09-05 | [직] 2.3억(분양권) | |
| NA | ’24-09-02 | 3.06억(분양권) | ||
| 김해율하더스카이시티제니스앤프라우 (85㎡)️ | NA | ’24-08-21 | 4.28억(분양권) | |
| NA | ’24-08-19 | 3.81억(분양권) | ||
| 안 | 김해푸르지오하이엔드2차 (60㎡)️ | NA | ’24-09-14 | 3.17억(분양권) | 
| NA | ’24-09-14 | 3.17억(분양권) | ||
| 김해푸르지오하이엔드2차 (85㎡)️ | NA | ’24-09-13 | 4.15억(분양권) | |
| 한일 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-26 | 1.08억 | |
| 김해푸르지오하이엔드2차 (85㎡)️ | NA | ’24-08-04 | 4.3억(분양권) | |
| 외 | 김해외동협성엘리시안 (72㎡)️ | 19 | ’24-09-13 | 2.95억 | 
| 서광 (60㎡)️ | 6 | ’24-09-07 | 1.4억 | |
| 한국2 (60㎡)️ | 7 | ’24-09-05 | 1.46억 | |
| 율하 | 신리마을중앙하이츠8단지 (129㎡)️ | 8 | ’24-09-14 | 4.5억 | 
| 율현마을동원로얄듀크1차 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-14 | 3.13억 | |
| 율상마을푸르지오3단지(1차) (85㎡)️ | 18 | ’24-09-12 | 2.82억 | |
| 주촌면 | 김해센텀두산위브더제니스 (76㎡)️ | 18 | ’24-09-13 | 3.4억 | 
| 진영읍 | 중흥S클래스진영1단지 (60㎡)️ | 7 | ’24-09-12 | 1.37억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내이 | 내이현대 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-09 | 1.4억 | 
| 롯데인벤스가 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-04 | 1.99억 | |
| 삼문 | 삼문동지엘리베라움2단지 (72㎡)️ | 9 | ’24-09-13 / (해제) ’24-09-19 | 2.8억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 사남면 | 사천푸르지오 (85㎡)️ | 13 | ’24-09-12 | 1.73억 | 
| LIG사천리가 (85㎡)️ | 6 | ’24-09-10 | 2.05억 | |
| 사천푸르지오 (76㎡)️ | 3 | ’24-09-07 | 1.8억 | |
| 사천흥한에르가 (60㎡)️ | 1 | ’24-08-27 | 1.53억 | |
| 사천읍 | 신진4차 (60㎡)️ | 3 | ’24-09-10 | 0.59억 | 
| 덕진봄 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-29 | 1.53억 | |
| 사남면 | 사천푸르지오 (76㎡)️ | 3 | ’24-08-07 / (해제) ’24-09-19 | 1.8억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남부 | 현대롯데청어람 (60㎡)️ | 10 | ’24-09-13 | 2억 | 
| 상록경남아너스빌 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-04 | 2.55억 | |
| 20 | ’24-08-28 | 2.6억 | ||
| 현대롯데청어람 (85㎡)️ | 1 | ’24-08-17 | 2.64억 | |
| 덕계 | 경동스마트홈 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-11 | 1.65억 | 
| 트리마제양산1단지 (85㎡)️ | NA | ’24-09-10 | 4.58억(분양권) | |
| 대승하이아트1 (60㎡)️ | 11 | ’24-09-03 | 0.69억 | |
| 양산두산위브 (77㎡)️ | 14 | ’24-08-31 | 2.4억 | |
| 27 | ’24-08-22 | 2.58억 | ||
| 동면 | 더샵남양산센텀포레 (85㎡)️ | NA | ’24-09-13 | 4.54억(분양권) | 
| 사송더샵데시앙2차5단지 (85㎡)️ | 15 | ’24-09-10 | 4.19억 | |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 (75㎡)️ | 20 | ’24-09-07 | 3.24억 | |
| 극동 (60㎡)️ | 18 | ’24-09-04 | 0.88억 | |
| 석산한신휴플러스 (85㎡)️ | 20 | ’24-08-29 | 2.4억 | |
| 물금읍 | 양산물금양우내안애3차센트럴 (101㎡)️ | 10 | ’24-09-15 | 4.6억 | 
| 8 | ’24-09-14 | 4.7억 | ||
| 양우내안애2차 (85㎡)️ | 20 | ’24-09-14 | 3.79억 | |
| 이지더원(EGthe1)2차 (85㎡)️ | 23 | ’24-09-13 | 3.99억 | |
| 양산대방노블랜드연리지(3차) (85㎡)️ | 4 | ’24-09-13 | [직] 3.6억 | |
| 양산물금동일스위트 (76㎡)️ | 6 | ’24-09-13 | 2.11억 | |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 (118㎡)️ | 8 | ’24-09-06 | 6.15억 | |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 (85㎡)️ | 21 | ’24-08-27 | 5.05억 | |
| 삼호 | 대동이미지타운2 (60㎡)️ | 15 | ’24-09-07 | 1억 | 
| 14 | ’24-08-30 | 1.04억 | ||
| 소주 | 천성리버타운 (50㎡)️ | 15 | ’24-09-12 | 0.67억 | 
| 신기 | 신기주공 (45㎡)️ | 13 | ’24-09-04 | 0.83억 | 
| 어곡 | 성신 (50㎡)️ | 4 | ’24-09-19 | [직] 0.53억 | 
| 평산 | 태원 (68㎡)️ | 17 | ’24-09-19 | 0.6억 | 
| 양산평산동삼한사랑채 (60㎡)️ | 4 | ’24-08-23 | 1.5억 | |
| 남부 | 신도시쌍용 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-25 / (해제) ’24-09-19 | 2.51억 | 
| 동면 | 양산사송지구C-2BL우미린 (85㎡)️ | NA | ’24-09-18 / (해제) ’24-09-19 | 3.91억(분양권) | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 스카이시티프라디움 (85㎡)️ | 21 | ’24-09-14 | 5억 | 
| 아너스웰가진주 (85㎡)️ | NA | ’24-09-11 | 5.58억(분양권) | |
| 대화리네르빌 (83㎡)️ | 8 | ’24-09-08 | 2.19억 | |
| 아너스웰가진주 (85㎡)️ | NA | ’24-09-04 | 5.63억(분양권) | |
| 가좌주공1차 (50㎡)️ | 11 | ’24-08-29 | 1.55억 | |
| 아너스웰가진주 (85㎡)️ | NA | ’24-08-28 | 5.76억(분양권) | |
| 금산면 | 진주푸르지오1단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-13 | 2.3억 | 
| 문산읍 | 진주문산파란채 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-09 | 2.28억 | 
| 봉래 | 삼전빌라 (85㎡)️ | 1 | ’24-08-07 | 0.9억 | 
| 상봉 | 상봉2 (54㎡)️ | 5 | ’24-09-14 | 0.7억 | 
| 한주타운 (60㎡)️ | 15 | ’24-09-13 | 1.43억 | |
| 상평 | 동일스위트 (85㎡)️ | 4 | ’24-09-08 | 2.97억 | 
| 진주센트럴자이 (85㎡)️ | 15 | ’24-09-07 | 3.38억 | |
| 신안 | 신안주공2 (60㎡)️ | 8 | ’24-08-28 | 1.71억 | 
| 이현 | 이현하이클래스웰가 (111㎡)️ | 20 | ’24-09-06 | 3.75억 | 
| 이현하이클래스웰가 (85㎡)️ | 10 | ’24-09-06 | 2.96억 | |
| 이현하이클래스웰가 (128㎡)️ | 6 | ’24-08-27 | 4.25억 | |
| 초전 | 진주초전푸르지오2단지 (126㎡)️ | 20 | ’24-09-08 | 5.07억 | 
| 초전해모로루비채4단지 (85㎡)️ | 8 | ’24-09-06 | 3.67억 | |
| 충무공 | 한림풀에버 (85㎡)️ | 3 | ’24-09-18 | 4.15억 | 
| 진주혁신도시중흥S클래스센트럴시티3단지 (85㎡)️ | 14 | ’24-09-14 | 5.45억 | |
| 한림풀에버 (85㎡)️ | 21 | ’24-09-10 | 4.2억 | |
| 진주혁신도시중흥S클래스더프라임 (111㎡)️ | 2 | ’24-09-02 | 7.08억 | |
| 진주혁신도시중흥S클래스더퍼스트 (100㎡)️ | 17 | ’24-04-23 | 7.1억 | |
| 평거 | 더퀸즈웰가 (101㎡)️ | 15 | ’24-08-31 | 5.9억 | 
| 하대 | 도운 (41㎡)️ | 1 | ’24-09-12 | 0.5억 | 
| 일신 (85㎡)️ | 9 | ’24-09-11 | 1.54억 | |
| 건일 (52㎡)️ | 2 | ’24-09-06 | 0.72억 | |
| 초전 | 초전흥한 (104㎡)️ | 13 | ’24-08-27 / (해제) ’24-09-19 | 2.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남지읍 | 남지이원웰스타 (85㎡)️ | 3 | ’24-08-22 | 2.33억 | 
| 창녕읍 | 현대맨션2차 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-19 | [직] 0.96억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 월남동3가 | 엘렌시아주상복합 (84㎡)️ | 7 | ’24-08-22 | 2.45억 | 
| 월영 | 마린애시앙부영 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-14 | 3.75억 | 
| 4 | ’24-09-13 | 3.58억 | ||
| 현대건설1차 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-11 | 1.74억 | |
| 월영동SK오션뷰 (85㎡)️ | 14 | ’24-09-07 | 3.98억 | |
| 23 | ’24-08-24 | 4억 | ||
| 창포동3가 | 리치클하우스 (21㎡)️ | 5 | ’24-09-10 | 0.49억 | 
| 해운 | 두산2 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-07 | 1.5억 | 
| 두산3 (60㎡)️ | 13 | ’24-08-30 | 1.4억 | |
| 현 | 중흥S클래스프라디움3차 (85㎡)️ | 19 | ’24-09-14 | 2.83억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 국제한마음 (72㎡)️ | 12 | ’24-09-14 | 1억 | 
| 코오롱하늘채2차 (104㎡)️ | 12 | ’24-09-13 | 3.29억 | |
| 중리2차서광 (81㎡)️ | 4 | ’24-09-11 | 1.03억 | |
| 양덕 | 메트로시티2단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-06 | 5.3억 | 
| 마산양덕동동아위드필하임 (80㎡)️ | 21 | ’24-08-28 | 3.15억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가음 | 창원가음한화꿈에그린 (60㎡)️ | 19 | ’24-09-18 | 5.15억 | 
| 창원더샵센트럴파크3단지 (85㎡)️ | 3 | ’24-09-13 | 6.13억 | |
| 창원더샵센트럴파크2단지 (60㎡)️ | 2 | ’24-09-10 | 4.66억 | |
| 내 | 대동화천 (56㎡)️ | 2 | ’24-09-02 | 1.26억 | 
| 내동주공1단지 (50㎡)️ | 2 | ’24-08-28 | 0.95억 | |
| 대방 | 성원남산3차 (85㎡)️ | 7 | ’24-08-29 | 2.4억 | 
| 대원 | 포레나대원 (60㎡)️ | 14 | ’24-09-06 | 5.1억 | 
| 사파 | 삼익 (40㎡)️ | 4 | ’24-09-10 | 2.41억 | 
| 삼익 (50㎡)️ | 3 | ’24-09-07 | 3.2억 | |
| 상남 | 성원 (85㎡)️ | 9 | ’24-09-13 | 3.63억 | 
| 꿈에그린 (85㎡)️ | 22 | ’24-09-10 | 6.2억 | |
| 대동 (50㎡)️ | 23 | ’24-09-09 | 2.2억 | |
| 신월 | 은아 (80㎡)️ | 5 | ’24-09-09 | 5.6억 | 
| 신촌 | 영흥 (42㎡)️ | 5 | ’24-09-09 | 0.53억 | 
| 안민 | 안민동위드필하임 (60㎡)️ | 15 | ’24-08-21 | 2.24억 | 
| 상남 | 성원 (60㎡)️ | 22 | ’24-09-12 / (해제) ’24-09-19 | 2.45억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 도계 | 리코빌리지 (91㎡)️ | 4 | ’24-08-16 | 1.1억 | 
| 명서 | 명곡두산위브 (127㎡)️ | 10 | ’24-09-01 | [직] 6.35억 | 
| 북면 | 창원감계힐스테이트1차 (85㎡)️ | 11 | ’24-09-15 | 2.98억 | 
| 감계아내에코프리미엄1차 (85㎡)️ | 15 | ’24-09-03 | 2.7억 | |
| 창원감계힐스테이트3차 (85㎡)️ | 18 | ’24-08-31 | 2.6억 | |
| 16 | ’24-08-30 | 2.94억 | ||
| 휴먼빌 (85㎡)️ | 14 | ’24-08-27 | 2.6억 | |
| 팔용 | 벽산블루밍A (60㎡)️ | 13 | ’24-09-14 | 2.6억 | 
| 벽산블루밍B (85㎡)️ | 8 | ’24-09-11 | 4억 | |
| 벽산블루밍B (75㎡)️ | 6 | ’24-09-06 | 3.5억 | |
| 벽산블루밍B (60㎡)️ | 6 | ’24-09-06 | 2.76억 | |
| 벽산블루밍B (85㎡)️ | 4 | ’24-09-03 | 3.55억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 남문 | 시티프라디움1차 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-19 | [직] 1.65억 | 
| 남문호반베르디움 (85㎡)️ | 19 | ’24-09-10 | 2.9억 | |
| 시티프라디움2차 (75㎡)️ | 11 | ’24-09-06 | 2.25억 | |
| 석 | 진해석동푸르지오 (85㎡)️ | 12 | ’24-09-12 | 3.45억 | 
| 석동주공 (33㎡)️ | 3 | ’24-09-06 | 0.85억 | |
| 안골 | 창원마린2차푸르지오 (85㎡)️ | 5 | ’24-09-15 | 2.93억 | 
| 용원 | 부산신항만이지더원(EGthe1)2단지 (60㎡)️ | 20 | ’24-09-14 | 1.87억 | 
| 코아루 (85㎡)️ | 10 | ’24-08-27 | 2.2억 | |
| 자은 | 자은프라임 (60㎡)️ | 9 | ’24-09-14 | 2.35억 | 
| 청안 | 해인로즈빌 (60㎡)️ | 3 | ’24-09-19 | 1.34억 | 
| 부영1차 (85㎡)️ | 7 | ’24-09-14 | 1.73억 | |
| 부영3차 (50㎡)️ | 12 | ’24-09-14 | 0.77억 | |
| 15 | ’24-08-22 | 0.85억 | ||
| 풍호 | 창원마린푸르지오1단지 (73㎡)️ | 26 | ’24-09-14 | 3.78억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 용남면 | 동원로얄듀크1차 (60㎡)️ | 2 | ’24-09-19 | [직] 0.73억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 하동읍 | 한다사 (78㎡)️ | 5 | ’24-09-18 | 0.62억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 칠원읍 | GS메트로자이 (60㎡)️ | 5 | ’24-08-27 | 1.64억 | 
| 19 | ’24-08-27 | 1.49억 | ||
| 부영벽산블루밍2차 (85㎡)️ | 16 | ’24-08-26 | 2.67억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr