울산광역시 시(군)/구별 2025년 09월 02일 실거래 업데이트 : 총 115 건

울산광역시 실거래가 업데이트

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 115 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.

실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.

[남구] 실거래가 업데이트 : 49 건

[남구] 아파트 매매가 업데이트(09.02 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
달동SK뷰 (77㎡)️ 15 4.24억
삼환아르누보 (120㎡)️ 22 5.58억
달동현대 (55㎡)️ 3 2.38억
무거 신복현대 (60㎡)️ 15 1.23억
무거 신복현대 (60㎡)️ 3 1.19억
무거 무거현대 (60㎡)️ 15 1.45억
무거 무거현대 (60㎡)️ 9 1.35억
무거 무거동롯데캐슬 (85㎡)️ 2 4.3억
무거 웰츠타워 (137㎡)️ 13 4.92억
무거 웰츠타워 (137㎡)️ 13 4.2억
삼산 아데라움 (117㎡)️ 4 5.53억
삼산 삼산현대 (129㎡)️ 3 5.15억
삼산 삼신현대 (85㎡)️ 9 3.42억
삼산 벽산강변타운 (60㎡)️ 17 2.44억
삼산 한화꿈에그린1단지 (128㎡)️ 5 [직] 5.6억
삼산 한화꿈에그린1단지 (128㎡)️ 15 5.89억
삼산 한화꿈에그린1단지 (128㎡)️ 2 6억
삼산 한화꿈에그린2단지 (128㎡)️ 12 5.75억
삼산 현대문화1차 (60㎡)️ 19 1.59억
삼산 현대문화2차 (60㎡)️ 16 1.63억
삼산 대우푸르지오 (60㎡)️ 1 3.05억
삼산 세원WE (70㎡)️ 7 2.7억
신정 신성미소지움2단지 (85㎡)️ 16 5.65억
신정 문수로2차아이파크1단지 (102㎡)️ 22 11.7억
신정 문수로2차아이파크1단지 (115㎡)️ 4 11.7억
신정 대명루첸 (84㎡)️ 26 7.78억
신정 대공원아이파크1단지 (72㎡)️ 7 5.07억
신정 문수로푸르지오어반피스 (85㎡)️ 32 8.58억(분양권)
신정 문수로푸르지오어반피스 (85㎡)️ 32 8.58억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (79㎡)️ 14 [직] 6.34억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (79㎡)️ 9 [직] 6.32억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (79㎡)️ 25 [직] 6.43억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 21 [직] 6.85억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 15 [직] 6.83억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 8 [직] 6.77억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 13 [직] 6.75억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 5 [직] 6.47억(분양권)
신정 빌리브리버런트 (85㎡)️ 20 [직] 6.93억(분양권)
신정 라엘에스 (60㎡)️ 22 6.62억(입주권)
야음 삼한힐파크 (85㎡)️ 6 2.5억
야음 그랜드타운 (42㎡)️ 7 0.82억
야음 울산번영로두산위브 (85㎡)️ 6 6.7억
야음 삼환나띠르빌 (85㎡)️ 21 3.35억
야음 대현더샵 (85㎡)️ 27 7.59억
야음 동광모닝스카이 (50㎡)️ 4 1.43억
야음 힐스테이트수암1단지 (85㎡)️ 11 7.25억
야음 더샵번영센트로 (76㎡)️ 12 7.27억
옥동서광 (128㎡)️ 3 8.25억
금오그린 (59㎡)️ 6 1.75억

[동구] 실거래가 업데이트 : 14 건

[동구] 아파트 매매가 업데이트(09.02 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
동부 현대하이야트맨션2 (62㎡)️ 5 0.74억
방어 대왕암엘크루 (60㎡)️ 14 2.75억
방어 블루워터 (85㎡)️ 5 1.4억
서부 현대패밀리서부 (50㎡)️ 14 0.98억
서부 현대패밀리서부 (60㎡)️ 1 0.92억
서부 서부성원상떼빌 (115㎡)️ 9 3.48억
서부 서부성원상떼빌 (71㎡)️ 19 2.55억
서부 울산지웰시티자이2단지 (85㎡)️ 8 5.4억
서부 울산지웰시티자이1단지 (60㎡)️ 2 4.45억
전하 전하동현대홈타운 (60㎡)️ 23 2억
전하 전하아이파크 (85㎡)️ 8 4.45억
전하 전하동정림명가의아침 (85㎡)️ 5 1.75억
전하 울산전하푸르지오1단지 (85㎡)️ 16 4.05억
화정 현대파라다이스2 (60㎡)️ 9 0.84억

[북구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[북구] 아파트 매매가 업데이트(09.02 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
달천 달천아이파크1차 (124㎡)️ 2 4.4억
달천 그린카운티4 (84㎡)️ 1 [직] 1.85억
달천 달천아이파크2차2단지 (102㎡)️ 3 3.35억
달천 그린카운티3 (60㎡)️ 1 1.71억
매곡 드림인시티에일린의뜰2차 (85㎡)️ 27 4.5억
명촌 울산강변효성해링턴플레이스83블럭 (85㎡)️ 7 5.05억
명촌 리치멤버스 (85㎡)️ 12 2.65억
송정 울산송정제일풍경채레이크뷰 (85㎡)️ 12 5.86억
송정 울산송정제일풍경채레이크뷰 (85㎡)️ 15 5.63억
신천 무지개1 (85㎡)️ 4 1.39억
양정 양정힐스테이트 (85㎡)️ 22 2.86억
연암 성원 (49㎡)️ 8 1.38억
중산 U-스타시티일동미라주더스타2단지 (85㎡)️ 17 3.68억
천곡 삼성코아루 (135㎡)️ 7 3.35억
천곡 삼성코아루 (60㎡)️ 11 2억
천곡 삼성코아루 (85㎡)️ 10 2.65억
천곡 새천곡한신휴플러스1단지 (85㎡)️ 14 2.92억
화봉 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 (85㎡)️ 21 5.55억
화봉 지웰푸르지오 (85㎡)️ 13 5.99억

[울주군] 실거래가 업데이트 : 14 건

[울주군] 아파트 매매가 업데이트(09.02 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
범서읍 한신 (58㎡)️ 10 1.31억
범서읍 풍경채 (85㎡)️ 1 4.4억
범서읍 울산다운2지구우미린더시그니처 (85㎡)️ 12 4.73억(분양권)
삼남읍 경동우신알프스타운 (46㎡)️ 4 0.76억
상북면 진우훼밀리아 (75㎡)️ 14 0.82억
언양읍 두산위브 (85㎡)️ 11 3.48억
언양읍 두산위브 (85㎡)️ 12 3.38억
언양읍 양우내안애더퍼스트 (73㎡)️ 18 2.74억
언양읍 양우내안애더퍼스트 (73㎡)️ 6 2.34억
온양읍 e편한세상울산온양 (75㎡)️ 1 2.7억
온양읍 울산온양일동미라주 (74㎡)️ 19 3.3억
청량읍 쌍용하나빌리지 (60㎡)️ 1 0.85억
청량읍 쌍용하나빌리지 (60㎡)️ 13 1.03억
청량읍 문수데시앙1단지 (70㎡)️ 7 3.8억

[중구] 실거래가 업데이트 : 19 건

[중구] 아파트 매매가 업데이트(09.02 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
남외 남외푸르지오2차 (102㎡)️ 4 6.05억
남외 나이스빌102동 (82㎡)️ 5 2.48억
복산 정우 (60㎡)️ 5 1.35억
복산 번영로센트리지 (60㎡)️ 8 5.88억
복산 번영로센트리지 (85㎡)️ 17 8.1억
성안 행복플러스 (83㎡)️ 2 [직] 1.57억
약사 약사아이파크 (73㎡)️ 8 5.82억
약사 울산약사더샵 (85㎡)️ 4 7.15억
약사 울산약사더샵 (85㎡)️ 8 7.1억
약사 삼성래미안2차2단지 (85㎡)️ 5 4.56억
우정 선경2차 (134㎡)️ 8 4.8억
우정 우정코아루웰메이드 (85㎡)️ 26 4.15억
우정 태화강유블레스센트럴파크 (85㎡)️ 22 5.69억(분양권)
유곡 유곡e편한세상 (85㎡)️ 6 5.88억
유곡 우정혁신도시1차동원로얄듀크 (85㎡)️ 7 5.28억
장현 에일린의뜰2차 (76㎡)️ 4 3.95억
장현 골드클래스 (77㎡)️ 5 3.8억
태화 우정혁신LH2단지 (60㎡)️ 2 3.17억
학성 학성동파크디아채 (76㎡)️ 8 3억

자주 묻는 질문

실거래가 데이터는 얼마나 자주, 언제 업데이트되나요?

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트됩니다.

관심 단지를 저장할 수 있나요?

관심 있는 단지를 즐겨찾기에 추가하시면 쉽게 다시 확인하실 수 있습니다.

업데이트 소식을 받아보려면 어떻게 하나요?

페이스북에서 ‘디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 ‘좋아요’ 및 ‘팔로우’를 하시면 새 소식을 받아보실 수 있습니다.

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.