오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 218 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 218 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고색 | 대한 (60㎡)️ | 2 | 2.7억 | |
| 고색 | 태산2 (60㎡)️ | 13 | 3.14억 | |
| 고색 | 연안 (45㎡)️ | 2 | 1.64억 | |
| 곡반정 | 수원하늘채더퍼스트1단지 (60㎡)️ | 6 | 6.22억 | |
| 구운 | 코오롱하늘채 (60㎡)️ | 7 | 4.48억 | |
| 권선 | 수원아이파크시티7단지 (60㎡)️ | 4 | 5.68억 | |
| 권선 | 우남1 (60㎡)️ | 2 | [직] 3.4억 | |
| 권선 | 권선3지구주공1단지 (60㎡)️ | 7 | 4.05억 | |
| 권선 | 수원아이파크시티5단지 (85㎡)️ | 11 | 6억 | |
| 권선 | 수원아이파크시티6단지 (75㎡)️ | 1 | 5.49억 | |
| 금곡 | LG빌리지2 (60㎡)️ | 11 | 3.4억 | |
| 금곡 | LG빌리지4 (60㎡)️ | 9 | 3.15억 | |
| 금곡 | YCITY와이시티 (85㎡)️ | 8 | 5.2억 | |
| 금곡 | 호반베르디움더센트럴 (85㎡)️ | 11 | 7.95억 | |
| 세류 | 매교역팰루시드 (60㎡)️ | 14 | 7.04억(입주권) | |
| 세류 | 매교역팰루시드 (85㎡)️ | 12 | 9.22억(분양권) | |
| 세류 | 매교역팰루시드 (85㎡)️ | 15 | 9.37억(분양권) | |
| 세류 | 매교역팰루시드 (85㎡)️ | 5 | 8.94억(분양권) | |
| 오목천 | 쌍용더플래티넘오목천역 (60㎡)️ | 13 | 5.8억 | |
| 탑 | 해오름 (85㎡)️ | 3 | 2.81억 | |
| 호매실 | 호매실GS (85㎡)️ | 12 | 4.1억 | |
| 호매실 | 호매실GS (85㎡)️ | 6 | 4.3억 | |
| 호매실 | 극동스타클래스 (85㎡)️ | 4 | 6.43억 | |
| 호매실 | 한양수자인파크원 (98㎡)️ | 4 | 6.7억 | |
| 호매실 | 호매실경남아너스빌 (75㎡)️ | 8 | 4.45억 | |
| 호매실 | 호매실경남아너스빌 (85㎡)️ | 14 | 4.5억 | |
| 호매실 | 호매실금호어울림에듀포레 (86㎡)️ | 4 | 5억 | |
| 호매실 | 호매실마을13단지 (60㎡)️ | 23 | 4.37억 | |
| 호매실 | 삼익2차 (85㎡)️ | 7 | [직] 3.35억 | |
| 호매실 | 호매실동쌍용 (85㎡)️ | 8 | 3.3억 | |
| 호매실 | 호매실신미주 (85㎡)️ | 9 | 2.6억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 망포 | 늘푸른벽산 (85㎡)️ | 15 | 4.99억 | |
| 망포 | 그대가센트럴파크 (130㎡)️ | 18 | [직] 9.6억 | |
| 망포 | 영통아이파크캐슬2단지 (85㎡)️ | 12 | 9.75억 | |
| 망포 | 영통아이파크캐슬3단지 (85㎡)️ | 2 | 8.6억 | |
| 망포 | 영통아이파크캐슬3단지 (85㎡)️ | 13 | 9억 | |
| 망포 | 영통롯데캐슬엘클래스1단지 (85㎡)️ | 10 | 8.7억 | |
| 매탄 | 매탄위브하늘채 (104㎡)️ | 8 | 8.5억 | |
| 매탄 | 현대힐스테이트 (60㎡)️ | 15 | 5.83억 | |
| 매탄 | 재왕아트빌 (64㎡)️ | 10 | 2.54억 | |
| 영통 | 황골마을주공1 (60㎡)️ | 14 | 4.58억 | |
| 영통 | 영통센트럴파크뷰 (60㎡)️ | 16 | 4.36억 | |
| 영통 | 청명마을주공 (60㎡)️ | 3 | 4.6억 | |
| 영통 | 황골마을신명 (60㎡)️ | 19 | 3.89억 | |
| 영통 | 풍림 (85㎡)️ | 16 | 5.52억 | |
| 영통 | 풍림 (85㎡)️ | 8 | 5.27억 | |
| 영통 | 벽적골9단지주공 (60㎡)️ | 8 | 5.8억 | |
| 원천 | 원천레이크파크 (50㎡)️ | 4 | 3.52억 | |
| 원천 | 광교호반베르디움 (85㎡)️ | 26 | 12.7억 | |
| 원천 | 광교아이파크 (85㎡)️ | 21 | 13.2억 | |
| 이의 | 자연앤힐스테이트 (85㎡)️ | 1 | 16.5억 | |
| 이의 | 자연앤힐스테이트 (85㎡)️ | 8 | 18.9억 | |
| 이의 | 광교2차e편한세상 (85㎡)️ | 6 | 10억 | |
| 이의 | 광교2차e편한세상 (85㎡)️ | 6 | 10억 | |
| 하 | 광교호수마을호반써밋 (85㎡)️ | 4 | 11.25억 | |
| 하 | 광교호수마을호반써밋 (85㎡)️ | 20 | 11.8억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송죽 | 희훈루체팰리스총4동 (85㎡)️ | 9 | 4.35억 | |
| 율전 | 신일 (60㎡)️ | 6 | 3.5억 | |
| 이목 | 장안STX칸1단지 (60㎡)️ | 4 | 5.2억 | |
| 정자 | 정자2차희성연인 (85㎡)️ | 2 | 4.1억 | |
| 정자 | 화서역현대벽산 (60㎡)️ | 7 | 3.88억 | |
| 정자 | 화서역푸르지오브리시엘 (85㎡)️ | 27 | 13.2억 | |
| 천천 | 화서역푸르지오더에듀포레 (114㎡)️ | 21 | 8.15억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 인계 | CJ101동 (58㎡)️ | 11 | 2.93억 | |
| 인계 | 인계미루 (16㎡)️ | 7 | 0.61억 | |
| 인계 | 수원센트럴아이파크자이 (74㎡)️ | 2 | 7.1억 | |
| 화서 | 익주 (31㎡)️ | 3 | 1.3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고잔 | 호수공원대림1 (88㎡)️ | 4 | 5.65억 | |
| 고잔 | 보네르빌리지 (117㎡)️ | 20 | 6.2억 | |
| 고잔 | 안산레이크타운푸르지오 (85㎡)️ | 15 | [직] 7억 | |
| 선부 | 군자주공12 (45㎡)️ | 13 | 2.7억 | |
| 선부 | 공작한양고층 (43㎡)️ | 13 | 1.65억 | |
| 선부 | 군자주공9 (40㎡)️ | 1 | 2.78억 | |
| 선부 | 안산라프리모 (60㎡)️ | 19 | 4.98억 | |
| 선부 | 안산라프리모 (85㎡)️ | 15 | 5.8억 | |
| 선부 | 안산라프리모 (85㎡)️ | 27 | 5.85억 | |
| 선부 | e편한세상선부역어반스퀘어 (60㎡)️ | 19 | 5.18억 | |
| 선부 | e편한세상선부역어반스퀘어 (60㎡)️ | 14 | 5.1억 | |
| 원곡 | e편한세상초지역센트럴포레 (60㎡)️ | 12 | 5.75억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 본오 | 반월한양 (85㎡)️ | 5 | 3.65억 | |
| 본오 | 우성 (46㎡)️ | 3 | 2.2억 | |
| 사 | 그랑시티자이 (85㎡)️ | 27 | 6.25억 | |
| 성포 | 주공10 (76㎡)️ | 5 | 4억 | |
| 성포 | 안산현대1 (36㎡)️ | 3 | 2.3억 | |
| 월피 | 현대2차 (85㎡)️ | 9 | 3.9억 | |
| 장상 | 건양타워 (60㎡)️ | 10 | 1.8억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공도읍 | 주은풍림 (50㎡)️ | 18 | 1.13억 | |
| 공도읍 | 주은청설 (40㎡)️ | 16 | 0.83억 | |
| 공도읍 | 주은청설 (50㎡)️ | 2 | 0.99억 | |
| 공도읍 | 주은청설 (60㎡)️ | 4 | 1.2억 | |
| 공도읍 | 우림 (54㎡)️ | 5 | 1억 | |
| 공도읍 | 우림 (54㎡)️ | 9 | 1억 | |
| 대덕면 | 신라 (36㎡)️ | 14 | 0.85억 | |
| 대덕면 | 신라 (36㎡)️ | 11 | 0.67억 | |
| 일죽면 | 일죽아이시타운 (81㎡)️ | 15 | 1.2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 세교 | 세마역트루엘더퍼스트 (85㎡)️ | 10 | 4.45억 | |
| 세교 | 세마역트루엘더퍼스트 (85㎡)️ | 10 | 4.5억 | |
| 양산 | 오산세마e편한세상 (143㎡)️ | 7 | 5.25억 | |
| 양산 | 오산세마e편한세상 (173㎡)️ | 13 | 6억 | |
| 양산 | 롯데캐슬위너스포레 (85㎡)️ | 26 | 4.49억(입주권) | |
| 오산 | 금성A (59㎡)️ | 5 | 1.36억 | |
| 청호 | 오산자이 (85㎡)️ | 12 | 3.35억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕면 | 평택영화블렌하임 (60㎡)️ | 9 | 1.99억 | |
| 동삭 | 평택센트럴자이1단지 (60㎡)️ | 10 | 3.27억 | |
| 동삭 | 힐스테이트지제역 (60㎡)️ | 19 | 4.5억 | |
| 동삭 | e편한세상지제역 (75㎡)️ | 11 | [직] 4억 | |
| 비전 | 비전경남아너스빌 (60㎡)️ | 12 | 2.69억 | |
| 비전 | 한빛 (91㎡)️ | 8 | 2.8억 | |
| 서정 | 금호타운 (60㎡)️ | 11 | 2.05억 | |
| 서정 | 평택더샵 (85㎡)️ | 12 | 3.55억 | |
| 소사 | 평택효성해링턴플레이스2단지 (60㎡)️ | 24 | 2.9억 | |
| 소사 | 평택효성해링턴플레이스2단지 (73㎡)️ | 19 | 3.25억 | |
| 소사 | 평택효성해링턴플레이스1단지 (85㎡)️ | 20 | 3.68억 | |
| 안중읍 | 늘푸른사랑마을 (60㎡)️ | 9 | 1.36억 | |
| 안중읍 | 건영캐스빌 (71㎡)️ | 15 | 1.72억 | |
| 안중읍 | 서광프리메라 (85㎡)️ | 9 | 2.05억 | |
| 용이 | 푸르지오1차 (85㎡)️ | 16 | 2.95억 | |
| 용이 | 푸르지오1차 (85㎡)️ | 16 | 2.95억 | |
| 이충 | 휴먼시아추담마을 (85㎡)️ | 3 | 2.46억 | |
| 장당 | 제일하이빌2차 (60㎡)️ | 11 | 2.29억 | |
| 장안 | 평택장안마을코오롱하늘채 (85㎡)️ | 3 | 2.7억 | |
| 지산 | 아주 (60㎡)️ | 4 | 1.45억 | |
| 지산 | 미주2지산1134 (60㎡)️ | 1 | 1.3억 | |
| 지산 | 지산코아루 (161㎡)️ | 2 | [직] 4.5억 | |
| 지제 | 지제역더샵센트럴시티 (116㎡)️ | 8 | 9.65억 | |
| 청북읍 | 평택청북한양수자인 (85㎡)️ | 6 | 2.3억 | |
| 청북읍 | 브라운스톤청북 (85㎡)️ | 6 | 2.42억 | |
| 칠원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 (60㎡)️ | 4 | 2.75억 | |
| 칠원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 (60㎡)️ | 19 | 2.72억 | |
| 통복 | 더플래티넘스카이헤론 (85㎡)️ | 37 | 6.35억(분양권) | |
| 통복 | 더플래티넘스카이헤론 (85㎡)️ | 24 | [직] 6.23억(분양권) | |
| 통복 | 더플래티넘스카이헤론 (85㎡)️ | 23 | [직] 6.23억(분양권) | |
| 팽성읍 | 주공 (47㎡)️ | 1 | 0.85억 | |
| 포승읍 | SR친오애 (56㎡)️ | 8 | 1.12억 | |
| 포승읍 | 한라파인빌구한라공조사원 (50㎡)️ | 12 | [직] 0.6억 | |
| 현덕면 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크 (60㎡)️ | 9 | [직] 3.08억(분양권) | |
| 현덕면 | 힐스테이트평택화양 (85㎡)️ | 4 | [직] 4.48억(분양권) | |
| 현덕면 | e편한세상평택하이센트 (60㎡)️ | 21 | 2.87억(분양권) |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr