금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 168 건이 추가됐습니다.
 계약일 기준으로는 2023-02-22부터 2023-11-09까지의 데이터가 포함돼있습니다.
 
 ※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
 각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 소학 | 아이젠 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-15 | 2.3억✅ | 
| 신관 | 주공5차 (60㎡)️ | 4 | ’23-10-05 | 1.7억✅ | 
| 옥룡 | 주공2 (52㎡)️ | 15 | ’23-11-03 | 0.85억✅ | 
| 웅진 | 경일 (43㎡)️ | 4 | ’23-11-01 | [직] 0.33억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금산읍 | 삼호 (50㎡)️ | 18 | ’23-11-09 | [직] 0.67억 | 
| 스마트블루 (49㎡)️ | 5 | ’23-11-04 | [직] 0.92억✅ | |
| 대신 (56㎡)️ | 2 | ’23-11-03 | 0.57억✅ | |
| 삼호 (50㎡)️ | 12 | ’23-10-10 | [직] 0.82억✅ | |
| 한진타운 (85㎡)️ | 5 | ’23-10-06 | [직] 1.46억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 강경읍 | 강경클래시움 (85㎡)️ | 7 | ’23-09-13 | 1.82억✅ | 
| 강산 | 부영 (60㎡)️ | 3 | ’23-08-28 | 1.2억✅ | 
| 내 | 힐스테이트자이논산 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-08 | 4.2억 | 
| 힐스테이트자이논산 (75㎡)️ | 17 | ’23-11-08 | 3.7억 | |
| 취암 | 주공1단지 (47㎡)️ | 4 | ’23-10-13 | 1.22억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 중흥S클래스파크힐 (85㎡)️ | 11 | ’23-11-09 | 2.55억 | 
| 송산면 | 당진대상 (37㎡)️ | 4 | ’23-10-13 | [직] 0.42억✅ | 
| 송악읍 | 동광 (60㎡)️ | 10 | ’23-10-20 | 1.12억✅ | 
| 9 | ’23-10-16 | [직] 1.1억 | ||
| 힐스테이트당진2차 (85㎡)️ | 10 | ’23-09-17 | 2.73억✅ | |
| 수청 | 당진수청한라비발디캠퍼스 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-31 | 3.33억✅ | 
| 시곡 | 우민늘사랑 (40㎡)️ | 10 | ’23-11-03 | 0.57억✅ | 
| 신평면 | 신세대 (60㎡)️ | 14 | ’23-09-14 | 0.99억✅ | 
| 원당 | 당진원당이안 (159㎡)️ | 5 | ’23-08-07 | 3.7억✅ | 
| 읍내 | 당진2차푸르지오 (63㎡)️ | 8 | ’23-10-12 | 2.03억✅ | 
| 합덕읍 | 가우디캐슬2차 (56㎡)️ | 4 | ’23-09-13 | 1.45억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대천 | 흥화 (60㎡)️ | 2 | ’23-10-30 | 0.83억 | 
| 시티타워 (123㎡)️ | 7 | ’23-10-23 | 2.27억 | |
| 동대 | 동대주공2 (40㎡)️ | 1 | ’23-11-04 | 0.69억 | 
| 동대센트럴파크 (73㎡)️ | 7 | ’23-09-25 | 2.75억✅ | |
| 동대센트럴파크 (85㎡)️ | 19 | ’23-06-02 | [직] 2.9억✅ | |
| 명천 | 명천주공5 (60㎡)️ | 3 | ’23-10-28 | 1.3억✅ | 
| 명천코아루 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-20 | [직] 2.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 규암면 | 대동 (85㎡)️ | 14 | ’23-11-08 | 1.5억 | 
| 부여코아루더퍼스트 (60㎡)️ | 3 | ’23-07-04 | 2.29억✅ | |
| 부여읍 | 왕궁 (60㎡)️ | 5 | ’23-09-18 | 1.15억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동문 | 현진에버빌 (84㎡)️ | 6 | ’23-11-01 | 1.9억✅ | 
| 서산동문동아더프라임 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-25 | 1.75억 | |
| 극동한신 (40㎡)️ | 1 | ’23-08-19 | 0.47억✅ | |
| 석남 | 센스빌 (60㎡)️ | 8 | ’23-11-04 | 1.67억 | 
| 석림 | 석림중앙하이츠빌 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-22 | [직] 2.3억✅ | 
| 석림주공2단지 (59㎡)️ | 3 | ’23-09-22 | 0.94억✅ | |
| 성연면 | 이안더서산 (85㎡)️ | 5 | ’23-10-14 | 2.24억 | 
| e편한세상서산테크노밸리 (75㎡)️ | 8 | ’23-10-09 | 2.03억 | |
| 이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-07 | 2.1억✅ | |
| e편한세상서산테크노밸리 (75㎡)️ | 7 | ’23-09-24 | 2.05억✅ | |
| 13 | ’23-09-11 | 2.05억✅ | ||
| 이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 17 | ’23-02-22 | [직] 2.3억 | |
| 수석 | 동남2 (53㎡)️ | 6 | ’23-10-21 | 0.35억 | 
| 예천 | e편한세상서산예천 (85㎡)️ | 4 | ’23-09-15 | 3.79억✅ | 
| 센텀파크뷰서희 (81㎡)️ | 24 | ’23-09-15 | 3.58억✅ | |
| 운산면 | 서정운산마을 (60㎡)️ | 3 | ’23-11-05 | 0.65억 | 
| 지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 9 | ’23-11-06 | 1.4억 | 
| 지곡미래 (41㎡)️ | 5 | ’23-11-06 | 0.44억✅ | |
| 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-13 | 1.2억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 권곡 | 삼부르네상스 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-07 | [직] 2.1억 | 
| 양우 (113㎡)️ | 10 | ’23-08-24 | [직] 1.3억✅ | |
| 서해그랑블2차 (85㎡)️ | 13 | ’23-08-20 | 2.18억✅ | |
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)5단지 (73㎡)️ | 9 | ’23-11-06 | 2.19억 | 
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 12 | ’23-11-04 | 2.2억 | |
| 18 | ’23-11-02 | 2.19억 | ||
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ | 14 | ’23-11-01 | 2.3억✅ | |
| 2 | ’23-09-23 | 2.15억✅ | ||
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)7단지 (77㎡)️ | 16 | ’23-07-21 | 2.78억✅ | |
| 득산 | 부영 (60㎡)️ | 14 | ’23-10-24 | 0.9억 | 
| 모종 | 한라동백 (60㎡)️ | 13 | ’23-11-07 | 1.51억 | 
| 모종캐슬어울림1단지 (85㎡)️ | 19 | ’23-09-12 | 3.65억✅ | |
| 한라동백 (85㎡)️ | 6 | ’23-08-31 | 1.75억✅ | |
| 배미 | 삼정백조 (60㎡)️ | 4 | ’23-09-26 | 0.81억✅ | 
| 서진 (50㎡)️ | 3 | ’23-09-02 | 0.66억✅ | |
| 배방읍 | 아산한도 (40㎡)️ | 18 | ’23-11-06 | 0.72억 | 
| 연화마을STXKAN6단지 (108㎡)️ | 18 | ’23-11-05 | 5.45억 | |
| 신라 (40㎡)️ | 1 | ’23-11-03 | 0.69억✅ | |
| 배방역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 2 | ’23-10-29 | 2.2억 | |
| 한라비발디 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-23 | 2.65억 | |
| 중앙하이츠오르젠2단지 (85㎡)️ | 1 | ’23-10-14 | 2.08억✅ | |
| 배방자이 (157㎡)️ | 15 | ’23-09-23 | 4.28억✅ | |
| 배방자이 (124㎡)️ | 1 | ’23-09-23 | 2.8억✅ | |
| 한양수자인2차 (53㎡)️ | 13 | ’23-09-16 | 2.05억✅ | |
| 새솔마을중앙하이츠3차 (85㎡)️ | 5 | ’23-09-10 | 2억✅ | |
| 배방자이 (85㎡)️ | 5 | ’23-07-01 | 2.4억✅ | |
| 법곡 | 신원더파크2차 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-09 | 1.71억✅ | 
| 신창면 | 아산대주 (85㎡)️ | 12 | ’23-11-08 | 1.14억 | 
| 아산신창양우내안애 (36㎡)️ | 9 | ’23-11-04 | 0.72억 | |
| 10 | ’23-11-02 | 0.75억✅ | ||
| 아산코아루 (85㎡)️ | 14 | ’23-10-14 | 1.63억✅ | |
| 아산한미금강 (60㎡)️ | 3 | ’23-09-27 | 0.65억✅ | |
| 실옥 | 대우푸르지오 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-08 | 2.22억 | 
| 염치읍 | 신일 (60㎡)️ | 5 | ’23-10-27 | 0.95억 | 
| 2 | ’23-10-13 | [직] 0.8억 | ||
| 8 | ’23-10-08 | 1.05억✅ | ||
| 온천 | 아산반도유보라 (60㎡)️ | 13 | ’23-11-05 | 2.1억 | 
| 14 | ’23-10-07 | 2.1억✅ | ||
| 용화 | 용화주공3 (60㎡)️ | 10 | ’23-11-09 | 1.18억 | 
| 11 | ’23-09-27 | 1.18억✅ | ||
| 음봉면 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 4 | ’23-11-09 | 0.48억 | 
| 아산더샵레이크시티2차 (73㎡)️ | 13 | ’23-11-03 | [직] 2.35억✅ | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 12 | ’23-11-03 | 0.5억 | |
| 2 | ’23-11-03 | 0.48억✅ | ||
| 3 | ’23-11-01 | 0.52억✅ | ||
| 장존 | 청솔 (60㎡)️ | 15 | ’23-10-30 | 0.9억 | 
| 청솔 (40㎡)️ | 6 | ’23-10-20 | 0.53억✅ | |
| 청솔 (60㎡)️ | 8 | ’23-07-19 | 1.1억✅ | |
| 좌부 | 초원설화타운1 (40㎡)️ | 10 | ’23-11-06 | 0.38억✅ | 
| 탕정면 | 홍익 (40㎡)️ | 15 | ’23-11-09 | 0.56억 | 
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (126㎡)️ | 23 | ’23-11-03 | 5.9억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) (84㎡)️ | 12 | ’23-10-27 | 3.75억 | |
| 16 | ’23-10-21 | 3.8억 | ||
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-14 | [직] 6.4억 | |
| 풍기 | 동일하이빌(아) (85㎡)️ | 1 | ’23-10-18 | [직] 2.3억 | 
| 주은 (60㎡)️ | 15 | ’23-10-13 | 1.47억✅ | |
| 아산풍기이지더원(EGthe1)1차 (73㎡)️ | 8 | ’23-09-09 | 2.9억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 | 내포신도시이지더원(EGthe1) (77㎡)️ | 7 | ’23-10-28 | [직] 2.6억✅ | 
| 예산읍 | 예산1차세광엔리치타워 (85㎡)️ | 2 | ’23-11-08 | 1.75억 | 
| 유익효도마을 (42㎡)️ | 7 | ’23-11-03 | 0.47억✅ | |
| 주공 (60㎡)️ | 10 | ’23-10-21 | 1.12억✅ | |
| 신례원현대 (85㎡)️ | 9 | ’23-10-13 | 0.94억✅ | |
| 능금마을신성 (60㎡)️ | 13 | ’23-10-05 | 0.86억✅ | |
| 오가면 | 아이티임포빌청수마을 (41㎡)️ | 4 | ’23-10-30 | 0.35억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 목천읍 | 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 10 | ’23-11-03 | 0.46억 | 
| 연합초원 (54㎡)️ | 5 | ’23-10-25 | 0.49억✅ | |
| 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 7 | ’23-10-12 | 0.49억 | |
| 천안목천동우1차 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-11 | 0.9억 | |
| 봉명 | 대우목화(5차) (80㎡)️ | 2 | ’23-11-07 | 1.18억 | 
| 신방 | 초원그린타운 (40㎡)️ | 11 | ’23-10-16 | 0.81억✅ | 
| 신부 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-03 | 2.88억 | 
| 영성 | 그랑채 (60㎡)️ | 5 | ’23-10-18 | 1.76억 | 
| 청당 | 청당코오롱하늘채 (72㎡)️ | 16 | ’23-11-08 | [직] 3.37억 | 
| 3 | ’23-10-27 | 3.4억 | ||
| 청수 | 청솔LGSK (60㎡)️ | 5 | ’23-10-30 | 1.7억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 두정역이안더센트럴 (85㎡)️ | 20 | ’23-11-08 | [직] 3.5억 | 
| 극동늘푸른 (85㎡)️ | 8 | ’23-11-08 | 2억 | |
| 우성 (85㎡)️ | 13 | ’23-11-06 | 2억 | |
| 극동늘푸른 (85㎡)️ | 17 | ’23-11-04 | 1.94억 | |
| 두정역푸르지오 (151㎡)️ | 8 | ’23-11-02 | 4.8억 | |
| e편한세상두정3차 (85㎡)️ | 7 | ’23-10-25 | 3.8억 | |
| 26 | ’23-09-22 | 3.94억✅ | ||
| 우성 (85㎡)️ | 8 | ’23-09-17 | 2억 | |
| 우성 (60㎡)️ | 9 | ’23-09-09 | 1.63억✅ | |
| 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 9 | ’23-08-31 | 3.25억✅ | |
| 두정3푸르지오 (74㎡)️ | 15 | ’23-08-30 | 2억✅ | |
| 극동늘푸른 (85㎡)️ | 18 | ’23-08-17 | 1.9억✅ | |
| 주공그린(8단지) (60㎡)️ | 15 | ’23-07-23 | 1.57억✅ | |
| 백석 | 백석마을아이파크 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-09 | [직] 3.4억 | 
| 백석2차아이파크 (107㎡)️ | 8 | ’23-11-03 | [직] 5.3억 | |
| 불당 | 불당한성필하우스 (60㎡)️ | 7 | ’23-11-01 | [직] 2.3억 | 
| 펜타포트(101동102동) (114㎡)️ | 35 | ’23-10-16 | 7.8억 | |
| LH천년나무7단지 (60㎡)️ | 25 | ’23-08-18 | 3.8억✅ | |
| 천안불당지웰더샵 (85㎡)️ | 5 | ’23-07-24 | 8.15억✅ | |
| 성거읍 | 늘푸른동해 (28㎡)️ | 5 | ’23-10-28 | [직] 0.19억✅ | 
| 성성 | 천안레이크타운3차푸르지오 (60㎡)️ | 21 | ’23-10-27 | 4.07억 | 
| 성정 | 주공6-1 (40㎡)️ | 2 | ’23-11-08 | 1.1억 | 
| 대우목화2 (111㎡)️ | 2 | ’23-11-03 | [직] 1.8억 | |
| 선경 (129㎡)️ | 11 | ’23-10-04 | 2.4억✅ | |
| 천안역우방아이유쉘 (85㎡)️ | 17 | ’23-09-04 | 3.46억✅ | |
| 성환읍 | 현대한솔 (60㎡)️ | 17 | ’23-09-08 | 1.17억✅ | 
| 한미래 (50㎡)️ | 8 | ’23-08-21 | 0.98억✅ | |
| 쌍용 | 대우타워 (85㎡)️ | 17 | ’23-11-08 | 1.88억 | 
| 쌍용마을뜨란채,주공 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-08 | 1.3억 | |
| 쌍용동일하이빌 (115㎡)️ | 1 | ’23-11-03 | 3.2억 | |
| 용암동아벽산 (100㎡)️ | 10 | ’23-10-28 | 2.75억✅ | |
| 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 7 | ’23-10-07 | 1억✅ | |
| 월봉청솔1단지 (51㎡)️ | 5 | ’23-09-27 | 1.17억✅ | |
| 입장면 | 한성 (40㎡)️ | 3 | ’23-10-18 | 0.52억✅ | 
| 직산읍 | 청호6차 (60㎡)️ | 11 | ’23-08-14 | 1.35억 | 
| 차암 | e편한세상스마일시티 (85㎡)️ | 12 | ’23-09-03 | 2.8억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 청양읍 | 장안 (60㎡)️ | 10 | ’23-10-07 | [직] 1.33억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 태안읍 | 태안남문코아루 (60㎡)️ | 6 | ’23-09-08 | [직] 1.84억✅ | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 홍성읍 | 주공1차 (47㎡)️ | 12 | ’23-10-28 | 1억 | 
 새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
 관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
 (페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr