| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 능평 | 오포롯데캐슬포레스트 (102㎡)️ | 1 | ’24-07-10 | 4.75억 |
| 매산 | 오포대성 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-20 | 2.2억 |
| 신현 | 신현라온프라이빗 (73㎡)️ | 3 | ’24-07-26 | 4.77억 |
| 신현라온프라이빗 (60㎡)️ | 4 | ’24-07-25 | 4.82억 | |
| e편한세상태재1단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-07-22 | 5.8억 | |
| 신현라온프라이빗 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-17 | 5.35억 | |
| 신현라온프라이빗 (73㎡)️ | 5 | ’24-07-12 | 5.05억 | |
| e편한세상테라스오포3단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-12 | 4.73억 | |
| 양벌 | e편한세상광주양벌 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-20 | 4.55억 |
| 역 | e편한세상광주역3단지 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-11 | 6.1억 |
| 광주역자연앤자이 (85㎡)️ | 2 | ’24-07-08 | 7.2억 | |
| 장지 | 태전경남아너스빌시그니처 (64㎡)️ | 6 | ’24-07-05 | 4.15억 |
| 초월읍 | 도평리1차우림퓨전빌 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-29 | [직] 2.2억 |
| 대주파크빌 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-27 | 3.07억 | |
| 대주파크빌 (60㎡)️ | 2 | ’24-07-27 | 2.45억 | |
| 쌍용더플래티넘광주 (60㎡)️ | 11 | ’24-07-20 | 3.49억 | |
| 코아루햇빛마을 (171㎡)️ | 8 | ’24-07-11 | 3.5억 | |
| 추자 | 오포추자서희스타힐스 (85㎡)️ | 12 | ’24-07-13 | 3.55억 |
| 태전 | e편한세상태전2차(201~205동) (85㎡)️ | 9 | ’24-07-15 | 5.65억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 구미 | 무지개(9단지)(동아) (135㎡)️ | 12 | ’24-07-07 | 10.5억 |
| 백현 | 더샵판교퍼스트파크 (85㎡)️ | 18 | ’24-07-23 | 13.9억 |
| 판교알파리움1단지 (124㎡)️ | 5 | ’24-07-06 | 23.7억 | |
| 판교알파리움1단지 (130㎡)️ | 4 | ’24-06-29 | 23.7억 | |
| 서현 | 시범우성 (65㎡)️ | 14 | ’24-07-08 | 11.7억 |
| 효자촌(동아) (85㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 12억 | |
| 수내 | 푸른마을(신성) (85㎡)️ | 2 | ’24-07-06 | 12.8억 |
| 야탑 | 매화마을공무원2 (68㎡)️ | 11 | ’24-07-20 | 8억 |
| 매화마을공무원2 (59㎡)️ | 3 | ’24-07-20 | 7.3억 | |
| 매화마을(주공4) (42㎡)️ | 9 | ’24-07-10 | 5.35억 | |
| 운중 | 산운마을11단지(판교포레라움) (60㎡)️ | 7 | ’24-07-26 | 11.4억 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 (60㎡)️ | 11 | ’24-07-20 | 11.35억 | |
| 산운마을13단지(태영) (116㎡)️ | 1 | ’24-07-05 | [직] 10.1억 | |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) (60㎡)️ | 9 | ’24-07-02 | 11.6억 | |
| 정자 | 상록마을(라이프2차) (85㎡)️ | 16 | ’24-07-17 | 15억 |
| 느티마을(4단지)(공무원) (68㎡)️ | 5 | ’24-06-28 | 13.55억 | |
| 판교 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) (60㎡)️ | 17 | ’24-06-29 | 9.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고등 | 판교밸리제일풍경채 (85㎡)️ | 10 | ’24-07-22 | [직] 11.4억 |
| 5 | ’24-07-20 | [직] 11.4억 | ||
| 13 | ’24-07-15 | [직] 11.4억 | ||
| 7 | ’24-07-13 | [직] 11.4억 | ||
| 6 | ’24-07-06 | [직] 11.4억 | ||
| 단대 | 선경논골 (35㎡)️ | 7 | ’24-07-11 | 2.98억 |
| 진로 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-06 | 6.6억 | |
| 신흥 | 청구 (85㎡)️ | 4 | ’24-07-12 | 7.08억 |
| 산성역포레스티아 (75㎡)️ | 6 | ’24-07-10 | 11억 | |
| 산성역포레스티아 (85㎡)️ | 24 | ’24-07-09 | 16.5억 | |
| 산성역포레스티아 (68㎡)️ | 20 | ’24-07-07 | 10.02억 | |
| 산성역포레스티아 (75㎡)️ | 23 | ’24-07-06 | 11억 | |
| 창곡 | 위례센트럴자이 (52㎡)️ | 15 | ’24-07-20 | 10.8억 |
| 위례더힐55 (86㎡)️ | 8 | ’24-07-17 | 12억 | |
| 위례센트럴자이 (60㎡)️ | 15 | ’24-07-15 | 12.6억 | |
| 위례자연앤래미안e편한세상 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-13 | 13.4억 | |
| 8 | ’24-07-12 | 14억 | ||
| 위례보미리즌빌 (95㎡)️ | 10 | ’24-07-01 | [직] 8.3억 | |
| 태평 | 가천대역두산위브 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-05 | 6억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금광 | 삼익금광1차 (35㎡)️ | 4 | ’24-07-27 | 3.1억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-13 | 10.8억 | |
| 삼익금광1차 (35㎡)️ | 8 | ’24-07-13 | 3.07억 | |
| 도촌 | 東분당파크뷰(휴먼시아섬마을7단지) (101㎡)️ | 3 | ’24-07-15 | 8.85억 |
| 은행 | 현대 (85㎡)️ | 12 | ’24-07-25 | 6.7억 |
| 은빛마을(두산위브) (57㎡)️ | 5 | ’24-07-06 | 5.5억 | |
| 중앙 | 중앙동힐스테이트1차 (121㎡)️ | 4 | ’24-06-30 | 9.2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강상면 | 양평휴먼빌2차 (71㎡)️ | 6 | ’24-07-24 | 2.97억 |
| 17 | ’24-07-12 | 2.7억 | ||
| 양평읍 | 블루밍2단지 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-22 | 2.7억 |
| 한신휴플러스 (76㎡)️ | 7 | ’24-07-22 | 2.57억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 오학 | 현진에버빌 (40㎡)️ | 4 | ’24-07-29 | 0.68억 |
| 월송 | 한성 (60㎡)️ | 8 | ’24-07-17 | 1.1억 |
| 현암 | 삼진 (81㎡)️ | 4 | ’24-07-26 | 1.05억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공세 | 대주피오레2단지 (181㎡)️ | 16 | ’24-07-09 | 5.9억 |
| 구갈 | 기흥역센트럴푸르지오 (85㎡)️ | 35 | ’24-07-27 | 8.45억 |
| 38 | ’24-07-18 | 8.15억 | ||
| 힐스테이트기흥 (85㎡)️ | 22 | ’24-07-17 | 9.8억 | |
| 동백 | 용인동백두산위브더제니스 (70㎡)️ | 16 | ’24-07-27 | 5.8억 |
| 백현마을한라비발디(1차) (85㎡)️ | 2 | ’24-07-17 | 4.45억 | |
| 백현마을코아루 (122㎡)️ | 5 | ’24-07-04 | 5.1억 | |
| 마북 | 삼거마을삼성래미안1 (119㎡)️ | 18 | ’24-07-24 | [직] 9.4억 |
| 교동마을동양파라곤 (128㎡)️ | 10 | ’24-07-20 | 7억 | |
| 보정 | 행원마을동아솔레시티 (85㎡)️ | 4 | ’24-07-11 | 7.4억 |
| 상하 | 지석마을그대가크레던스 (133㎡)️ | 15 | ’24-07-29 | 5.84억 |
| 갈천마을신일유토빌 (102㎡)️ | 7 | ’24-07-27 | 4.2억 | |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 (102㎡)️ | 5 | ’24-07-19 | 4.4억 | |
| 서천 | 서천마을4단지쌍용예가 (75㎡)️ | 5 | ’24-07-29 | 5.38억 |
| 언남 | 하마비마을동부 (60㎡)️ | 10 | ’24-07-27 | 4억 |
| 하마비마을동일하이빌2 (110㎡)️ | 16 | ’24-07-26 | 5.27억 | |
| 하마비마을동일하이빌1 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-17 | 5.1억 | |
| 영덕 | 대명레이크빌 (84㎡)️ | 9 | ’24-07-27 | 3.67억 |
| 중 | 신동백서해그랑블2차 (85㎡)️ | 18 | ’24-07-23 | 5.35억 |
| 성산마을서해그랑블 (131㎡)️ | 17 | ’24-07-22 | 6.1억 | |
| 14 | ’24-07-22 | 6억 | ||
| 신동백롯데캐슬에코1단지 (107㎡)️ | 7 | ’24-07-15 | 6.55억 | |
| 성산마을신영지웰 (127㎡)️ | 2 | ’24-07-06 | 6.49억 | |
| 지곡 | 써니밸리II (115㎡)️ | 19 | ’24-07-19 | 3.75억 |
| 공세 | 호수청구 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-08 / (해제) ’24-07-29 | 3.28억 |
| 구갈 | 한성1 (48㎡)️ | 2 | ’24-07-14 / (해제) ’24-07-29 | 5억 |
| 동백 | 동원마을동원로얄듀크 (85㎡)️ | 6 | ’24-05-24 / (해제) ’24-07-29 | 4.58억 |
| 보라 | 용인보라효성해링턴플레이스 (76㎡)️ | 14 | ’24-07-13 / (해제) ’24-07-29 | 5.75억 |
| 서천 | 서천마을4단지쌍용예가 (75㎡)️ | 5 | ’24-07-15 / (해제) ’24-07-29 | 5.38억 |
| 신갈 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 (85㎡)️ | 11 | ’24-05-11 / (해제) ’24-07-25 | 7.2억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동천 | 래미안이스트팰리스3단지 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-17 | 9.97억 |
| 동천센트럴자이 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-06 | 10.45억 | |
| 상현 | 상현마을현대성우1차 (181㎡)️ | 6 | ’24-07-29 | 7.7억 |
| 풍산 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-27 | 5.9억 | |
| 광교경남아너스빌 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-26 | 10.67억 | |
| 진산마을성원상떼빌 (60㎡)️ | 6 | ’24-07-26 | 5.5억 | |
| 광교자이더클래스 (85㎡)️ | 8 | ’24-07-20 | 12.18억 | |
| 만현마을쌍용1차 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-19 | 6.5억 | |
| 광교상현마을현대 (80㎡)️ | 14 | ’24-07-18 | 7.3억 | |
| 상현마을현대성우1차 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-16 | 6.4억 | |
| 서원마을현대홈타운 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-14 | 6.95억 | |
| 상현마을수지센트럴아이파크 (158㎡)️ | 16 | ’24-07-13 | 9.3억 | |
| 상현마을수지센트럴아이파크 (134㎡)️ | 13 | ’24-07-13 | 9.3억 | |
| 상현마을수지센트럴아이파크 (102㎡)️ | 16 | ’24-07-13 | 8.73억 | |
| 광교상현마을현대 (80㎡)️ | 13 | ’24-07-13 | 6.9억 | |
| 상현마을현대성우2차 (135㎡)️ | 14 | ’24-07-10 | 6.9억 | |
| 광교레이크포레 (85㎡)️ | 15 | ’24-07-03 | [직] 4.4억 | |
| 성복 | 버들치마을성복자이1차 (102㎡)️ | 8 | ’24-07-20 | 8.3억 |
| 성복센트럴자이 (160㎡)️ | 3 | ’24-07-17 | 10억 | |
| 성복역롯데캐슬골드타운 (85㎡)️ | 21 | ’24-07-16 | 13억 | |
| 33 | ’24-07-13 | 12.4억 | ||
| LG빌리지3 (165㎡)️ | 3 | ’24-07-13 | 9.5억 | |
| 성동마을강남 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-13 | 8.25억 | |
| 성복역롯데캐슬클라시엘 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-12 | 9.7억 | |
| 성복역롯데캐슬파크나인 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-03 | 10.3억 | |
| 신봉 | 서홍마을한화꿈에그린 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-24 | 6.2억 |
| 서홍마을4 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-21 | 7.03억 | |
| 신봉마을자이2차 (83㎡)️ | 5 | ’24-07-17 | 6.6억 | |
| 신봉마을자이3차 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-16 | 6.57억 | |
| 죽전 | 죽전휴먼빌 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-22 | 6.95억 |
| 벽산블루밍4단지 (60㎡)️ | 5 | ’24-07-17 | 5.95억 | |
| 동성1차 (135㎡)️ | 14 | ’24-07-16 | 8.85억 | |
| 인현마을힐스테이트(7차1단지) (85㎡)️ | 6 | ’24-07-16 | 7.3억 | |
| 벽산블루밍4단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-07-12 | 5.95억 | |
| 내대지마을광명샤인빌 (60㎡)️ | 1 | ’24-07-06 | 3.7억 | |
| 내대지마을건영캐스빌 (85㎡)️ | 2 | ’24-07-03 | 6.35억 | |
| 더리버하임 (60㎡)️ | 6 | ’24-07-01 | [직] 4.68억 | |
| 풍덕천 | 현대성우8차 (60㎡)️ | 14 | ’24-07-24 | 6.9억 |
| 신정마을진흥 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-13 | 7.5억 | |
| 용인수지신정마을9단지 (50㎡)️ | 6 | ’24-07-13 | 6.25억 | |
| 동아 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-09 | 4.82억 | |
| 동부 (60㎡)️ | 7 | ’24-07-02 | 5.7억 | |
| 삼익 (60㎡)️ | 4 | ’24-07-27 / (해제) ’24-07-29 | 4.2억 | |
| 진산마을삼성5차 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-25 / (해제) ’24-07-29 | 9.1억 | |
| e편한세상수지 (85㎡)️ | 4 | ’24-03-13 / (해제) ’24-07-27 | 10.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 고림 | 예진마을인정피렌체 (85㎡)️ | 12 | ’24-07-25 | 3.03억 |
| 13 | ’24-07-22 | 2.82억 | ||
| 인정빌리지1 (60㎡)️ | 5 | ’24-07-22 | 1.69억 | |
| 13 | ’24-07-11 | 1.75억 | ||
| 남사읍 | e편한세상용인한숲시티5단지 (45㎡)️ | 8 | ’24-07-15 | 2.4억 |
| 마평 | 푸른마을용인자이 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-28 | 3.71억 |
| 모현읍 | 용인모현스위첸 (85㎡)️ | 8 | ’24-07-23 | 3.5억 |
| 삼가 | 풍림 (60㎡)️ | 17 | ’24-07-20 | 2.52억 |
| 11 | ’24-07-17 | 2.4억 | ||
| 늘푸른오스카빌2단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-07-02 | 3.4억 | |
| 역북 | 역북지웰푸르지오 (75㎡)️ | 14 | ’24-07-22 | 5.44억 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 (60㎡)️ | 23 | ’24-07-11 | 4.69억 | |
| 유방 | 용인보평역서희스타힐스리버파크 (53㎡)️ | 3 | ’24-07-25 | 3.07억 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 (60㎡)️ | 29 | ’24-07-19 | 3.93억 | |
| 이동읍 | 샘골마을풍성신미주1단지 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-10 | 3억 |
| 포곡읍 | 용인포곡삼성쉐르빌 (85㎡)️ | 2 | ’24-07-04 | 3.4억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 마장면 | 이천마장호반베르디움1차 (83㎡)️ | 16 | ’24-06-28 | 4.2억 |
| 부발읍 | 현대7 (135㎡)️ | 11 | ’24-07-23 | 4.65억 |
| 송정 | 이천라온프라이빗 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-23 | 4.8억 |
| 5 | ’24-07-23 | 4.19억 | ||
| 증포 | 이천증포새도시한양수자인5블럭 (73㎡)️ | 19 | ’24-07-25 | 3.72억 |
| 5 | ’24-07-19 | 3.55억 | ||
| 이천증포대원칸타빌 (85㎡)️ | 6 | ’24-07-11 | 4.23억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 감이 | 감일센트레빌 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-27 | 8.2억 |
| 감일센트레빌 (85㎡)️ | 16 | ’24-07-22 | 10.1억 | |
| 힐스테이트포웰시티 (85㎡)️ | 19 | ’24-07-20 | 11.9억 | |
| 힐스테이트포웰시티 (74㎡)️ | 27 | ’24-07-14 | 11억 | |
| 포웰시티푸르지오라포레 (100㎡)️ | 7 | ’24-07-12 | 11억 | |
| 감일센트레빌 (52㎡)️ | 13 | ’24-07-12 | 7.38억 | |
| 감일한라비발디 (75㎡)️ | 22 | ’24-07-06 | 9.2억 | |
| 더샵포웰시티 (91㎡)️ | 28 | ’24-07-04 | 11.39억 | |
| 감일 | 감일금강펜테리움센트럴파크 (85㎡)️ | 16 | ’24-07-23 | 10억 |
| 덕풍 | 하남한솔솔파크 (85㎡)️ | 16 | ’24-07-19 | 7.05억 |
| 하남덕풍역파크어울림 (60㎡)️ | 1 | ’24-07-17 | 5.4억 | |
| 하남풍산아이파크(1단지) (85㎡)️ | 2 | ’24-07-16 | 8.1억 | |
| 하남한솔솔파크 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-12 | 7.25억 | |
| 3 | ’24-07-06 | 7억 | ||
| 망월 | 미사강변파밀리에 (85㎡)️ | 24 | ’24-07-29 | 9.2억 |
| 미사강변하우스디더레이크 (85㎡)️ | 18 | ’24-07-26 | 9억 | |
| 미사강변파밀리에 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-26 | 8.5억 | |
| 미사강변한신휴플러스 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-25 | 8.2억 | |
| 미사강변트래지안 (60㎡)️ | 14 | ’24-07-24 | 7.6억 | |
| 미사강변파밀리에 (60㎡)️ | 22 | ’24-07-23 | 8.3억 | |
| 미사강변트래지안 (52㎡)️ | 11 | ’24-07-23 | 6.5억 | |
| 미사역호반써밋 (100㎡)️ | 7 | ’24-07-21 | 12.2억 | |
| 미사강변트래지안 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-20 | 7.47억 | |
| 미사역파라곤 (103㎡)️ | 4 | ’24-07-13 | 13.25억 | |
| 미사강변하우스디더레이크 (85㎡)️ | 8 | ’24-07-13 | 9.4억 | |
| 미사강변한신휴플러스 (75㎡)️ | 14 | ’24-07-12 | 7.7억 | |
| 미사역파라곤 (108㎡)️ | 28 | ’24-07-10 | 13.7억 | |
| 미사강변파밀리에 (85㎡)️ | 8 | ’24-07-05 | 9억 | |
| 선 | 리버나인리버나인 (85㎡)️ | 10 | ’24-07-05 | 8.8억 |
| 신장 | 백송한신 (50㎡)️ | 11 | ’24-07-25 | 4.33억 |
| 하남호반써밋에듀파크 (60㎡)️ | 23 | ’24-07-21 | 8.05억 | |
| 백조현대 (50㎡)️ | 2 | ’24-07-20 | 4.45억 | |
| 하남호반써밋에듀파크 (60㎡)️ | 3 | ’24-07-13 | 7.5억 | |
| 에코타운(A블럭) (59㎡)️ | 12 | ’24-07-12 | 6.45억 | |
| 창우 | 은행한신 (135㎡)️ | 16 | ’24-07-16 | 8.8억 |
| 꿈동산신안 (85㎡)️ | 14 | ’24-07-06 | 6.75억 | |
| 풍산 | 미사강변센트럴자이 (92㎡)️ | 21 | ’24-07-16 | 12.5억 |
| 미사강변센트럴자이 (97㎡)️ | 24 | ’24-07-13 | 13.35억 | |
| 25 | ’24-07-13 | 13.1억 | ||
| e편한세상미사 (85㎡)️ | 29 | ’24-07-13 | 9.59억 | |
| 25 | ’24-07-08 | 9.8억 | ||
| 미사강변센트럴자이 (97㎡)️ | 6 | ’24-07-06 | 12.3억 | |
| 학암 | 위례신도시신안인스빌아스트로 (97㎡)️ | 10 | ’24-07-13 | 15.38억 |
| 위례롯데캐슬 (85㎡)️ | 3 | ’24-07-09 | 11.82억 | |
| 위례신도시신안인스빌아스트로 (97㎡)️ | 2 | ’24-07-07 | 15억 | |
| 위례신도시엠코타운센트로엘 (99㎡)️ | 2 | ’24-07-06 | 14.9억 | |
| 풍산 | 신안인스빌 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-05 / (해제) ’24-07-29 | 9.8억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr