오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 194 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 194 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 부터 까지의 데이터가 포함돼있습니다.
실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기 완료된 거래건입니다.
각 시/군(구)별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금암 | 신성미소지움1차 (60㎡)️ | 8 | 1.73억 | |
엄사면 | 성원 (59㎡)️ | 5 | [직] 0.95억 | |
엄사면 | 비사벌 (60㎡)️ | 11 | 1.05억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금흥 | 새뜸현대4 (85㎡)️ | 12 | 2.48억 | |
금흥 | 공주월송흥화하브 (85㎡)️ | 17 | 3.63억 | |
금흥 | 공주월송흥화하브 (85㎡)️ | 10 | [직] 3.6억 | |
신관 | 이솔 (60㎡)️ | 15 | 1.4억 | |
웅진 | 배원청실 (60㎡)️ | 6 | 1억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금산읍 | 대원칸타빌 (85㎡)️ | 8 | 2.4억 | |
금산읍 | e편한세상금산센터하임 (85㎡)️ | 11 | 3.07억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
강산 | 논산강산한신청솔 (60㎡)️ | 6 | 1.23억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
대덕 | 한성필하우스 (77㎡)️ | 13 | [직] 2.4억 | |
송산면 | 송산중명 (60㎡)️ | 10 | 0.64억 | |
송산면 | 세안주택 (50㎡)️ | 4 | 0.36억 | |
송악읍 | 힐스테이트당진2차 (63㎡)️ | 11 | 1.88억 | |
송악읍 | 힐스테이트당진 (60㎡)️ | 14 | 1.7억 | |
수청 | 당진수청한라비발디캠퍼스 (85㎡)️ | 25 | 3.42억 | |
수청 | 호반써밋시그니처Ⅰ (85㎡)️ | 2 | 3.68억 | |
수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 22 | 3.99억 | |
시곡 | 우민늘사랑 (60㎡)️ | 6 | 0.64억 | |
신평면 | 당진신평LIG리가 (85㎡)️ | 7 | 1.58억 | |
신평면 | 당진대희지센트 (85㎡)️ | 9 | 1.5억 | |
원당 | 원당마을주공1단지 (52㎡)️ | 6 | 1.35억 | |
원당 | 당진원당이안 (85㎡)️ | 7 | 2.3억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동대 | 동대주공1 (40㎡)️ | 4 | 0.55억 | |
동대 | 보령엘리체헤리티지 (110㎡)️ | 17 | [직] 5.94억(분양권) | |
동대 | 보령엘리체헤리티지 (85㎡)️ | 27 | [직] 4.46억(분양권) | |
명천 | 명천주공1차 (40㎡)️ | 1 | 0.6억 | |
죽정 | 유성1 (56㎡)️ | 2 | 0.75억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
부여읍 | 홍선 (85㎡)️ | 7 | 2.6억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈산 | 세창리베하우스 (85㎡)️ | 10 | 1.15억 | |
갈산 | 세창리베하우스 (85㎡)️ | 10 | 1.08억 | |
대산읍 | 한성필하우스 (60㎡)️ | 19 | [직] 1.6억 | |
동문 | 삼성 (74㎡)️ | 1 | 0.92억 | |
동문 | 동문한성필하우스 (60㎡)️ | 10 | 2.83억 | |
동문 | 극동한신 (60㎡)️ | 1 | 0.83억 | |
석남 | 센스빌 (60㎡)️ | 6 | 1.72억 | |
석림 | 서산석림엘크루에듀포레 (68㎡)️ | 8 | [직] 2.7억 | |
석림 | 석림주공2단지 (59㎡)️ | 9 | 0.9억 | |
성연면 | 힐스테이트서산 (85㎡)️ | 11 | 2.4억 | |
성연면 | 서산금호어울림에듀퍼스트 (69㎡)️ | 6 | 1.83억 | |
성연면 | 이안더서산 (85㎡)️ | 21 | 2.05억 | |
예천 | 예천한성필하우스 (85㎡)️ | 10 | 3.98억 | |
예천 | 서산예천푸르지오 (63㎡)️ | 5 | 2.45억 | |
예천 | 서산예천푸르지오 (85㎡)️ | 10 | 3.24억 | |
예천 | 서산예천푸르지오 (85㎡)️ | 16 | 3.2억 | |
예천 | 서산예천효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 8 | 2.75억 | |
예천 | 서산푸르지오더센트럴 (70㎡)️ | 16 | 3.55억 | |
음암면 | 한성스위트빌 (39㎡)️ | 9 | 0.49억 | |
음암면 | 한성스위트빌 (85㎡)️ | 4 | 1.28억 | |
읍내 | 부영 (50㎡)️ | 10 | 0.7억 | |
읍내 | 부영 (50㎡)️ | 8 | 0.66억 | |
읍내 | 서산읍내현대 (60㎡)️ | 18 | 1.72억 | |
읍내 | 서산읍내현대 (60㎡)️ | 15 | 1.7억 | |
지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 10 | 1.1억 | |
해미면 | 파컴하이빌 (80㎡)️ | 6 | 1.5억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
장항읍 | 장항더포레 (45㎡)️ | 8 | 0.86억 | |
장항읍 | 장항더포레 (45㎡)️ | 7 | 0.8억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
삽교읍 | 내포신도시대광로제비앙더럭셔리 (121㎡)️ | 18 | 4.11억(분양권) | |
삽교읍 | 내포신도시대광로제비앙더럭셔리 (121㎡)️ | 9 | 4.2억(분양권) | |
삽교읍 | 내포신도시대광로제비앙더럭셔리 (121㎡)️ | 12 | 4.12억(분양권) |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
목천읍 | 원앙마을부영1차 (50㎡)️ | 8 | [직] 0.78억 | |
목천읍 | 목천신도브래뉴1차 (85㎡)️ | 10 | 1.49억 | |
문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (85㎡)️ | 18 | 4.05억 | |
봉명 | 봉서산아이파크 (85㎡)️ | 17 | 3.7억 | |
신방 | 한라동백2 (75㎡)️ | 8 | 1.7억 | |
신방 | 한라동백2 (75㎡)️ | 16 | 1.8억 | |
신방 | 삼일원앙 (39㎡)️ | 4 | 0.7억 | |
신부 | 동아태조 (60㎡)️ | 5 | [직] 1.5억 | |
신부 | 대림한내 (60㎡)️ | 6 | 1.75억 | |
신부 | 더샵신부센트라 (85㎡)️ | 16 | 4.24억(분양권) | |
신부 | 신부디이스트 (60㎡)️ | 8 | 2.77억 | |
안서 | 동보스타빌 (25㎡)️ | 4 | 0.59억 | |
안서 | 부경파크빌2차 (136㎡)️ | 2 | 2.17억 | |
안서 | 안서금호어울림 (100㎡)️ | 16 | 2.9억 | |
안서 | 안서금호어울림 (85㎡)️ | 7 | 2억 | |
안서 | 대림1차e편한세상 (121㎡)️ | 12 | 2.57억 | |
영성 | 영성펜타폴리스25 (60㎡)️ | 15 | 1.5억 | |
용곡 | 천안일봉공원호반써밋센트럴파크(2BL) (85㎡)️ | 24 | 4.51억(분양권) | |
청당 | 청당마을벽산블루밍 (118㎡)️ | 6 | 3.55억 | |
청당 | 한양수자인 (85㎡)️ | 4 | 2.9억 | |
청당 | 청당동한양수자인블루시티 (85㎡)️ | 22 | 3.55억 | |
청당 | 중흥S클래스산운마을 (85㎡)️ | 10 | 2.65억 | |
청당 | 행정타운센트럴두산위브 (75㎡)️ | 20 | 3.9억 | |
청수 | 청솔LGSK (60㎡)️ | 7 | 1.7억 | |
청수 | 극동1차 (73㎡)️ | 6 | 1.22억 | |
청수 | 극동1차 (85㎡)️ | 11 | 1.51억 | |
풍세면 | 천안한양수자인에코시티 (85㎡)️ | 14 | 2.95억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
두정 | 우성 (60㎡)️ | 7 | 1.35억 | |
두정 | 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 2 | [직] 3.3억 | |
두정 | 두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 13 | 3.33억 | |
두정 | 우남1차 (85㎡)️ | 1 | 1.89억 | |
두정 | 프라지움9차 (50㎡)️ | 10 | 1.34억 | |
두정 | 한화포레나천안두정 (77㎡)️ | 7 | 4.19억 | |
두정 | 한화포레나천안두정 (77㎡)️ | 19 | 3.97억 | |
두정 | 천안롯데캐슬더두정 (60㎡)️ | 26 | 3.53억(분양권) | |
두정 | 천안롯데캐슬더두정 (85㎡)️ | 27 | [직] 4.77억(분양권) | |
두정 | 코스모빌1 (21㎡)️ | 9 | [직] 0.46억 | |
두정 | 코스모빌1 (21㎡)️ | 8 | [직] 0.46억 | |
두정 | 코스모빌1 (21㎡)️ | 7 | [직] 0.46억 | |
두정 | 코스모빌1 (30㎡)️ | 9 | [직] 0.67억 | |
두정 | 코스모빌1 (30㎡)️ | 8 | [직] 0.67억 | |
두정 | 코스모빌1 (30㎡)️ | 7 | [직] 0.67억 | |
두정 | 코스모빌1 (36㎡)️ | 9 | [직] 0.81억 | |
두정 | 코스모빌1 (36㎡)️ | 8 | [직] 0.81억 | |
두정 | 코스모빌1 (36㎡)️ | 7 | [직] 0.81억 | |
두정 | 코스모빌1 (36㎡)️ | 6 | [직] 0.81억 | |
두정 | 코스모빌1 (37㎡)️ | 9 | [직] 0.84억 | |
두정 | 코스모빌1 (37㎡)️ | 8 | [직] 0.84억 | |
두정 | 코스모빌1 (37㎡)️ | 7 | [직] 0.84억 | |
백석 | 백석리슈빌 (85㎡)️ | 20 | [직] 3.01억 | |
백석 | 백석마을아이파크 (85㎡)️ | 21 | 2.8억 | |
백석 | 천안백석푸르지오 (85㎡)️ | 10 | 3.05억 | |
백석 | 백석2차아이파크 (85㎡)️ | 19 | 4.1억 | |
백석 | 백석벽산블루밍2차 (85㎡)️ | 7 | 2.2억 | |
불당 | 불당이안 (75㎡)️ | 7 | 4.6억 | |
불당 | 불당이안 (85㎡)️ | 14 | 5.37억 | |
불당 | 불당호반베르디움TheFirst (100㎡)️ | 10 | 7.5억 | |
불당 | 천안불당린스트라우스2단지 (85㎡)️ | 30 | 7.1억 | |
불당 | 불당오딧세이 (26㎡)️ | 6 | 0.94억 | |
성거읍 | 천안삼환나우빌 (85㎡)️ | 6 | [직] 2.4억 | |
성거읍 | 천안삼환나우빌 (85㎡)️ | 11 | 2.35억 | |
성거읍 | 금정샛별 (37㎡)️ | 3 | 0.44억 | |
성성 | 천안레이크타운2차푸르지오 (85㎡)️ | 37 | 5.2억 | |
성성 | 천안레이크타운푸르지오 (85㎡)️ | 4 | [직] 4.7억 | |
성성 | 천안아이파크시티 (85㎡)️ | 16 | 5.54억(분양권) | |
성정 | 프라지움6차 (34㎡)️ | 5 | 0.83억 | |
성정 | 천안역경남아너스빌어반하이츠 (85㎡)️ | 10 | 4.52억(분양권) | |
신당 | e편한세상천안부성 (60㎡)️ | 6 | 2.1억 | |
신당 | e편한세상천안부성 (60㎡)️ | 11 | 1.9억 | |
쌍용 | 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 10 | 1.16억 | |
쌍용 | 현대6차1단지 (85㎡)️ | 15 | 2.85억 | |
쌍용 | 주공7단지3차 (60㎡)️ | 9 | 1.18억 | |
쌍용 | 월봉일성5 (85㎡)️ | 2 | 2억 | |
쌍용 | 현대6차2단지 (85㎡)️ | 6 | 2.43억 | |
업성 | e편한세상성성호수공원 (106㎡)️ | 8 | 8.32억(분양권) | |
업성 | e편한세상성성호수공원 (106㎡)️ | 9 | 8.38억(분양권) | |
업성 | e편한세상성성호수공원 (85㎡)️ | 32 | 6.16억(분양권) | |
업성 | e편한세상성성호수공원 (85㎡)️ | 38 | 5.98억(분양권) | |
와촌 | 천안역사동아라이크텐 (85㎡)️ | 7 | 3.85억 | |
직산읍 | 직산부영 (50㎡)️ | 10 | 0.6억 | |
직산읍 | 직산월드메르디앙레이크파크 (60㎡)️ | 11 | 2.2억 | |
차암 | e편한세상스마일시티2차 (85㎡)️ | 2 | 2.8억 | |
차암 | 천안한화꿈에그린스마일시티 (85㎡)️ | 16 | [직] 2.48억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
근흥면 | 카밀리아하우스 (85㎡)️ | 2 | 1.95억 | |
원북면 | 한중 (60㎡)️ | 5 | [직] 0.42억 | |
태안읍 | 태안신동아 (85㎡)️ | 15 | 0.87억 | |
태안읍 | 코아루3차 (75㎡)️ | 8 | 2.25억 |
동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
홍북읍 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 4 | 2.18억 | |
홍북읍 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 20 | 2.2억 | |
홍성읍 | 신동아파밀리에 (123㎡)️ | 1 | 2.5억 | |
홍성읍 | 홍성옥암하늘채 (121㎡)️ | 4 | 2.28억 | |
홍성읍 | 부영2차(851-0) (60㎡)️ | 13 | 0.9억 | |
홍성읍 | 대우 (85㎡)️ | 15 | 0.87억 |
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr