| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두마면 | 계룡e편한세상 (106㎡)️ | 2 | ’24-08-17 | 3.43억 | 
| 엄사면 | 블루힐스 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-25 | 1.9억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 금성 | 비둘기 (85㎡)️ | 5 | ’24-08-16 | 1.15억 | 
| 금흥 | 공주월송흥화하브 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-13 | 3.55억 | 
| 신관 | 공주신관코아루센트럴파크 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-15 | 2.8억 | 
| 한빛 (60㎡)️ | 7 | ’24-08-13 | 1.2억 | |
| 현대힐스테이트5차 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-31 | 3.4억 | |
| 유진한아름 (60㎡)️ | 10 | ’24-07-27 | 1.35억 | |
| 대아아이투빌 (85㎡)️ | 1 | ’24-06-28 | 1.95억 | |
| 의당면 | 청룡신한1차임대 (43㎡)️ | 7 | ’24-08-17 | 0.57억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 내 | 모닝빌2차 (83㎡)️ | 2 | ’24-08-17 | 2.7억 | 
| 동신 (89㎡)️ | 2 | ’24-08-16 | 1.75억 | |
| 놀뫼타운 (55㎡)️ | 8 | ’24-08-10 | 1.25억 | |
| 논산제이파크1단지 (85㎡)️ | 2 | ’24-08-07 | 2.3억 | |
| 12 | ’24-07-31 | 2.68억 | ||
| 대교 | 논산코아루 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-13 | 2.12억 | 
| 논산코아루 (82㎡)️ | 17 | ’24-07-30 | 2.85억 | |
| 논산코아루 (60㎡)️ | 11 | ’24-07-21 | 2.28억 | |
| 취암 | 세중참사랑 (85㎡)️ | 13 | ’24-08-17 | 2.1억 | 
| 계룡리슈빌 (125㎡)️ | 6 | ’24-07-22 | 3.95억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 당진대덕수청시티프라디움2차 (85㎡)️ | 19 | ’24-08-17 | 3.2억 | 
| 중흥S클래스파크힐 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-10 | 2.4억 | |
| 송산면 | 당진해링턴플레이스에듀타운 (60㎡)️ | 7 | ’24-07-22 | 1.52억 | 
| 4 | ’24-07-22 | 1.52억 | ||
| 송악읍 | 힐스테이트당진 (85㎡)️ | 13 | ’24-08-17 | 2.42억 | 
| 동진 (40㎡)️ | 15 | ’24-07-25 | 0.35억 | |
| 2 | ’24-07-25 | 0.35억 | ||
| 수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 9 | ’24-08-13 | 3.18억 | 
| 신평면 | 당진신평LIG리가 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-17 | 1.38억 | 
| 공간목련 (40㎡)️ | 3 | ’24-08-14 | 0.5억 | |
| 원당 | 원당마을주공1단지 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-17 | 1.5억 | 
| 읍내 | 당진아이파크 (60㎡)️ | 13 | ’24-08-17 | 2.43억 | 
| 채운 | 한중 (60㎡)️ | 3 | ’24-08-16 | 1.05억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 대천 | 흥화 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-16 | 1.2억 | 
| 동대 | 동대주공3단지 (40㎡)️ | 3 | ’24-07-29 | 0.6억 | 
| 명천 | 명천주공3 (50㎡)️ | 9 | ’24-08-15 | 1.1억 | 
| 더베스트예미지 (67㎡)️ | 15 | ’24-07-24 | 3.11억 | |
| 죽정 | 현대 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-30 | 1.45억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 부여읍 | 왕궁 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-22 | 2.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동문 | 현진에버빌 (125㎡)️ | 3 | ’24-08-09 | 2.8억 | 
| 현진에버빌 (84㎡)️ | 3 | ’24-07-26 | 2.07억 | |
| 성연면 | 서산테크노밸리고운라피네 (76㎡)️ | 1 | ’24-08-09 | 1.7억 | 
| 예천 | 서산예천2지구중흥S클래스더퍼스트 (85㎡)️ | 17 | ’24-08-04 | 4.2억 | 
| 음암면 | 한성스위트빌 (39㎡)️ | 15 | ’24-08-12 | 0.49억 | 
| 읍내 | 롯데캐슬 (85㎡)️ | 2 | ’24-08-16 | [직] 1.87억 | 
| 부영 (50㎡)️ | 15 | ’24-08-12 | 0.78억 | |
| 인지면 | 아진 (60㎡)️ | 4 | ’24-08-15 | 0.76억 | 
| 지곡면 | 늘푸른오스카빌 (85㎡)️ | 13 | ’24-08-15 | 1.1억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 서천읍 | 서천코아루천년가 (85㎡)️ | 17 | ’24-08-14 | 3.35억 | 
| 14 | ’24-08-02 | 3.35억 | ||
| 장항읍 | 임해 (44㎡)️ | 5 | ’24-08-16 | [직] 0.15억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)5단지 (73㎡)️ | 10 | ’24-08-17 | 2.15억 | 
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)6단지 (73㎡)️ | 4 | ’24-08-15 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)8단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-30 | 3.15억 | |
| 10 | ’24-07-26 | 3.1억 | ||
| 모종 | 모종캐슬어울림3단지 (85㎡)️ | 22 | ’24-08-18 | 3.75억 | 
| 모종캐슬어울림1단지 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-11 | 2.66억 | |
| 모종캐슬어울림3단지 (85㎡)️ | 21 | ’24-08-07 | 3.66억 | |
| 한라동백 (60㎡)️ | 3 | ’24-07-29 | [직] 1.3억 | |
| 방축 | 동아나래 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-30 | 1.15억 | 
| 배미 | 서진 (40㎡)️ | 13 | ’24-08-16 | 0.5억 | 
| 배방읍 | 센텀시티한양수자인 (70㎡)️ | 15 | ’24-08-17 | 2.67억 | 
| 천안아산역리슈빌 (75㎡)️ | 1 | ’24-08-17 | [직] 2.6억 | |
| 센텀시티한양수자인 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-17 | 2.3억 | |
| 용연마을STXKAN4단지 (115㎡)️ | 4 | ’24-08-16 | 4.2억 | |
| 대우푸르지오 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-12 | 2.75억 | |
| 배방3차한성필하우스 (80㎡)️ | 10 | ’24-08-05 | 3.4억 | |
| 배방자이 (124㎡)️ | 11 | ’24-08-05 | 3억 | |
| 배방삼정그린코아 (39㎡)️ | 4 | ’24-07-22 | 0.8억 | |
| 온천 | 아산반도유보라 (60㎡)️ | 12 | ’24-08-17 | 1.98억 | 
| 일성 (72㎡)️ | 15 | ’24-08-17 | 1.3억 | |
| 음봉면 | 삼일원앙 (40㎡)️ | 2 | ’24-08-17 | 0.65억 | 
| 9 | ’24-08-14 | 0.69억 | ||
| 장존 | 청솔 (60㎡)️ | 4 | ’24-08-12 | 0.97억 | 
| 청솔 (48㎡)️ | 6 | ’24-08-10 | 0.59억 | |
| 좌부 | 초원설화타운2 (60㎡)️ | 5 | ’24-08-03 | [직] 0.8억 | 
| 초원설화타운1 (40㎡)️ | 7 | ’24-07-19 | 0.35억 | |
| 탕정면 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-08-19 | 6.8억 | 
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-08-18 | 6.88억 | |
| 한들물빛도시예미지 (75㎡)️ | 2 | ’24-08-18 | 4.85억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) (126㎡)️ | 27 | ’24-08-15 | 7.5억 | |
| 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 14 | ’24-08-14 | 5.75억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (126㎡)️ | 28 | ’24-08-10 | 6.4억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) (100㎡)️ | 28 | ’24-08-10 | 5.6억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) (85㎡)️ | 29 | ’24-08-10 | 3.82억 | |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 (85㎡)️ | 9 | ’24-08-07 | 6.7억 | |
| 한들물빛도시시티프라디움 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-06 | 5.4억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) (108㎡)️ | 23 | ’24-07-31 | 5.99억 | |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (108㎡)️ | 2 | ’24-07-29 | [직] 5억 | |
| 풍기 | 주은 (60㎡)️ | 14 | ’24-08-13 | 1.44억 | 
| 주은 (40㎡)️ | 13 | ’24-08-10 | 0.83억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 삽교읍 | 내포신도시이지더원(EGthe1) (77㎡)️ | 15 | ’24-08-15 | 2억 | 
| 1 | ’24-08-13 | 2.07억 | ||
| 예산읍 | 충일 (85㎡)️ | 13 | ’24-08-19 | [직] 0.8억 | 
| 아름채 (40㎡)️ | 6 | ’24-08-19 | 0.44억 | |
| 주공 (50㎡)️ | 13 | ’24-08-17 | 0.68억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 목천읍 | 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 1 | ’24-08-19 | 0.34억 | 
| 문화 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) (85㎡)️ | 6 | ’24-08-14 | 4.12억 | 
| 4 | ’24-08-11 | 4.15억 | ||
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) (74㎡)️ | 13 | ’24-08-11 | 3.71억 | |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) (115㎡)️ | 6 | ’24-08-04 | 5.15억 | |
| 봉명 | 봉명청솔(3차) (57㎡)️ | 4 | ’24-08-03 | 1.18억 | 
| 남양 (84㎡)️ | 2 | ’24-07-17 | 2.96억 | |
| 신방 | 신방한라비발디 (85㎡)️ | 6 | ’24-08-14 | 2.35억 | 
| 성지새말1 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-14 | 1.51억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 4 | ’24-08-14 | 0.74억 | |
| 현대2 (60㎡)️ | 6 | ’24-08-13 | 1.02억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 8 | ’24-08-12 | 0.77억 | |
| 10 | ’24-08-12 | 0.76억 | ||
| 1 | ’24-07-20 | 0.67억 | ||
| 신부 | 힐스테이트천안신부 (60㎡)️ | 11 | ’24-08-19 | 2.88억 | 
| 방죽안휴먼시아 (52㎡)️ | 6 | ’24-08-13 | 2.38억 | |
| 영성 | 금성1 (84㎡)️ | 2 | ’24-08-10 | 1.25억 | 
| 용곡 | 용곡동일하이빌하이씨티4단지 (85㎡)️ | 2 | ’24-08-16 | 2.8억 | 
| 용곡마을아이파크 (85㎡)️ | 5 | ’24-08-16 | 2.22억 | |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 (102㎡)️ | 4 | ’24-08-14 | 2.3억 | |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-28 | 2.26억 | |
| 청당 | 행정타운두산위브더파크 (73㎡)️ | 6 | ’24-08-17 | 3.1억 | 
| 중흥S클래스산운마을 (85㎡)️ | 8 | ’24-08-17 | 2.66억 | |
| 청당코오롱하늘채 (60㎡)️ | 9 | ’24-08-15 | 2.68억 | |
| 한양수자인 (85㎡)️ | 14 | ’24-08-02 | 3.35억 | |
| 13 | ’24-07-12 / (해제) ’24-08-19 | 3.48억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 두정4차푸르지오 (85㎡)️ | 7 | ’24-08-19 | [직] 2.3억 | 
| 불당 | 호반베르디움센트로포레 (85㎡)️ | 3 | ’24-08-05 | 6.15억 | 
| 성거읍 | 북천안자이포레스트 (60㎡)️ | 27 | ’24-08-17 | 1.75억 | 
| 장미근로복지 (60㎡)️ | 13 | ’24-08-17 | 0.87억 | |
| 성성 | 천안시티자이 (75㎡)️ | 7 | ’24-08-15 | 4억 | 
| 천안시티자이 (60㎡)️ | 20 | ’24-08-14 | 3.69억 | |
| 성정 | 프라지움3차 (35㎡)️ | 3 | ’24-08-10 | 0.76억 | 
| 성환읍 | 부영 (85㎡)️ | 14 | ’24-08-15 | 1.83억 | 
| 쌍용 | 쌍용마을뜨란채,주공 (85㎡)️ | 11 | ’24-08-19 | [직] 2.6억 | 
| 현대1 (72㎡)️ | 5 | ’24-08-18 | 1.65억 | |
| 극동 (85㎡)️ | 13 | ’24-08-16 | [직] 1.4억 | |
| 월봉청솔1단지 (51㎡)️ | 14 | ’24-08-16 | 1.22억 | |
| 일성 (85㎡)️ | 12 | ’24-08-15 | 1.7억 | |
| 직산읍 | 직산산호 (50㎡)️ | 9 | ’24-08-19 | 0.44억 | 
| 직산월드메르디앙레이크파크 (60㎡)️ | 2 | ’24-07-29 | 2.1억 | |
| 차암 | e편한세상스마일시티 (60㎡)️ | 23 | ’24-08-17 | 2.18억 | 
| e편한세상스마일시티2차 (85㎡)️ | 22 | ’24-08-12 | 3.25억 | |
| e편한세상스마일시티 (85㎡)️ | 16 | ’24-08-05 | 3.1억 | |
| 불당 | 불당호반써밋플레이스센터시티 (85㎡)️ | 7 | ’24-07-31 / (해제) ’24-08-16 | 6.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 근흥면 | 카밀리아하우스 (85㎡)️ | 4 | ’24-08-03 | [직] 1.97억 | 
| 태안읍 | 대림 (76㎡)️ | 8 | ’24-08-14 | 0.8억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 | 내포신도시경남아너스빌 (60㎡)️ | 13 | ’24-08-15 | 2.2억 | 
| 홍성읍 | 세광엔리치타워 (85㎡)️ | 8 | ’24-08-16 | 1.78억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr