| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 계산 | 서해3 (59㎡)️ | 3 | ’24-06-29 | 1.98억 | 
| 병방 | 신명진달래2 (40㎡)️ | 1 | ’24-06-29 | 1.25억 | 
| 학마을한진 (50㎡)️ | 4 | ’24-06-22 | 2.02억 | |
| 8 | ’24-06-20 | 2.13억 | ||
| 학마을서원 (35㎡)️ | 15 | ’24-06-13 | 1.64억 | |
| 학마을서원 (60㎡)️ | 6 | ’24-06-05 | 2.78억 | |
| 서운 | 계양효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 6 | ’24-06-20 | 4.45억 | 
| 작전 | 도두리마을동보 (60㎡)️ | 13 | ’24-07-01 | 3.08억 | 
| 도두리마을대동 (41㎡)️ | 10 | ’24-06-22 | 1.73억 | |
| 효성 | 두산 (60㎡)️ | 12 | ’24-07-04 | 2.15억 | 
| 뉴서울2 (32㎡)️ | 5 | ’24-07-01 | 0.82억 | |
| 뉴서울2 (35㎡)️ | 4 | ’24-06-27 | 1억 | |
| 두산 (60㎡)️ | 9 | ’24-06-17 | 2.07억 | |
| 8 | ’24-06-17 | 1.97억 | ||
| 유승와이드빌2 (60㎡)️ | 23 | ’24-06-10 | 2.29억 | |
| 현대4 (85㎡)️ | 9 | ’24-05-09 / (해제) ’24-07-05 | 3.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 간석 | 현대홈타운(900-153) (85㎡)️ | 16 | ’24-06-30 | 4.1억 | 
| 극동 (57㎡)️ | 1 | ’24-06-13 | 2.95억 | |
| 구월 | 구월유승한내들퍼스티지 (95㎡)️ | 24 | ’24-07-01 | 5.95억 | 
| 팬더 (78㎡)️ | 6 | ’24-06-29 | 2.85억 | |
| 팬더 (85㎡)️ | 6 | ’24-06-28 | 2.9억 | |
| 논현 | 에코메트로7 (85㎡)️ | 13 | ’24-07-04 | 5.68억 | 
| 주공1단지 (60㎡)️ | 12 | ’24-06-25 | [직] 2.25억 | |
| 만수 | 만수뉴서울 (35㎡)️ | 10 | ’24-07-04 | [직] 1.2억 | 
| 서창 | 서창센트라스 (85㎡)️ | 2 | ’24-07-05 | 4.1억 | 
| 논현 | 논현단풍마을트리플에듀 (85㎡)️ | 14 | ’24-05-07 / (해제) ’24-07-04 | 3.7억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 송림 | 동산휴먼시아1단지 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-22 | 2.25억 | 
| 송현 | 삼두2 (42㎡)️ | 12 | ’24-07-02 | 1.2억 | 
| 4 | ’24-06-22 | 1.23억 | ||
| 화수 | 미륭 (40㎡)️ | 3 | ’24-07-04 | [직] 0.95억 | 
| 영풍 (85㎡)️ | 17 | ’24-07-02 | 2.89억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 도화 | 더샵인천스카이타워2단지 (85㎡)️ | 40 | ’24-07-04 | 5.6억 | 
| 주안 | 우정 (49㎡)️ | 2 | ’24-06-29 | 1.25억 | 
| 주안역센트레빌 (60㎡)️ | 18 | ’24-06-16 | 4.35억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 부개 | 뉴서울 (40㎡)️ | 10 | ’24-07-05 | 1.7억 | 
| 주공5 (60㎡)️ | 1 | ’24-06-29 | 2.7억 | |
| 부개역코오롱하늘채 (75㎡)️ | 15 | ’24-06-27 | 6.15억 | |
| 부개역코오롱하늘채 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-27 | 5.35억 | |
| 부평코오롱하늘채 (85㎡)️ | 13 | ’24-06-13 | 7.03억 | |
| 부개역코오롱하늘채 (60㎡)️ | 12 | ’24-06-13 | 5.38억 | |
| 부개역코오롱하늘채 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-12 | 6.8억 | |
| 부평코오롱하늘채 (73㎡)️ | 1 | ’24-06-12 | 6억 | |
| 부개역코오롱하늘채 (60㎡)️ | 18 | ’24-06-12 | 5.48억 | |
| 8 | ’24-06-12 | 5.38억 | ||
| 부평 | 에코파인 (70㎡)️ | 2 | ’24-07-01 | 3.5억 | 
| 래미안부평 (60㎡)️ | 21 | ’24-06-22 | 5.22억 | |
| 더갤러리 (55㎡)️ | 6 | ’24-06-14 | 1.65억 | |
| 산곡 | 부평산곡푸르지오 (60㎡)️ | 13 | ’24-06-26 | 4.55억 | 
| 11 | ’24-06-21 | 4.6억 | ||
| 현대1차 (73㎡)️ | 5 | ’24-06-06 | 3.25억 | |
| 삼산 | 삼산타운주공1단지 (52㎡)️ | 2 | ’24-07-02 | 3.09억 | 
| 삼산벽산블루밍 (60㎡)️ | 7 | ’24-06-17 | 3.45억 | |
| 삼산타운7단지 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-03 | 6억 | |
| 청천 | 부평1,2차금호타운 (60㎡)️ | 4 | ’24-06-13 | 3.25억 | 
| 미도6 (53㎡)️ | 3 | ’24-06-07 | 2억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 가정 | 루원시티프라디움 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-25 | 6.15억 | 
| 루원호반베르디움더센트럴 (85㎡)️ | 21 | ’24-06-15 | 6.34억 | |
| LH웨스턴블루힐 (75㎡)️ | 22 | ’24-06-15 | 4.4억 | |
| LH웨스턴블루힐 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-12 | 4.65억 | |
| 가좌 | 진주2 (59㎡)️ | 2 | ’24-07-05 | 2.18억 | 
| 진주4 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-14 | 3.28억 | |
| 경서 | 북청라하우스토리 (60㎡)️ | 14 | ’24-06-25 | [직] 3.35억 | 
| 당하 | 파라곤센트럴파크 (85㎡)️ | 5 | ’24-07-04 | 6.7억 | 
| 유승한내들에듀파크 (85㎡)️ | 5 | ’24-06-29 | 6억 | |
| 검단힐스테이트6차 (85㎡)️ | 4 | ’24-06-29 | 4.4억 | |
| 예미지더시그너스 (103㎡)️ | 16 | ’24-06-28 | 5.7억 | |
| 마전 | 영남탑스빌 (154㎡)️ | 8 | ’24-07-04 | 2.87억 | 
| 영진 (60㎡)️ | 17 | ’24-06-29 | 2억 | |
| 이지프라자 (109㎡)️ | 8 | ’24-06-19 | 2.16억 | |
| 신현 | 루원시티센트럴타운 (85㎡)️ | 11 | ’24-07-04 | 5.35억 | 
| 루원시티대성베르힐 (76㎡)️ | 2 | ’24-07-03 | 5.3억 | |
| 원당 | 검단신도시예미지트리플에듀 (99㎡)️ | 9 | ’24-07-04 | 7.4억 | 
| 청라 | 호반베르디움앤영무예다음 (60㎡)️ | 3 | ’24-07-04 | 4.48억 | 
| 가정 | 동우1 (38㎡)️ | 1 | ’24-06-24 / (해제) ’24-07-01 | 1.37억 | 
| 석남 | 광덕 (73㎡)️ | 10 | ’24-05-15 / (해제) ’24-07-05 | 2.44억 | 
| 왕길 | 대림e편한세상(검단2지구66BL1L) (121㎡)️ | 8 | ’24-05-31 / (해제) ’24-07-04 | 4.3억 | 
| 원당 | 검단신도시파라곤보타닉파크 (85㎡)️ | 1 | ’24-05-24 / (해제) ’24-07-05 | 5.87억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 동춘 | 연수대우.삼환 (91㎡)️ | 2 | ’24-06-06 | [직] 3.5억 | 
| 선학 | 대동 (85㎡)️ | 4 | ’24-07-02 | 2.65억 | 
| 희영무지개2 (85㎡)️ | 15 | ’24-06-15 | 2.8억 | |
| 송도 | 송도풍림아이원1단지 (85㎡)️ | 1 | ’24-07-01 | 5.38억 | 
| 송도더샵퍼스트파크F15BL (69㎡)️ | 14 | ’24-06-29 | 8.8억 | |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 (85㎡)️ | 12 | ’24-06-29 | 7.95억 | |
| 힐스테이트레이크송도2차 (85㎡)️ | 27 | ’24-06-20 | 7.38억 | |
| 송도풍림아이원1단지 (85㎡)️ | 7 | ’24-06-19 | 5.65억 | |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL (85㎡)️ | 12 | ’24-06-15 | 10.75억 | |
| 연수 | 승기마을,연수1차시영 (27㎡)️ | 3 | ’24-06-28 | 1.11억 | 
| 2 | ’24-06-21 | 1.19억 | ||
| 세경 (52㎡)️ | 7 | ’24-06-17 | 2.3억 | |
| 승기마을,연수1차시영 (27㎡)️ | 6 | ’24-06-13 | 1.25억 | |
| 옥련 | 아주1 (30㎡)️ | 14 | ’24-06-30 | 1.39억 | 
| 우성 (85㎡)️ | 10 | ’24-06-29 | 3.1억 | |
| 현대4 (60㎡)️ | 13 | ’24-06-22 | 2.6억 | 
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 | 
|---|---|---|---|---|
| 신흥동3가 | 동영 (63㎡)️ | 4 | ’24-07-04 | [직] 0.8억 | 
| 신흥아이파크 (85㎡)️ | 18 | ’24-06-12 | 2.8억 | |
| 운서 | 운서역반도유보라퍼스티지 (84㎡)️ | 8 | ’24-06-24 | 4.45억 | 
| 중산 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 (85㎡)️ | 4 | ’24-07-04 | 4.08억 | 
| 영종하늘도시KCC스위첸 (85㎡)️ | 9 | ’24-07-03 | 4.74억 | |
| 인천영종한양수자인 (60㎡)️ | 28 | ’24-06-24 | 2.98억 | |
| e편한세상영종국제도시오션하임 (85㎡)️ | 2 | ’24-06-18 | 4.4억 | 
데이터정리/글=디아파트
 ©dapt.kr