금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 105 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-02-28부터 2023-03-28까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
계산 | 은행마을(태산) (101㎡)️ | 5 | 2023-03-28 | [직]5억 |
하나 (38㎡)️ | 1 | 2023-03-28 | 1.72억 | |
일신 (46㎡)️ | 1 | 2023-03-22 | 1.6억 | |
병방 | 학마을영남 (60㎡)️ | 10 | 2023-03-14 | 2.98억 |
학마을영남 (27㎡)️ | 9 | 2023-03-06 | 1.2억 | |
서운 | 계양효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 1 | 2023-03-01 | 3.7억 |
작전 | 신진 (41㎡)️ | 1 | 2023-03-27 | [직]1.8억 |
도두리마을대동 (41㎡)️ | 15 | 2023-03-23 | 1.9억 | |
도두리마을롯데 (41㎡)️ | 9 | 2023-03-13 | 1.5억 | |
영흥 (53㎡)️ | 3 | 2023-03-11 | 1.23억 | |
효성 | 미도 (66㎡)️ | 3 | 2023-03-22 | 1.9억 |
태산 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-08 | 2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
간석 | 인천간석휴먼시아2단지 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-27 | 4.05억 |
간석신동아파밀리에명품 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-27 | [직]3.57억 | |
한국(신) (46㎡)️ | 1 | 2023-03-19 | 0.98억 | |
인천간석휴먼시아2단지 (75㎡)️ | 5 | 2023-03-18 | 3.39억 | |
현광 (52㎡)️ | 3 | 2023-03-11 | 1.32억 | |
구월 | 더클레스Ⅱ-B동 (51㎡)️ | 13 | 2023-03-21 | [직]1.83억 |
논현 | 에코메트로6 (85㎡)️ | 28 | 2023-03-25 | 4.73억 |
주공13단지(푸르내마을) (52㎡)️ | 6 | 2023-03-25 | 2.4억 | |
논현유승한내들 (57㎡)️ | 17 | 2023-03-23 | 3.2억 | |
만수 | 만수주공5단지 (42㎡)️ | 5 | 2023-03-22 | 1.8억 |
남동 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-14 | 2.28억 | |
대동(5-328) (40㎡)️ | 2 | 2023-03-13 | 1.45억 | |
서창 | 태평1차 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-21 | 2.65억 |
e편한세상서창 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-17 | 4.15억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
송림 | 풍림아이원 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-27 | [직]2.43억 |
송현 | 솔빛마을주공 (47㎡)️ | 19 | 2023-03-17 | 1.8억 |
주공2 (85㎡)️ | 17 | 2023-03-16 | 3.3억 | |
솔빛마을주공 (47㎡)️ | 2 | 2023-03-15 | 1.63억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관교 | 관교한신휴플러스 (85㎡)️ | 2 | 2023-03-06 | 3.95억 |
관교한신휴플러스 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-05 | 3억 | |
도화 | 태화 (65㎡)️ | 5 | 2023-03-24 | 1.5억 |
더샵인천스카이타워2단지 (85㎡)️ | 25 | 2023-03-23 | 4.95억 | |
신태양1차 (49㎡)️ | 4 | 2023-03-20 | 1.2억 | |
주영팰리스 (48㎡)️ | 9 | 2023-02-28 | 1.5억 | |
용현 | 용현2단지금호타운 (72㎡)️ | 11 | 2023-03-18 | 2.7억 |
8 | 2023-03-13 | 3.2억 | ||
윤성 (60㎡)️ | 6 | 2023-03-09 | 1.85억 | |
주안 | 신비마을 (50㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 1.61억 |
그레이스타워 (53㎡)️ | 16 | 2023-03-03 | 2.6억 | |
관교한신휴플러스 (116㎡)️ | 14 | 2023-03-02 | 4.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
갈산 | 정광 (44㎡)️ | 4 | 2023-03-16 | 1.4억 |
부개 | 뉴서울 (40㎡)️ | 9 | 2023-03-28 | 1.8억 |
부평 | 대준블루온 (17㎡)️ | 11 | 2023-03-27 | 0.75억 |
진흥 (44㎡)️ | 6 | 2023-03-12 | 1.5억 | |
동아(2차) (165㎡)️ | 16 | 2023-03-08 | 7.75억 | |
산곡 | 한화2단지 (60㎡)️ | 8 | 2023-03-15 | 3.01억 |
뉴서울 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-15 | 2.52억 | |
십정 | 정원 (39㎡)️ | 5 | 2023-03-22 | 0.95억 |
서희스타힐스부평센트럴 (60㎡)️ | 9 | 2023-03-21 | 3.3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
가정 | 동우1 (38㎡)️ | 3 | 2023-03-17 | 1억 |
가좌 | 세우 (60㎡)️ | 5 | 2023-03-23 | 1.45억 |
공촌 | 광명 (85㎡)️ | 13 | 2023-03-21 | 3억 |
당하 | 인천검단신도시AA4BL유승한내들 (85㎡)️ | 8 | 2023-03-25 | 5.5억 |
검단신도시대성베르힐라프리미어 (111㎡)️ | 22 | 2023-03-22 | 5.3억 | |
호반써밋프라임뷰 (98㎡)️ | 15 | 2023-03-12 | 5.1억 | |
검단힐스테이트4차 (116㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 4.85억 | |
검단신도시대성베르힐라프리미어 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-11 | 4.56억 | |
검단신도시모아미래도엘리트파크 (85㎡)️ | 3 | 2023-02-28 | 3.95억 | |
마전 | 검단2차우방아이유쉘 (60㎡)️ | 4 | 2023-03-20 | 2.95억 |
동아 (85㎡)️ | 10 | 2023-03-03 | 2.55억 | |
심곡 | 대동 (60㎡)️ | 11 | 2023-03-04 | 1.9억 |
원당 | 대림e편한세상(원당지구78BL1L) (60㎡)️ | 10 | 2023-03-27 | 2.74억 |
검단신도시예미지트리플에듀 (85㎡)️ | 20 | 2023-03-25 | 4.45억 | |
검단신도시파라곤보타닉파크 (85㎡)️ | 12 | 2023-03-25 | 4.3억 | |
검단신도시대방디에트르리버파크 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-23 | 4.35억 | |
검단신도시푸르지오더베뉴 (85㎡)️ | 9 | 2023-03-11 | 6.18억 | |
검단신도시로제비앙라포레 (80㎡)️ | 10 | 2023-03-11 | 4.09억 | |
청라 | 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 (83㎡)️ | 17 | 2023-03-18 | 6.1억 |
청라동양엔파트 (119㎡)️ | 10 | 2023-03-09 | 5.7억 | |
청라웰카운티1차 (85㎡)️ | 1 | 2023-03-03 | 4.22억 | |
청라골드클래스커낼웨이 (83㎡)️ | 13 | 2023-03-02 | 5.8억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
동춘 | 동남 (53㎡)️ | 5 | 2023-03-14 | 2.13억 |
연수서해그랑블1단지 (71㎡)️ | 12 | 2023-03-13 | 4.4억 | |
동남 (53㎡)️ | 6 | 2023-03-08 | 2.2억 | |
대우3 (100㎡)️ | 2 | 2023-03-06 | 3.6억 | |
송도 | 더샵퍼스트월드 (124㎡)️ | 23 | 2023-03-27 | 8.3억 |
송도더샵그린애비뉴8단지 (130㎡)️ | 15 | 2023-03-24 | 11.5억 | |
베르디움더퍼스트 (85㎡)️ | 1 | 2023-03-24 | 6.05억 | |
송도풍림아이원1단지 (85㎡)️ | 11 | 2023-03-23 | 4.99억 | |
e편한세상송도 (71㎡)️ | 25 | 2023-03-22 | 5.39억 | |
송도글로벌파크베르디움 (75㎡)️ | 17 | 2023-03-18 | 7.4억 | |
더샵그린워크2차 (85㎡)️ | 15 | 2023-03-18 | 7.2억 | |
송도풍림아이원2단지 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-18 | 5.09억 | |
e편한세상송도 (71㎡)️ | 18 | 2023-03-17 | 5.8억 | |
글로벌캠퍼스푸르지오 (116㎡)️ | 24 | 2023-03-16 | 8.4억 | |
송도에듀포레푸르지오 (60㎡)️ | 19 | 2023-03-10 | 5.45억 | |
송도자이하버뷰1단지 (121㎡)️ | 10 | 2023-03-09 | 10.9억 | |
더샵송도마리나베이 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-08 | 8.1억 | |
송도더샵그린애비뉴7단지 (102㎡)️ | 13 | 2023-03-06 | 8.43억 | |
송도더샵퍼스트파크F13-1BL (85㎡)️ | 12 | 2023-03-04 | 8.2억 | |
더샵그린워크1차 (85㎡)️ | 18 | 2023-03-01 | 7.1억 | |
연수 | 승기마을,연수1차시영 (27㎡)️ | 3 | 2023-03-20 | 1.23억 |
2 | 2023-03-19 | 1.14억 | ||
옥련 | 현대2 (85㎡)️ | 5 | 2023-03-24 | 3.47억 |
현대4 (60㎡)️ | 18 | 2023-03-20 | 2.8억 | |
서해 (60㎡)️ | 1 | 2023-03-15 | 1.93억 | |
럭키송도 (85㎡)️ | 6 | 2023-03-13 | 2.84억 | |
현대3 (60㎡)️ | 17 | 2023-03-06 | 3억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내 | 신포스카이타워 (115㎡)️ | 7 | 2023-03-02 | 2.9억 |
신흥동1가 | 경남아너스빌 (85㎡)️ | 24 | 2023-03-06 | 3.05억 |
신흥동3가 | 신흥아이파크 (85㎡)️ | 4 | 2023-03-02 | 2.55억 |
중산 | 인천영종한양수자인 (60㎡)️ | 17 | 2023-03-02 | 2.8억 |
항동7가 | 라이프비취1차 (114㎡)️ | 1 | 2023-03-28 | [직]1.05억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr