금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 145 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-05-13부터 2023-07-12까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
별양 | 주공5 (104㎡)️ | 3 | 2023-06-26 | 17.3억 |
부림 | 주공8 (74㎡)️ | 8 | 2023-06-17 | 14.8억 |
원문 | 래미안슈르 (85㎡)️ | 6 | 2023-06-21 | 14.2억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
광명 | 우림2차 (82㎡)️ | 6 | 2023-07-07 | [직]5.42억 |
7 | 2023-05-13 | [직]5.9억 | ||
철산 | 철산한신 (90㎡)️ | 6 | 2023-07-04 | 7억 |
철산한신 (130㎡)️ | 13 | 2023-07-03 | 8.19억 | |
철산푸르지오하늘채 (60㎡)️ | 24 | 2023-06-14 | 7.6억 | |
하안 | e편한세상센트레빌 (60㎡)️ | 22 | 2023-07-10 | 7.3억 |
주공9 (59㎡)️ | 15 | 2023-06-26 | 4.9억 | |
e편한세상센트레빌 (85㎡)️ | 9 | 2023-06-19 | 9억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
금정 | 퇴계주공(351~359동) (43㎡)️ | 9 | 2023-07-03 | 2.78억 |
충무주공(872) (42㎡)️ | 5 | 2023-06-21 | 2.83억 | |
당 | 주공3(886) (85㎡)️ | 24 | 2023-07-01 | 5.4억 |
용호마을e편한세상 (60㎡)️ | 7 | 2023-06-26 | 4.8억 | |
당정 | 당정동동도센트리움 (31㎡)️ | 8 | 2023-06-30 | 2.39억 |
한솔솔파크(201,202동) (85㎡)️ | 3 | 2023-06-28 | 4.45억 | |
도마교 | LH송정마을 (52㎡)️ | 9 | 2023-07-05 | 3.6억 |
산본 | 주공9단지금강 (59㎡)️ | 16 | 2023-07-11 | 4.05억 |
한양백두 (97㎡)️ | 7 | 2023-07-01 | 5.8억 | |
설악2 (50㎡)️ | 18 | 2023-07-01 | 3.28억 | |
세종 (59㎡)️ | 6 | 2023-06-30 | 4.5억 | |
주공11 (42㎡)️ | 4 | 2023-06-29 | 3.45억 | |
e편한세상금정역에코센트럴 (118㎡)️ | 10 | 2023-06-26 | 8.9억 | |
주공11 (39㎡)️ | 9 | 2023-06-23 | 2.7억 | |
주공11 (50㎡)️ | 11 | 2023-06-22 | 4.05억 | |
우륵 (59㎡)️ | 7 | 2023-06-20 | 4.15억 | |
계룡 (104㎡)️ | 17 | 2023-06-19 | 6.5억 | |
주공11 (42㎡)️ | 11 | 2023-06-19 | 3.5억 | |
삼익가든을지 (100㎡)️ | 20 | 2023-06-17 | 6.4억 | |
주공11 (37㎡)️ | 1 | 2023-06-16 | 2.75억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
감정 | 푸른마을(신안) (69㎡)️ | 14 | 2023-07-06 | 2.45억 |
고촌읍 | 수기마을힐스테이트2단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-07-05 | 5.98억 |
수기마을힐스테이트1단지 (102㎡)️ | 14 | 2023-07-03 | 6.5억 | |
구래 | 한강신도시3차푸르지오 (60㎡)️ | 20 | 2023-06-24 | 3.6억 |
호수마을e편한세상 (85㎡)️ | 20 | 2023-06-17 | 3.88억 | |
한강신도시3차푸르지오 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-16 | 3.38억 | |
마산 | 한강동일스위트ThePark뷰1단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-07-12 | 4.18억 |
한강동일스위트ThePark뷰2단지 (85㎡)️ | 25 | 2023-07-11 | [직]3.5억 | |
e편한세상한강신도시2차 (85㎡)️ | 9 | 2023-07-10 | 4.34억 | |
한강동일스위트ThePark뷰1단지 (85㎡)️ | 20 | 2023-07-10 | 4.25억 | |
한강동일스위트ThePark뷰2단지 (85㎡)️ | 15 | 2023-07-06 | 4.23억 | |
북변 | 풍년마을(서광) (85㎡)️ | 17 | 2023-06-20 | 3.3억 |
사우 | 김포사우아이파크 (85㎡)️ | 5 | 2023-06-24 | 5.6억 |
운양 | 한강신도시운양KCC스위첸 (85㎡)️ | 19 | 2023-07-04 | 4.7억 |
장기 | e편한세상캐널시티 (85㎡)️ | 7 | 2023-07-08 | 5.8억 |
청송마을(현대3) (175㎡)️ | 5 | 2023-07-08 | 5.1억 | |
통진읍 | e편한세상김포로얄하임 (85㎡)️ | 12 | 2023-07-08 | 3.44억 |
김포마송1차대방엘리움센트럴파크 (76㎡)️ | 10 | 2023-07-08 | 3.2억 | |
e편한세상김포로얄하임 (85㎡)️ | 4 | 2023-07-04 | 3.5억 | |
풍무 | 당곡마을(범양) (85㎡)️ | 7 | 2023-07-01 | 3.01억 |
한화유로메트로1차 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-28 | 4.55억 | |
풍무푸르지오 (85㎡)️ | 7 | 2023-06-24 | 5.99억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
괴안 | 삼익세라믹 (76㎡)️ | 6 | 2023-07-07 | 3.6억 |
e편한세상온수역 (60㎡)️ | 21 | 2023-06-24 | 7.19억 | |
범박 | 부천범박힐스테이트4단지 (85㎡)️ | 19 | 2023-06-27 | 5.78억 |
삼정 | 삼정뷰그리안 (85㎡)️ | 11 | 2023-07-01 | 4억 |
상 | 한아름마을(현대,라이프) (85㎡)️ | 22 | 2023-07-04 | 4.86억 |
한아름마을(삼환,동아,동성) (85㎡)️ | 4 | 2023-06-27 | 5.4억 | |
13 | 2023-06-27 | 5.23억 | ||
소사본 | 부천소사역푸르지오 (85㎡)️ | 16 | 2023-06-14 | 7.55억 |
송내 | 현대 (51㎡)️ | 13 | 2023-06-14 | 2.7억 |
심곡 | 부천역청담더마크 (62㎡)️ | 6 | 2023-07-08 | [직]4.7억 |
스카이포인트 (70㎡)️ | 4 | 2023-07-01 | [직]5.05억 | |
약대 | 부천아이파크 (135㎡)️ | 16 | 2023-07-03 | 8.5억 |
역곡 | 역곡역e편한세상 (85㎡)️ | 17 | 2023-07-06 | 7.3억 |
동화프리미아(104-6) (53㎡)️ | 6 | 2023-07-06 | 3.35억 | |
옥길 | 한신더휴제이드카운티1단지 (98㎡)️ | 27 | 2023-07-05 | 8억 |
옥길센트리뷰 (75㎡)️ | 1 | 2023-07-02 | 5.38억 | |
원종 | 보강쉐르빌 (44㎡)️ | 4 | 2023-06-27 | 1.5억 |
원종센트레빌 (72㎡)️ | 13 | 2023-06-18 | [직]5.95억 | |
작 | 부천동도센트리움까치울숲 (74㎡)️ | 10 | 2023-07-09 | 5.15억 |
중 | 부천중동해링턴플레이스 (60㎡)️ | 8 | 2023-07-12 | 5.09억 |
설악마을(주공) (50㎡)️ | 12 | 2023-07-11 | 3.67억 | |
한라마을(주공3) (59㎡)️ | 14 | 2023-07-08 | 4.02억 | |
설악마을(주공) (45㎡)️ | 12 | 2023-07-08 | 2.8억 | |
팰리스카운티 (60㎡)️ | 10 | 2023-07-03 | 5.35억 | |
미리내마을(우성) (43㎡)️ | 14 | 2023-07-01 | 2.99억 | |
센트럴파크푸르지오 (85㎡)️ | 25 | 2023-06-30 | 12억 | |
한라마을(주공2) (42㎡)️ | 10 | 2023-06-22 | 2.4억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
거모 | 일우 (43㎡)️ | 5 | 2023-07-06 | 1.4억 |
군자 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 (80㎡)️ | 18 | 2023-06-28 | 6.5억 |
대야 | 서강2 (60㎡)️ | 1 | 2023-07-05 | 2.77억 |
대야역두산위브더파크 (85㎡)️ | 6 | 2023-07-03 | 5.95억 | |
대야역두산위브더파크 (60㎡)️ | 4 | 2023-06-17 | 5억 | |
매화 | 금강2차 (60㎡)️ | 15 | 2023-06-16 | 2억 |
배곧 | 한라비발디캠퍼스2차 (114㎡)️ | 16 | 2023-07-04 | 8.15억 |
호반베르디움센트로하임 (66㎡)️ | 3 | 2023-07-03 | 4.75억 | |
한라비발디캠퍼스2차 (70㎡)️ | 30 | 2023-07-01 | 4.6억 | |
10 | 2023-07-01 | 4.57억 | ||
호반베르디움센트로하임 (66㎡)️ | 2 | 2023-06-26 | 4.7억 | |
한라비발디캠퍼스2차 (114㎡)️ | 38 | 2023-06-19 | 8.75억 | |
한라비발디캠퍼스 (85㎡)️ | 30 | 2023-06-19 | 5.6억 | |
산현 | 목감중흥S클래스레이크힐스 (85㎡)️ | 19 | 2023-07-04 | 5.83억 |
신천 | 청담아이리스 (46㎡)️ | 7 | 2023-07-07 | 1.8억 |
시흥신천삼환나우빌 (60㎡)️ | 2 | 2023-07-03 | 3.57억 | |
월곶 | 승윤노블리안시티 (15㎡)️ | 9 | 2023-07-09 | 0.5억 |
풍림아이원2차 (38㎡)️ | 15 | 2023-07-03 | 1.8억 | |
풍림아이원2차 (60㎡)️ | 3 | 2023-06-25 | 2.7억 | |
장곡 | 삼성래미안 (75㎡)️ | 13 | 2023-06-24 | 2.95억 |
숲속마을 (60㎡)️ | 16 | 2023-06-14 | 2.8억 | |
정왕 | 호반써밋더프라임 (60㎡)️ | 3 | 2023-07-11 | 2.85억 |
신동아 (60㎡)️ | 3 | 2023-07-10 | 2.4억 | |
청솔 (49㎡)️ | 2 | 2023-07-08 | 1.74억 | |
대림2 (52㎡)️ | 5 | 2023-07-07 | 1.8억 | |
미주 (60㎡)️ | 5 | 2023-07-03 | 2.42억 | |
영남1 (60㎡)️ | 2 | 2023-07-01 | 2.25억 | |
영남3 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-29 | 2.3억 | |
월드 (60㎡)️ | 2 | 2023-06-27 | 2.36억 | |
청솔 (49㎡)️ | 3 | 2023-06-20 | 1.74억 | |
죽율 | 시흥6차푸르지오1단지 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-24 | 3.15억 |
시흥6차푸르지오1단지 (85㎡)️ | 10 | 2023-06-21 | 3.7억 | |
시흥6차푸르지오1단지 (60㎡)️ | 5 | 2023-06-14 | 3.1억 | |
하상 | 연꽃마을대우삼호 (60㎡)️ | 12 | 2023-06-21 | 2.19억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
관양 | 인덕원마을(삼성) (60㎡)️ | 11 | 2023-06-20 | 7.5억 |
2 | 2023-06-17 | 6.73억 | ||
비산 | 미륭 (83㎡)️ | 5 | 2023-07-07 | 3.48억 |
관악성원 (34㎡)️ | 9 | 2023-06-20 | 3.2억 | |
평촌 | 꿈마을현대 (135㎡)️ | 1 | 2023-06-25 | 12.5억 |
호계 | 대림e편한세상 (85㎡)️ | 15 | 2023-07-07 | 5.99억 |
임광한마음1차 (85㎡)️ | 24 | 2023-07-04 | 5.7억 | |
범계마을호산 (85㎡)️ | 7 | 2023-07-03 | 4.1억 | |
샘마을우방 (134㎡)️ | 5 | 2023-06-29 | 9.4억 | |
무궁화태영 (77㎡)️ | 8 | 2023-06-28 | 5억 | |
임광한마음2차 (80㎡)️ | 5 | 2023-06-24 | 5.33억 | |
무궁화효성 (85㎡)️ | 12 | 2023-06-22 | 7억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
박달 | 한양수자인에듀파크 (60㎡)️ | 12 | 2023-07-04 | 5.4억 |
석수 | 관악역이안 (85㎡)️ | 8 | 2023-07-08 | 5.35억 |
현대아이파크 (60㎡)️ | 11 | 2023-07-07 | 5억 | |
두산위브 (60㎡)️ | 10 | 2023-06-27 | 6.75억 | |
석수역푸르지오 (85㎡)️ | 8 | 2023-06-19 | 7.4억 | |
석수LG빌리지 (80㎡)️ | 5 | 2023-06-19 | 7.05억 | |
안양 | 래미안안양메가트리아 (40㎡)️ | 16 | 2023-07-11 | 3.59억 |
한승미메이드 (60㎡)️ | 16 | 2023-07-08 | 4.1억 | |
래미안안양메가트리아 (40㎡)️ | 21 | 2023-07-08 | 3.9억 | |
안양센트럴헤센 (60㎡)️ | 25 | 2023-07-07 | 5.08억 |
동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
내손 | 세양청마루 (70㎡)️ | 12 | 2023-06-14 | 4.05억 |
삼 | 의왕푸르지오포레움2블럭 (60㎡)️ | 2 | 2023-07-08 | 5.5억 |
10 | 2023-07-05 | 5.6억 | ||
의왕푸르지오포레움1블럭 (51㎡)️ | 6 | 2023-07-03 | 4.48억 | |
오전 | 목련풍림 (50㎡)️ | 6 | 2023-07-08 | 3.4억 |
의왕모락산동문굿모닝힐 (85㎡)️ | 11 | 2023-07-07 | 5.35억 | |
무궁화선경 (85㎡)️ | 3 | 2023-06-15 | 4.2억 | |
포일 | 두산위브호수마을2단지 (60㎡)️ | 24 | 2023-07-07 | 6.38억 |
인덕원동아에코빌 (85㎡)️ | 21 | 2023-06-21 | 6.09억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr