충청남도 시(군)/구별 2024년 10월 08일 실거래 업데이트 : 총 218 건

오늘 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 218 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2024-04-07부터 2024-10-07까지의 데이터가 포함돼있습니다.

※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.

[계룡시] 실거래가 업데이트 : 35 건

[계룡시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금암 계룡금암주공 (76㎡)️ 3 ’24-10-03 1.65억
2 ’24-09-24 1.5억
신성미소지움1차 (60㎡)️ 1 ’24-09-23 [직] 1.57억
두마면 계룡대실리슈빌 (60㎡)️ 14 ’24-10-07 [직] 2.25억
계룡e편한세상 (85㎡)️ 5 ’24-10-05 2.72억
계룡대실리슈빌 (60㎡)️ 8 (206동) ’24-09-24 2.4억✅
14 (208동) ’24-09-12 [직] 2.3억✅
5 ’24-09-08 2.3억
12 (204동) ’24-08-30 2.28억✅
19 (210동) ’24-08-16 2.5억✅
7 (206동) ’24-07-15 [직] 2.2억✅
20 (201동) ’24-07-12 2.3억✅
17 (204동) ’24-07-11 2.41억✅
17 (205동) ’24-06-23 2.5억✅
9 (206동) ’24-06-22 2.44억✅
19 (204동) ’24-06-20 2.2억✅
4 ’24-06-16 2.35억
18 (204동) ’24-06-15 2.5억✅
22 (205동) ’24-06-10 2.44억✅
12 (203동) ’24-06-08 2.41억✅
20 (208동) ’24-06-07 2.5억✅
7 (204동) ’24-06-07 2.4억✅
12 (204동) ’24-05-17 2.43억✅
2 (207동) ’24-05-15 2.17억✅
12 (208동) ’24-05-14 2.5억✅
4 (207동) ’24-05-10 2.35억✅
7 (203동) ’24-05-03 2.29억✅
13 (205동) ’24-04-18 2.33억✅
8 (204동) ’24-04-16 2.24억✅
21 (205동) ’24-04-15 2.2억✅
17 (209동) ’24-04-07 2.37억✅
엄사면 대동 (79㎡)️ 15 ’24-10-06 1.53억
두산신성 (85㎡)️ 12 ’24-09-30 1.56억
두마면 계룡대실리슈빌 (60㎡)️ 17 ’24-07-06 / (해제) ’24-07-11 2.41억
20 ’24-06-07 / (해제) ’24-06-12 2.5억





[공주시] 실거래가 업데이트 : 4 건

[공주시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
신관 공주신관동효성해링턴플레이스 (60㎡)️ 14 ’24-10-04 2.6억
덕성 (60㎡)️ 14 ’24-10-03 0.95억
공주신관코아루센트럴파크 (85㎡)️ 4 ’24-09-27 3.4억
공주신관코아루센트럴파크 (60㎡)️ 19 ’24-09-15 2.8억





[금산군] 실거래가 업데이트 : 3 건

[금산군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
금산읍 e편한세상금산프라임포레 (75㎡)️ 6 ’24-10-02 2.8억
낙원 (50㎡)️ 8 ’24-10-02 0.6억
주공1차 (50㎡)️ 6 ’24-10-01 0.93억





[논산시] 실거래가 업데이트 : 4 건

[논산시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
강경읍 강경클래시움 (66㎡)️ 14 ’24-10-04 1.68억
강산 논산강산한신청솔 (60㎡)️ 13 ’24-10-04 1.1억
대교 논산아이파크 (107㎡)️ NA ’24-10-03 5.25억(분양권)
화지 조흥 (85㎡)️ 12 ’24-10-06 1.7억





[당진시] 실거래가 업데이트 : 17 건

[당진시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대덕 중흥S클래스파크힐 (85㎡)️ 13 ’24-10-04 2.58억
송산면 당진해링턴플레이스에듀타운 (60㎡)️ 16 ’24-09-26 [직] 1.5억
수청 당진수청2지구RH-3블록호반써밋시그니처3차 (85㎡)️ NA ’24-10-06 3.47억(분양권)
NA ’24-10-05 3.47억(분양권)
NA ’24-10-05 3.15억(분양권)
NA ’24-10-02 3.25억(분양권)
당진수청한라비발디캠퍼스 (60㎡)️ 12 ’24-10-02 2.3억
호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ 4 ’24-09-20 3.28억
당진수청2지구RH-3블록호반써밋시그니처3차 (85㎡)️ NA ’24-09-20 3.26억(분양권)
신평면 당진신평LIG리가 (85㎡)️ 7 ’24-10-07 1.6억
우강면 장미(나동) (85㎡)️ 2 ’24-10-05 0.75억
원당 당진원당주공그린빌 (76㎡)️ 6 ’24-09-26 1.77억
원당마을주공1단지 (52㎡)️ 12 ’24-09-26 1.2억
읍내 당진1차푸르지오 (103㎡)️ 12 ’24-10-05 2.7억
벽산 (85㎡)️ 5 ’24-10-03 1.23억
채운 신당진이안 (85㎡)️ 17 ’24-10-07 1.7억
당진채운코아루1차 (85㎡)️ 18 ’24-10-02 [직] 1.8억





[보령시] 실거래가 업데이트 : 8 건

[보령시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
대천 라온프라이빗 (76㎡)️ 7 ’24-10-04 2.47억
동대 e편한세상보령 (74㎡)️ 4 ’24-09-25 3.04억
명천 명천주공5 (60㎡)️ 5 ’24-10-03 1.38억
더퍼스트예미지 (85㎡)️ 19 ’24-10-01 3.85억
명천주공5 (60㎡)️ 13 ’24-09-28 1.45억
더베스트예미지 (76㎡)️ 3 ’24-09-20 3.4억
죽정 성지리벨루스 (85㎡)️ 3 ’24-10-01 1.83억
2 ’24-09-23 1.79억





[부여군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[부여군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
규암면 부여센트럴휴엔하임 (75㎡)️ 9 ’24-10-01 2.77억





[서산시] 실거래가 업데이트 : 24 건

[서산시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
갈산 세창리베하우스 (85㎡)️ 7 ’24-09-25 0.97억
대산읍 한성필하우스 (85㎡)️ 22 ’24-09-15 2.5억
동문 영진훼밀리 (84㎡)️ 15 ’24-10-05 1.05억
주공 (47㎡)️ 1 ’24-10-04 [직] 0.85억
서산동문동아더프라임 (85㎡)️ 11 ’24-09-25 2.37억
동문한성필하우스 (85㎡)️ 18 ’24-09-12 [직] 3.5억
석남 센스빌 (60㎡)️ 11 ’24-09-30 1.51억
13 ’24-09-24 1.55억
석림 서산석림엘크루에듀포레 (68㎡)️ 20 ’24-10-04 2.85억
석림중앙하이츠빌 (85㎡)️ 2 ’24-10-03 2.05억
석림주공2단지 (59㎡)️ 4 ’24-10-03 0.88억
석림한성필하우스 (85㎡)️ 11 ’24-09-30 2.64억
석림주공2단지 (59㎡)️ 1 ’24-09-25 0.93억
성연면 이안서산테크노밸리 (85㎡)️ 16 ’24-10-03 2.06억
예천 예천한성필하우스 (78㎡)️ 15 ’24-10-07 3.17억
센텀파크뷰서희 (81㎡)️ 1 ’24-10-02 2.9억
서산예천푸르지오 (85㎡)️ 3 ’24-09-29 3억
서산예천효성해링턴플레이스 (76㎡)️ 8 ’24-09-13 2.89억
서산예천푸르지오 (85㎡)️ 8 ’24-09-09 3.15억
음암면 음암마을 (52㎡)️ 2 ’24-09-29 0.46억
읍내 부영 (50㎡)️ 5 ’24-10-04 [직] 0.76억
서산읍내현대 (77㎡)️ 16 ’24-10-01 2.1억
부영 (50㎡)️ 12 ’24-09-27 0.66억
인지면 아진 (40㎡)️ 8 ’24-10-06 0.45억





[서천군] 실거래가 업데이트 : 0 건

오늘 추가/어제 신고된 내역이 없습니다.





[아산시] 실거래가 업데이트 : 41 건

[아산시] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
둔포면 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)3단지 (73㎡)️ 7 ’24-09-28 2.04억
득산 부영 (50㎡)️ 8 ’24-10-03 0.6억
방축 아산삼환나우빌 (124㎡)️ 4 ’24-10-07 [직] 2.3억
동아나래 (85㎡)️ 21 ’24-09-07 1.29억
배미 서진 (30㎡)️ 3 ’24-10-05 0.39억
서진 (40㎡)️ 5 ’24-10-01 0.49억
배방읍 배방역효성해링턴플레이스 (75㎡)️ 9 ’24-10-05 3.17억
롯데캐슬 (85㎡)️ 8 ’24-10-05 2.3억
요진와이시티 (60㎡)️ 22 ’24-10-03 3.77억
배방삼정그린코아 (39㎡)️ 15 ’24-10-02 [직] 0.85억
요진와이시티 (60㎡)️ 1 ’24-09-30 3.4억
23 ’24-09-27 3.85억
연화마을8단지 (85㎡)️ 1 ’24-09-25 2.8억
아산배방라온프라이빗 (85㎡)️ NA ’24-09-21 3.7억(분양권)
배방역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ 14 ’24-09-11 2.53억
신창면 아산코아루 (60㎡)️ 1 ’24-10-05 1.2억
신일 (60㎡)️ 3 ’24-10-05 0.72억
아산한미금강 (60㎡)️ 8 ’24-10-03 0.63억
다소미 (60㎡)️ 14 ’24-09-29 0.7억
2 ’24-09-26 0.74억
3 ’24-09-25 0.7억
아산신창장미 (50㎡)️ 2 ’24-09-07 0.51억
온천 아산온천미소지움 (69㎡)️ 20 ’24-10-06 2.5억
아산반도유보라 (60㎡)️ 15 ’24-10-05 2.05억
힐스테이트 (85㎡)️ 12 ’24-09-30 2.35억
음봉면 아산한라비발디스마트밸리 (66㎡)️ 5 ’24-10-07 2.9억
초원그린타운 (40㎡)️ 14 ’24-10-07 0.52억
8 ’24-10-05 0.55억
더샾레이크사이드 (85㎡)️ 11 ’24-10-02 1.72억
삼일원앙 (60㎡)️ 12 ’24-10-02 1.12억
초원그린타운 (40㎡)️ 8 ’24-09-24 0.55억
좌부 초원설화타운2 (60㎡)️ 2 ’24-10-06 [직] 0.7억
초원설화타운1 (57㎡)️ 8 ’24-10-05 0.56억
탕정면 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 (85㎡)️ 12 ’24-10-05 7.23억
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) (126㎡)️ 21 ’24-10-01 5.8억
더샵탕정인피니티시티2차 (71㎡)️ NA ’24-09-26 4.37억(분양권)
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 (85㎡)️ 5 ’24-09-23 6.7억
더샵탕정인피니티시티 (85㎡)️ NA ’24-09-20 4.89억(분양권)
NA ’24-09-08 4.85억(분양권)
둔포면 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)4단지 (73㎡)️ 10 ’24-09-25 / (해제) ’24-10-07 2.03억
아산테크노밸리이지더원(EGthe1)7단지 (77㎡)️ 21 ’24-08-29 / (해제) ’24-10-07 2.59억





[예산군] 실거래가 업데이트 : 4 건

[예산군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
봉산면 은행마을 (56㎡)️ 3 ’24-10-06 0.68억
삽교읍 원목마을이지더원(EGthe1)2차 (68㎡)️ 9 ’24-10-01 2.45억
내포신도시RH-3블록중흥S클래스더시티 (85㎡)️ NA ’24-09-07 [직] 3.39억(분양권)
예산읍 한신 (85㎡)️ 18 ’24-10-05 1.4억





[천안동남구] 실거래가 업데이트 : 26 건

[천안동남구] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
목천읍 천안목천동우1차 (40㎡)️ 5 ’24-10-03 0.48억
13 ’24-10-01 0.39억
원앙마을부영1차 (50㎡)️ 4 ’24-09-21 [직] 0.82억
천안목천동우1차 (40㎡)️ 9 ’24-09-20 0.38억
8 ’24-09-20 0.37억
문화 천안역필하우스에듀시티(1단지) (74㎡)️ 8 ’24-09-22 3.75억
신방 두레현대1 (85㎡)️ 11 ’24-10-06 2.1억
두레현대1 (60㎡)️ 19 ’24-10-06 1.4억
신방한성필하우스 (85㎡)️ 2 ’24-10-04 2.83억
초원그린타운 (40㎡)️ 14 ’24-09-25 0.75억
신부 힐스테이트천안신부 (60㎡)️ 14 ’24-10-05 3억
힐스테이트천안신부 (85㎡)️ 10 ’24-10-04 3.7억
더샵신부센트라 (60㎡)️ NA ’24-10-01 3.19억(분양권)
경남아너스빌 (60㎡)️ 3 ’24-10-01 1.83억
우방유쉘 (85㎡)️ 2 ’24-09-28 2.18억
더샵신부센트라 (60㎡)️ NA ’24-09-27 3.3억(분양권)
스카이타워 (22㎡)️ 17 ’24-09-19 0.81억
안서 안서2차e편한세상 (159㎡)️ 13 ’24-10-07 [직] 2.4억
부경파크빌2차 (85㎡)️ 15 ’24-10-05 2.05억
안서금호어울림 (100㎡)️ 2 ’24-09-29 2.38억
용곡 용곡1차세광엔리치타워 (184㎡)️ 7 ’24-10-04 [직] 3.8억
청당 청수포레나(FORENA) (91㎡)️ 1 ’24-10-02 3.1억
청당마을벽산블루밍 (85㎡)️ 11 ’24-09-11 2.55억
풍세면 천안한양수자인에코시티 (60㎡)️ 19 ’24-10-04 2.24억
천안한양수자인에코시티 (85㎡)️ NA ’24-10-03 2.73억(분양권)
천안한양수자인에코시티 (76㎡)️ NA ’24-09-30 2.35억(분양권)





[천안서북구] 실거래가 업데이트 : 41 건

[천안서북구] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
두정 한성필하우스3차 (125㎡)️ 6 ’24-10-07 3.9억
힐스테이트두정역 (85㎡)️ NA ’24-10-06 5.59억(분양권)
유보라천안두정역 (85㎡)️ NA ’24-10-05 4.42억(분양권)
세광엔리치빌3 (85㎡)️ 8 ’24-10-04 2.15억
두정역효성해링턴플레이스 (60㎡)️ 8 ’24-10-03 3.29억
한화포레나천안두정 (85㎡)️ 14 ’24-10-02 4.88억
23 ’24-09-29 4.8억
두정역효성해링턴플레이스 (52㎡)️ 9 ’24-09-29 2.76억
두정역코아루스위트 (85㎡)️ 5 ’24-09-25 2.75억
주공그린(8단지) (40㎡)️ 8 ’24-09-22 1.2억
우성 (60㎡)️ 10 ’24-09-09 [직] 1.5억
백석 그린빌2 (85㎡)️ 6 ’24-10-04 2.58억
천안백석3차아이파크 (85㎡)️ 18 ’24-09-28 4.5억
불당 불당리더힐스 (75㎡)️ 16 ’24-10-01 4.5억
동일하이빌 (85㎡)️ 9 ’24-10-01 4.1억
불당리더힐스 (75㎡)️ 17 ’24-09-28 4.5억
불당한성필하우스 (60㎡)️ 6 ’24-09-28 2.03억
천안불당호반써밋플레이스 (100㎡)️ 8 ’24-09-27 8.4억
천안불당지웰푸르지오 (85㎡)️ 23 ’24-09-19 6.1억
천안불당금호어울림 (85㎡)️ 14 ’24-09-05 5.65억
성거읍 진성 (60㎡)️ 8 ’24-10-07 0.9억
성성 한화포레나천안노태1단지 (85㎡)️ NA ’24-10-03 5.04억(분양권)
천안성성비스타동원 (85㎡)️ NA ’24-10-01 4.89억(분양권)
한화포레나천안노태1단지 (115㎡)️ NA ’24-09-29 6.9억(분양권)
천안성성비스타동원 (85㎡)️ NA ’24-09-27 5.57억(분양권)
성정 주공5-2 (40㎡)️ 3 ’24-10-04 1.23억
대우목화2 (111㎡)️ 3 ’24-09-21 2.5억
쌍용 쌍용마을뜨란채,주공 (60㎡)️ 14 ’24-10-07 [직] 1.7억
월봉청솔2차 (49㎡)️ 12 ’24-10-02 1.19억
쌍용마을뜨란채,주공 (60㎡)️ 15 ’24-09-30 1.4억
대우타워 (102㎡)️ 13 ’24-09-29 2.32억
대우타워 (60㎡)️ 6 ’24-09-28 1.35억
시영2차근로복지 (50㎡)️ 8 ’24-09-28 1억
대우타워 (85㎡)️ 14 ’24-09-24 1.97억
와촌 신동아파밀리에 (110㎡)️ 12 ’24-10-01 3.3억
직산읍 청호7차 (56㎡)️ 4 ’24-10-02 0.49억
차암 천안한화꿈에그린스마일시티 (85㎡)️ 7 ’24-10-03 2.48억
두정 한화포레나천안두정 (85㎡)️ 22 ’24-09-29 / (해제) ’24-10-07 4.8억
한성필하우스1차 (72㎡)️ 15 ’24-09-19 / (해제) ’24-10-06 2.25억
두정역이안더센트럴 (103㎡)️ 5 ’24-07-27 / (해제) ’24-10-07 3.05억
차암 e편한세상스마일시티 (60㎡)️ 22 ’24-08-08 / (해제) ’24-10-07 2.2억





[청양군] 실거래가 업데이트 : 1 건

[청양군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
청양읍 장안 (50㎡)️ 4 ’24-09-30 0.86억





[태안군] 실거래가 업데이트 : 3 건

[태안군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
태안읍 진흥W-park (60㎡)️ 7 ’24-10-02 1.43억
11 ’24-10-02 1.34억
삼성 (85㎡)️ 2 ’24-09-07 1.3억





[홍성군] 실거래가 업데이트 : 6 건

[홍성군] 아파트 매매가 업데이트(10.08 실거래신고 추가)
아파트단지(전용면적) 계약일 실거래가
홍북읍 충남내포신도시디에트르에듀시티 (85㎡)️ NA ’24-10-07 [직] 4.12억(분양권)
NA ’24-10-07 [직] 4.05억(분양권)
내포신도시반도유보라마크에디션 (85㎡)️ NA ’24-09-30 3.29억(분양권)
한울마을모아엘가 (73㎡)️ 22 ’24-09-28 2억
홍성읍 큰마을 (60㎡)️ 13 ’24-10-05 0.8억
신동아파밀리에 (130㎡)️ 11 ’24-09-23 3.33억






새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr


무단 복제 및 전재를 금합니다. 내용이 수시로 업데이트되므로 링크를 공유해주세요.