금일 새로 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 95 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2023-10-04부터 2023-11-20까지의 데이터가 포함돼있습니다.
※ 실거래가란의 [직]은 직거래, ✅ 표시는 등기까지 완료된 거래건입니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 엄사면 | 성원 (59㎡)️ | 14 | ’23-11-17 | 0.8억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신관 | 대아곰나루 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-15 | 1.25억 |
| 공주신관코아루센트럴파크 (85㎡)️ | 13 | ’23-11-06 | 3.7억 | |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 6 | ’23-10-30 | 2.52억 | |
| 대아아이투빌 (82㎡)️ | 5 | ’23-10-30 | 2.14억 | |
| 옥룡 | 주공2 (52㎡)️ | 4 | ’23-11-13 | 0.88억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 금산읍 | 중도 (85㎡)️ | 8 | ’23-10-25 | 1.49억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강산 | 동신 (78㎡)️ | 8 | ’23-10-23 | [직] 1.8억 |
| 내 | 힐스테이트자이논산 (85㎡)️ | 12 | ’23-11-18 | 4.09억 |
| 놀뫼타운 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-17 | [직] 1.5억 | |
| 아주 (56㎡)️ | 7 | ’23-11-17 | 1.23억 | |
| 동신 (89㎡)️ | 1 | ’23-11-13 | 1.55억 | |
| 논산제이파크2단지 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-09 | 2.29억 | |
| 부창 | 대림 (60㎡)️ | 15 | ’23-10-23 | 1.05억 |
| 연무읍 | 기산 (85㎡)️ | 6 | ’23-10-28 | [직] 1.35억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송산면 | 당진엠코타운 (85㎡)️ | 3 | ’23-10-26 | [직] 1.32억 |
| 당진대상 (85㎡)️ | 16 | ’23-10-20 | 1.33억 | |
| 송악읍 | 힐스테이트당진2차 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-13 | 2.4억 |
| 동광 (60㎡)️ | 10 | ’23-11-13 | 1.22억 | |
| 대산 (85㎡)️ | 4 | ’23-11-07 | [직] 1.26억 | |
| 수청 | 호반써밋시그니처Ⅱ (85㎡)️ | 5 | ’23-10-30 | 3.18억 |
| 순성면 | 순성중명 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-08 | 0.55억 |
| 신평면 | 풍림아이원 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-17 | 1.98억 |
| 단일(A단지) (60㎡)️ | 1 | ’23-11-16 | 0.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 죽정 | 유성1 (56㎡)️ | 3 | ’23-11-16 | [직] 0.6억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대산읍 | 삼호 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-29 | [직] 0.6억 |
| 동문 | 주공 (40㎡)️ | 3 | ’23-11-18 | 0.79억 |
| 현진에버빌 (84㎡)️ | 5 | ’23-11-17 | 2.05억 | |
| 성연면 | 서산테크노밸리고운하이츠 (68㎡)️ | 7 | ’23-11-14 | [직] 1.69억 |
| 이안서산테크노밸리 (85㎡)️ | 6 | ’23-11-07 | [직] 2.15억 | |
| 예천 | 서산예천2지구중흥S클래스더퍼스트 (85㎡)️ | 2 | ’23-10-31 | 4.1억 |
| 읍내 | 동신 (85㎡)️ | 2 | ’23-11-05 | 1.2억 |
| 인지면 | 서산청구제네스 (107㎡)️ | 2 | ’23-11-07 | [직] 1.45억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)7단지 (77㎡)️ | 13 | ’23-11-13 | 2.7억 |
| 아산테크노밸리이지더원(EGthe1)8단지 (77㎡)️ | 1 | ’23-11-08 | 2.45억 | |
| 모종 | 모종캐슬어울림2단지 (60㎡)️ | 8 | ’23-11-18 | 2.59억 |
| 모종캐슬어울림1단지 (60㎡)️ | 20 | ’23-10-26 | 2.37억 | |
| 배방읍 | 한라비발디 (85㎡)️ | 2 | ’23-11-20 | 2.65억 |
| 배방삼정그린코아 (48㎡)️ | 9 | ’23-11-18 | 1.45억 | |
| 신라 (60㎡)️ | 1 | ’23-11-18 | 1.15억 | |
| 요진와이시티 (85㎡)️ | 9 | ’23-11-17 | 5.7억 | |
| 배방6차한성필하우스 (60㎡)️ | 15 | ’23-11-17 | 2.5억 | |
| 중앙하이츠오르젠1단지 (85㎡)️ | 15 | ’23-11-08 | 2.77억 | |
| 배방6차한성필하우스 (60㎡)️ | 3 | ’23-11-05 | 2.3억 | |
| 배방자이 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-03 | 2.24억 | |
| 한라비발디 (85㎡)️ | 13 | ’23-10-28 | 2.3억 | |
| 신창면 | 신일 (60㎡)️ | 4 | ’23-11-20 | 0.74억 |
| 온천 | 아산온천미소지움 (69㎡)️ | 12 | ’23-11-15 | 2.4억 |
| 용화 | 용화지구신도브래뉴 (60㎡)️ | 7 | ’23-11-03 | 2.2억 |
| 음봉면 | 삼일원앙 (40㎡)️ | 9 | ’23-11-20 | 0.65억 |
| 더샵레이크사이드 (134㎡)️ | 10 | ’23-11-15 | [직] 2.3억 | |
| 장존 | 청솔 (40㎡)️ | 8 | ’23-11-17 | 0.55억 |
| 풍기 | 주은 (60㎡)️ | 12 | ’23-10-26 | 1.45억 |
| 동일하이빌(아) (85㎡)️ | 15 | ’23-10-24 | 2.33억 | |
| 주은 (60㎡)️ | 7 | ’23-10-23 | 1.58억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산면 | 이테크써니밸리 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-11 | 1.63억 |
| 예산읍 | 한신 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-18 | 0.95억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다가 | 활림3차크로바 (50㎡)️ | 14 | ’23-11-03 | [직] 0.6억 |
| 목천읍 | 원앙마을부영1차 (50㎡)️ | 7 | ’23-11-13 | 0.85억 |
| 천안목천동우1차 (40㎡)️ | 9 | ’23-11-08 | 0.45억 | |
| 원앙마을부영1차 (50㎡)️ | 9 | ’23-11-06 | 0.7억 | |
| 원앙마을부영2차 (50㎡)️ | 4 | ’23-11-02 | 0.75억 | |
| 원앙마을부영1차 (50㎡)️ | 9 | ’23-10-31 | 0.75억 | |
| 봉명 | 봉서산아이파크 (85㎡)️ | 21 | ’23-11-16 | 3.97억 |
| 봉명청솔(3차) (57㎡)️ | 8 | ’23-11-16 | 1.22억 | |
| 대우목화(5차) (80㎡)️ | 2 | ’23-11-13 | 1.24억 | |
| 신방 | 신방푸르지오 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-18 | 2.49억 |
| 5 | ’23-11-18 | 2.35억 | ||
| 두레현대2 (72㎡)️ | 16 | ’23-11-18 | 1.7억 | |
| 성지새말1 (60㎡)️ | 21 | ’23-11-18 | 1.42억 | |
| 초원그린타운 (40㎡)️ | 14 | ’23-11-18 | [직] 0.78억 | |
| 신부 | 힐스테이트천안신부 (75㎡)️ | 18 | ’23-11-18 | 3.53억 |
| 방죽안휴먼시아 (60㎡)️ | 12 | ’23-11-18 | 2.67억 | |
| 2 | ’23-11-18 | 2.53억 | ||
| 우방 (85㎡)️ | 17 | ’23-11-17 | 1.81억 | |
| 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 (73㎡)️ | 13 | ’23-10-29 | 3.25억 | |
| 청당 | 청당코오롱하늘채 (60㎡)️ | 2 | ’23-11-15 | 2.5억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정 | 두정역푸르지오 (102㎡)️ | 19 | ’23-11-16 | 4.25억 |
| 백석 | 천안백석푸르지오 (131㎡)️ | 7 | ’23-11-18 | 4.47억 |
| 천안백석푸르지오 (85㎡)️ | 7 | ’23-11-18 | 3.31억 | |
| 백석더샵 (85㎡)️ | 3 | ’23-11-17 | 4.15억 | |
| 백석마을아이파크 (85㎡)️ | 16 | ’23-11-17 | 3.5억 | |
| 13 | ’23-11-17 | 3.34억 | ||
| 백석2차아이파크 (85㎡)️ | 5 | ’23-11-14 | 4.1억 | |
| 백석마을아이파크 (85㎡)️ | 22 | ’23-11-11 | 3.23억 | |
| 현대 (116㎡)️ | 9 | ’23-10-28 | 1.6억 | |
| 성정 | 대우성정프라자 (67㎡)️ | 5 | ’23-11-18 | 1.05억 |
| 쌍용 | 현대1 (72㎡)️ | 6 | ’23-11-16 | 1.23억 |
| 월봉청솔2차 (49㎡)️ | 5 | ’23-11-08 | 1.24억 | |
| 입장면 | 한성 (40㎡)️ | 4 | ’23-11-08 | 0.53억 |
| 직산읍 | 직산산호 (50㎡)️ | 10 | ’23-10-30 | 0.44억 |
| 청림 (33㎡)️ | 1 | ’23-10-04 | 0.5억✅ | |
| 차암 | e편한세상스마일시티 (73㎡)️ | 5 | ’23-11-20 | [직] 2.8억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 (60㎡)️ | 5 | ’23-11-11 | 2.3억 |
| 동 | 아파트단지(전용면적) | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 태안읍 | 태안남문코아루 (60㎡)️ | 3 | ’23-11-17 | 1.9억 |
새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.
관심단지를 확인하셨다면 즐겨찾기에 추가해주세요.
(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.)
데이터정리/글=디아파트
©dapt.kr